L6-Lampertswalde

                 
34. Raschützlauf des SV Lampertswalde am 27. April 2012 Bitmap Bitmap
 
 
209 Teilnehmer bei sommerlichen Lauftemperaturen        
                   
Hauptlauf über 11,4 km           
Platz w m Startnr. Name, Vorname Verein oder Wohnort Geb.tag Alterskl. AK Platz Zeit
1   1 101 Sickert, Tino Dresdner SC 1898 12.03.1978 M30 1 0:42:47
2   2 136 Fiebig, Jan LG Priestewitz 12.05.1981 M30 2 0:42:54
3   3 142 Scholtz, Jörg Zeithain 13.10.1964 M45 1 0:43:52
4   4 175 Gast, Toni LRC Mittelsachsen 24.02.1976 M35 1 0:44:03
5   5 133 Berndt, Thomas SSV Planeta Radebeul 24.05.1968 M40 1 0:44:38
6   6 135 Sittner, Falk Lauffördergruppe Gruna 02.05.1981 M30 3 0:44:55
7   7 104 Kretzschmar, Achim Holzhandel Ganzig 23.12.1967 M45 2 0:45:07
8   8 143 Kunfalvi, Jenö Ungarn  Amateure 30.05.1979 M30 4 0:46:08
9   9 138 Jancker, Hans-Dieter SV Elbland Coswig-Meißen 07.01.1952 M60 1 0:46:09
10   10 148 Schietzel, Heiko LG Priestewitz 29.07.1965 M45 3 0:46:49
11   11 124 Vieweg, Heino MTB-Bande-Schatzki 22.05.1973 M35 2 0:46:52
12   12 159 Kuschmierz, Heiko FV Zabeltitz 18.08.1970 M40 2 0:46:53
13   13 105 Giebler, André LG TUS Weinböhla 08.12.1960 M50 1 0:46:56
14   14 169 Mutzke, Thomas Weißig a.R. 01.04.1975 M35 3 0:47:09
15   15 125 Fleischer, Torsten Coswig 25.07.1967 M45 4 0:47:47
16 1   141 Hammer, Dorothea SC Riesa Triathlon 17.02.1980 W30 1 0:47:48
17   16 182 Berlin, Thomas Rennschnecken Cottbus 27.08.1963 M45 5 0:47:51
18   17 174 Baum, Rolf SV Elbland Coswig-Meißen 24.08.1953 M55 1 0:48:08
19   18 164 Dewitz, Heiko ESV Lok Döbeln 03.08.1964 M45 6 0:48:25
20   19 108 Lissner, Uwe Team Endurance Radebeul  1975 M35 4 0:48:29
21   20 134 Vales, Henry Schwarzbier Schwarzbach 19.09.1962 M50 2 0:49:48
22   21 118 Friedemann, Fred Riesa 21.03.1959 M50 3 0:49:58
23   22 183 Pospisil, Joachim Fitnessvierkampf.de 04.10.1958 M50 4 0:50:23
24   23 167 Schau, Frank LTSV Forst 19.05.1964 M45 7 0:50:37
25   24 146 Heinicke, Wallfried SV Traktor Naundorf 18.09.1949 M60 2 0:50:48
26   25 106 Wetzel, Hendryk SV Robotron Dresden 1969 M40 3 0:51:02
27 2   150 Franke, Andrea Zabeltitz 21.02.1960 W50 1 0:51:08
28   26 132 Böhme, Kai SV Motor Großenhain 25.11.1970 M40 4 0:51:15
29   27 103 Heyer, Ulrich Chemnitz 13.07.1953 M55 2 0:51:38
30   28 144 Zschoche, Axel Radebeul 02.03.1964 M45 8 0:52:01
31   29 170 Richter, Frank Meißen 23.03.1957 M55 3 0:52:11
32   30 121 Ruhland, Jörg Team Sport Ruscher 02.12.1968 M40 5 0:52:21
33   31 147 Otto, Carsten Weinböhla 12.09.1979 M30 5 0:52:29
34   32 160 Rox, Andreas Ebersbach 21.12.1959 M50 5 0:52:37
35   33 168 Gebhardt, Frank Lampertswalde 28.09.1964 M45 9 0:52:44
36 3   163 Dewitz, Silke ESV Lok Döbeln 29.12.1967 W45 1 0:52:58
37 4   181 Berlin, Birgit Rennschnecken Cottbus 09.07.1965 W45 2 0:53:26
38   34 139 Herrmann, Reinhard SV Elbland Coswig-Meißen 07.05.1956 M55 4 0:53:39
39   35 128 Schneider, Steve SV Lampertswalde 28.12.1990 M20 1 0:53:44
40   36 109 Engemann, Erik Team Endurance Radebeul  1986 M20 2 0:53:51
41   37 180 Walter, Roman JC Sacka 25.08.1986 M20 3 0:54:11
42   38 154 Schwitalla, Dietmar SC Riesa 29.06.1956 M55 5 0:54:32
43   39 151 Winkler, Holm SV Aufbau Großkmehlen 24.07.1969 M40 6 0:55:00
44   40 166 Feder, Hartmut Meißen 28.07.1960 M50 6 0:55:14
45   41 179 Walter, Sebastian JC Sacka 25.08.1986 M20 4 0:55:34
46 5   171 Zabell, Nadja Luppa 17.02.1967 W45 3 0:55:47
47   42 116 Winter, Jürgen LG TUS Weinböhla 08.12.1948 M60 3 0:56:41
48 6   122 Primus, Heike SC Riesa 23.07.1962 W50 2 0:56:46
49 7   110 Grunert, Isabel Team Endurance Radebeul  1979 W30 2 0:56:55
50   43 178 Henschke, Martin Weinböhla 19.11.1980 M30 6 0:57:17
51   44 176 Tille, Peter Großenhain 08.03.1958 M50 7 0:57:30
52   45 129 Werner, Enrico Coswig 27.04.1979 M30 7 0:57:51
53 8   152 Kümmel, Petra LG Priestewitz 28.05.1965 W45 4 0:58:01
54   46 130 Breschke, Matthias Priestewitz 02.10.1960 M50 8 0:58:19
55   47 173 Köhler, Matthias Gröditz TC 31.05.1958 M50 9 0:58:33
56   48 162 Rühle, Frank Lichtensee 27.05.1971 M40 7 0:58:40
57   49 131 Schilling, Ralf Zeithain 23.10.1964 M45 10 0:58:44
58 9   113 Häußler, Ines Großenhain 22.09.1968 W40 1 0:58:50
59   50 119 Krause, Harry Lampertswalde 10.07.1956 M55 6 0:59:32
60 10   102 Heyer, Ina Chemnitz 30.10.1980 W30 3 1:00:00
61   51 157 Währer, Christoph Meißen 26.05.1965 M45 11 1:00:12
62 11   177 Henschke, Vilma Weinböhla 02.06.1980 W30 4 1:00:51
63   52 117 Brand, Thomas Gröditz 17.02.1957 M55 7 1:01:19
64   53 158 Eberhardt, Peter Großenhain 20.06.1961 M50 10 1:02:44
65 12   140 Deutschbein, Linda Brößnitz 19.10.1992 W20 1 1:02:54
66   54 114 Thiel, Christoph Lampertswalde 13.05.1989 M20 5 1:04:05
67   55 127 Eisemuth, Sandro Lampertswalde 18.06.1981 M30 8 1:04:18
68 13   115 Müller, Michaela TV "Frisch Auf" Meißen 07.07.1972 W40 2 1:05:12
69 14   172 Mißbach, Marita Meißen 16.09.1960 W50 3 1:06:15
70   56 126 Damme, Eckhard LG TUS Weinböhla 00.00.1949 M60 4 1:06:44
71 15   149 Schietzel, Gabriela LG Priestewitz 23.05.1967 W45 5 1:07:26
72 16   153 Richter, Manuela LG Priestewitz 27.12.1974 W35 1 1:07:31
73   57 155 Lehmkuhle, Hans-J. Großenhain 1951 M60 5 1:08:16
74 17   161 Rühle, Ivonne Lichtensee 31.10.1971 W40 3 1:09:06
75 18   123 Kneschke, Uta SC Riesa 26.09.1962 W50 4 1:11:39
76 18   137 Doege, Angela Ren(n)tiere Miltitz 23.08.1957 W55 1 1:11:39
77 20   120 Siebert, Sylvia USV TU Dresden 29.02.1968 W40 4 1:12:31
78 21   107 Wallberg, Madlen Autohaus Möldgen 1975 W35 2 1:12:40
79 22   145 Gill, Elke SC Riesa 26.12.1952 W60 1 1:15:29
80 23   165 Feder, Anja Scharfenberg 08.09.1981 W30 5 1:19:22
81 24   156 Möbius-Röhr, Veronika LSV Pirna 04.10.1957 W55 2 1:22:14
                  Bitmap
 
                   
Hauptlauf über 4,3 km           
Platz w m Startnr. Name, Vorname Verein oder Wohnort Geb.tag Alterskl. AK Platz Zeit
1   1 43 Schilling, Marvin SC Riesa Thriathlon 25.08.1997 MJ U16 1 16:49
2   2 5 Claus, Willi SV Grün-Weiß Ebersbach 1997 MJ U16 2 16:59
3   3 6 Wunsch, Kurt SV Grün-Weiß Ebersbach 1997 MJ U16 3 17:15
4   4 10 Kretzschmar, Felix Holzhandel Ganzig 03.07.1996 MJ U20 1 17:24
5   5 54 Richter, Florian SV Motor Großenhain 03.06.1994 MJ U20 2 17:35
6   6 29 Hölzig, Bernd SBB Riesa 20.10.1954 M 55 1 18:04
7   7 61 Schönbrunn, Matthias Ortrand 29.11.1964 M 45 1 18:09
8   8 4 Wirthgen, Franz SV Grün-Weiß Ebersbach 1997 MJ U16 4 18:27
9 1   31 Hausmann, Juliane TSV Blau-Weiß Gröditz 26.06.1994 WJ U20 1 19:10
10   9 39 Schröter, Robert Lampertswalde 19.08.1994 MJ U20 3 19:18
11   10 75 Bolz, Pierre Lampertswalde 08.01.1997 MJ U16 5 19:59
12   11 60 Hanisch, Holm Treugeböhla 03.07.1973 M 35 1 20:04
13   12 65 Schubert, Lothar WSV Riesa 05.11.1953 M 55 2 20:05
14   13 8 Techert, Max SV Grün-Weiß Ebersbach 1999 MJ U16 6 20:07
15 2   55 Franke, Patricia SV Motor Großenhain 15.01.1998 WJ U16 1 20:12
16   14 62 List, Hans Joachim Ruhland 24.05.1949 M 60 1 20:24
17   15 74 Förster, Lukas SG Grüne Eiche Großthiemig 29.08.1999 MJ U16 7 20:24
18   16 34 Bredemann, Nico TSV Blau-Weiß Gröditz 26.03.2001 MJ U12 1 20:28
19 3   2 Schönbrunn, Sandra SV Eintracht Ortrand 05.05.2000 WJ U16 2 20:46
20   17 42 Hanusch, Gottfried Elsterwerda 02.10.1954 M 55 3 20:46
21   18 13 Bewilogua, Ronald Läufergruppe JC Sacka 03.02.1978 M 30 1 20:59
22 4   1 Schönbrunn, Romy SV Eintracht Ortrand 20.08.1997 WJ U16 3 21:08
23   19 51 Hoßbach, Harald LSG Hermsdorf 17.06.1946 M 65 1 21:10
24   20 57 Aceves, Carlo Alvarado Waldlauf Coswig 07.09.1952 M 60 2 21:13
25   21 59 Hanisch, Eric Fußball Großenhain 27.05.1998 MJ U16 8 21:17
26   22 9 Bennewitz, Friedrich SV Grün-Weiß Ebersbach 1997 MJ U16 9 21:34
27 5   70 Palfi, Edelgard Citylaufverein Dresden 20.02.1952 W 60+ 1 21:36
28   23 64 Thieme, Rene LG Ebersbach 04.06.1972 M 40 1 21:42
29   24 33 Zosel, Armin TSV 1862 Radeburg 28.02.1934 M 75+ 1 21:42
30 6   15 Grafe, Doreen Läufergruppe JC Sacka 29.05.1986 WJ U20 2 22:00
31 7   18 Häußler, Maren Großenhainer RV 17.11.1998 WJ U16 4 22:05
32   25 71 Mauke, Holger Schmiedewalde 11.03.1958 M 50 1 22:09
33   26 22 Förster, Jonas SV Lampertswalde 16.06.2001 MJ U12 2 22:22
34 8   46 Blaas, Aline SV Chemie Nünchritz 1997 WJ U16 5 22:33
35   27 21 Voß, Henry SV Lampertswalde 27.09.2000 MJ U16 10 22:34
36 9   48 Prokupek, Kathrin Motor Großenhain 1965 W 45 1 22:35
37   28 63 Oettmeier, Joachim VfL Riesa 20.05.1944 M 65 2 22:54
38 10   52 Blasius, Antonia TSV Blau-Weiß Gröditz 16.01.1996 WJ U20 3 22:57
39   29 50 Hannecke, Klaus Weinböhla 07.02.1941 M 70 1 23:14
40 11   58 Kümmel, Josephine SV Motor Großenhain 25.09.2000 WJ U16 6 23:16
41   30 36 Martick, Siegfried SC Riesa 24.01.47 M 65 3 23:25
42 12   27 Dietrich, Pauline SV Lampertswalde 12.01.2001 WJ U12 1 23:58
43   31 56 Lindig, Volkmar Waldlauf Coswig 02.07.1941 M 70 2 24:09
44   32 35 Merkel, Bernd GMRL Verein 10.08.1946 M 65 4 24:22
45 13   67 Mann, Heike Dresden 18.07.1962 W 50 1 24:24
46   33 32 Kühn, Gerald SC Riesa 10.03.1944 M 65 5 24:27
47 14   40 Breschke, Rita Priestewitz 31.01.1962 W 50 2 24:54
48   34 19 Dr.Wagner, Harald SG Lok Hainsberg 10.08.1934 M 75+ 2 24:58
49 15   30 Hölzig, Sabine SBB Riesa 03.03.1955 W 55 1 25:03
50 16   41 Hübsch, Lisa SV Lampertswalde 31.05.2001 WJ U12 2 25:03
51   35 45 Heinrich, Dietmar SV Elbland Coswig-Meißen EV 15.09.1947 M 65 6 25:16
52   36 53 Grutschkowski, Eduard Motor Großenhain 07.03.1943 M 65 7 25:24
53 17   14 Hausa, Denise Läufergruppe JC Sacka 26.05.1984 WJ U20 4 25:44
54   37 12 Malsch, Bernhard VS Meißen 1937 M 75+ 3 25:46
55 18   68 Lösche, Brunhilde Elsterwerda 21.02.1952 W 60+ 2 25:54
56 19   25 Dietrich, Katrin SV Lampertswalde 12.12.1970 W 40 1 25:58
57 19   26 Dietrich, Luise SV Lampertswalde 19.01.2003 WJ U12 3 25:58
58 21   28 Griesche, Elisa SV Lampertswalde 29.10.1997 WJ U16 7 26:29
59   38 69 Rühle, Nico TSV BW Gröditz 17.02.2000 MJ U16 11 26:37
60 22   47 Lau, Nadine SV Chemie Nünchritz 19.08.2000 WJ U16 8 26:41
61 23   66 Schubert, Ursula WSV Riesa 01.03.1956 W 55 2 27:02
62 24   24 Trobisch, Monique SV Lampertswalde 06.05.1971 W 40 2 27:21
63   39 49 Rode, Gerhard GMRL Verein 16.07.1933 M 75+ 4 27:47
64 25   72 Feder, Ramona Meißen 20.12.1961 W 50 3 28:29
65   40 20 Heyde, Manfred SC Riesa 05.07.1935 M 75+ 5 30:23
66   41 37 Hahn, Günter SC Riesa 18.10.1935 M 75+ 6 34:13
67 26   38 Herrmann, Hanka SV Lampertswalde 25.11.2000 WJ U16 9 36:12
68   42 44 Brache, Werner Volkssport Gröditz 16.04.1941 M 70 3 43:20
69   43 23 Schwarz, Günther LGTus Weinböhla 29.09.1934 M 75+ 7 45:03
                   
                Bitmap
 
 
                   
Lauf der Grundschüler über 1400 m        
Platz w m Startnr. Name, Vorname Verein oder Wohnort Geb.tag Alterskl. AK Platz Zeit
  U12 Cupw.              
1   1 201 Peterle, Franz SV Grün-Weiß Ebersbach 21.10.01 m3/4 1 05:05
2   2 202 Wirthgen, Konrad SV Grün-Weiß Ebersbach 02.06.03 m3/4 2 05:08
3   3 240 Förster, Ceduk SG Grüne Eiche Großthiemig 11.03.01 AK5 o.W. 05:15
4   4 243 Hoyer, Paul SV Lampertswalde 06.10.03 m1/2 1 05:21
5   5 238 Barth, Lukas SV Lampertswalde 08.09.02 m3/4 3 05:23
6 1   209 Wenzel, Lara SV Lampertswalde 08.07.02 w3/4 1 05:32
7   6 208 Hein, Justin SV Lampertswalde 01.04.03 m3/4 4 05:36
8   7 234 Eckert, Cedric SV Lampertswalde 27.04.04 m1/2 2 05:37
9   8 215 Winter, Phillipp LG TuS Weinböhla 09.10.02 m3/4 5 05:38
10   9 236 Kost, Marvin Priestewitz 11.07.01 m3/4 6 05:44
11   10 210 Paulick, Hannes SV Lampertswalde 06.08.03 m1/2 3 05:45
12 2   217 Pietsch, Marie-Luise SV Elbland Coswig-Meißen 18.08.03 w1/2 1 05:46
13   11 223 Kruse, Max SC Riesa 27.11.01 m3/4 7 05:49
14 3   233 Förster, Jette SV Chemie Nünchritz 02.04.04 w1/2 2 05:50
15   12 237 Kümmel, Paul SV Motor Großenhain 10.12.02 m3/4 8 05:51
16   13 213 Opitz, Max SV Lampertswalde 17.01.03 m3/4 9 05:52
17   14 204 Blum, Jacob SV Motor Großenhain 28.02.05 m1/2 4 06:07
18 4   224 Bewilogua, Laura M. SV Lampertswalde 20.09.02 w3/4 2 06:09
19   15 241 Thieme, Rudolf Ebersbach 26.01.02 m3/4 10 06:10
20   16 227 Thräne, Erik SV Lampertswalde 23.03.05 m1/2 5 06:10
21   17 228 Kurz, Julian Lampertswalde 02.04.04 m1/2 6 06:13
22   18 216 Herrig, Lukas LG TuS Weinböhla 09.06.03 m3/4 11 06:13
23   19 244 Barth,Pascal SV Lampertswalde 20.09.04 m1/2 7 06:14
24   20 222 Kruse, Paul SC Riesa 27.11.01 m3/4 12 06:15
25 5   218 Finsterbusch, Lisa M. SV Elbland Coswig-Meißen 30.09.03 w1/2 3 06:15
26 6   211 Rothe, Sophie GS Lampertswalde 28.11.03 w1/2 4 06:15
27 7   226 Hübsch, Lena SV Lampertswalde 23.09.04 w1/2 5 06:20
28 8   219 Zesch, Tara SV Elbland Coswig-Meißen 02.02.04 w1/2 6 06:27
29   21 220 Hempel, Calvin SV Elbland Coswig-Meißen 08.01.03 m3/4 13 06:31
30   22 235 Bachmann, Jacob SV Lampertswalde 06.04.05 m1/2 8 06:38
31 9   242 Thieme, Alice Ebersbach 17.01.01 AK5 o.W. 06:40
32   23 205 Rennert, Gideon SV Lampertswalde 30.05.03 m3/4 14 06:45
33   24 231 Wolff, Jonas SV Lampertswalde 22.12.01 m3/4 15 07:11
34 10   221 Kubala, Leonie SV Elbland Coswig-Meißen 10.02.05 w1/2 7 07:12
35 11   230 Bredemann, Aline SV Lampertswalde 14.06.05 w1/2 8 07:14
36 12   225 Bewilogua, Lena SV Lampertswalde 09.08.04 w1/2 9 07:20
37 13   232 Brückner, Anna SV Lampertswalde 21.09.04 w1/2 10 08:08
38 14   229 Laucks, Johanna Schönfeld 02.06.05 w1/2 11 09:02
                   
                Bitmap
 
 
                   
Kindergartenlauf der Jungen über 400 m        
Platz     Startnr. Name, Vorname Verein oder Wohnort Geb.tag     Zeit
1     7 Jopke, Justin SV Lampertswalde 02.01.06     01:44
2     9 Weidelhofer, Tim SV Lampertswalde 02.04.06     01:53
3     10 Vetter, Arthur SV Lampertswalde 25.01.06     01:54
4     20 Bachmann, Janek SV Lampertswalde 01.05.07     01:58
5     12 Unger, Leon SV Lampertswalde 12.06.06     02:01
6     5 Illmann, Ronny SV Lampertswalde Mai 07     02:02
7     11 Eisemuth, Lukas SV Lampertswalde 11.07.05     02:03
8     2 Rennert, Oscar Lampertswalde 15.07.08     02:37
9     21 Lißner, Max-Maddox SV Lampertswalde 19.05.07     02:42
10     18 Wenzel, Hagen SV Lampertswalde 28.03.08     03:25
11     14 Stübner, Alexander Königsbrück 25.08.10     04:00
                   
                Bitmap
 
 
                   
Kindergartenlauf der Mädchen über 400 m        
Platz     Startnr. Name, Vorname Verein oder Wohnort Geb.tag     Zeit
1     16 Lan, Emma SV Chemie Nünchritz 09.07.05     01:46
2     23 Dehmel, Miram SV Lampertswalde 24.03.06     01:51
3     15 Galle, Liv-Joeline SV Lampertswalde 31.05.06     01:52
4     8 Gründler, Laura LG TuS Weinböhla 11.07.06     02:16
5     3 Paulick, Clara Weißig a.R. 04.11.07     02:25
6     17 Förster, Emma SV Chemie-Nünchritz 26.06.08     02:27
7     6 Förster, Hannah Lampertswalde 04.05.07     02:28
8     13 Stübner, Hanna SV Lampertswalde / Königsb. 21.05.08     03:13
9     22 Lankabel, Emily Lampertswalde 06.08.08     03:20
10     19 Krause, Saskia Riesa 26.01.09     03:29

Nach oben