L4 - Radeburg

Ergebnisse       22. Heinrich-Zille-Lauf Radeburg     am 28. März 2015

 

  2,1 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Endzeit
1 Brandt, Luca 1 Nünchritz 1 mU16 00:08:05
2 Böhme, Benjamin 0 Dresden 2 mU16 00:08:06
3 Wegener, Daniel 2 Dippoldiswalde 1 mU14 00:08:07
4 Hoffmann, Lisa-Marie 2 SV Elbland Coswig 1 wU14 00:08:16
5 Krügel, Joy-Joela 0 Dippoldiswalde 1 wU16 00:08:29
6 Foerster, Cedrik 1 Schraden 3 mU16 00:08:35
7 Wernicke, Richard 1 Lauftreff OS Weinböhla 4 mU16 00:08:39
8 Winter, Philipp 2 LG TuS Weinböhla 2 mU14 00:08:44
8 Schönbrunn, Sandra 0 SV Eintracht Ortrand 2 wU16 00:08:44
10 Dsaak, Nico 4 Skikub Dresden-Niedersedlitz 1 mU12 00:08:46
11 Claus, Lotte Margarethe 4 DSC 1 wU12 00:08:47
12 Walter, Lutz 72 Dresden 1 mVS 00:08:55
13 Eschler, Ole 7 Radebeul 1 mU10 00:08:58
14 Witt, Florian 3 Nünchritz 3 mU14 00:09:00
14 Richter, Jette 4 Nünchritz 2 wU12 00:09:00
16 Schliwa, Alexander 0 Team Tempus 5 mU16 00:09:02
17 Dalchau, Pascal 1 Oberschule Heinrich Zille 6 mU16 00:09:04
18 Lamm, Simon 3 MSV Meusegast 4 mU14 00:09:05
19 Kneisel, Till 6 SV Elbland Coswig Meißen eV 2 mU10 00:09:06
20 Rohm, Johann 5 SV Motor Großenhain 2 mU12 00:09:09
21 Eschler, Finn 4 Radebeul 3 mU12 00:09:11
22 Löw, Jakob 5 SG Klotzsche 4 mU12 00:09:12
23 Hoffmann, Leah 4 SV Grün-Weiß Ebersbach 3 wU12 00:09:14
24 Zimmermann, Lene 5 TSV Reichenberg-Boxdorf 4 wU12 00:09:17
25 Prasse, Emely 2 Nünchritz 2 wU14 00:09:19
26 Zimmermann, Amelie 2 SG Klotzsche/Abt.Ski 3 wU14 00:09:20
27 Eschler, Naja 7 Radebeul 1 wU10 00:09:22
28 Ribbeck, Julian Elias 2 TSV Cossebaude 5 mU14 00:09:23
29 Böhme, Sebastian 4 Dresden 5 mU12 00:09:28
30 Grundig, Peter 1 Skizunft Dresden 7 mU16 00:09:31
31 Gundl, Sandra 0 TSV Reichenberg-Boxdorf 3 wU16 00:09:35
32 Pietsch, Marie-Luise 3 SV Elbland Coswig Meißen 4 wU14 00:09:45
33 Mähler, Celin 4 SV Elbland Coswig Meißen 5 wU12 00:09:46
34 Kaulfuß, Xaver 4 LSV Pirna 6 mU12 00:09:50
35 Mensch, Leon 3 Radeburg 6 mU14 00:09:51
36 Behrisch, Jacobine 3 Oberschule Heinrich Zille 5 wU14 00:09:55
37 Kaiser, Frances 2 Radeburg 6 wU14 00:09:56
38 Rudolph, Hannah 6 SV Elbland Coswig Meißen 2 wU10 00:09:58
39 Kraiß, Jessica 1 Oberschule Heinrich Zille 4 wU16 00:10:00
40 Vetter, Sebastian 3 Jugendfeuerwehr Radeburg 7 mU14 00:10:02
40 Lau, Emma 5 Nünchritz 6 wU12 00:10:02
42 Edelhäuser, Nick 4 Dresen 7 mU12 00:10:04
43 Hunger, Lennart 7 Ebersbach 3 mU10 00:10:05
44 Grundig, Hans 3 Skizunft Dresden 8 mU14 00:10:06
45 Grundig, Franz 7 Skizunft Dresden 4 mU10 00:10:08
46 Metzig, Emma 2 Oberschule Heinrich Zille 7 wU14 00:10:09
47 Gentsch, Caroline 6 TSV Reichenberg/Boxdorf 3 wU10 00:10:10
48 Hilse, Marius 3 ESV Lok Wuelknitz 9 mU14 00:10:11
49 Steffin, Florian 1 VfL Dresden-Bühlau 8 mU16 00:10:12
50 Pfaff, Hannah 4 TSV 1862 Radeburg 7 wU12 00:10:14
51 Steffin, Vanessa 2 VfL Dresden-Bühlau 8 wU14 00:10:15
52 Marmodee, Jerôme 4 Tauscha 8 mU12 00:10:17
53 Pfriem, Martin 4 SV Elbland Coswig Meißen 9 mU12 00:10:20
54 Hähnel, Marvin 2 Nünchritz 10 mU14 00:10:23
55 Thiele, Patrick 1 Jugendfeuerwehr Radeburg 9 mU16 00:10:24
56 Happatz, Franz 1 Oberschule Heinrich Zille 10 mU16 00:10:26
57 Werner, Tomas 66 Dresden 2 mVS 00:10:31
58 Schmoranzer, Willy 2 Oberschule Heinrich Zille 11 mU14 00:10:32
59 Rohm, Rosalie 2 SV Motor Großenhain 9 wU14 00:10:34
60 Prescher, Max 2 Oberschule Heinrich Zille 12 mU14 00:10:38
61 Gentsch, Marvin 4 TSV Reichenberg/Boxdorf 10 mU12 00:10:42
62 Pusch, Julia 96 Radeburg 1 wVS 00:10:44
63 Mierisch, Linda 7 TSV Reichenberg-Boxdorf 4 wU10 00:10:46
63 Wilhelm, Hanna 2 SV Dresden-Mitte 1950 10 wU14 00:10:46
65 Klengel, Tessa 1 Naunhof 5 wU16 00:10:48
66 Eilke, Lennox 7 TSV 5 mU10 00:10:51
67 Wagner, Hannah 6 Coswig 5 wU10 00:10:52
67 Eilke, Rene 70 TSV 3 mVS 00:10:52
69 Weißling, Yannik 4 Skizunft Dresden 11 mU12 00:10:54
70 Rechenberger, Phillipp 6 Skikub Dresden-Niedersedlitz 6 mU10 00:10:56
71 Suder, Jette 3 Oberschule Heinrich Zille 11 wU14 00:10:58
72 Rous, Jonas 4 Oberschule Heinrich Zille 12 mU12 00:11:02
73 Schöne, Maximilian 7 TSV 1862 Radeburg 7 mU10 00:11:03
74 Otto, Ria 5 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU12 00:11:05
75 Menzel, Emil 6 Tauscha 8 mU10 00:11:09
76 Rous, Thomas 74 Oberschule Heinrich Zille 4 mVS 00:11:13
77 Marmodee, Giselle 1 Tauscha 6 wU16 00:11:14
78 Zerning, Michelle 3 Moritzburg/OT Steinbach 12 wU14 00:11:15
79 Hain, Linus 5 SV Elbland Coswig Meißen 13 mU12 00:11:16
80 Buschmann, Mia 6 Kinderhaus Kleiner Moritz 6 wU10 00:11:21
81 Creutzburg, Jette 6 VfL Dresden-Bühlau 7 wU10 00:11:22
82 Mallon, Charlotte 3 Oberschule Heinrich Zille 13 wU14 00:11:23
83 Durdel, Pascal 6 Skiklub Dresden Niedersedlitz 9 mU10 00:11:24
84 Werner, Dominik 1 Jugendfeuerwehr Radeburg 11 mU16 00:11:29
85 Ban, Krisztina 4 Jugendfeuerwehr Zittau 9 wU12 00:11:30
86 Eichhorn, Tabea 4 Oberschule Heinrich Zille 10 wU12 00:11:31
87 Uhlemann, Vivien 3 Oberschule Heinrich Zille 14 wU14 00:11:32
88 Walter, Florian 1 Pirna/Birkwitz-Pratzschwitz 12 mU16 00:11:33
89 Creutzburg, Moritz 4 Dresden-Bühlau 14 mU12 00:11:36
90 Dombois, Rene 2 Oberschule Heinrich Zille 13 mU14 00:11:38
91 Thieme, Richard 4 Oberschule Heinrich Zille 15 mU12 00:11:41
92 Gross, Bruno 99 Oberschule Heinrich Zille 5 mVS 00:11:42
93 Heindel, Tilman 3 Dresden 14 mU14 00:11:43
93 Kitsch, Bennet 3 Oberschule Heinrich Zille 14 mU14 00:11:43
95 Winter, Sophie 1 Oberschule Heinrich Zille 7 wU16 00:11:49
96 Schiefus, Elisa 5 Ebersbach 11 wU12 00:11:52
97 Wolf, Benjamin 99 Oberschule Heinrich Zille 6 mVS 00:11:54
98 Hübner, Elias 0 Oberschule Heinrich Zille 13 mU16 00:11:56
99 Hoffmann, Lilly 4 SV Traktor Kalkreuth 12 wU12 00:12:00
100 Rauh, Ninette 1 RCC 8 wU16 00:12:01
101 Gustke, Magdalena 7 TSV Boxdorf/Reichenberg 8 wU10 00:12:02
102 Schleede, Tim 98 Radeburg 7 mVS 00:12:03
103 Richter, Emma 8 SV Chemie Nünchritz 9 wU10 00:12:04
104 Hoppe, Leoni 6 SV Elbland Coswig Meißen eV 10 wU10 00:12:06
105 Tomisch, Vinzenz 98 Heinrich Zille OS 8 mVS 00:12:07
106 Kraft, Jennifer 1 Oberschule Heinrich Zille 9 wU16 00:12:10
107 Drachenberg, Franziska 99 Oberschule Heinrich Zille 2 wVS 00:12:12
108 Friedrich, Anne 5 Grundschule Radeburg 13 wU12 00:12:14
109 Wutke, Pascal 3 Jugendfeuerwehr Radeburg 16 mU14 00:12:21
110 Einert, Jannik 4 Oberschule Heinrich Zille 16 mU12 00:12:23
111 Hampel, Sophia 3 Oberschule Heinrich Zille 15 wU14 00:12:24
112 Werner, Alexander 4 Jugendfeuerwehr Radeburg 17 mU12 00:12:25
113 Schuppe, Marcus 3 Oberschule Heinrich Zille 17 mU14 00:12:30
114 Hanisch, Jasmin 4 Oberschule Heinrich Zille 14 wU12 00:12:31
115 Hackert, Jolina 5 Nünchritz 15 wU12 00:12:34
116 Kunze, Celina 1 Oberschule Heinrich Zille 10 wU16 00:12:42
117 Platz, Lucie 6 Radeburg 11 wU10 00:12:43
118 Keller, Jörg 73 Radeburg 9 mVS 00:12:44
119 Schube, Lisa 1 Oberschule Heinrich Zille 11 wU16 00:12:49
120 Zerning, Lea 3 Moritzburg/OT Steinbach 16 wU14 00:12:53
121 Sperling, Anna 1 Oberschule Heinrich Zille 12 wU16 00:12:57
122 Schmidt, Emely 6 Radeburg 12 wU10 00:13:03
123 Mischke, Lena 3 Radeburg OT Volkersdorf 17 wU14 00:13:22
124 Thieme, Carolin 99 Oberschule Heinrich Zille 3 wVS 00:13:23
125 Stielicke, Elisabeth 98 Oberschule Heinrich Zille 4 wVS 00:13:24
126 Kynast, Melanie 5 Grundschule Radeburg 16 wU12 00:13:25
127 Kynast, Vanessa 2 Oberschule Heinrich Zille 18 wU14 00:13:26
127 Witzke, Franziska 82 Kinderhaus Kleiner Moritz 5 wVS 00:13:26
129 Lell, Matti 6 Radeburg (Bärnsdorf) 10 mU10 00:13:28
130 Flechsig, Vanessa 4 Boxclub Radeburg 17 wU12 00:13:29
131 Lell, Marco 73 Radeburg (Bärnsdorf) 10 mVS 00:13:30
132 Ban, Pauline 3 Oberschule Heinrich Zille 19 wU14 00:13:31
133 Rodewald, Gina 3 Oberschule Heinrich Zille 20 wU14 00:13:33
134 Klein, Emily 3 Oberschule Heinrich Zille 21 wU14 00:13:34
135 Schaffer, Luca 6 Radeburg 11 mU10 00:13:35
136 Richter, Annabell 0 Oberschule Heinrich Zille 13 wU16 00:13:37
137 Bischoff, Lara 5 Dresden 18 wU12 00:13:39
138 Janzen, Marie 3 Oberschule Heinrich Zille 22 wU14 00:13:41
139 Kirschner, Philip 0 Oberschule Heinrich Zille 14 mU16 00:13:42
139 Janzen, Thomas 67 Ottendorf-Okrilla/OT Medingen 11 mVS 00:13:42
141 Chodera, Lena 3 Oberschule Heinrich Zille 23 wU14 00:13:45
142 Schneider, Vanessa 1 Oberschule Heinrich Zille 14 wU16 00:13:56
143 Radtke, Annalena 2 Oberschule Heinrich Zille 24 wU14 00:14:04
144 Klimke, Lucas 3 Radeburg 18 mU14 00:14:10
145 Rauh, Laurine 4 RCC 19 wU12 00:14:27
146 Lange, Lilly Marie 3 Radeburg 25 wU14 00:14:32
147 Hübner, Charlotte 3 Oberschule Heinrich Zille 26 wU14 00:14:36
148 Schütze, Lea 3 Oberschule Heinrich Zille 27 wU14 00:14:37
149 Dzingel, Nadine 0 Oberschule Heinrich Zille 15 wU16 00:14:38
150 Blatzky, Anna 0 Oberschule Heinrich Zille 16 wU16 00:14:41
151 Krafzik, Devin 4 Jugendfeuerwehr Radeburg 18 mU12 00:14:48
152 Ehrlich, Celine 7 Grundschule Radeburg 13 wU10 00:15:00
153 Krempke, Lena 4 Oberschule Heinrich Zille 20 wU12 00:15:19
154 Krusch, Hannes 5 Ebersbach 19 mU12 00:15:23
155 Krusch, Heiko 68 Ebersbach 12 mVS 00:15:24
156 Keller, Celine 4 Radeburg 21 wU12 00:15:27
157 Reimann, Maika 1 Jugendfeuerwehr Radeburg 17 wU16 00:15:32
158 Fiedler, Benedikt 3 Jugendfeuerwehr Radeburg 19 mU14 00:15:34
158 Ehrlich, Emily 4 Radeburg OT Berbisdorf 22 wU12 00:15:34
160 Kupke, Clarissa 4 Oberschule Heinrich Zille 23 wU12 00:16:07
161 Gärtner, Katharina 99 Oberschule Heinrich Zille 6 wVS 00:16:10
162 Monstadt, Anna 4 Oberschule Heinrich Zille 24 wU12 00:16:15
163 Kunze, Lara 5 Grundschule Radeburg 25 wU12 00:16:21
164 Prießner, Vivien 0 Oberschule Heinrich Zille 18 wU16 00:16:53
165 Monstadt, Marie 8 Grundschule Radeburg 14 wU10 00:16:57
166 Trautmann, Anke 65 Radeburg 7 wVS 00:16:59
167 Trautmann, Bodo 62 Radeburg 13 mVS 00:17:01
168 Aue, Steven 2 Jugendfeuerwehr Radeburg 20 mU14 00:17:58
169 Freund, Lea 0 Oberschule Heinrich Zille 19 wU16 00:20:08
170 Schwalm, Vanessa 4 Jugendfeuerwehr Radeburg 26 wU12 00:22:11
 5,3 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz  AK Endzeit
1 Weiß, Ludwig 91 Grün-Weiß Ebersbach 1 MHK 00:19:31
2 Mai, Jan 96 SV Elbland Coswig Meißen 1 mU20 00:20:35
3 Lamm, Eva 97 MSV Meusegast/Runners Point 1 wU20 00:20:57
4 Krause, Eric 87 Wolfsburg 2 MHK 00:21:21
5 ügi, Janik 2 SG Klotzsche 1 mU14 00:21:51
6 Feldmann, Oskar 99 Dresden 2 mU20 00:22:01
7 Schäfer, Sebastian 83 RC Dresden 1 M30 00:22:24
8 Stich, Grit 70 Radebeul 1 W45 00:22:32
9 Oehling, Sebastian 81 Kellercrew 2 M30 00:22:48
10 Jeschke, Katrin 64 Team Endurance Radebeul 1 W50 00:22:58
11 Lehmann, Birgit 64 BSV Chemie Radebeul 2 W50 00:23:06
12 Haensel, Heike 63 VfL Dresden-Bühlau 3 W50 00:23:14
13 Weber, Norman 82 Großröhrsdorf 3 M30 00:23:23
14 Lamm, Jana 71 MSV Meusegast 1 W40 00:23:40
15 Rechenberger, Elisabeth 99 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2 wU20 00:23:47
16 Claus, Willi 97 Grün-Weiß Ebersbach 3 mU20 00:23:55
17 Hecht, Stephanie 86 VfL Dresden-Bühlau 1 WHK 00:24:01
17 Bunk, Sandra 76 LT Linde 79 Dresden 1 W35 00:24:01
19 Völkel, Loris-Benedikt 97 Oberschule Heinrich Zille 4 mU20 00:24:09
20 Hammer, Grit 85 Meißen 1 W30 00:24:10
21 Franke, Stefan 87 Kellercrew Jugendverein 3 MHK 00:24:21
22 Schubert, Ricky 91 Radeburg 4 MHK 00:24:36
23 Bergmann, Dietmar 44 RC1898 Radeberg 1 M70 00:24:38
24 Gustke, Claudia 69 TSV 1862 Radeburg 2 W45 00:24:39
25 Herrmann, Alexander 88 Radeburg 5 MHK 00:24:46
26 Krause, Lutz 63 Dresden 1 M50 00:24:53
27 Ziesche, Dennis 98 Oberschule Heinrich Zille 5 mU20 00:25:00
28 Baldauf, Ute 59 Kreischa 1 W55 00:25:01
29 Krueger, Holger 43 Meissen 2 M70 00:25:04
30 Liebscher, Heike 67 Freital 3 W45 00:25:05
31 Reinhardt, Fabian 2 Dresden 2 mU14 00:25:10
32 Hengst, Bernd 45 Laufgruppe Nossen 3 M70 00:25:15
33 Wildasin-Werner, Andrea 73 Radebeul 2 W40 00:25:16
34 Schipke, Daniel 77 Radeburg 1 M35 00:25:18
35 Melzer, Rüdiger 40 RC 1898 Radeberg 1 M75 00:25:24
36 Kretschmar, Bernd 44 Dresden 4 M70 00:25:35
37 Hoffmann, Hagen 68 Ebersbach/Naunhof 1 M45 00:25:38
38 Menzel, Niko 74 Tauscha 1 M40 00:25:40
39 Wege, Rita 52 TuS Coswig 1920 1 W60 00:25:41
40 Behrisch, Siegmar 53 Radeburg OT Boden 1 M60 00:25:42
41 Richter, Rene 65 Dresden 2 M50 00:25:46
42 Speer, Dieter 42 RC 1898 Radeberg 5 M70 00:25:48
43 Durdel, Marcel 2 Skiklub Dresden Niedersedlitz 3 mU14 00:25:49
44 Mai, Lisa 90 SV Elbland Coswig Meißen 2 WHK 00:25:50
45 Boden, Christine 53 Dresden 2 W60 00:25:51
46 Janik, Mario 74 Budo-Verein Lauchhammer 2 M40 00:25:56
47 Bormann, Sophie 84 LWV 05 Bali 2 W30 00:25:58
48 Schuster, Toni 98 Oberschule Heinrich Zille 6 mU20 00:25:59
49 Schmidt, Hans-Georg 38 TSV Dresden 2 M75 00:26:02
50 Witzke, Heiko 78 Kinderhaus Kleiner Moritz 2 M35 00:26:08
51 Neises, Sarah 99 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 3 wU20 00:26:11
52 Dsaak, Nathalie 96 Skikub Dresden-Niedersedlitz 4 wU20 00:26:13
53 Kuschmierz, Katrin 76 FV Zabeltitz 2 W35 00:26:17
54 Jesche, Tatjana 64 SV Wacker Mohorn 4 W50 00:26:30
55 Fricke, Ulrich 43 Weinböhla 6 M70 00:26:34
56 Preußner, Kristina 74 Lauffreunde Nüne 3 W40 00:26:38
57 Blaas, Aline 97 Nünchritz 5 wU20 00:26:52
58 Meyer, Katja 83 Kinderhaus Kleiner Moritz 3 W30 00:26:57
59 Wilhelm, Ricarda 82 Radeburg 4 W30 00:27:13
60 Bürger, Paul 99 Oberschule Heinrich Zille 7 mU20 00:27:16
61 Schiepek, Dieter 39 Dohna (www.ofen-solar.com) 3 M75 00:27:17
62 Naujokat, Julia 99 Radeburg 6 wU20 00:27:18
63 Gehre, Nils 2 Dresden 4 mU14 00:27:19
64 Blatzky, Paul 98 Oberschule Heinrich Zille 8 mU20 00:27:23
65 Schmidt, Gerd 42 VfL Dresden-Bühlau 7 M70 00:27:27
66 Trautmann, Oliver 88 Narrenpolizei des RCC 6 MHK 00:27:30
67 Müller, Jens 66 LSG Rödern 4 M45 00:27:41
68 Marmodee, Jacques 72 Tauscha 3 M40 00:27:43
69 Neises, Marleen 2 Skikub Dresden-Niedersedlitz 1 wU14 00:27:45
70 Hilse, Yvette 67 Peritz 4 W45 00:27:49
71 Richter, Manuela 74 LG Priestewitz 4 W40 00:27:51
72 Schirdewan, Lisa 99 SV Weixdorf 7 wU20 00:27:55
72 Döblitz, Eike 72 Moritzburg 4 M40 00:27:55
74 Pfaff, Anja 75 Großdittmannsdorf 5 W40 00:27:57
75 Burger, Monika 66 Laufgruppe Mohorn-Grund 5 W45 00:27:58
76 Manig, Laura 0 Dresden 1 wU16 00:28:04
77 Grafe, Bernd 44 LT Linde 79 Dresden 8 M70 00:28:06
78 Opitz, Tommy hee 3 Radeburg 5 mU14 00:28:07
79 Böhme, Birgit 64 Dresden 5 W50 00:28:12
80 Bennewitz, Ulrich 68 Ebersbach 5 M45 00:28:13
81 Hammer, Ines 70 Strehla 6 W45 00:28:14
82 Wehner, Cornelia 70 Laufszene Sachsen 7 W45 00:28:15
83 Schütze, Wolfgang 42 Skiklub Dresden Niedersedlitz 9 M70 00:28:18
84 Palfi, Edelgard 52 Citylauf-Verein Dresden 3 W60 00:28:19
85 Wandelt, Robin 1 Berbisdorf 1 mU16 00:28:25
86 Häußler, Ines 68 Großenhain 8 W45 00:28:29
87 Huhle, Dietmar 44 LG Pulsnitz 10 M70 00:28:31
88 Haenes, Katja 72 Berbisdorf 6 W40 00:28:32
89 Taggeselle, Markus 90 Dresden Strehlen 7 MHK 00:28:34
90 Melzer, Hanna 2 RC 1898 Radeberg 2 wU14 00:28:38
91 Bergmann, Janette 82 Team Pinki & Brain 5 W30 00:28:46
92 Manig, Matthias 61 Dresden 4 M50 00:29:02
93 Hendricks-Frenkel, Lelia 78 Friedewald 3 W35 00:29:04
94 Zerning, Samantha 2 Oberschule Heinrich Zille 3 wU14 00:29:05
95 Rumberger, Constanze 73 SMI-Laufgruppe 7 W40 00:29:07
96 Seibel, Dustin 3 Dresden 6 mU14 00:29:09
97 Scheffler, Manuela 88 Ebersbach/Bieberach 3 WHK 00:29:12
97 Wilhelm, Katrin 71 ATW Dresden 8 W40 00:29:12
99 Lobrinus, Katrin 70 Berbisdorf 9 W45 00:29:14
100 Paul, Thomas 68 Heinrich-Zille OS 6 M45 00:29:15
101 Gaber, Annette 71 Dresden 9 W40 00:29:16
102 Tischendorf, Josephine 86 Radeburg 4 WHK 00:29:17
103 Strauß, Manja 74 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 10 W40 00:29:18
104 Schütze, Dieter 40 Pirna 4 M75 00:29:24
105 Förster, Roland 50 Laufgruppe Fillinger 1 M65 00:29:25
106 Habolt, Michael 64 RCC 5 M50 00:29:26
107 Hilger, Rainer 45 Sebnitz 11 M70 00:29:31
108 Oettmeier, Joachim 44 SG Canitz 12 M70 00:29:33
109 Krille, Sabine 62 SV Wildenhain 6 W50 00:29:39
110 Hoyer, Sophie 98 Rödern 8 wU20 00:29:46
111 Radke, Steffi 66 LSV Pirna 10 W45 00:29:47
112 Lauterbach, Dirk 75 Dresden 5 M40 00:29:55
113 Handrick, Simone 81 Meißen 6 W30 00:30:05
114 Hartwig, Wolf-Henning 43 SG Dresdner Bank Dresden 13 M70 00:30:07
115 Marmodee, Ines 72 Tauscha 11 W40 00:30:10
116 Ludwig, Joachim 45 Commerzbank 14 M70 00:30:14
117 Walter, Gundula 62 SV Merzdorf Gröden 7 W50 00:30:18
118 Willweber, Siegfried 36 OSC Löbau 5 M75 00:30:23
119 Gulich, Anja 76 Kinderhaus Kleiner Moritz 4 W35 00:30:29
120 Feder, Anja 81 Scharfenberg 7 W30 00:30:30
121 Wandelt, Christian 65 Berbisdorf 6 M50 00:30:31
122 Klengel, Frank 67 Naunhof 7 M45 00:30:35
123 Pauli, Mandy 78 Moritzburg 5 W35 00:30:37
124 Rudolph, Frieder 41 Merschwitz 15 M70 00:30:53
125 Schramm, Alexander 76 Kinderhaus Kleiner Moritz 3 M35 00:30:56
126 Kühn, Gerald 44 SC Riesa 16 M70 00:31:01
127 Röhr, Carina 92 LSV Pirna 5 WHK 00:31:04
128 Voigtländer, Diana 71 Kinderhaus Kleiner Moritz 12 W40 00:31:14
129 Königsmark, Sandra 79 Kinderhaus Kleiner Moritz 6 W35 00:31:25
130 Tschernoster, Daniela 77 Boxdorf 7 W35 00:31:39
131 Mueller, Ulrike 82 Moritzburg 8 W30 00:31:42
132 Doege, Angela 57 Ren(n)tiere Miltitz 2 W55 00:31:46
133 Richter, Sabine 82 Nünchritz 9 W30 00:31:52
134 Seibel, Romi 71 Dresden 13 W40 00:31:59
135 Feldmann, Ute 67 Dresden 11 W45 00:32:03
135 Krause, Kerstin 63 Dresden 8 W50 00:32:03
137 Gerlach, Volker 57 Heinrich-Zille OS 1 M55 00:32:14
138 Wolter, Beate 67 Oberschule Heinrich Zille 12 W45 00:32:15
139 Rentsch, Simone 63 Radeburg 9 W50 00:32:22
140 Reinhardt, Jörg 63 Dresden 7 M50 00:32:39
141 Hähne, Janine 79 Radeburg 8 W35 00:32:41
142 Naydeat, Ines 71 Radeburg 14 W40 00:32:42
143 König, Meike 66 Kinderhaus Kleiner Moritz 13 W45 00:32:47
144 Durdel, Anke 74 Skikub Dresden-Niedersedlitz 15 W40 00:32:58
145 Henker, Katrin 85 Dresden 10 W30 00:33:08
146 Möbius-Röhr, Veronika 57 LSV Pirna 3 W55 00:33:33
147 Penner, Klaus 58 Ottendorf-Okrilla 2 M55 00:33:35
148 Seyfert, Thomas 63 Sächs. Radfahrerbund 8 M50 00:33:37
149 Baier, Regine 48 ESV Lok Dessau 1 W65+ 00:33:40
150 Harz, Birgit 44 Citylauf-Verein Dresden 2 W65+ 00:33:44
151 Gähler, Mandy 98 Oberschule Heinrich Zille 9 wU20 00:34:03
152 Klau, Anne-Katrin 98 Oberschule Heinrich Zille 10 wU20 00:34:04
153 Lehmann, Manfred 38 Dresden 6 M75 00:34:27
154 Malsch, Bernhard 37 Meißen 7 M75 00:34:32
155 Kaden, Celine 97 RCC/Garde 11 wU20 00:34:46
156 Mueller, Nikola 90 LG Roedern 6 WHK 00:34:57
157 Creutzburg, Beatrix 70 Dresden-Bühlauf 14 W45 00:35:17
158 Meister, Ilka 78 Bärwalde 9 W35 00:35:22
159 Leuschner, Ralf 69 Radeburg 8 M45 00:36:06
159 Wiedemeier, Jürgen 63 Radeburg 10 M50 00:36:06
161 Jacob, Sindy 90 Radeburg 7 WHK 00:36:10
162 Voigt, Annett 71 Coswig 16 W40 00:36:11
163 Beger, Angela 79 Coswig 10 W35 00:36:37
164 Gill, Elke 52 SC Riesa 4 W60 00:37:37
165 Schmidt, Romy 79 Radeburg 11 W35 00:38:29
166 Foerster, Bettina 62 Radeburg 10 W50 00:38:34
167 Seitz, Bernd 39 KC Regensburg 8 M75 00:49:11
10,3 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Endzeit
1 Eschler, Rene 75 SV Elbland Coswig - Meißen 1 M40 00:38:07
2 Helbig, Thomas 79 Forstsportfreunde Dresden 1 M35 00:38:34
3 Göhler, Niels 76 SV Elbland Coswig Meißen 2 M35 00:39:03
4 Thieme, Holger 72 SC RIESA 2 M40 00:39:26
5 Koritz, Tim 99 Skikub Dresden-Niedersedlitz 1 mU20 00:40:03
6 Koch, Andreas 78 TV Dresden Spitzen Team 3 M35 00:40:12
7 Schützka, Georg 86 LG TuS Weinböhla 1 MHK 00:40:24
8 Sittner, Falk 81 Lauffördergruppe Gruna 1 M30 00:40:34
9 Wensch, Stefan 79 Dresden 4 M35 00:40:51
10 Schäfer, Heiko 67 Radeberger SV 1 M45 00:41:36
11 Böhme, Kai 70 LG. Priestewitz 2 M45 00:41:48
12 Eibner, Steve 87 Wasserwacht DD-Land 2 MHK 00:41:54
12 Bannier, Peter 94 SV Elbland 2 MHK 00:41:54
14 Wolf, Daniel 74 LG Priestewitz 3 M40 00:41:55
15 Lamm, Stefan 68 MSV Meusegast 3 M45 00:42:29
16 Garves, Olaf 64 Moritzburg 1 M50 00:42:33
17 Wolf, Stefan 86 LG Priestewitz 4 MHK 00:43:21
18 Sonntag, Diddi 60 Bikepoint Dresden 1 M55 00:43:27
19 Fillinger, Tom 82 Kaifu Tri Team 2 M30 00:43:32
20 Kretzschmar, Achim 67 Holzhandel Ganzig 4 M45 00:43:51
21 Strzebin, Stefan 85 Skiblub Dresden-Niedersedlitz 3 M30 00:43:59
22 Kretzschmar, Felix 96 Holzhandel Ganzig 2 mU20 00:44:03
23 Stechemesser, Nico 75 USV TU Dresden 4 M40 00:44:14
24 Menning, Dag 64 Skizunft Dresden 2 M50 00:44:25
25 Kaubisch, Nico 97 Team Erdinger Alkoholfrei Hirschfeld 3 mU20 00:44:26
26 Foerster, Lukas 99 SG Gruene Eiche Großthiemig 4 mU20 00:44:31
27 Patzlaff, Matthias 64 Dresden 3 M50 00:44:44
28 Umlauf, Steffen 61 SV Hellerau 4 M50 00:44:54
29 Jancker, Hans-Dieter 52 SV Elbland Coswig-Meißen 1 M60 00:44:57
30 Balzer, Frank 58 TSV Einheit Grimma 2 M55 00:45:14
31 Stich, Nicolas 99 SV Elbland Coswig 5 mU20 00:45:17
32 Wiese, Kai 74 SV Hellerau 5 M40 00:45:19
33 Hlawenka, Konrad 97 TUS Dippoldiswalde 6 mU20 00:45:22
34 Mende, Thomas 67 Citylauf-Verein Dresden 5 M45 00:45:36
35 Külper, Helmut 58 TSV Dresden 3 M55 00:45:37
36 Loschke, Sandro 74 Biketeam Oberlausitz 6 M40 00:45:38
37 Fleischer, Torsten 67 Coswig 6 M45 00:45:49
38 Schliwa, Sebastian 83 Team Tempus/SV Elbland Coswig Meißen 4 M30 00:45:57
39 Meißner, Frank 50 Freital 1 M65 00:46:00
40 Drabe, Kai 80 RadeburgerCigarClub 5 M35 00:46:08
