11,2 km-Gesamt

Ergebnisliste vom: 24.06.2012 - Sachsenlauf2012 - 11,8 km          
Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit
1 1   335 Schmidt, Philipp Peak Elements 79 M30 1   00:41:41
2 2   558 Wernitz, Jürgen LRC Mittelsachsen Oschatz 73 M35 1   00:41:47
3 3   554 Dander, Jörg DSC 1898 85 MHK 1   00:42:51
4 4   446 Blume, Karsten Dresdner SC 89 MHK 2   00:44:28
5   1 421 Boitz, Sandra SC DHfK Leipzig 74 W30   1 00:44:43
6 5   490 Zimmermann, Tilo Team Handke Bau 71 M40 1   00:45:23
7 6   303 Geißler, Markus Dresden 86 MHK 3   00:45:43
8 7   431 Hain, Hagen Coswig 74 M35 2   00:46:08
9 8   443 Hoff, Sascha Dresden 78 M30 2   00:46:42
10 9   345 Weichold, Uwe Laufgruppe Ebersbach 69 M40 2   00:47:27
11 10   397 Fleischer, Torsten Coswig 67 M45 1   00:47:32
12 11   524 Schliwa, Erik Gebrüder Schliewa 87 MHK 4   00:47:34
13 12   510 Schulz, Frank Schulz-aktiv-Sportteam 58 M50 1   00:47:38
14 13   556 Kühne, Florian Freshrunners/TSV 1906 Burkartshain 96 mU18 1   00:47:58
15 14   399 Reichel, Hannes TSV 1872 Pobershau 51 M60 1   00:48:05
16 15   318 Altendorf, Holger Radebeul 70 M40 3   00:48:08
17 16   477 Stephan, Jörg Torgau 61 M50 2   00:48:11
18 17   508 Mueller, Rene LSV Dresden 80 M30 3   00:48:42
19 18   520 Schulze, Francis Skiklub Dresden-Niedersedlitz 95 mU18 2   00:48:48
20 19   545 Krause, Jens JK-Motorsport 82 M30 4   00:48:51
21   2 365 Marx, Christin TSV Dresden 64 W40   1 00:48:59
22 20   355 Martschink, Frank Rennschnecken Mittweida 68 M40 4   00:49:03
23 21   488 Richter, Johannes SV TuR Dresden 86 MHK 5   00:49:04
24 22   358 Glöckner, Silvio Radebeul 79 M30 5   00:49:08
25 23   500 Kammlodt, Thomas SSV 91 Brand Erbisdorf 65 M45 2   00:49:19
26 24   388 Buckwitz, Frank Team Pinki & Brain 81 M30 6   00:49:59
27 25   338 Steinike, Lars Schlammläufer 77 M35 3   00:50:00
28 26   482 Daunigt, Pierre Coswig 85 MHK 6   00:50:02
29 27   458 Klyscz, Marcel SG Blau Weiß Klieken 85 MHK 7   00:50:06
30   3 382 Baum, Kathrin SV Elbland Coswig-Meißen 74 W30   2 00:50:10
31 28   321 Mehnert, Heiko Chemnitz 71 M40 5   00:50:12
32 29   536 Bergmann, Dietmar RC 1898 Radeberg 44 M65 1   00:50:26
33 30   507 Kollatsch, Andre Coswig 90 MHK 8   00:50:40
34 31   525 Kunath, Andre Chemnitz 73 M35 4   00:50:41
35 32   305 Tennert, Andreas Dresden 86 MHK 9   00:50:46
36   4 359 Helas, Marina USV TU Dresden 85 WHK   1 00:50:48
37 33   487 Pfannerer, Jens Lattenkracher 72 M40 6   00:51:13
38   5 400 Lehmann, Birgit BSV Chemie Radebeul 64 W40   2 00:51:14
39 34   410 Twrdek, Heiko LG TREPPENBAU Twrdek/ Rückersdorf 65 M45 3   00:51:16
40 35   322 Kerner, Lutz Meißen 65 M45 4   00:51:18
41 36   333 Wildgrube, Steffen Freital 70 M40 7   00:51:25
41 36   527 Hähner, Thomas LG Dresden-Torwirtschaft 77 M35 5   00:51:25
43 38   428 Fischer, Gerd LandMAXX-Team 67 M45 5   00:51:32
44 39   302 Grützbach, Rainer-Matthias Weinböhla 63 M45 6   00:51:42
45 40   550 Preuß, Olaf Traktor Ockrilla 61 M50 3   00:51:47
46 41   476 Friedrich, Rolf Coswig 70 M40 8   00:51:49
47   6 513 Neidel, Pauline Dresden 94 wU20   1 00:52:13
48 42   420 Kämpfe, Stefan Dresden 84 MHK 10   00:52:16
49 43   472 Kraus, Michael RC 1898 Radeberg 62 M50 4   00:52:21
50 44   346 Noack, Stefan LG TuS Weinböhla 79 M30 7   00:52:34
51 45   454 Karger, Silvio Coswig 63 M45 7   00:52:38
52 46   425 Bayer, Eric Dresden 61 M50 5   00:52:43
53 47   530 Schwartz, Tobias Alte Garde 80 M30 8   00:52:45
54   7 368 Harbig, Daniela LV Limbach 2000 70 W40   3 00:52:46
55 48   439 Tauber, Enrico Schmölln 78 M30 9   00:52:58
56 49   552 Schubert, Bernd Radebeul 58 M50 6   00:53:03
57 50   514 Neidel, Ferdinand Dresden 93 mU20 1   00:53:08
58 51   391 Bracklow, Franz Rudern Radebeul 91 MHK 11   00:53:29
59 52   543 Brauer, Benjamin Dresden 86 MHK 12   00:53:33
60   8 539 Horney, Andrea München 82 W30   3 00:53:41
61 53   503 Lackenmacher, Adrian Triathlonverein Dresden 84 MHK 13   00:53:42
62 54   460 Zobelt, Dany Neue Apotheke 79 M30 10   00:53:59
63 55   492 Matz, Jürgen Dresden 58 M50 7   00:54:20
64 56   456 Eichhorn, Andreas Skiclub Radebeul 63 M45 8   00:54:26
65   9 395 Urban, Kerstin BSV Chemie Radebeul 69 W40   4 00:54:29
66 57   540 Mey, Manfred Dresden 60 M50 8   00:54:37
67 58   493 Linke, Wolfram DUV 57 M55 1   00:54:43
68 59   429 Büttner, Christoph SV TuR Dresden 81 M30 11   00:54:44
69 60   551 Oppermann, Reimund LG Traktor Ockrilla 64 M45 9   00:54:49
70 61   534 Stein, Ronald Dresden 71 M40 9   00:54:55
71 62   509 Kretzschmar, Mario ESV Dresden 73 M35 6   00:54:56
72   10 457 Münch, Kristin SV Elbland Coswig-Meißen 84 WHK   2 00:54:58
73 63   511 Born, Peter Frontrunner 51 M60 2   00:55:03
74 64   494 Hohler, Jörg Robotron 66 M45 10   00:55:10
75 65   367 Hecht, Philipp LV Limbach 2000 93 mU20 2   00:55:13
76   11 541 Mey, Stefanie Skiklub Dresden-Niedersedlitz 89 WHK   3 00:55:30
77 66   462 Potisch, Eik Sv Werder Bremen 91 MHK 14   00:55:32
78 67   516 Wagner-Reetz, Maik Dresden 83 MHK 15   00:55:52
79 68   347 Winter, Jürgen LG TuS Weinböhla 48 M60 3   00:55:57
80   12 447 Altmann, Martina Dippoldiswalde 61 W50   1 00:56:03
81 69   412 Herzberg, Frank Bretnig-Hauswalde 64 M45 11   00:56:08
82 70   461 Wieland, Frank Neue Apotheke 67 M45 12   00:56:16
83 71   427 Schmidt, Ricardo Coswig 90 MHK 16   00:56:20
84 72   512 Röber, Uwe Meißen 66 M45 13   00:56:22
85 73   343 Grünwald, Günter Franz NLLB Cottbus 52 M60 4   00:56:24
86 74   459 Nickel, Falko Neue Apotheke 85 MHK 17   00:56:39
87 75   526 Forger, Marcel LG Dresden-Torwirtschaft 80 M30 12   00:56:43
88 76   529 Henschke, Martin Alte Garde 80 M30 13   00:56:45
89 77   547 Pitcha, Andreas Grumbach 59 M50 9   00:57:00
90   13 331 Thümmler, Ronja Freiberger PSV 98 wU20   2 00:57:29
91 78   468 Leuschke, Matthias Coswig 61 M50 10   00:57:31
92   14 489 Becher, Ulrike Coswig 75 W30   4 00:57:32
93   15 372 Jäkel, Janka Dresdner Durchläufer 76 W30   5 00:57:33
94 79   448 Schmidt, Anton Coswig 98 mU18 3   00:57:38
95   16 455 Zabel, Anne Freital 72 W40   5 00:57:46
96 80   470 Talkenberg, Manuel HSV Weinböhla 82 M30 14   00:57:51
97 81   385 McIntosh, William Carl Saxy Divers 79 M30 15   00:57:56
98 82   475 Schütze, Steffen Coswig 67 M45 14   00:57:58
99   17 301 Grützbach, Birgit Weinböhla 64 W40   6 00:58:01
100   18 471 Wolfrum, Kathrin Barbor Cosmetic 70 W40   7 00:58:14
101   19 515 Zieger, Katja Laufgruppe Dresden 83 WHK   4 00:58:16
102 83   533 Unbehaun, Holger Dresden 68 M40 10   00:58:20
103 84   406 Schulz, Pascal Fichtenberg 94 mU20 3   00:58:28
104   20 336 Brendel, Sandra SV Elbland Coswig-Meißen 96 wU20   3 00:58:47
105 85   366 Schott, Maximilian LV Limbach 2000 96 mU18 4   00:58:54
106 86   453 Lober, Georg CVJM Coswig 93 mU20 4   00:58:59
107 87   442 Fischer, Jörg fit4marathon.de 71 M40 11   00:59:02
108 88   341 Villmow, Tobias Schlammläufer 82 M30 16   00:59:04
109 89   417 Silbereisen, Günter SC Riesa 44 M65 2   00:59:09
110 90   441 Hoßbach, Harald LSG Wermsdorf 46 M65 3   00:59:22
111 91   478 Göbel, Michael Wachtelei Leipzig 64 M45 15   00:59:44
111 91   479 Wagner, Birk Weinböhla 78 M30 17   00:59:44
113 93   390 Füssel, Lothar SG Dresdner Verkehrsbetriebe 48 M60 5   00:59:45
114 94   342 Weickert, Sebastian Coswig 82 M30 18   01:00:01
115   21 394 Kuhmeiser, Jacqueline Borna 73 W30   6 01:00:09
116 95   483 Heinel, Uwe Saunatruppe 09 55 M55 2   01:00:13
117   22 528 Henschke, Vilma Alte Garde 80 W30   7 01:00:17
118 96   352 Gäth, Rico Freizeitläufer 70 M40 12   01:00:24
118 96   473 Zeiske, Matthias Großenhain 66 M45 16   01:00:24
120 98   467 Kubitza, Uwe Weinböhla 62 M50 11   01:00:26
121   23 532 Müller, Ortrun Radebeul 65 W40   8 01:00:47
122 99   535 Woidt, Maik Kiebitzstampfer Dresden 78 M30 19   01:01:12
123   24 405 Heinold, Daniela BePo Runners 77 W30   8 01:01:30
124 100   404 Kirsch, Marco BePo Runners 79 M30 20   01:01:31
125 101   362 Hänel, Marius SSV 1863 Sayda 96 mU18 5   01:01:33
126   25 386 Möller, Kathleen Maxen 87 WHK   5 01:01:50
127   26 423 Dittrich, Lisa LV Limbach 2000 93 wU20   4 01:02:01
128   27 384 McIntosh, Jenny Saxy Divers 79 W30   9 01:02:03
128 102   523 Stephan, Dieter LWV 05 BaLi 62 M50 12   01:02:03
130 103   444 Pietschmann, Lutz Freizeitläufer 61 M50 13   01:02:04
131   28 350 Priezel, Birgitt Taucha 68 W40   9 01:02:23
132 104   348 Fedozejew-Böhnisch, Jürgen Wilsdruff OT Kaufbach 58 M50 14   01:02:40
133   29 499 Kothe, Melanie SV Scharfenberg 78 W30   10 01:02:50
134 105   451 Rasch, Stefan CVJM Coswig 85 MHK 18   01:02:53
135 106   351 Bellmann, Hans-Jochen Freizeit 45 M65 4   01:02:57
136 107   371 Oettmeier, Joachim VfL Riesa 44 M65 5   01:03:04
137 108   538 Kauder, Thomas LG TUS Weinböhla 69 M40 13   01:03:06
138 109   557 Wagner, Steffen Grün-Weiß Coswig 66 M45 17   01:03:08
139 110   450 Ruff, Oliver   78 M30 21   01:03:14
140   30 496 Beck, Kathrin Radebeul 74 W30   11 01:03:18
141 111   402 Schneider, Ulrich IKK CLASSIC 46 M65 6   01:03:25
142   31 323 Mißbach, Marita Freizeitläufer Meißen 60 W50   2 01:03:37
143 112   544 Frenzel, Manuel M+M Team 84 MHK 19   01:03:49
144   32 501 Berger, Petra ESV Lok Freiberg 67 W40   10 01:03:58
145   33 419 Lippold, Ricarda Langebrück 74 W30   12 01:03:59
146 113   418 Murke, Steffen Langebrück 70 M40 14   01:04:00
147   34 531 Gorka, Katrin Dresden 66 W40   11 01:04:03
148 114   313 Heinrich, Hans-Rainer Meißen-Runners 63 M45 18   01:04:04
148   35 324 Stauch, Katrin Hohnsteinflitzer 68 W40   12 01:04:04
150   36 415 Szyszka, Dagmar Dresden 69 W40   13 01:04:05
150 115   430 Naumann, Oliver SV TuR Dresden 72 M40 15   01:04:05
152 116   546 Wieland, Marcel M+M Team 85 MHK 20   01:04:06
153 117   311 Nollau, Jürgen Fischbach 42 M70 1   01:04:10
154 118   376 Hertel, Matthias Team Erdinger Alkoholfrei 68 M40 16   01:04:13
155 119   505 Damme, Eckhard LG TuS Weinböhla 49 M60 6   01:04:14
156   37 364 Sohrmann, Heike Meißen 71 W40   14 01:04:17
157 120   317 Herrmann, Jens Großenhain 66 M45 19   01:04:20
158   38 337 Wirth-Lee, Katrin Erlangen 71 W40   15 01:04:33
159   39 432 Harz, Margit GutsMuths-Rennsteiglaufverein 58 W50   3 01:04:38
160   40 549 Fiedler, Rebecca Dresden 82 W30   13 01:04:40
161 121   433 Giese, Roland Flying Saxmänn 61 M50 15   01:04:47
162 122   466 John, Axel Lößnitzblitz 56 M55 3   01:04:52
163 123   332 Engelmann, Helmut LG Coswig 47 M65 7   01:04:57
164   41 409 Müller, Michaela TV Frisch Auf Meißen 72 W40   16 01:05:03
165   42 356 Martschink, Ines Rennschnecken Mittweida 70 W40   17 01:05:11
166 124   327 Müller, Ulf ESV LOK Freiberg 50 M60 7   01:05:19
167 125   481 Koch, Torsten Coswig 71 M40 17   01:05:23
168 126   370 Berk, Rüdiger Dresden 70 M40 18   01:05:24
169 127   424 Rogel, Joachim SC Riesa 43 M65 8   01:06:19
170   43 437 Geißmar, Sandra Dresden 88 WHK   6 01:06:25
171 128   383 Zill, Torsten Sandsteinpunks 79 M30 22   01:06:28
172 129   374 Hauswald, Eberhard Lauffreunde Ebi & Isi 54 M55 4   01:06:35
173 130   497 Clausnitzer, Tino Coswig 68 M40 19   01:06:45
174 131   452 Schuster, Jörg CVJM Coswig 82 M30 23   01:06:46
175 132   469 Noack, Frank Coswig 71 M40 20   01:06:48
176 133   553 Kurczinski, Rainer Weinböhla 57 M55 5   01:06:50
177 134   375 Israel, Dirk Lauffreunde Ebi & Isi 65 M45 20   01:06:52
178   44 329 Ziems, Antje Magdeburg 68 W40   18 01:07:05
178   44 360 Reich, Kerstin Peak Elements 61 W50   4 01:07:05
180 135   377 Schütze, René Team Erdinger Alkoholfrei 78 M30 24   01:07:07
181 136   463 Hecker, Udo Coswig 66 M45 21   01:07:21
182 137   413 Hübner, Falk Coswig 81 M30 25   01:07:22
183   46 445 Pietschmann, Rena Freizeitläufer 69 W40   19 01:07:30
184   47 542 Hampe, Angelika Coswig 59 W50   5 01:07:39
185 138   491 Bielitz, Eckehart Coswig 72 M40 21   01:07:41
186 139   330 Thümmler, Jörg Rennsteiglaufverein 63 M45 22   01:07:47
187   48 328 Ellmer, Magdalena Hannover 89 WHK   7 01:08:02
188   49 344 Kockisch, Barbara Moritzburg 60 W50   6 01:08:06
189   50 300 Busch, Dörte Berlin 75 W30   14 01:08:17
190   51 387 Jöhren, Karin Laufgruppe Dresden 79 W30   15 01:08:20
191 140   319 Herbst, Wolfgang DMS Skirollerteam 52 M60 8   01:08:32
192   52 411 Rehfeld, Jana Dresden 83 WHK   8 01:08:39
193 141   502 Harz, Matthias SV Elbland Coswig Meißen 50 M60 9   01:08:47
194 142   504 Zeischler, Helmut Coswig 53 M55 6   01:08:52
195   53 521 Pjater, Algis Dresden 83 WHK   9 01:08:56
196 143   522 Odendahl, Hendrik LSV Dresden 74 M35 7   01:08:57
197 144   537 Rudolph, Frieder Traktor Merschwitz 41 M70 2   01:09:19
198   54 306 Schuster, Simone Dresden 78 W30   16 01:09:34
199   55 434 Giese, Ljudmilla Flying Saxmänn 58 W50   7 01:09:40
200 145   480 Oeser, Konrad Friedewald 48 M60 10   01:09:44
201 146   380 Scheffler, Guido Leipzig 85 MHK 21   01:09:45
202   56 401 Greinke, Silke Coswig 68 W40   20 01:10:07
203 147   373 Lehmann, Manfred Dresden 38 M70 3   01:10:12
204   57 398 Grundmann, Ilka Ungarn Amateure 81 W30   17 01:10:17
205 148   353 Döring, Martin Weinböhla 62 M50 16   01:10:32
206 149   349 Muschiol, Rolf Coswig 78 M30 26   01:10:48
207 150   498 Wehner, Wieland Klotzscher Graubärte 44 M65 9   01:10:51
208 151   506 Heinrich, Dietmar SV Elbland Coswig Meißen 47 M65 10   01:11:05
209   58 392 Wilhelm, Antje   73 W30   18 01:11:48
210 152   393 Middrup, Josef   49 M60 11   01:11:50
211   59 363 Hänel, Katrin SSV 1863 Sayda 67 W40   21 01:12:02
212 153   517 Herzog, Wolfgang Weinböhla 49 M60 12   01:12:19
213   60 414 Hübner, Anja Coswig 82 W30   19 01:12:28
214 154   465 Große, Matthias Lindenau 59 M50 17   01:12:37
215 155   484 Hauck, Bernd Saunatruppe 09 62 M50 18   01:12:39
216 156   403 Schneider, Andreas Coswig 50 M60 13   01:12:48
217   61 474 Hofmann, Sylvia Coswig 70 W40   22 01:12:50
218   62 519 Schlaack, Viola Meißen 62 W50   8 01:13:01
219   63 340 Silbernagl, Anne Schlammläufer 87 WHK   10 01:13:20
220   64 389 Bergmann, Janette Team Pinki & Brain 82 W30   20 01:13:42
221 157   422 Hübner, Mario Weinböhla 70 M40 22   01:14:13
222   65 548 Nessler, Beate Frohsinn Radebeul 56 W50   9 01:14:23
223 158   464 Große, Gerald Radebeul 89 MHK 22   01:14:25
224   66 339 Silbernagl, Nadine Schlammläufer 83 WHK   11 01:14:37
225   67 485 Heinel, Ines Saunatruppe 09 59 W50   10 01:14:51
226   68 396 Duscheck, Iris Laufgruppe Dresden 60 W50   11 01:16:08
227 159   307 Genge, Klaus-Dieter Batzdorf 55 M55 7   01:16:35
228 160   436 Pötschke, Sven TMD Friction GmbH 66 M45 23   01:16:37
229 161   518 Kämpfe, Thomas Coswig 88 MHK 23   01:17:59
230 162   495 Köhring, Jürgen Coswiger Kanuverein 41 M70 4   01:18:05
231 163   381 Duda, Claus Lauftreff Linde 79 50 M60 14   01:19:43
232   69 320 Feder, Ramona Meißen 61 W50   12 01:20:03
233 164   326 Gadacz, Georg Finsterwalde 34 M75+ 1   01:21:01
234   70 426 Reuter, Tina TV Dresden 87 WHK   12 01:21:13
235   71 486 Weiss, Rita Saunatruppe 09 69 W40   23 01:21:30
236   72 310 Nollau, Annette Fischbach 69 W40   24 01:21:40
237   73 312 Wehner, Cornelia Laufszene Sachsen 70 W40   25 01:24:17
238 165   334 Schmidt, Rolf Peak Elements 54 M55 8   01:26:22

Nach oben