Ausschreibung Sparkassen-Cup
Ausschreibung zum 25. Meißner-Sparkassen-Cup 2023 | ||||||||||||
Wertungsläufe: | ||||||||||||
Von 17 Wertungsläufen kommen die acht punktbesten Läufe des Jahres in die Wertung. | ||||||||||||
Weitere Platzierungen werden nicht berücksichtigt. (Streichwerte) | ||||||||||||
100 Punkte sind notwendig, um in die Abschlussliste aufgenommen zu werden. | ||||||||||||
Altersklassen: | ||||||||||||
M ä n n e r | F r a u e n | |||||||||||
mU10 | 2014 | und | jünger | wU10 | 2014 | und | jünger | |||||
mU12 | 2012 | und | 2013 | wU12 | 2012 | und | 2013 | |||||
mU14 | 2010 | und | 2011 | wU14 | 2010 | und | 2011 | |||||
mU16 | 2008 | und | 2009 | wU16 | 2008 | und | 2009 | |||||
mU18/20 | 2004 | bis | 2007 | wU18/20 | 2004 | bis | 2007 | |||||
M20 | 1994 | bis | 2003 | W20 | 1994 | bis | 2003 | |||||
M30 | 1989 | bis | 1993 | W30 | 1989 | bis | 1993 | |||||
M35 | 1984 | bis | 1988 | W35 | 1984 | bis | 1988 | |||||
M40 | 1979 | bis | 1983 | W40 | 1979 | bis | 1983 | |||||
M45 | 1974 | bis | 1978 | W45 | 1974 | bis | 1978 | |||||
M50 | 1969 | bis | 1973 | W50 | 1969 | bis | 1973 | |||||
M55 | 1964 | bis | 1968 | W55 | 1964 | bis | 1968 | |||||
M60 | 1959 | bis | 1963 | W60 | 1959 | bis | 1963 | |||||
M65 | 1954 | bis | 1958 | W65 | 1954 | bis | 1958 | |||||
M70 | 1949 | bis | 1953 | W70 | 1949 | bis | 1953 | |||||
M75 | 1944 | bis | 1948 | W75+ | 1948 | und | älter | |||||
M80 | 1939 | bis | 1943 | |||||||||
M85+ | 1938 | und | älter | |||||||||
Punktwertung: | ||||||||||||
Pro Lauf erhalten in jeder ausgeschriebenen Altersklasse auf die dafür vorgegebene Hauptstrecke für | ||||||||||||
Platz 1 = 50 Punkte, Platz 2 = 49 Punkte, Platz 3 = 48 Punkte bis Platz 50 = 1 Punkt. | ||||||||||||
Zusätzlich können, auf allen Nebenstrecken nach Antrag (jwinter.laufcup@email.de), Punkte vergeben | ||||||||||||
werden. Die oder der Erstplatzierte der Nebenstrecke erhält einen Punkt weniger als die oder der am | ||||||||||||
schlechtesten Platzierte auf der ausgeschriebenen Hauptstrecke. | ||||||||||||
Bei Punktgleichheit am Ende des Jahres entscheiden über die bessere Platzierung folgende Kriterien | ||||||||||||
in der angegebenen Reihenfolge: | ||||||||||||
1. Die Anzahl der besseren Platzierungen im direkten Vergleich | ||||||||||||
2. Die Summe der Punkte im direkten Vergleich; | ||||||||||||
In die Cupwertung aufgenommen werden nur die Läuferinnen und Läufer, die sich beim Veranstalter des | ||||||||||||
jeweiligen Laufes mit Namen, Vornamen, Geburtsjahrgang, Sportverein oder Wohnort angemeldet haben. | ||||||||||||
Läuferinnen und Läufer, die das erste Mal am Sparkassencup teilnehmen und Punkte bekommen | ||||||||||||
möchten, müssen die Teilnahme per E-Mail beantragen. jwinter.laufcup@email.de . | ||||||||||||
(Name, Vorname, Geburtsjahrgang; Sportverein oder Wohnort) | ||||||||||||
Veranstalter: | ||||||||||||
Die Ausschreibung und Durchführung liegt in der Verfügung des jeweiligen Veranstalters | ||||||||||||
(Startgeld, Meldetermin, Protokolle, Auszeichnungen usw.) | ||||||||||||
Datenschutz: | ||||||||||||
Für die Anmeldung, Durchführung und Auswertung der Laufveranstaltungen werden von den Läuferinnen | ||||||||||||
und Läufern personenbezogene Daten, (Name, Vorname, Geburtsjahr, Wohnort oder Sportverein) erhoben. | ||||||||||||
Auf der Webseite werden in den Ergebnis- und Ranglisten nur Name, Vorname, Altersklasse, | ||||||||||||
Wohnort oder Sportverein, Laufzeit bzw. Punkte veröffentlicht. | ||||||||||||
Die personenbezogenen Daten werden für einen ewigen Zeitraum für statistische Zwecke gespeichert. | ||||||||||||
Mit der Anmeldung zu den Veranstaltungen willigt der Teilnehmer die Veröffentlichung | ||||||||||||
dieser Daten und Fotos auf der Webseite und im jährlichen Ergebnisheft ein. | ||||||||||||
Gesundheit: | ||||||||||||
Mit der Meldung erkennt der Teilnehmer den Haftungsausschluss des Veranstalters für Personen- und | ||||||||||||
Sachschäden jeglicher Art an. Er erklärt, dass er gesund ist und einen ausreichenden Trainingszustand besitzt. | ||||||||||||
Aktuelle Informationen und Punktestände unter: www.laufen-im-kreis-meissen.de |