L3-Radeburg

Ergebnisliste vom: 31.03.2012 - Radeburg2012 - 10,3 km      
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Endzeit
1 Langer, Patrick 91 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1 M20 00:36:08
2 Eschler, Rene 75 SV Elbland Coswig Meißen 1 M35 00:36:14
3 Lehmann, Peter 95 bike24.de Triteam 1 mU18 00:36:17
4 Tzschoppe, Oliver 89 SC Riesa 2 M20 00:36:45
5 Sickert, Tino 78 DSC 1898 1 M30 00:36:56
6 Schmidt, Philipp 79 Peak Elements 2 M30 00:37:03
7 Zschoche, Benjamin 95 SSV Planeta Radebeul 2 mU18 00:38:19
8 Kremer, Hannes 94 Radeburg 1 mU20 00:38:29
9 Dander, Bernd 65 RC 1898 Dresden 1 M45 00:38:59
10 Lamm, Stefan 68 SSV Heidenau 1 M40 00:39:08
11 Berndt, Thomas 68 SSV Planeta Radebeul 2 M40 00:39:48
12 Schützka, Georg 86 LG TuS Weinböhla 3 M20 00:39:58
13 Wolf, Torsten 71 MTB-Team Wilsruff 3 M40 00:40:06
14 Walter, Torsten 69 DSC 1898 4 M40 00:40:13
15 Wensch, Stefan 79 Dresden 3 M30 00:40:19
16 Melzer, Jonas 92 RC 1898 Radeberg 4 M20 00:40:22
17 Knöfel, Detlef 63 Meißen 2 M45 00:40:30
18 Kühne, Ulf 70 LSV Dresden/ Team Handke Bau 5 M40 00:40:35
19 Hoff, Sascha 78 Dresden 4 M30 00:40:41
20 Schröder, Steffen 72 TSV Dresden 6 M40 00:40:48
21 Porth, Karsten 66 MSV Meusegast 3 M45 00:40:58
22 Ulrich, Kai-Uwe 66 Dresden 4 M45 00:41:07
23 Boden-Peroche, Martin 68 Dresden 7 M40 00:41:16
24 Möhler, Marco 87 Niederschöna OT Haida 5 M20 00:41:26
25 Kürten, Christian 67 Dresdner Trolle 5 M45 00:41:35
26 Fries, Eckhard 64 TSV Dresden 6 M45 00:41:37
27 Vieweg, Heino 73 MTB-Bande Schatzki 2 M35 00:41:49
28 Schmidt, Reinhadt 85 Laufszene Sachsen 6 M20 00:41:51
29 Merdon, Uwe 62 Team Erdinger Alkoholfrei 1 M50 00:41:57
30 Losinski, Frank 61 LSV Pirna 2 M50 00:42:02
31 Böhme, Kai 70 Handke Bau 8 M40 00:42:08
32 Appel, Frank-Michael 70 Dresden 9 M40 00:42:30
32 Mende, Thomas 67 Dresdner SC 1898 7 M45 00:42:30
34 Händel, Stefan 66 ESV Lok Zwickau 8 M45 00:42:31
35 Giebler, Andre 60 LG TuS Weinböhla 3 M50 00:42:39
36 Hamann, Christian 86 SV Sachsen Müglitztal 7 M20 00:42:45
37 Horn, Wilhelm 96 Triathlonverein Dresden 3 mU18 00:42:58
38 Otto, Andreas 76 SV Elbland Coswig Meißen 3 M35 00:43:03
39 Lissner, Uwe 75 Team Endurance Radebeul 4 M35 00:43:10
40 Moschke, Thomas 85 Dresden 8 M20 00:43:11
41 Vales, Henry 62 Schwarzbier Schwarzbach 4 M50 00:43:30
42 Meißner, Frank 50 Freital 1 M60 00:43:37
43 Schneider, Henry 89 SG Lok Hainsberg 9 M20 00:43:42
44 Wiese, Kai 74 SV Hellerau 5 M35 00:43:46
45 Fritsche, Michael 71 Dresden 10 M40 00:43:49
46 Dürrwald, Peter 66 Wasserwacht Freital 9 M45 00:43:52
47 Garves, Olaf 64 www.c-head.de 10 M45 00:43:53
48 Jacob, Klaus 59 LSV Pirna 5 M50 00:43:56
49 Hölzig, Bernd 54 SBB Riesa 1 M55 00:44:01
50 Hörichs, Gunther 61 LSV Pirna 6 M50 00:44:07
51 Friedemann, Fred 59 Riesa 7 M50 00:44:16
52 Radke, Jens 64 LSV Pirna 11 M45 00:44:22
53 Kohn, Hartmut 69 Kahnaletto.de 11 M40 00:44:24
54 Heyer, Ulrich 53 Chemnitz 2 M55 00:44:25
55 Zschoche, Axel 64 Radebeul 12 M45 00:44:31
56 Mey, Oliver 94 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2 mU20 00:44:36
57 Pospisil, Joachim 58 Fitnessvierkampf.de 8 M50 00:44:40
58 Sieber, Ronny 76 MSV Meusegast 6 M35 00:44:50
59 Buckwitz, Frank 81 Team Pinki & Brain 5 M30 00:45:19
60 Wolf, Matthias 84 Radeburg 10 M20 00:45:34
61 Pohle, Peter 68 MSV Meusegast 12 M40 00:45:36
62 Sauer, Sten 70 SSV Heidenau 13 M40 00:45:39
63 Fernbach, Jörg 50 RC 1898 Radeberg 2 M60 00:45:46
64 Holzbecher, Jens 73 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 7 M35 00:46:00
65 Weimann, Wolfgang 65 SG Aufbau Mitte Dresden 13 M45 00:46:04
66 Garczynski, Grzegorz 47 Lubin 1 M65  00:46:16
67 Matz, Jürgen 58 Dresden 9 M50 00:46:23
68 Helaß, Tom 83 Kleinröhrsdorf 11 M20 00:46:33
69 Ruhland, Jörg 68 Teamsport Ruscher 14 M40 00:46:35
70 Sporkenbach, Dirk 75 Laufteam Foto-Sporkenbach 8 M35 00:46:37
71 Buskies, Sören 69 Bautzen 15 M40 00:46:46
72 Bergmann, Dietmar 44 RC 1898 Radeberg 2 M65  00:46:57
73 Hebestreit, Werner 47 G-M-Rennsteiglauf 3 M65  00:47:08
74 Richter, Florian 94 SV Motor Großenhain 3 mU20 00:47:20
75 Liebscher, Jens 66 Freital 14 M45 00:47:32
76 Otto, Carsten 79 Weinböhla 6 M30 00:47:34
76 Melzer, Rüdiger 40 RC 1898 Radeberg 4 M65+ 00:47:34
78 Feder, Hartmut 60 Meißen 10 M50 00:47:40
79 Pilarz, Tomasz 74 Lubin 9 M35 00:47:44
80 Durdel, Uwe 73 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 10 M35 00:47:46
81 Malski, Piotr 65 Lubin 15 M45 00:48:09
82 Demian, Bernd 55 LG Traktor Gorknitz 3 M55 00:48:11
83 Wienerl, Daniel 84 Wacker 12 M20 00:48:18
84 Weiß, Marie- Luise 94 Ebersbach 1 wVS 00:48:36
85 Deubel, Stefan 87 Dresden/Löbtau 13 M20 00:48:37
86 Heger, Jan 80 Freiberg 7 M30 00:48:44
87 Schubert, Frank 62 Laufwölffe Dresden 11 M50 00:48:47
88 Born, Peter 51 Dresden 3 M60 00:49:01
89 Krestew, Thomas 66 SV Grün-Weiss Elstra 16 M45 00:49:04
90 Stark, Bertold 61 IPC - Radebeul 12 M50 00:49:07
91 Wiesmann, Udo 64 Kesselsdorf 17 M45 00:49:15
92 Walter, Roman 86 JC Sacka 14 M20 00:49:50
93 Hilbenz, Roland 60 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 13 M50 00:49:59
94 Kubitza, Uwe 62 Weinböhla 14 M50 00:50:20
95 Neubert, Frank 65 Radeburg/Bärnsdorf 18 M45 00:50:33
96 Krille, Steffen 63 SV Wildenhain 19 M45 00:50:40
97 Henschke, Martin 80 Weinböhla 8 M30 00:50:42
98 Böhme, Knut 52 Sebnitz 4 M60 00:50:47
99 Liebmann, Anja 85 SV Nordwind 2 wVS 00:50:52
100 Immisch, Thomas 82 Dresden 9 M30 00:50:55
101 Schneider, Steffen 48 SV Flügelradbaude Dresden 5 M60 00:51:08
102 Günther, Andreas 66 SMI-Laufgruppe 20 M45 00:51:14
103 Jäsche, Uwe 43 Weinböhla 4 M65  00:51:16
104 Füssel, Lothar 48 SG Dresdner Verkehrsbetriebe 6 M60 00:51:23
105 Noppes, Ralf 76 SV Nordwind 11 M35 00:51:44
106 Pfaff, Anja 75 SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 3 wVS 00:51:48
107 Wolf, Stefan 71 Kinderhaus Kleiner Moritz 16 M40 00:52:02
108 Werner, Ina 68 Medingen 4 wVS 00:52:13
109 Wenzlow, Jörg 65 Sebnitz 21 M45 00:52:17
110 Hänsel, Uwe 64 Vfl Dresden Bühlau 22 M45 00:52:24
111 Thomas, Kay 89 Feuerwehr Radeburg 15 M20 00:52:30
112 Weichelt, Dieter 53 LT Linde 79 4 M55 00:52:36
113 Görden, Hans-Jürgen 45 VfL Dresden Bühlau 5 M65  00:52:45
114 Klotsche, Dirk 70 RCC 17 M40 00:53:03
115 Rühle, Frank 71 Lichtensee 18 M40 00:53:05
116 Pfüller, Bettina 68 Ebersbach/Rödern 5 wVS 00:53:10
116 Zschaschel, Marcel 80 TSV 1862 Radeburg 10 M30 00:53:10
118 Gulitz, Falk 67 Auer 23 M45 00:53:15
119 List, Hans -Joachim 49 Ruhland 7 M60 00:53:20
120 Eigler, Steffi 67 Kinderhaus Kleiner Moritz 6 wVS 00:53:36
121 Gustke, Ulf 67 Radeburg 24 M45 00:54:36
122 Meisel, Grit 76 Kinderhaus Kleiner Moritz 7 wVS 00:55:07
122 Eberhart, Peter 61 Großenhain 15 M50 00:55:07
124 Polte, Henry 67 Moritzburg 25 M45 00:55:15
125 Gerlach, Silke 69 IBB Ganztagsschule Dresden 8 wVS 00:55:18
126 Böhme, Peter 65 Großkmehlen 26 M45 00:55:25
127 Dieckmann, Matthias 57 SMI-Laufgruppe 5 M55 00:55:31
128 Hartwig, Wolf-Henning 43 SG Dresdner Bank Dresden 6 M65  00:55:38
129 Bernt, Katrin 85 Dresden 9 wVS 00:55:43
130 Roger, Matthias 59 Radeburg 16 M50 00:56:16
131 Oeser, Konrad 48 Friedewald 8 M60 00:56:20
132 Seyfert, Thomas 63 Sächs. Radfahrerbund Leppersdorf 27 M45 00:56:24
133 Burghardt, Nadja 73 Friedewald 10 wVS 00:56:29
134 Heilsberg, Katrin 66 Kinderhaus Kleiner Moritz 11 wVS 00:56:31
135 Hilger, Rainer 45 OSC Löbau 7 M65  00:57:14
136 Metzner, Ralf 65 Lok Hainsberg 28 M45 00:57:38
137 Wittke, Ulrike 71 Radeburg 12 wVS 00:57:39
138 Kretschmer, Karl 55 Fight Club Dresden 6 M55 00:58:08
139 Polte, Heike 68 TSV Reichenberg-Boxdorf 13 wVS 00:58:26
140 Riecke, Claudia 84 Dresden 14 wVS 00:58:51
141 Zötzsche, Madeleine 86 TSV 1862 Radeburg 15 wVS 00:58:54
142 Klotsche, Josephine 86 Dresden 16 wVS 00:58:56
143 Damme, Eckhard 49 LG TuS Weinböhla 9 M60 00:59:16
144 Hentschel, Franziska 79 Franz Run Team 17 wVS 00:59:37
145 Merkel, Bernd 46 RSL Verein 8 M65  01:00:51
146 Stübner, Dieter 60 Süptitz 17 M50 01:01:10
147 Hempelt, Holger 61 HEMPELT 18 M50 01:01:15
148 Bergmann, Janette 82 Team Pinki & Brain 18 wVS 01:01:25
149 Lehmann, Manfred 38 Dresden 10 M65+ 01:02:12
150 Scholz, Claudia 85 langsamste Alpen-Xer 19 wVS 01:02:21
151 Wittke, Rainer 64 Radeburg 29 M45 01:02:27
152 Senenko, Piotr 77 ULKS Triathlon Lubin 12 M35 01:03:05
153 Wolf, Carolin 78 Kinderhaus Kleiner Moritz 20 wVS 01:03:14
154 Heinrich, Dietmar 47 SV Elbland Coswig-Meißen 9 M65  01:03:34
155 Rentsch, Simone 63 SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 21 wVS 01:03:51
156 Paul, Wilhelm 34 LG Asics Pirna 12 M65+ 01:04:56
157 Schubert, Marion 63 Laufwölffe Dresden 22 wVS 01:06:11
158 Menzel, Gerd 64 Radeburg 30 M45 01:08:57
             
5,3 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Endzeit
1 Lamm, Anna 95 SSV Heidenau 1 wU18 00:20:19
2 Zimare, Hagen 64 SG Weixdorf 1 mVS 00:21:39
3 Hammer, Dorothea 80 SC Riesa Triathlon 1 W30 00:21:45
4 Hänsel, Heike 63 Vfl Dresden Bühlau 1 W45 00:21:53
5 Holz, Helene 95 Skiclub Dresden-Niedersedlitz 2 wU18 00:22:27
6 Helas, Marina 85 USV TU Dresden 1 W20 00:22:28
7 Wirthgen, Rudolf 95 SV Grün-Weiß Ebersbach 2 mVS 00:22:40
8 Lamm, Jana 71 SSV Heidenau 1 W40 00:22:51
9 Stich, Grit 70 BSV Chemie Radebeul 2 W40 00:23:08
10 Franke, Andrea 60 Zabeltitz 1 W50 00:23:12
11 Gustke, Phillip 91 USV Dresden 3 mVS 00:23:18
12 Wolf, Christian 83 Feuerwehr Radeburg 4 mVS 00:23:30
13 Mambk, Marcus 82 Feuerwehr Radeburg 5 mVS 00:23:33
14 Zichner, Julia 80 Radeburg/Großdittmannsdorf 2 W30 00:23:43
15 Lange, Matthias 69 Radeburg 6 mVS 00:23:55
16 Münch, Kristin 84 SV Elbland Coswig Meißen 2 W20 00:23:59
17 Wagner, Stephan 86 Radeburg 7 mVS 00:24:01
18 Kloß, Linda 95 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 3 wU18 00:24:04
19 Zange, Andrea 62 Meißen 2 W50 00:24:07
20 Greulich, Sascha 72 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 8 mVS 00:24:13
21 Losinski, Bärbel 61 Lok Hainsberg 3 W50 00:24:14
22 Herrmann, Alexander 88 Radeburg 9 mVS 00:24:15
23 Meisel, Mario 74 Kinderhaus Kleiner Moritz 10 mVS 00:24:18
24 Taggeselle, Markus 90 Dresden/Strehlen 11 mVS 00:24:19
25 Brendel, Sandra 96 SV Elbland Coswig Meißen 4 wU18 00:24:26
26 Liebscher, Heike 67 Freital 2 W45 00:24:33
27 Kroß, Kathrin 61 Skizunft Dresden 4 W50 00:24:49
28 Krause, Anne 77 SV Elbland 1 W35 00:24:51
29 Hantke, Maik 85 Dresden 12 mVS 00:24:54
30 Paduschek, Steven 93 TSV 1862 Radeburg 13 mVS 00:24:56
30 Zimare, Franziska 66 Dresden 3 W45 00:24:56
32 Kaiser, Lutz 55 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 14 mVS 00:24:58
33 Schilk, Marco 82 Jugendclub Sacka 15 mVS 00:25:03
34 Boden, Christine 53 Vfl Dresden Bühlau 1 W55 00:25:06
35 Gneuß, Matthias 71 Radeburg 16 mVS 00:25:19
36 Altmann, Martina 61 Dippoldiswalde 5 W50 00:25:24
37 Grunert, Isabel 79 Team Endurance Radebeul 3 W30 00:25:33
38 Großmann, Frank 68 Feuerwehr Radeburg 17 mVS 00:25:34
39 Berger, Sandra 73 Pirna 2 W35 00:25:35
40 Pförtner, Katrin 72 MTB-Team Wilsruff 3 W40 00:25:39
41 Bennewitz, Ulrich 68 Ebersbach 18 mVS 00:25:41
42 Heyer, Ina 80 Chemnitz 4 W30 00:25:58
43 Radke, Claudia 87 LSV Pirna 3 W20 00:26:02
44 Klawun, Werner 42 Sachsen-Marathon Dresden 1 M70 00:26:17
45 Paduschek, Felix 90 Radeburg/Großdittmannsdorf 19 mVS 00:26:18
45 Häußler, Ines 68 Großenhain 4 W40 00:26:18
47 Süßmann, Benjamin 92 Weixdorf 20 mVS 00:26:21
48 Vogt, Anja 69 Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain 5 W40 00:26:23
49 Habelt, Michael 64 RCC 21 mVS 00:26:31
50 Walter, Antje 82 Dresden 5 W30 00:26:33
51 Werner, Felix 92 Medingen 22 mVS 00:26:35
52 Pakassnick, Gernot 42 SV Kubschütz 2 M70 00:26:37
53 Bewilogua, Ronald 78 Jugendclub Sacka 23 mVS 00:26:41
54 Palfi, Edelgard 52 Citylaufverein Dresden 1 W60 00:26:43
55 Fiedler, Rebecca 82 Dresden 6 W30 00:26:49
56 Schiepek, Dieter 39 Dohna 3 M70 00:26:51
57 Schütze, Dieter 40 Pirna 4 M70 00:26:59
58 Förster, Roland 50 LG Fillinger 24 mVS 00:27:01
58 Henschke, Vilma 80 Weinböhla 7 W30 00:27:01
60 Bürger, Jens 67 Bannewitz 25 mVS 00:27:15
61 Goldberg, Werner 52 Radeburg 26 mVS 00:27:19
62 Gustke, Claudia 69 TSV 1862 Radeburg 6 W40 00:27:21
63 Gaber, Annette 71 VfL Dresden-Bühlau 7 W40 00:27:26
64 Bachmann, Vincent 3 Radeburg 27 mVS 00:27:32
65 Bachmann, Holger 65 Radeburg 28 mVS 00:27:34
66 Blasius, Antonia 96 TSV Blau Weiß Gröditz 5 wU18 00:27:49
67 Mende, Simone 65 SV Chemie Dohna 4 W45 00:28:09
68 Richter, Steffen 70 Moritzburg 29 mVS 00:28:18
69 Willweber, Siegfried 36 OSC Löbau 1 M75 00:28:20
70 Prokupek, Kathrin 65 SV Motor Großenhain 5 W45 00:28:23
71 Marmodee, Jacques 72 Tauscha 30 mVS 00:28:30
72 Kupfer, Annett 63 Radeburg/Volkersdorf 6 W45 00:28:34
73 Krille, Sabine 62 SV Wildenhain 6 W50 00:28:42
74 Kaiser, Katrin 64 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 7 W45 00:28:45
74 Dander, Lydia 65 Dresden-Weixdorf 7 W45 00:28:45
76 Grafe, Doreen 86 Thiendorf 4 W20 00:28:46
77 Schwabe, Otmar 67 Dresden 31 mVS 00:28:53
78 Günther, Britt 72 SMI-Laufgruppe 8 W40 00:28:56
79 Janich, Sabine 71 SMI-Laufgruppe 9 W40 00:28:59
80 Dander, Elisabeth 89 Dresden-Weixdorf 5 W20 00:29:03
81 Baier, Regine 48 ESV LOK Dessau 2 W60 00:29:15
82 Rühle, Ivonne 71 Lichtensee 10 W40 00:29:16
83 Gerlach, Volker 57 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 32 mVS 00:29:35
84 Berge, Uwe 66 Radeburg 33 mVS 00:29:36
85 Burghardt, Jan 69 Friedewald 34 mVS 00:29:45
86 Doege, Angela 57 Ren(n)tiere Miltitz 2 W55 00:29:55
87 Bauditz, Carina 87 Radeburg 6 W20 00:29:59
88 Heerwagen, Rene 80 Radeburg 35 mVS 00:30:00
89 Leuschner, Ralf 69 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 36 mVS 00:30:05
90 Radke, Steffi 66 LG Asics Pirna 9 W45 00:30:06
91 Rumberger, Constanze 73 Freital 3 W35 00:30:11
92 Krusch, Heiko 68 Ebersbach 37 mVS 00:30:12
93 Hölzig, Sabine 55 SBB Riesa 3 W55 00:30:14
94 Estler, Rainer 50 TuS Dippoldiswalde 38 mVS 00:30:15
95 Harz, Birgit 44 FUSSFLOTT DRESDEN 1 W65 00:30:16
96 Marmodee, Ines 72 Tauscha 11 W40 00:30:17
97 Kockisch, Barbara 60 Moritzburg 7 W50 00:30:23
98 Zichner, Marita 56 Radeburg/Großdittmannsdorf 4 W55 00:30:43
99 Wilbat, Burghard 62 Leierkastenmann Radeburg 39 mVS 00:30:53
100 Lindig, Volker 41 Waldlauf Coswig 5 M70 00:30:56
101 Hofheinz, Anja 71 Dresden 12 W40 00:30:57
102 König, Meike 66 Kinderhaus Kleiner Moritz 10 W45 00:31:01
103 Zschaschel, Susann 84 Medingen 7 W20 00:31:03
103 Döblitz, Elke 72 Moritzburg 13 W40 00:31:03
105 Eisleben, Maik 83 ASV Elsterwerda 40 mVS 00:31:04
106 Trautmann-Blasius, Katharina 7   6 wU18 00:31:12
107 Hordan, Elisa 92 Weinböhla 8 W20 00:31:36
108 Wolter, Beate 67 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 11 W45 00:31:46
109 Sändig, Matthias 59 Radeburg/Großdittmannsdorf 41 mVS 00:32:02
110 Schwalbe, Silke 65 Kinderhaus Kleiner Moritz 12 W45 00:32:09
111 Weimert, Wolfram 58 Kinderhaus Kleiner Moritz 42 mVS 00:32:14
112 Wiedemeier, Bastian 94 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 43 mVS 00:32:18
113 Voigtländer, Carsten 70 Kinderhaus Kleiner Moritz 44 mVS 00:32:27
113 Voigtländer, Diana 71 Kinderhaus Kleiner Moritz 14 W40 00:32:27
115 Möbius-Röhr, Veronika 57 LSV Pirna 5 W55 00:32:43
116 Hörichs, Annette 63 LG Asics Pirna 13 W45 00:33:21
117 Hartwig, Karin 45 SG Dresdner Bank Dresden 2 W65 00:33:37
118 Hähne, Janine 79 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 8 W30 00:33:57
119 Naujokat, Ines 71 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 15 W40 00:33:59
120 Feder, Ramona 61 Meißen 8 W50 00:34:05
121 Grube, Maren 78 Radeburg 9 W30 00:34:30
122 Röhr, Carina 92 Burkhardswalde 9 W20 00:34:57
123 Günther, Marika 86 Feuerwehr Radeburg 10 W20 00:34:58
124 Rode, Gerhard 33 GMRLV 2 M75 00:35:24
125 Sändig, Regina 60 SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 9 W50 00:35:51
126 Heyde, Manfred 35 SC Riesa 3 M75 00:35:55
127 Reichelt, Uta 73 Ottendorf - Okrilla 4 W35 00:37:37
128 Schwan, Günter 34 LG TuS Weinböhla 4 M75 00:53:57
             
             
2,0 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Akm AK Endzeit
1 Hoyer, Jonas 96 Grün-Weiß Ebersbach 1 mVS 00:06:59
2 Engler, Tim 96 DSC 1898 2 mVS 00:07:00
3 Kürten, Jonas 97 USV TU Dresden 1 mU16 00:07:36
4 Häußler, Normen 97 Großenhain 2 mU16 00:07:39
5 Peroche, Lucile 98 Dresden 1 wU16 00:07:41
6 Sieber, Tom 1 Kinderhaus Kleiner Moritz 1 mU12 00:08:04
7 Walter, Anna 99 DSC 1898 2 wU14 00:08:07
8 Hirsch, Justus 97 SV Elbland Coswig Meißen 3 mU16 00:08:08
9 Metzner, Jonas 99 Lok Hainsberg 4 mU16 00:08:09
10 Rühle, Nico   TSV BW Gröditz 5 mU16 00:08:14
11 Peterle, Franz 1 Grün-Weiß Ebersbach 2 mU12 00:08:20
12 Metzner, Anika 1 Lok Hainsberg 1 wU12 00:08:23
13 Vogt, Johanna 99 Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain 3 wU14 00:08:28
14 Wirthgen, Konrad 3 Grün-Weiß Ebersbach 3 mU12 00:08:32
15 Peroche, Juliette 1 DSC 1898 2 wU12 00:08:41
16 Förster, Cedrik 1 SG Grüne Eiche Großthiemig 4 mU12 00:08:43
17 Hirsch, Philipp 98 SV Elbland Coswig Meißen 6 mU16 00:08:45
18 Schönbrunn, Romy 97 SV Eintracht Ortrand 4 wU16 00:08:47
19 Noeske, Hugo 2 Vfl Dresden Bühlau 5 mU12 00:08:49
20 Hoyer, Max 98 Radeburg/Großdittmannsdorf 7 mU16 00:08:50
21 Lamm, Simon 3 SSV Heidenau 6 mU12 00:08:51
22 Naujokat, Julia 99 Biathlonteam Radeburg/Klotzsche 5 wU14 00:08:53
23 Techert, Max 99 Grün-Weiß Ebersbach 8 mU16 00:08:54
24 Bürger, Luis 3 Grundschule Radeburg 7 mU10 00:08:56
25 Mühle, Vincent 99 IBB 9 mU16 00:08:58
26 Bennewitz, Friedrich 97 Grün-Weiß Ebersbach 10 mU16 00:09:00
27 Henkel, David 2 Grundschule Radeburg 8 mU12 00:09:01
28 Bürger, Ella   TSV 1862 Radeburg 6 wU14 00:09:02
29 Günther, Lucas Pascal 1 Grundschule Radeburg 9 mU12 00:09:04
30 Zschoche, Sebastian   Radebeul 11 mU16 00:09:06
31 Meisel, Fabiano 1 Kinderhaus Kleiner Moritz 10 mU12 00:09:08
32 Förster, Lukas 99 SG Grüne Eiche Großthiemig 12 mU16 00:09:13
33 Hoffmann, Nick 1 Grundschule Radeburg 11 mU12 00:09:20
34 Fehr, Jonathan 1 IBB 12 mU12 00:09:22
35 Böhme, Hans 4 Großkmehlen 13 mU12 00:09:23
36 Winter, Philipp 2 LG TuS Weinböhla 14 mU12 00:09:25
37 Saubermann, Anton   IBB 13 mU16 00:09:27
37 Kohn, Leonie 2 DSC 1898 3 wU12 00:09:27
39 Eckart, Dominik 2 Radeburg 15 mU12 00:09:29
39 Förster, Jette 4 SV Chemie Nünchritz 4 wU10 00:09:29
41 Weise, Nils 2 TSV 1862 Radeburg 16 mU12 00:09:32
42 Zimare, Rosa 1 SG Klotzsche 5 wU12 00:09:35
43 Burghardt, Anna   Luisenstift Radebeul 7 wU14 00:09:36
44 Kürten, Louisa 1 Dresden 6 wU12 00:09:37
45 Philipp, Janine 99 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 8 wU14 00:09:38
46 Häußler, Maren 98 Großenhain 9 wU16 00:09:39
47 Durdel, Marcel 2 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 17 mU12 00:09:45
48 Steffin, Florian 1 Vfl Dresden Bühlau 18 mU12 00:09:50
49 Weise, Franz 3 DSC 1898 19 mU12 00:09:54
49 Zimmermann, Amelie 2 Radeburg/Großdittmannsdorf 7 wU12 00:09:54
51 Lasse, Dominik   IBB 14 mU16 00:09:57
52 Kruse, Max 1 SC Riesa 20 mU12 00:10:00
53 Otto, Florian 4 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 21 mU12 00:10:01
54 Kruse, Paul 1 SC Riesa 22 mU12 00:10:06
55 Behrisch, Jacobine 3 Radeburg/Boden 8 wU10 00:10:08
56 Steffin, Vanessa 2 Vfl Dresden Bühlau 9 wU12 00:10:19
57 Ziesche, Dennis 98 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 15 mU16 00:10:21
58 Moor, Elina 1 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 10 wU12 00:10:26
59 Weißling, Yannik 4 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 23 mU12 00:10:27
60 Vogt, Wilhelm 4 Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain 24 mU12 00:10:28
61 Herrig, Lukas 3 LG TuS Weinböhla 25 mU12 00:10:33
62 Krusch, Hannes 5 Ebersbach 26 mU12 00:10:35
63 Pollok, Dominic 99 IBB 16 mU16 00:10:36
64 Rühle, Linda 97 Lichtensee 10 wU16 00:10:40
65 Marmodee, Giselle 1 Grundschule Radeburg 11 wU12 00:10:43
66 Pfaff, Hannah 4 Grundschule Radeburg 12 wU10 00:10:50
67 Ritter, Hannah 94 Radeburg 1 wVS 00:10:58
68 Böhme, Mirijam 3 Großkmehlen 13 wU10 00:11:03
69 Kemmler, Carolin 98 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 11 wU16 00:11:05
70 Kupfer, Claudia 96 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 2 wVS 00:11:07
71 Adam, Maja 3 Boden/Großdittmannsdorf 14 wU10 00:11:10
72 Adam, Finja 3 Boden/Großdittmannsdorf 15 wU10 00:11:12
73 Thies, Johannes 98 LG TuS Weinböhla 17 mU16 00:11:14
74 Podlubniy, Daniil   IBB 18 mU16 00:11:18
75 Kranz, Sophia 96 Jugendfeuerwehr Radeburg 3 wVS 00:11:21
76 Hofheinz, Hannah 1 IBB 27 mU12 00:11:22
77 Keller, Jörg 73 Radeburg 3 mVS 00:11:23
78 Busch, Giulia 3 Radeburg 16 wU10 00:11:25
78 Rauh, Sylvia 82 Radeburg/Bärwalde 4 wVS 00:11:25
80 Stibale, Hans 97 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 19 mU16 00:11:28
81 Gustke, Annemarie 99 SG Weixdorf 12 wU14 00:11:29
82 Kaubisch, Vanessa 99 Jugendfeuerwehr Radeburg 13 wU14 00:11:30
83 Scheffler, Franziska 98 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 14 wU16 00:11:31
84 Schöffler, Jamie-Julien 1 IBB 28 mU12 00:11:33
84 Thomas, Felix 98 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 20 mU16 00:11:33
86 Uhlemann, Vivien 3 Radeburg 17 wU10 00:11:36
87 Metzig, Emma 2 Grundschule Radeburg 18 wU12 00:11:37
88 Theiß, Jeremias 95 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 4 mVS 00:11:38
89 Kroemke, Kilia 4 Grundschule Radeburg 19 wU10 00:11:39
90 Heidrich, Lisa   IBB 15 wU14 00:11:41
91 Winter, Sophie 1 Heinrich Zille Mittelschule Radeburg 20 wU12 00:11:44
92 Bürger, Anne 99 IBB 16 wU14 00:11:45
