Handicapwertung
Ergebnisliste vom: 02.09.2016 - Handicap-Lauf2016 - 10 km-Handicapwertung
               
 
Platz
Pl.m Pl.w Name,Vorname GJ Verein Endzeit        Punkte
1 1   Rex, Thomas 63 Halsbrücke 0:41:16( 11 ) 20,1212
2 2   Kretzschmar, Achim 67 Holzhandel Ganzig 0:41:34( 12 ) 20,8984
3 3   Liebscher, Rainer 49 VS-Freital 0:48:10( 33 ) 20,9116
4 4   Winter, Jürgen 48 LG TuS Weinböhla 0:48:17( 36 ) 21,4126
5 5   Knöfel, Detlef 63 Meißen 0:42:39( 14 ) 21,7063
6 6   Wolf, Daniel 74 LG Priestewitz 0:40:04( 7 ) 21,7563
7 7   Schwitalla, Dietmar 56 SC Riesa 0:46:34( 24 ) 21,8529
8 8   Schwan, Gunnar 65 SV Elbland Coswig-Meißen 0:43:42( 20 ) 22,063
9 9   Jancker, Hans-Dieter 52 SV Elbland Coswig-Meißen 0:42:52( 15 ) 22,1694
10 10   Büdi, Karel 70 SC Riesa 0:48:15( 35 ) 22,2899
11 11   Berger, Victor 53 TuS Coswig 1920 0:46:43( 26 ) 22,5985
12 12   Umlauf, Steffen 61 SV Hellerau 0:43:15( 18 ) 22,6557
13 13   Thieme, Holger 72 SC RIESA 0:36:26( 2 ) 22,6923
14 14   Sittner, Falk 81 LG Ultralauf 0:38:18( 3 ) 22,7431
15 15   Rasch, Günter 61   0:46:19( 22 ) 22,7462
16 16   Heyer, Ulrich 53 Chemnitz 0:48:07( 32 ) 22,8582
17 17   Berndt, Thomas 68 SSV Planeta Radebeul 0:38:22( 4 ) 22,9074
18 18   Becker, Heiko 68 Wacker Chemie Nünchritz 0:43:16( 19 ) 23,175
19 19   Walther, Michael 69   0:48:13( 34 ) 23,4809
20 20   Junghanns, Mario 65 Döbelner SV Vorwärts 0:43:08( 17 ) 23,8017
21 21   Kühn, Henry 85 Koma Gera OCR 0:46:31( 23 ) 23,9435
22 22   Möbius, Tino 64 SV Chemie Nünchritz 0:46:44( 27 ) 24,0242
23 23   Urban, Gerd 65 running boys 0:51:53( 48 ) 24,0438
24 24   Winkelmann, Uwe 57 Pratzschwitz 0:47:47( 28 ) 24,1587
25 25   Päpscheck, Silvio 82 Großenhain 0:40:16( 8 ) 24,2617
26 26   Kunath, Andreas 62 SV Fortschritt Meissen West 0:55:41( 59 ) 24,5
27 27   Brucksch, Tilo 71 Peritz 0:51:22( 47 ) 24,697
28 28   Müller, Uwe 70 Leisnig 0:55:55( 60 ) 25,1418
29 29   List, Hans-Joachim 49 Ruhland 1:00:47( 72 ) 25,1579
30 30   Götzelt, Jan 71 SV Hellerau 0:45:18( 21 ) 25,4298
31   1 Stich, Grit 70 Radebeul 0:40:27( 9 ) 25,4314
32 31   Senf, Dietmar 51 Großbothen 0:57:46( 66 ) 25,5035
33 32   Richter, Rene 65 Dresden 0:49:46( 43 ) 25,5081
34 33   Hammer, Andre 76 Meißen 0:50:34( 44 ) 25,6111
35 34   Klengel, Frank 67 Naunhof 1:00:06( 70 ) 25,7279
36 35   Schützka, Georg 86 LG TuS Weinböhla 0:39:17( 5 ) 25,8878
37 36   Rühle, Frank 71 Lichtensee 0:51:02( 45 ) 25,912
38 37   Nestler, Peter 49 Großenhain 1:01:58( 76 ) 26,0067
39 38   Oeser, Konrad 48 Friedewald 1:02:41( 77 ) 26,1258
40 39   Breschke, Matthias 60 Priestewitz 0:54:44( 54 ) 26,6769
41 40   Tille, Peter 58 Zittau 0:57:32( 65 ) 26,9333
42 41   Seidel, Alexander 75 Flieger-Club Langhennersdorf 0:55:16( 57 ) 27,3047
43 42   Mauke, Holger 58 Schmiedewalde 1:00:06( 70 ) 27,3696
44 43   Matz, Jürgen 58 TSV Dresden 0:56:02( 62 ) 27,4496
45 44   Heintze, Wolfram 59 Kamenz 0:55:20( 58 ) 27,5118
46 45   Müller, Ingo 70 Weinböhla 0:54:41( 53 ) 28,0407
47 46   Goedderz, Klaus 56 Riesa 1:07:27( 82 ) 28,7415
48 47   Noack gen. Gräfe, Stefan 79 LG TuS Weinböhla 0:43:06( 16 ) 28,7708
49 48   Grabsch, Maik 90 Berbisdorf 0:47:56( 30 ) 28,934
50 49   May, Norman 85 Thiendorf 0:48:59( 38 ) 28,9722
51 50   Bransch, Ulli 84 Laufgruppe Nossen 0:48:44( 37 ) 29,0374
52 51   Winter, Jan 71 MSV 08 Meissen 1:06:19( 81 ) 29,1538
53 52   Meier, Friedhard 53 Niederau 1:05:50( 79 ) 29,9275
54 53   Uhlmann, Silvio 87   0:48:03( 31 ) 29,951
55 54   Bannier, Peter 94 SV Elbland Coswig-Meissen 0:40:00( 6 ) 30,3059
56 55   Schurig, Toni 96 SC Riesa 0:35:49( 1 ) 30,5789
57   2 Münch, Kristin 84 SV Elbland Coswig-Meissen 0:46:39( 25 ) 30,9792
58   3 Zange, Andrea 62 Meißen 0:51:10( 46 ) 31,1538
59   4 Gittel, Juliane 79 Chemie Wacker AG 0:49:18( 42 ) 31,25
60   5 Kothe, Melanie 78 SV Scharfenberg 0:56:00( 61 ) 31,3186
61 56   Rühle, Nico   SC Riesa Triathlon 0:41:00( 10 ) 31,7711
62   6 Wegner-drichelt, Conni 74 Meissen 0:47:49( 29 ) 31,9368
63 57   Scheibe, Robert 89 Pulsen 0:49:10( 41 ) 32,268
64   7 Mißbach, Marita 60 Meißen 0:58:38( 68 ) 32,5133
65   8 Preußner, Kristina 74 Lauffreunde Nüne 0:54:19( 51 ) 32,6095
66   9 Kneschke, Uta 62 SC Riesa 1:05:50( 79 ) 32,6667
67   10 Berge, Anett 64 Riesa 0:56:09( 63 ) 33,028
68   11 Hammer, Grit 85 Meissen 0:49:02( 39 ) 33,117
69   12 Hammer, Ines 70 Wacker Chemie Nünchritz 0:54:48( 55 ) 33,1731
70   13 Lehmann, Anne-Kathrin 76 Meißen 0:52:11( 49 ) 33,3636
71 58   Klohn, Andre 75 Meißen 0:56:47( 64 ) 33,7358
72   14 Beger, Angela 79 Coswig 1:24:28( 85 ) 33,974
73   15 Köber, Anett 76 Ockrilla 0:55:02( 56 ) 34,0098
74   16 Hilse, Yvette 67 Peritz 1:01:23( 75 ) 34,0796
75   17 Richter, Manuela 74 LG Priestewitz 0:58:35( 67 ) 34,7358
76 59   Förster, Lukas 99 SG Grüne Eiche Großthiemig 0:42:34( 13 ) 34,9872
77   18 Irmscher, Antje 77 Riesa 1:00:01( 69 ) 35,3364
78   19 Röder, Birgit 68 SC Riesa 1:01:05( 73 ) 35,4722
79   20 Heyer, Ina 80 Chemnitz 0:53:16( 50 ) 35,7234
80   21 Englisch, Sandy 69 Dresden 1:01:13( 74 ) 37,2427
81 60   Schlegel, Felix   MSV 08 Meissen 0:49:05( 40 ) 38,4321
82   22 Feder, Ramona 61 Meissen 1:16:20( 84 ) 38,9344
83   23 Grimm, Katharina 86 Meissen 1:03:14( 78 ) 40,866
84   24 Lucke, Carolin 97 Leipzig 0:54:28( 52 ) 44,5974
85   25 Feder, Anja 81 VLH 1:12:06( 83 ) 51,0909

Nach oben