L16-48. Glaubitzer Waldlauf
| Ergebnisse vom 48. Glaubitzer Waldlauf am 24.10.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein / Ort | Platz AK | Zeit | Pkt |
| 3 | Mietzsch, Ole | SV Scharfenberg | 1 | mU10 | 00:07:48 | 50 |
| 1 | Menke, Mia | SV Motor Großenhain | 1 | wU14 | 00:07:43 | 50 |
| 2 | Gerlach, Robin | SV Traktor Kalkreuth | 1 | mU12 | 00:07:46 | 50 |
| 4 | Hutterer, Jakob | Speedskateclub Meißen | 2 | mU12 | 00:08:09 | 49 |
| 5 | Moldenhauer, Hanna Leni | SV Scharfenberg | 2 | wU14 | 00:08:27 | 49 |
| 6 | Donath, Ida | SV Scharfenberg | 1 | wU12 | 00:08:32 | 50 |
| 7 | Otto, Amelie | SV Elbland Coswig-Meißen | 3 | wU14 | 00:08:40 | 48 |
| 8 | Ottner, Jamie | TSV Blau-Weiß Gröditz | 2 | mU10 | 00:08:47 | 49 |
| 9 | Schwarze, Helene | SV Scharfenberg | 4 | wU14 | 00:08:49 | 47 |
| 10 | Lenert, Ben | Glaubitz | 1 | mU14 | 00:08:53 | 50 |
| 10 | Preuß, Hannah | SV Motor Großenhain | 5 | wU14 | 00:08:53 | 46 |
| 12 | Gocht, Linus | SV Chemie Nünchritz | 3 | mU12 | 00:08:58 | 48 |
| 12 | Wirker, Katharina | SV Elbland Coswig-Meißen | 2 | wU12 | 00:08:58 | 49 |
| 14 | Breite, Yannick | SV Scharfenberg | 2 | mU14 | 00:09:00 | 49 |
| 15 | Huttary, Ben | SV Chemie Nünchritz | 3 | mU10 | 00:09:01 | 48 |
| 15 | Schomaker, Charly | Roadrunners OZ | 4 | mU12 | 00:09:01 | 47 |
| 17 | Mingau, Marvin | SV Scharfenberg | 5 | mU12 | 00:09:30 | 46 |
| 18 | Oeser, Felia | Eislauf-Verein Dresden | 1 | wU10 | 00:09:40 | 50 |
| 19 | Mayer, Madlen | Sv Lampertswalde | 2 | wU10 | 00:09:41 | 49 |
| 20 | Fritzsche, Nick | SV Chemie Nünchritz | 4 | mU10 | 00:09:42 | 47 |
| 20 | Voigt, Nela | SV Scharfenberg | 3 | wU12 | 00:09:42 | 48 |
| 22 | Schwarze, Tom | SV Scharfenberg | 6 | mU12 | 00:09:43 | 45 |
| 23 | Naumann, Gero | SV Motor Großenhain | 7 | mU12 | 00:09:45 | 44 |
| 24 | Hermann, Felix | Team Rexxo | 3 | mU14 | 00:09:51 | 48 |
| 25 | Scharfe, Penelope | SV Scharfenberg | 4 | wU12 | 00:09:53 | 47 |
| 26 | Kerstan, Fritz | Glaubitz | 4 | mU14 | 00:09:54 | 47 |
| 27 | Raasch, Lea-Marie | SV Einheit Glaubitz | 6 | wU14 | 00:09:57 | 45 |
| 28 | Trautenbach, Emmi | SV Chemie Nünchritz | 5 | wU12 | 00:09:59 | 46 |
| 29 | Hartig, Iruna | Riesa | 6 | wU12 | 00:10:01 | 45 |
| 30 | Damm, Egon | SV Scharfenberg | 5 | mU10 | 00:10:07 | 46 |
| 31 | Witt, Flora | SV Chemie Nünchritz | 7 | wU12 | 00:10:12 | 44 |
| 32 | Namyslo, Dean | Team Rexxo | 5 | mU14 | 00:10:16 | 46 |
| 33 | Riechert, Tim | TSV Blau-Weiß Gröditz | 6 | mU10 | 00:10:18 | 45 |
| 33 | Lenart, Felix | Glaubitz | 7 | mU10 | 00:10:18 | 44 |
| 35 | Protzner, Louis | LG Röderau | 8 | mU12 | 00:10:20 | 43 |
| 36 | Fischer, Felia | SV Scharfenberg | 7 | wU14 | 00:10:21 | 44 |
| 37 | Ebert, Leni Charlotte | SV Scharfenberg | 8 | wU12 | 00:10:25 | 43 |
| 38 | Gerlach, Kira | SV Traktor Kalkreuth | 3 | wU10 | 00:10:28 | 48 |
| 39 | Breite, Nathalie Vanessa | SV Scharfenberg | 4 | wU10 | 00:11:00 | 47 |
| 40 | Schwebe, Theo | SV Chemie Nünchritz | 9 | mU12 | 00:11:05 | 42 |
| 41 | Grimm, Marius | Kenbukan Nossen | 8 | mU10 | 00:11:09 | 43 |
| 42 | Feder, Milan | SV Scharfenberg | 6 | mU14 | 00:11:17 | 45 |
| 43 | Drobisch, Wanda | Großenhain | 8 | wU14 | 00:11:27 | 43 |
| 44 | Trautenbach, Tim | SV Chemie Nünchritz | 7 | mU14 | 00:11:39 | 44 |
| 45 | Grunert, Vin | Tanzstudio Live | 9 | mU10 | 00:11:45 | 42 |
| 45 | Hölscher, Philipp | SV Chemie Nünchritz | 10 | mU10 | 00:11:45 | 41 |
| 47 | Schwebe, Merle | SV Chemie Nünchritz | 5 | wU10 | 00:12:07 | 46 |
| 48 | Fürste, Ben | MTV Vorsfelde | 10 | mU12 | 00:12:30 | 41 |
| 49 | Feder, Leni | SV Scharfenberg | 6 | wU10 | 00:12:37 | 45 |
| 50 | Just, Rosalie | SV Scharfenberg | 7 | wU10 | 00:13:42 | 44 |
| 51 | Mejia, Skylar | SV Chemie Nünchritz | 8 | wU10 | 00:13:46 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,1 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein / Ort | Platz AK | Zeit | Pkt |
| 1 | Protzner, Lukas | LG Röderau | 1 | mU16 | 00:24:37 | 50 |
| 2 | Becker, Vincent | Berlin | 1 | M30 | 00:24:40 | 40 |
| 3 | Feder, Caisy | SV Scharfenberg | 1 | wU18 | 00:24:53 | 50 |
| 4 | Lehmann, Tessa-Charline | Winkwitz | 1 | wU16 | 00:25:03 | 50 |
| 5 | Dewitz, Silke | Döbelner Laufgruppe | 1 | W55 | 00:25:13 | 50 |
| 6 | Baldauf, Ute | VfL Dresden-Bühlau | 1 | W65 | 00:25:17 | 50 |
| 7 | Herrmann, Tom | Nünchritz | 2 | mU16 | 00:25:24 | 49 |
| 8 | Schröder, Emily | Eintracht Frankfurt Triathlon | 1 | W20 | 00:25:36 | 40 |
| 9 | Steinicke, Wilfried | Liebschützberg | 1 | M70 | 00:25:45 | 50 |
| 10 | Haase, Carsten | Priestewitz | 1 | M40 | 00:25:46 | 40 |
| 10 | Haase, Florentine | SV Motor Großenhain | 1 | wU10 | 00:25:46 | 42 |
| 12 | Kutschke, Leonie | Zeithain | 2 | W20 | 00:25:56 | 39 |
| 13 | Scharfe, Helena | SV Scharfenberg | 2 | wU16 | 00:26:12 | 49 |
| 14 | Krajcer, Dana | Roadrunners OZ | 1 | W40 | 00:26:19 | 40 |
| 15 | Bretschneider, Hubert | Reichenau | 2 | M70 | 00:26:27 | 49 |
| 16 | Brandt, Lina | SV Chemie Nünchritz | 3 | wU16 | 00:26:41 | 48 |
| 17 | Preuß, Cornelius | SV Motor Großenhain | 2 | M40 | 00:26:58 | 39 |
| 18 | Preuß, Clara | SV Motor Großenhain | 4 | wU16 | 00:26:59 | 47 |
| 19 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 2 | W55 | 00:27:02 | 49 |
| 20 | Köhler-Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 1 | W60 | 00:27:09 | 50 |
| 21 | Breite, Sophie | SV Scharfenberg | 2 | wU18 | 00:27:16 | 49 |
| 22 | Melzer, Margit | GMRV | 2 | W60 | 00:27:49 | 49 |
| 23 | Schwitalla, Dietmar | SC Riesa | 3 | M70 | 00:28:39 | 48 |
| 24 | Rettig, Dorothea | SV Lampertswalde / GRV | 5 | wU16 | 00:29:11 | 46 |
| 25 | Hofmann, Katrin | TSV Dresden | 3 | W55 | 00:29:50 | 48 |
| 26 | Haase, Friederike | SV Motor Großenhain | 1 | wU12 | 00:29:55 | 42 |
| 27 | Haase, Patricia | Priestewitz | 2 | W40 | 00:29:57 | 39 |
| 28 | Grunert, Christiane | VfL Riesa | 1 | W45 | 00:30:19 | 40 |
| 29 | Mißbach, Marita | SC Riesa | 2 | W65 | 00:31:06 | 49 |
| 30 | Markert, Mirja Christin | Meißen | 1 | wU20 | 00:31:39 | 50 |
| 31 | Grimm, Katharina | Nossen | 3 | W40 | 00:32:01 | 38 |
| 32 | Meier, Friedhard | Niederau | 4 | M70 | 00:32:13 | 47 |
| 33 | Ruhr, Katrin | Gröditz | 4 | W40 | 00:33:08 | 37 |
| 34 | Manz, Ullrich |
| 5 | M70 | 00:33:23 | 46 |
| 35 | Boitz, Nancy | Roßwein | 3 | W20 | 00:34:21 | 38 |
| 36 | Markert, Margitta Heidi | Radebeul | 3 | W65 | 00:34:24 | 48 |
| 37 | Melzer, Rüdiger | GMRV Radeberg | 1 | M85 | 00:36:16 | 50 |
| 38 | Hilse, Yvette | Peritz | 4 | W55 | 00:36:24 | 47 |
| 39 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 6 | M70 | 00:36:50 | 45 |
| 40 | Keßner, Christian |
| 7 | M70 | 00:37:04 | 44 |
| 41 | Weber, Rainer | Dresden-Marathon | 1 | M75 | 00:37:12 | 50 |
| 42 | Palfi, Edelgard | Citylauf-Verein Dresden | 1 | W70 | 00:37:48 | 50 |
| 43 | Riechert, Felix | TSV Blau-Weiß Gröditz | 3 | mU16 | 00:39:06 | 48 |
| 44 | Martick, Siegfried | SC Riesa | 2 | M75 | 00:39:15 | 49 |
| 45 | Feder, Ramona | Meißen | 4 | W65 | 00:40:08 | 47 |
| 46 | Kneschke, Uta | SC Riesa | 3 | W60 | 00:41:52 | 48 |
| 47 | Gill, Elke | SC Riesa | 2 | W70 | 00:51:02 | 49 |
| 48 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 2 | M85 | 00:51:37 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9,7 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein / Ort | Platz AK | Zeit | Pkt |
| 1 | Kneisel, Till | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | M20 | 00:39:32 | 40 |
| 2 | Krause, Lars | TSV Einheit Grimma | 1 | M55 | 00:42:19 | 40 |
| 3 | Wagner, Hannah | WSV Viechtach | 1 | W20 | 00:42:37 | 50 |
| 4 | Petzoldt, Jens | Laufgruppe Dresden | 1 | M60 | 00:44:28 | 50 |
| 5 | Vogel, Andreas | Sparkassensportverein Chemnitz | 2 | M60 | 00:45:19 | 49 |
| 6 | Grützmacher, Norbert | LG TuS Weinböhla | 1 | mU20 | 00:46:57 | 50 |
| 7 | Gerhardt, Udo | Erdinger Active Team | 3 | M60 | 00:47:27 | 48 |
| 8 | Dreger, Jens | Coswiger Waldläufer | 4 | M60 | 00:47:50 | 47 |
| 9 | Wirthgen, Michael | LG Ebersbach | 5 | M60 | 00:48:25 | 46 |
| 10 | Schmidt, Nancy | Citylauf-Verein Dresden | 1 | W40 | 00:48:47 | 50 |
| 11 | Sachse, Franziska | LG Priestewitz | 1 | W30 | 00:48:52 | 50 |
| 12 | Schymik, Jessica | Hetzdorfer SV 1990 | 2 | W20 | 00:49:21 | 49 |
| 13 | Ehrlich, Steffen | Liebschützberg | 6 | M60 | 00:49:46 | 45 |
| 14 | Kalwak, Marco | O-See Sports | 2 | M55 | 00:49:55 | 39 |
| 15 | Balzer, Frank | Ammelshain | 1 | M65 | 00:50:25 | 50 |
| 16 | Hartig, Jens | SV Turbine Großenhain | 1 | M45 | 00:51:07 | 40 |
| 17 | Markert, Peter | Radebeul | 2 | M65 | 00:51:24 | 49 |
| 18 | Wokittel, Claudia | Döbeln | 1 | W50 | 00:51:26 | 50 |
| 19 | Heyer, Ina | Chemnitz | 1 | W45 | 00:52:06 | 50 |
| 20 | Grützmacher, Falk | LG TuS Weinböhla | 2 | M45 | 00:52:09 | 39 |
| 21 | Feder, Anja | SV Scharfenberg | 2 | W45 | 00:53:38 | 49 |
| 22 | Junghanns, Mario | Laufgruppe Döbeln | 7 | M60 | 00:53:39 | 44 |
| 23 | Scharfe, Kathrin | SV Scharfenberg | 1 | W35 | 00:54:24 | 50 |
| 24 | Seifert, Beatrix | Riesa | 2 | W35 | 00:54:35 | 49 |
| 25 | Ebler, Steffen | Roja | 1 | M50 | 00:55:02 | 40 |
| 26 | Protzner, Christin | LG Röderau | 2 | W40 | 00:55:24 | 49 |
| 27 | Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 8 | M60 | 00:55:41 | 43 |
| 28 | Knöfel, Detlef | Meißen | 9 | M60 | 00:56:22 | 42 |
| 29 | Knöfel, Andrea | Meißen | 1 | W60 | 00:56:23 | 47 |
| 30 | Trepte, Eva | Beiersdorf | 3 | W40 | 00:56:45 | 48 |
| 31 | Musall, Helena | Meißen privat | 2 | W50 | 00:58:06 | 49 |
| 32 | Espig, Katja | SV Lampertswalde | 3 | W45 | 00:58:18 | 48 |
| 33 | Schiel, Christian | Wadewitz | 3 | M65 | 01:00:00 | 48 |
| 34 | Hänsel, Yvonne | SV Elbland Coswig-Meißen | 4 | W40 | 01:00:06 | 47 |
| 35 | Brunnert, Juliane | Ebersbach | 5 | W40 | 01:01:38 | 46 |
| 36 | Wachtel, Anna | Kohlmeisenteam | 2 | W30 | 01:01:56 | 49 |
| 37 | Wick, Peter | LG TuS Weinböhla | 4 | M65 | 01:15:07 | 47 |
| 38 | Klengel, Frank | Naunhof | 3 | M55 | 01:20:58 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14,3 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein / Ort | Platz AK | Zeit | Pkt |
| 1 | Köppe, Christoph | Jacobsthal | 1 | M30 | 00:56:51 | 50 |
| 2 | Kitsche, Marco | Globalactive | 1 | M50 | 00:59:57 | 50 |
| 3 | Grübler, Jonathan | SV Chemie Nünchritz | 1 | M20 | 01:00:14 | 50 |
| 4 | Fürste, Jürgen | MTV Vorsfelde | 1 | M40 | 01:00:50 | 50 |
| 5 | Richter, Christian | Citylauf-Verein Dresden | 1 | M45 | 01:01:02 | 50 |
| 6 | Papke, Torsten | LG Priestewitz | 1 | M35 | 01:01:18 | 50 |
| 7 | Kitsche, Tony | RunWerk | 2 | M45 | 01:01:28 | 49 |
| 8 | Jahn, Franz | Meißen | 2 | M35 | 01:02:55 | 49 |
| 9 | Krause, Jens | Schönborn | 3 | M45 | 01:05:17 | 48 |
| 10 | Mutzke, Thomas | Weißig am Raschütz | 2 | M50 | 01:05:28 | 49 |
| 11 | Taute, Martin | Love/ Pace & Harmony | 2 | M40 | 01:05:29 | 49 |
| 12 | Berndt, Thomas | SSV Planeta Radebeul | 1 | M55 | 01:05:56 | 50 |
| 13 | Imhof, Erwin | Meißen | 2 | M20 | 01:05:57 | 49 |
| 14 | Mietzsch, Tom | SV Scharfenberg | 3 | M35 | 01:06:08 | 48 |
| 15 | Thiemig, Martin | Wainsdorfer SV | 4 | M35 | 01:06:33 | 47 |
| 16 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 2 | M55 | 01:07:55 | 49 |
| 17 | Lehnert, Sebastian | Leipzig | 4 | M45 | 01:08:15 | 47 |
| 18 | Rimkus, Sven | SV Traktor Priestewitz | 5 | M35 | 01:10:39 | 46 |
| 19 | Jahn, Clemens | SV Einheit Glaubitz | 3 | M20 | 01:12:20 | 48 |
| 20 | Streubel, Stefan | Dahlen | 5 | M45 | 01:13:08 | 46 |
| 21 | Hutterer, Mirko | SSC Meißen | 6 | M45 | 01:13:10 | 45 |
| 22 | Werner, Thomas | Moritzburger Triathlonverein | 3 | M55 | 01:13:24 | 48 |
| 23 | Weichold, Uwe | LG Ebersbach | 4 | M55 | 01:13:38 | 47 |
| 24 | Zocher, Timo | Niederau | 4 | M20 | 01:14:16 | 47 |
| 25 | Büdi, Karel | SC Riesa | 5 | M55 | 01:14:36 | 46 |
| 26 | Renkert, Andreas | Frauenhain | 6 | M55 | 01:15:15 | 45 |
| 27 | Czayka, Thomas | LG Priestewitz | 7 | M55 | 01:16:14 | 44 |
| 28 | Warbeck, Felix | Radebeul | 2 | M30 | 01:16:15 | 49 |
| 29 | Schneider, Stefan | TuS Weinböhla | 3 | M50 | 01:17:43 | 48 |
| 30 | Wachtel, Andreas | Kohlmeisenteam | 3 | M40 | 01:20:45 | 48 |
| 31 | Uhlig, Johnny | GRV | 6 | M35 | 01:22:07 | 45 |
| 32 | Olbrich, Andreas | Radeberg | 8 | M55 | 01:22:22 | 43 |
| 33 | Krumbiegel, Ralf | SC Riesa | 7 | M45 | 01:25:02 | 44 |
| 34 | Rettig, Knut | Knut | 4 | M40 | 01:30:02 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben