L4-Radeburg2018

Ergebnisse vom 25. Heinrich-Zille-Lauf am 7. April 2018 in Radeburg

 

 

 

2 km
Platz Name Vorname GJ Verein/Ort Platz AK Zeit
1 Koldewitz Tom 2004 LV Limbach 2000 1 mU16 00:07:27
2 Hammer Max 2005 TSV Medizin Wechselburg 1 mU14 00:07:31
3 Witt Florian  2003 SV Chemie Nünchritz  2 mU16 00:07:47
4 Rohm Johann 2005 SV Motor Großenhain 2 mU14 00:07:49
5 Burchert Tom 2004 TSV 1920 Pulsnitz 3 mU16 00:07:55
6 Kneisel Till 2006 SV Elbland Coswig Meissen e. V. 3 mU14 00:08:01
7 Behrisch Jacobine 2003 Oberschule Heinrich Zille Radeburg 1 wU16 00:08:02
8 Reichelt Markus 2003 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 4 mU16 00:08:03
9 Ennemann Adrian 2006 FöV Evangelische Oberschule Klipphausen 4 mU14 00:08:04
10 Steingroewer  Jakob 2010 SG Motor Freital 1 mU10 00:08:05
11 Rudolph Tim 2008 SV Elbland 1 mU12 00:08:14
12 Dalchau Pascal 2001 Dobra 1 mU18 00:08:19
13 Imhof Erwin 2004 Meißen 5 mU16 00:08:21
14 Rudolph Hannah 2006 SV Elbland 1 wU14 00:08:24
15 Dombois Rene 2002 Radeburg 2 mU18 00:08:27
16 Görbing Darik 2005 Heinrich Zille Oberschule 5 mU14 00:08:32
17 Hempel Adrian 2009 Sc Poseidon Radebeul 2 mU10 00:08:43
18 Richter Jette 2004 SV Chemie Nünchritz  2 wU16 00:08:44
19 Hensler Leonie 2005 SG Weixdorf 2 wU14 00:08:48
20 Werner Tomas 1966 Dresden 1 M 50 00:08:53
21 Jeschke Chantal 2003 Berlin 3 wU16 00:08:53
22 Schneidereit Heinrich 2007 SG Weixdorf 2 mU12 00:08:55
23 Schirdewan Robert  2005 Oberschule Radeburg 6 mU14 00:08:55
24 Lortz Nova 2005 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 3 wU14 00:09:01
25 Damaschke Uli Cornelius 2005 SG Klotzsche 7 mU14 00:09:02
26 Traeber Espen 2008 SV Elbland 3 mU12 00:09:03
27 Graf Lucas 2008 SV Chemie Nünchritz  4 mU12 00:09:04
28 Jahn Paul Oskar 2007 SV Motor Großenhain 5 mU12 00:09:06
29 Richter Emma  2008 SV Chemie Nünchritz  1 wU12 00:09:08
30 Psiuk Willi 2007 SV Motor Großenhain 6 mU12 00:09:11
31 Scholz May-Lena 2004 SV Einheit Kamenz 4 wU16 00:09:15
32 Psiuk Erwin 2010 SV Motor Großenhain 3 mU10 00:09:17
33 Wahl Philipp 2005 SG Weixdorf 8 mU14 00:09:16
34 Wagner Hannah 2006 DSC 4 wU14 00:09:18
35 Mahnke Jenny 2006 HC Großenhain 5 wU14 00:09:18
36 Feldmann Gustav 2008   7 mU12 00:09:21
37 Hoffmann Leah 2004 SV Grün-Weiß Ebersbach 5 wU16 00:09:22
38 Lötzsch Finnja 2005 Lauftreff Frohburg 6 wU14 00:09:23
39 Hempel Elisa 2006 Sc Poseidon Radebeul 7 wU14 00:09:26
40 Grosa Johann 2010 LARG Hoyerswerda 4 mU10 00:09:27
41 Kneisel Theresa 2009 SV Elbland Coswig Meissen e.V. 1 wU10 00:09:28
42 Gärtner Mario 1973 ZSSK Cargo 1 M 45 00:09:28
43 Roßberg Ben 2008 Dresdner SC 8 mU12 00:09:29
44 Krausse Elisabeth  2008 SV Chemie Nünchritz  2 wU12 00:09:30
45 Wagenhaus  Lilli 2004 SV Chemie Nünchritz  6 wU16 00:09:32
46 Schenk Annelie 2003 Weinau Schule Zittau 7 wU16 00:09:37
47 Grote Oliver  2006 Luckauer Läuferbund  9 mU14 00:09:38
48 Menzel Emil 2006 SG Klotzsche 10 mU14 00:09:39
49 Damaschke Greta Mariella 2010 SG Klotzsche 2 wU10 00:09:40
50 Hoffmann Lilly 2004 SV Traktor Kalkreuth 8 wU16 00:09:41
51 Wackwitz Vanessa 2005 Radeburg 8 wU14 00:09:42
52 Menzel Oskar 2009 SG Klotzsche 5 mU10 00:09:43
53 Schütze Nico 2007   9 mU12 00:09:44
54 Gustke Magdalena  2007 TSV Reichenberg Boxdorf 3 wU12 00:09:45
55 Ennemann Leopold 2009 FöV Evangelische Oberschule Klipphausen 6 mU10 00:09:49
56 Frenzel Victor 2005 OS Heinrich-Zille Kl.7a 11 mU14 00:09:50
57 Meißner Arthur 2009 Radeburg 7 mU10 00:09:53
58 Witkowski  Jakob  2010   8 mU10 00:09:54
59 Stockmann Clara 2009 SV Chemie Nünchritz 3 wU10 00:09:56
60 Zimmermann  Adele 2009 SG Klotzsche 4 wU10 00:09:57
61 Hollmann Johanna Maja 2008 TSV 1862 Radeburg HB WJE 4 wU12 00:09:57
62 Flammiger Steffen 2006 TTC Elbe 12 mU14 00:10:01
63 Kaiser Cedric 2006 Radeburg 13 mU14 00:10:02
64 Hain Linus 2005 SV Elbland Coswig-Meißen eV 14 mU14 00:10:04
65 Hoim Lenox 2009 SV Chemie Nünchritz  9 mU10 00:10:05
66 Durdel Pascal 2006 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 15 mU14 00:10:07
67 Padur  Alyssa 2007 SV Chemie Nünchritz  5 wU12 00:10:11
68 Rumberger Niklas 2007 Freital 10 mU12 00:10:14
69 Reichelt Fabian 2007 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 11 mU12 00:10:15
70 Rau Leonie 2007 TSV 1862 Radeburg HB WJE 6 wU12 00:10:17
71 Mohn Leon 2009 Bambini - Feuerwehr Radeburg 10 mU10 00:10:19
72 Keßner Lukas 2009 Kinderhaus Kleiner Moritz 11 mU10 00:10:22
73 Scholz Emilia 2008 SV Einheit Kamenz 7 wU12 00:10:23
74 Otto Cheyenne 2009 Weinböhla 5 wU10 00:10:26
75 Witt Florentine 2009 SV Chemie Nünchritz 6 wU10 00:10:26
76 Friedrich Nora 2007 TSV 1862 Radeburg HB WJE 8 wU12 00:10:28
77 König Pascal 2007 Oberschule Heinrich Zille Radeburg 12 mU12 00:10:30
78 Sickert Josephine 2006 Zille Schüler Klasse 5b 9 wU14 00:10:31
79 Barthel Lena 2009 SG Klotzsche 7 wU10 00:10:32
80 Gärtner Sebastian 2006 TSV 1862 Radeburg. Abt. Handball 16 mU14 00:10:37
81 Fischer Tom 2007 Grundschule Radeburg 13 mU12 00:10:41
82 Bufe Mathias 1996 Jugendfeuerwehr Radeburg  1 M 20 00:10:41
83 Busch Giulia 2003 OS Heinrich Zille 9 wU16 00:10:44
84 Busch Gianna  2007 GS Radeburg 9 wU12 00:10:44
85 Patzig Finn 2010 Dresden 12 mU10 00:10:48
86 Gellrich Lennox Louis 2009 Die Gellis 13 mU10 00:10:48
87 Haase Johanna 2011 WE DO WIE DU RUNNERS 8 wU10 00:10:50
88 Zimdahl Connor 2004 Naunhof 6 mU16 00:10:52
89 Platz Lucie 2006 Oberschule Radeburg 10 wU14 00:10:55
90 Schmidt Emely 2006 Heinrich-zille Schule  11 wU14 00:10:56
91 Junghanns Lena 2008 TSV 1862 Radeburg HB WJE 10 wU12 00:11:00
92 Frenzel Fabio 2005 OS Heinrich-Zille Kl.7b 17 mU14 00:11:00
93 Mischner Maik 1977 Radeburg 1 M 40 00:11:01
94 Langner Johanna 2008 TSV 1862 Radeburg HB WJE 11 wU12 00:11:01
95 Mischner Lea-Sophie 2008 TSV 1862 Radeburg HB WJE 12 wU12 00:11:01
96 Paul Nico 2007 SG Weixdorf 14 mU12 00:11:02
97 Mantei Luise 2008 Weinböhla 13 wU12 00:11:07
98 Kleinstück Oskar 2010 Radeburg 14 mU10 00:11:08
99 Feder Caisy  2009 SV Scharfenberg 9 wU10 00:11:09
100 Leßke Antonia 2007 TSV 1862 Radeburg HB WJE 14 wU12 00:11:10
101 Domke Luisa 2007 TSV 1862 Radeburg HB WJE 15 wU12 00:11:10
102 Metzig Greta 2008 GS Radeburg 16 wU12 00:11:17
103 Schmidt Wyatt 2010 SV Neptun 08 Finsterwalde 15 mU10 00:11:20
104 Fiedler Benedikt 2003 Radeburg 7 mU16 00:11:22
105 Uhlemann Vivien 2003 Oberschule Heinrich Zille Radeburg 10 wU16 00:11:23
106 Werner Alexander 2005 Jugendfeuerwehr Radeburg 18 mU14 00:11:28
107 Trepte Sven 1978 Medingen 2 M 40 00:11:32
108 Aue Steven 2002 Jugendfeuerwehr Radeburg 3 mU18 00:11:38
109 Hadasch Henry 1971 TSV 1862 Radeburg HB WJE 2 M 45 00:11:39
110 Klein Sophia 2006 TSV 1862 Radeburg HB WJE 12 wU14 00:11:39
111 Graßmel Finn 2006 Kornkäfer Luckau 19 mU14 00:11:40
112 Wagner Lilly 2005 Radeburg 13 wU14 00:11:40
113 Lewonig Julian 2010 Dresden 16 mU10 00:11:40
114 Ermler Jannis 2007 Kornkäfer Luckau 15 mU12 00:11:41
115 Schmidt Jennifer 2006 SV Neptun 08 Finsterwalde 14 wU14 00:11:47
116 Foelke Jette 2005 Ottendorf-Okrilla 15 wU14 00:11:48
117 Foris Sophia 2002 Heinrich-Zille Oberschule Radeburg 1 wU18 00:11:48
118 Lange Lilly Marie 2003 Zille Schule Radeburg 11 wU16 00:11:48
119 Gähler Jenny 2000 Radeburg 1 wU20 00:11:48
120 Kaffka Angélique 2007 Annahütte 17 wU12 00:11:50
121 Ban Krisztina 2004 Park Schule Zittau 12 wU16 00:11:51
122 Forbriger Lennart 2006 Radeburg 20 mU14 00:11:53
123 Wappler Ronja 2007 SG Klotzsche 18 wU12 00:11:55
124 Breitfeld Anna Lina 2010 SV Scharfenberg 10 wU10 00:12:01
125 Zimmermann Lucas 2008 Kornkäfer Luckau 16 mU12 00:12:04
126 Reimann Maika 2001 Jugendfeuerwehr Radeburg  2 wU18 00:12:05
127 Aue Marlen 2004 Jugendfeuerwehr Radeburg 13 wU16 00:12:05
128 Schröter Selina 2005 Heinrich-Zille-Oberschule Radeburg 16 wU14 00:12:25
129 Hillmann Alexa 2001 Steinbach 3 wU18 00:12:29
130 Wackwitz Sophia 2006 Radeburg 17 wU14 00:12:31
131 Dworatzek Fritz 2008 Radeburg 17 mU12 00:12:31
132 Throne Aline 1978 Ebersbach 1 W 40 00:12:35
133 Lortz Milo 2009 Finsterwalde 17 mU10 00:12:38
134 Foris Lysann 2002 Ottendorf-Okrilla 4 wU18 00:12:40
135 Lesske Falk 1973 TSV 1862 Radeburg HB WJE 3 M 45 00:12:42
136 Junghanns Oliver  2005 Oberschule Radeburg 21 mU14 00:12:43
137 Gustke Annemarie 1999 Radeburg 2 wU20 00:12:43
138 Liebezeit Maximilian 2005 Oberschule Radeburg 22 mU14 00:12:45
139 Junghanns Ines 1977 Radeburg 2 W 40 00:12:45
140 Kupke Clarissa 2004 OS Heinrich Zille 14 wU16 00:12:46
141 Kunze Tom 2006 Oberschule Radeburg 23 mU14 00:12:47
142 Einert Jannik 2004 OS Heinrich Zille Radeburg 8 mU16 00:12:49
143 Liebezeit Leonie 2008 TSV 1862 Radeburg HB WJE 19 wU12 00:12:50
144 Ludwig Laura 2006 Oberschule Heinrich Zille Radeburg 18 wU14 00:12:53
145 Lindemann Amily 2004 Oberschule Heinrich Zille Radeburg 15 wU16 00:12:54
146 Schaffer Luca 2006 Heinrich-Zille Schule Radeburg 24 mU14 00:13:08
147 Wilsdorf Lilly 2003 OS Heinrich Zille 16 wU16 00:13:09
148 Kleinstück  Carolin  2007 Radeburg  20 wU12 00:13:23
149 Beck Willem 2009 Ausdauertraining Dresden 18 mU10 00:13:28
150 Scholz Sebastian 2007 Förderzentrum Makarenko 18 mU12 00:13:35
151 Irmer Justin 2004 OS-Heinrich-Zille 9 mU16 00:14:05
152 König Emily 2002 Oberschule Heinrich Zille Radeburg 5 wU18 00:14:17
153 Schubert Hilda 2009 Schubis Rennmäuse 11 wU10 00:14:22
154 Schnauder Hanna 1986 Dresden 1 W 30 00:14:25
155 Schneider Vanessa 2001 Heinrich-Zille Oberschule Radeburg 6 wU18 00:15:48
               
5 km            
Platz Name Vorname GJ Verein/Ort Platz AK Zeit
1 Kaubisch Nico 1997 Team Erdinger Alkoholfrei Hirschfeld 1 M20 00:19:05
2 Stich Grit 1970 Radebeul 1 W 45 00:19:33
3 Stoffer Andreas 1975 TV Moritzburg 1 M40 00:19:35
4 Schäfer Leon 2002 Skiclub Dresden-Niedersedlitz 1 mU20 00:19:47
5 Stiehler Andreas 1981 Laufgruppe Dresden 1 M35 00:19:58
6 Borrack Tom-Florian 1997 TSG Lübbenau 2 M20 00:20:10
7 Selase Derek K. 1983 Ghana 2 M35 00:20:46
8 Lötzsch Annika 2000 Frohburger Lauftreff / TV Frohburg 1 wU20 00:21:03
9 Grisk Detlef 1960 Team Erdinger Alkohol 1 M55 00:21:07
10 Golbs Marlene 2002 LG TuS Weinböhla 2 wU20 00:21:07
11 Wittwer Frank 1968 KF Wittwer Dienstleistungsservice 1 M50 00:21:21
12 Krenz Andre 1988 Team Ava 1 M30 00:21:29
13 Tornack Maria 1980 Leipzig 1 W 35 00:21:32
14 Strangalies Ingo 1981 Brieske 3 M35 00:21:35
15 Baum Kathrin 1974 SV Elbland Coswig-Meißen 1 W 40 00:21:38
16 Veit Andreas 1970 R-Untouchables Staupitz 1 M45 00:21:44
17 Staudy Sebastian 1984 LH-East 2 M30 00:21:47
18 Gustke Claudia 1969 TSV 1862 Radeburg (BR) 2 W 45 00:21:54
19 Lamm Simon 2003 MSV Meusegast 1 mVS 00:21:57
20 Lehmann Birgit 1964 BSV Chemie Radebeul 1 W 50 00:22:20
21 Kaubisch Frank 1967 Team Erdinger Alkoholfrei Hirschfeld 2 M50 00:22:27
22 Bunk Sandra 1974 LT Linde 79 Dresden 2 W 40 00:22:34
23 Kaubisch Daniel 1990 Hirschfelder Läufer TEA 3 M20 00:22:35
24 Marx Christin 1964 TSV Dresden 2 W 50 00:22:43
25 Walther Arno 1991 Boxclub Radeburg 4 M20 00:22:50
26 Güttler Ines 1971 LV Limbach 2000 3 W 45 00:22:58
27 Helfricht Andreas 1967 Team HEL 3 M50 00:23:02
28 Bormann Sophie  1984 SV Elbland Coswig Meissen e. V.  1 W 30 00:23:10
29 Ziesch Birgit 1986 Dresden 2 W 30 00:23:10
30 Schwager Anne 1979 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 2 W 35 00:23:19
31 Bergmann Dietmar 1944 RC 1898 Radeberg 1 M 70 00:23:23
32 Kupfer Christiane 1994 Radeburg (BR) 1 W 20 00:23:23
33 Große Stephan 1977 Dresden 2 M40 00:23:25
34 Rickers Marita 1958 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 1 W 60 00:23:30
35 Wohmann Ina 1969 Sano Gesundheitsstudio Schwarzheide 4 W 45 00:23:31
36 Ott Robert 1985 Dresden 3 M30 00:23:34
37 Karger Sylvio 1963 Coswig 2 M55 00:23:40
38 Dittrich Claudia 1986 Citylauf-Verein Dresden 3 W 30 00:23:43
39 Blumtritt Ute 1962 LV Limbach 2000 1 W 55 00:23:51
40 Grote Daniel 1968 Luckauer Läuferbund  4 M50 00:23:54
41 Schmidt  Torsten  1973 Doberlug-Kirchhain 2 M45 00:24:01
42 Birnbaum Nico 1984 SV Wacker Reichenhain 4 M30 00:24:11
43 Zimare Franziska 1966 SG Klotzsche 3 W 50 00:24:12
44 Pietsch Jens 1979 SV Grün Weiss Elstra 4 M35 00:24:13
45 Wohlmann Franz 1991 Kinderhaus Kleiner Moritz 5 M20 00:24:17
46 Möbis Andreas 1961 Teupitz am See 3 M55 00:24:19
47 Plewe Birgit 1964 LFV Oberholz 4 W 50 00:24:19
48 Liebscher Heike 1967 Freital 5 W 50 00:24:22
49 Zimare Rosa 2001 SG Klotzsche 3 wU20 00:24:24
50 Zange Andrea 1962 Meißen 2 W 55 00:24:25
51 Kriese Stephanie 1986 VfL Dresden-Bühlau 4 W 30 00:24:26
52 Preußner Kristina 1974 Lauffreunde Nüne 3 W 40 00:24:31
53 Förster Sebastian  1999 Priestewitz 2 mU20 00:24:39
54 Kühnert Claudia 1979 LV Limbach 2000 3 W 35 00:24:42
55 Henkel  Beate  1954 Trebsen  2 W 60 00:24:44
56 Boden Nico 2003 SG Klotzsche 2 mVS 00:24:47
57 Thormeyer Stefan  1984 Dresden 5 M30 00:24:47
58 Hohenberg Nicole 1986 Weinböhla 5 W 30 00:24:49
59 Hell Andre 1977 Dresden 3 M40 00:24:51
60 Haselbauer Regina 1957 Vfl Dresden-Bühlau 3 W 60 00:25:02
61 Boden Tom 2005 SV Fortuna Rähnitz 3 mVS 00:25:02
62 Stoffer Paul 2005 SV Poseidon 4 mVS 00:25:02
63 Müller  Markus  1991   6 M20 00:25:04
64 Jäckel Sven 1967 Pulsnitz 5 M50 00:25:05
65 Keinert Denise 2002 LV Limbach 2000 4 wU20 00:25:09
66 Boden Christine 1953 Vfl Dresden-Bühlau 1 W 65 00:25:14
67 Nönnig Jürgen 1947 SV Wacker Mohorn 2 M 70 00:25:19
68 Friedrich Vicky 1995 Dresden 2 W 20 00:25:22
69 Zimmermann Amelie 2002 SG Klotzsche 5 wU20 00:25:22
70 Jahn Karina 1980 SV Grün-Weiß Blattersleben 4 W 35 00:25:24
71 Stache Diana 1980 Lampertswalde OT Schönborn 5 W 35 00:25:28
72 Bieh Andreas 1960 Team Erdinger Alkoholfrei 4 M55 00:25:29
73 Wege Rita 1952 TUS Coswig 1920 2 W 65 00:25:30
74 Schütze Daniel 1976 Berlin 4 M40 00:25:37
75 Irmscher Antje 1977 Riesa 4 W 40 00:25:39
76 Kupka Kerstin 1967 Mitlaufgelegenheit 6 W 50 00:25:39
77 Ennemann Franziska 1979 FöV Evangelische Oberschule Klipphausen 6 W 35 00:25:40
78 Büchner-Reuter Carola 1966 OSSV Kamenz 7 W 50 00:25:42
79 Berndt Clara 2001 SSV Planeta Radebeul 6 wU20 00:25:49
80 Lötzsch Sandra 1972 Lauftreff Frohburg 5 W 45 00:25:52
81 Schönbrunn Sandra 2000 SV Eintracht Ortrand 7 wU20 00:26:00
82 Krüger Holger 1943 Meißen 1 M 75 00:26:04
83 Scholz Ronny 1976 Haselbachtal 5 M40 00:26:08
84 Pauli Carsten 1980 Die Paulizei 5 M35 00:26:12
85 Schipke-Wilhelm Daniel 1977 Radeburg 6 M40 00:26:13
86 Kaiser Matthias 1976 BSV Berbisdorf 7 M40 00:26:15
87 Fiedler Pauline 2002 Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 8 wU20 00:26:15
88 Häußler Ines 1968 Großenhain 8 W 50 00:26:18
89 Hempel Hendrik 1970 Radebeul 3 M45 00:26:19
90 Schubert Stefan 1980 Schubis Rennmäuse 6 M35 00:26:25
91 Hebestreit Werner 1947 G-M-Rennsteiglauf e.V. 3 M 70 00:26:27
92 Blaas Aline 1997 SV Chemie Nünchritz  3 W 20 00:26:30
93 Schreiber Hartmut 1944 Mühlbach 4 M 70 00:26:31
94 Lewonig Andreas 1976 Dresden 8 M40 00:26:33
95 Hoffmann Hagen 1968 Naunhof 6 M50 00:26:36
96 Werske Birgit 1985 Road Runner Dresden 6 W 30 00:26:40
97 Hempel Maika 1974 Radebeul 5 W 40 00:26:41
98 Lehmann Ute 1965 LG Mohorn Grund 9 W 50 00:26:41
99 Drechsler Jonas 1997 AWO Ambulante Pflege Radeburg 7 M20 00:26:48
100 Liebscher Kathrin 1967 www.ofen-solar.com 10 W 50 00:26:56
101 Richter Sabine 1982 SV Chemie Nünchritz  7 W 35 00:27:02
102 Richter Manuela 1974 LG Priestewitz 6 W 40 00:27:02
103 Grundke Mario 1974 Kolibri Linz 9 M40 00:27:04
104 Lehmann Anne-Kathrin 1976 Meißen 7 W 40 00:27:04
105 Schübel Alexander 1979 Dresden 7 M35 00:27:05
106 Ott Bianka 1981 Dresden 8 W 35 00:27:07
107 Kupfer Annett 1963 Radeburg (RB) 3 W 55 00:27:08
108 Veit Colin 2002 R-Untouchables Staupitz 3 mU20 00:27:11
109 Hilse Yvette 1967 Peritz 11 W 50 00:27:17
110 Vogt Anja 1969 OBV Ringenhain 6 W 45 00:27:20
111 Kaiser Manuela 1976 Radeburg OT Berbisdorf (BR) 8 W 40 00:27:22
112 Sehm Anke 1978 Dresden 9 W 40 00:27:22
113 Lehmann Dennis 1990 Grumbach 8 M20 00:27:25
114 Schmidt Tony 2009 TSV Fußball F-jugend 7 mVS 00:27:28
115 Lehmann Steffen 1968 Radeburg 7 M50 00:27:32
116 Schönbrunn Romy 1997 SV Eintracht Ortrand 4 W 20 00:27:39
117 Domke Kathrin  1976 Radeburg (BR) 10 W 40 00:27:43
118 Philipp-Wohs Peggy 1974 TUS Coswig 1920 11 W 40 00:27:43
119 Grafe Bernd 1944 LT Linde 79 Dresden 5 M 70 00:27:44
120 Friedrich Anne 2005 Heinrich-Zille-Schule Radeburg (BR) 1 wVS 00:27:46
121 Flammiger Steffi  1962 Running Team Süßmann 4 W 55 00:28:01
122 Knesche Thomas 1980 Radeburg 8 M35 00:28:04
123 List Hans-Joachim 1949 Ruhland 1 M65 00:28:09
124 Habelt Michael 1964   8 M50 00:28:10
125 Jahn Pia 1962 SV Klitzschen 1920 5 W 55 00:28:12
126 Zschaschel Kerstin 1961 Radeburg (BR) 6 W 55 00:28:14
127 Meister Lilly 2008 Bärwalde 2 wVS 00:28:14
128 Hesse Petra 1959 LSV Pirna 7 W 55 00:28:14
129 Jesche Tatjana 1964 SV Wacker Mohorn 12 W 50 00:28:15
130 Kretschmar Bernd 1944 Vfl Dresden-Bühlau 6 M 70 00:28:20
131 Speer Dieter 1942 RC 1898 Radeberg 2 M 75 00:28:20
132 Rohm Rosalie 2002 SV Motor Großenhain 9 wU20 00:28:32
133 Schütze Wolfgang 1942 Skiklub Dresden Niedersedlitz 3 M 75 00:28:35
134 Windisch Irmtraut 1947 VfL Dresden-Bühlau 1 W 70 00:28:37
135 Berger Renate 1952 TuS Coswig 1920 3 W 65 00:28:37
136 Ludwig Michael 1986 Rödern 6 M30 00:28:39
137 Ludwig Sarah 1990 Rödern 5 W 20 00:28:39
138 Scheicher-Nebe Katrin 1965 VfL Dresden-Bühlau 13 W 50 00:28:40
139 Heichen Simone 1969 Laufszene Sachsen 7 W 45 00:28:53
140 Müller Jürgen 1942 LG Geyer 4 M 75 00:28:54
141 Schiepek Dieter 1939 Dohna 5 M 75 00:28:56
142 Herbst Susanne 1995 Dresden 6 W 20 00:29:01
143 Trepte Laura 2001 Dresden 10 wU20 00:29:01
144 Koch Frida 2001 Dresden 11 wU20 00:29:01
145 Schütze Christa 1969 Weixdorf 8 W 45 00:29:02
146 Goldberg Werner 1997 TSV Radeburg 9 M20 00:29:08
147 Wolf Denise 1979 Radebeul 9 W 35 00:29:08
148 Bethe Jan 1982 Dresden 9 M35 00:29:12
149 Schietzel Kevin 1996 Klein Wachau 10 M20 00:29:14
150 Breschke  Rita  1962 Priestewitz 8 W 55 00:29:17
151 Widiger Diana 1986 Radeburg 7 W 30 00:29:21
152 Wilhelm Bruno 2007 Radeburg 6 mVS 00:29:23
153 Rumberger Constanze 1973 SMI-Laufgruppe 9 W 45 00:29:27
154 Pakossnick Gernot 1942 SV Kubschütz 6 M 75 00:29:28
155 Wilhelm Ricarda 1982 Radeburg (BR) 10 W 35 00:29:35
156 Rauschenbach Birgit 1965 Igelkopf-Runners Dresden 14 W 50 00:29:37
157 Beekes Barbara 1952 Radebeul 4 W 65 00:29:40
158 Braun Jenny 1999 LV Limbach 2000 12 wU20 00:29:40
159 Laue Ilona 1963 Bobritzsch 9 W 55 00:29:45
160 Müller Siegfried 1938 TVDR Blasewitz 1 M 80 00:29:47
161 Burchert Anna 1997 Senftenberg 7 W 20 00:29:51
162 Feder Anja 1981 SV Scharfenberg 11 W 35 00:29:51
163 Oettmeier Joachim 1944 SG Canitz 7 M 70 00:30:20
164 Hartwig Wolf-Henning 1943 SG Dresdner Bank Dresden 7 M 75 00:30:29
165 Madry Janina 1982 Berlin 12 W 35 00:30:31
166 Werner Christin 1966 Pulsnitz 15 W 50 00:30:35
167 Lehmann Marie 1985 Mrs.und Mrs. Lehmann 8 W 30 00:30:47
168 Borrack Susann 1971 TSG Lübbenau 10 W 45 00:31:01
169 Gruschwitz Ramona 1961 Priestewitz 10 W 55 00:31:04
170 Schütze Dieter 1940 Pirna 8 M 75 00:31:12
171 Weise Jutta 1954 VfL Bühlau 4 W 60 00:31:13
172 Opitz Luca 2006 Moritzburg  5 mVS 00:31:23
173 Jeschke Nadine 1981 Berlin 13 W 35 00:31:31
174 Hofmann Leonie  2005 Happy Pizza 3 wVS 00:31:51
175 Schramm Alexander 1976 Happy Pizza 10 M40 00:31:51
176 Blaschke  Gabriele 1966 Dresden 16 W 50 00:31:58
177 Doege Angela 1957 Ren(n)tiere Miltitz 5 W 60 00:32:09
178 Mantei Tilo 1963 Weinböhla 5 M55 00:32:20
179 Möbis Heike 1963 Teupitz am See 11 W 55 00:32:25
180 Kutschka von Rothenfels Ines 1977 LG Mauerweg 12 W 40 00:32:48
181 Schmidt Hans-Georg 1938 TSV Dresden 2 M 80 00:32:50
182 Kaiser Viola 1959 SV Einheit Krippen 12 W 55 00:33:01
183 Mantei Claudia 1977 Weinböhla 13 W 40 00:33:09
184 Baier Regine 1948 Dessau 2 W 70 00:33:14
185 Klengel Frank 1967 Naunhof 9 M50 00:33:23
186 Hannecke Klaus 1941 Weinböhla 9 M 75 00:33:45
187 Durdel Anke 1974 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 14 W 40 00:33:49
188 Feldmann Ute 1967   17 W 50 00:34:03
189 Winter Torsten  1984 Boxclub Radeburg 7 M30 00:34:12
190 Zoetzsche  Madeleine  1986 Radeburg (BR) 9 W 30 00:34:12
191 Burkert Peter 1941 OSC Löbau 10 M 75 00:34:14
192 Leutloff Laura 2004 SV Grün Weiss Elstra 4 wVS 00:34:14
193 Angermann Christina 1982 Radeburg (BR) 14 W 35 00:34:25
194 Richter Gerlinde 1956 Priestewitz 6 W 60 00:34:28
195 Schäfer David 1988 Radeburg 8 M30 00:34:38
196 Schäfer Ulrike 1966 Radeburg (BR) 18 W 50 00:34:39
197 Kühn Gerald 1944 SC Riesa 8 M 70 00:34:41
198 Rogel Joachim 1943 SC Riesa 11 M 75 00:34:57
199 Schindler Hartmut 1945 OSC Löbau 9 M 70 00:35:11
200 Kaffka Tina 1988 Annahütte 10 W 30 00:35:32
201 Dr. Ueberschär Ina 1952 LFV Oberholz 5 W 65 00:35:33
202 Seyfert Thomas 1963 Sächs.-Radfahrerbund 6 M55 00:35:38
203 Höfgen Hans 1937 SG Oberlichtenau 3 M 80 00:35:46
204 Reichelt Uta 1973 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla 11 W 45 00:35:53
205 Zosel Hans 1939 OSC Löbau 12 M 75 00:36:00
206 Harz Birgit 1944 Dresden 3 W 70 00:36:06
207 Zimmermann Christiane 1980 Kornkäfer Luckau 15 W 35 00:36:10
208 König Anne 1991 Kellercrew Jugendverein (BR) 8 W 20 00:36:37
209 Malsch  Bernhard 1937 Meißen 4 M 80 00:36:38
210 König Iris 1964 Radeburg (BR) 19 W 50 00:36:39
211 Trojniak-Hennig Joanna 1974 Medingen 15 W 40 00:36:47
212 Odremba Gerlinde 1955 SC Riesa 7 W 60 00:37:02
213 Feder Ramona 1961 Meißen 13 W 55 00:37:14
214 Heinrich Dietmar 1947 SV Beilrode 10 M 70 00:37:19
215 Schildt Jürgen 1937 TUS Coswig 1920 5 M 80 00:38:43
216 Lehmann Manfred 1938 Dresden 6 M 80 00:39:32
217 Gill Elke 1952 Riesa 6 W 65 00:39:34
218 Engemann Klaus 1938 ESV Lok Döbeln 7 M 80 00:40:17
219 Beyer Gunther 1934 TSV Einheit Grimma 8 M 80 00:43:55
