L5-Oberauer Stundenlauf2021
| Auswertung Viertelstundenlauf | ||||||||||
| Platz | St.-Nr | Name | Vorname | Verein/Wohnort | Platz Ak | Wald | Bad | Schild | Meter | |
| 1 | 43 | Rudolph | Tim | SV Elbland Coswig - Meißen | 1 | mU14 | 0 | 3 | 30 | 3707 |
| 2 | 34 | Wagner | Hannah | TG Sonnenschein | 1 | wU16 | 0 | 2 | 1110 | 3556 |
| 3 | 35 | Braun | Kevin | SV Scharfenberg | 2 | mU14 | 0 | 2 | 930 | 3375 |
| 4 | 26 | Pinzel | Jannis | SV Chemie Nünchritz | 1 | mU12 | 0 | 2 | 750 | 3204 |
| 5 | 41 | Rudolph | Hannah | SV Elbland Coswig - Meißen | 2 | wU16 | 0 | 2 | 730 | 3169 |
| 6 | 37 | Braun | Amadeus | SV Scharfenberg | 2 | mU12 | 0 | 2 | 650 | 3093 |
| 7 | 25 | Strebe | Leni | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | wU12 | 0 | 2 | 620 | 3075 |
| 8 | 28 | Schiwek | Hanna | LV 90 Erzgebirge | 1 | wU14 | 0 | 2 | 620 | 3072 |
| 9 | 20 | Lützner | Maximilian | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 1 | mU10 | 0 | 2 | 590 | 3050 |
| 10 | 40 | Meßner | Mona | SV Scharfenberg | 1 | wU10 | 0 | 2 | 610 | 3050 |
| 11 | 31 | Richter | Emma | SV Chemie Nünchritz | 2 | wU14 | 0 | 2 | 590 | 3039 |
| 12 | 32 | Eichner | Frederik | SV Scharfenberg | 2 | mU10 | 0 | 2 | 590 | 3038 |
| 13 | 36 | Mahnke | Jenny | HC Großenhain | 3 | wU16 | 0 | 2 | 590 | 3034 |
| 14 | 18 | Hähnel | Kevin | SV Chemie Nünchritz | 3 | mU10 | 0 | 2 | 560 | 3022 |
| 15 | 22 | Grützmacher | Norbert | LG OS Weinböhla | 3 | mU14 | 0 | 2 | 540 | 2998 |
| 16 | 21 | Witt | Florentine | SV Chemie Nünchritz | 3 | wU14 | 0 | 2 | 500 | 2959 |
| 17 | 9 | Wagner | Svea | SV Elbland Coswig/Meissen | 2 | wU12 | 0 | 2 | 470 | 2941 |
| 18 | 42 | Domscheid | Josephine | SV Motor Großenhain | 3 | wU12 | 0 | 2 | 500 | 2938 |
| 19 | 5 | Feder | Caisy | SV Scharfenberg | 4 | wU14 | 0 | 2 | 410 | 2885 |
| 20 | 17 | Stockmann | Clara | SV Chemie Nünchritz | 5 | wU14 | 0 | 2 | 370 | 2833 |
| 21 | 8 | Braun | Justin | SV Scharfenberg | 4 | mU14 | 0 | 2 | 360 | 2832 |
| 22 | 16 | Menke | Mia | SV Scharfenberg | 2 | wU10 | 0 | 2 | 350 | 2814 |
| 23 | 3 | Tanzmann | Jolina | SV Scharfenberg | 6 | wU14 | 0 | 2 | 220 | 2697 |
| 24 | 11 | Sump | Arved | SV Elbland Coswig-Meißen | 4 | mU10 | 0 | 2 | 170 | 2639 |
| 25 | 14 | Feder | Milan | SV Scharfenberg | 5 | mU10 | 0 | 2 | 170 | 2636 |
| 26 | 19 | Scharfe | Helena | SV Scharfenberg | 3 | wU10 | 0 | 2 | 80 | 2541 |
| 27 | 13 | Einenkel | Marie | SV Elbland Coswig-Meissen | 4 | wU10 | 0 | 2 | 70 | 2537 |
| 28 | 33 | Meßner | Sara | SV Scharfenberg | 5 | wU10 | 0 | 2 | 90 | 2537 |
| 29 | 15 | Kaltschmidt | Selma | SV Scharfenberg | 4 | wU12 | 0 | 2 | 10 | 2475 |
| 30 | 27 | Braun | Freddy | SV Scharfenberg | 6 | mU10 | 0 | 2 | 0 | 2453 |
| 31 | 7 | Hänsel | Tine | Niederau | 5 | wU12 | 0 | 1 | 1100 | 2333 |
| 32 | 2 | Veith | Eliah | SV Scharfenberg | 7 | mU10 | 0 | 1 | 900 | 2138 |
| 33 | 4 | Veith | Melina | SV Scharfenberg | 6 | wU10 | 0 | 1 | 900 | 2136 |
| Auswertung Halbstundenlauf | ||||||||||
| Platz | St.- Nr | Name | Vorname | Verein/Wohnort | Platz AK | Wald | Bad | Schild | Meter | |
| 1 | 130 | Böhme | Sebastian | Citylauf-Verein Dresden | 1 | mU20 | 1 | 3 | 1030 | 7600 |
| 2 | 140 | Grübler | Jonathan | SV Chemie Nünchritz | 2 | mU20 | 1 | 3 | 790 | 7350 |
| 3 | 179 | Rohm | Johann | SV Motor Großenhain | 3 | mU20 | 1 | 3 | 720 | 7241 |
| 4 | 149 | Hoffmann | Lisa-Marie | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | wU20 | 1 | 3 | 510 | 7061 |
| 5 | 168 | Behrisch | Jacobine | Radeburg | 2 | wU20 | 1 | 3 | 380 | 6912 |
| 6 | 172 | Witt | Florian | SV Chemie Nünchritz | 4 | mU20 | 1 | 3 | 230 | 6758 |
| 7 | 160 | Berger | Victor | TuS Coswig 1920 | 1 | M65 | 1 | 3 | 130 | 6670 |
| 8 | 144 | Imhof | Erwin | Meißen | 5 | mU20 | 1 | 3 | 80 | 6636 |
| 9 | 156 | Matz | Jürgen | Citylauf Verein Dresden | 1 | M60 | 1 | 3 | 70 | 6614 |
| 10 | 129 | Hesse | Peggy | Laufgruppe Nossen | 1 | W45 | 1 | 3 | 30 | 6601 |
| 11 | 164 | Ott | Bianka | Flitzschnecke | 1 | W40 | 1 | 2 | 1160 | 6456 |
| 12 | 145 | Möckel | Tsehay | Dresden | 1 | W30 | 1 | 2 | 1070 | 6385 |
| 13 | 170 | Hoffmann | Leah | SV Grün-Weiß Ebersbach | 3 | wU20 | 1 | 2 | 1060 | 6350 |
| 14 | 153 | Mahnke | Sophie | FFC Fortuna Dresden | 4 | wU20 | 1 | 2 | 1000 | 6307 |
| 15 | 169 | Behrisch | Siegmar | Radeburg | 2 | M65 | 1 | 2 | 950 | 6241 |
| 16 | 162 | Heyer | Ina | Chemnitz | 2 | W40 | 1 | 2 | 770 | 6068 |
| 17 | 155 | Kluttig | Ulrike | TIS Coswig 1920 | 1 | W50 | 1 | 2 | 730 | 6035 |
| 18 | 165 | Hohenberg | Nicole | LG TuS Weinböhla | 1 | W35 | 1 | 2 | 680 | 5975 |
| 19 | 167 | Schneider | Lennart | SV Chemie Nünchritz | 6 | mU20 | 1 | 2 | 670 | 5963 |
| 20 | 166 | Zange | Andrea | Meißen | 1 | W55 | 1 | 2 | 650 | 5944 |
| 21 | 161 | Karger | Sylvio | Coswig | 1 | M55 | 1 | 2 | 570 | 5869 |
| 22 | 113 | Golbs | Michael | Tauchclub Abyss Meissen | 1 | M50 | 1 | 2 | 450 | 5797 |
| 23 | 146 | Böhme | Birgit | Dresden | 2 | W55 | 1 | 2 | 450 | 5764 |
| 24 | 159 | Götze | Lutz | SC Dresden-Mitte | 2 | M60 | 1 | 2 | 420 | 5721 |
| 25 | 128 | Hoffmann | Hagen | Naunhof | 2 | M50 | 1 | 2 | 380 | 5712 |
| 26 | 157 | Blaas | Aline | SV Chemie Nünchritz | 1 | W20 | 1 | 2 | 380 | 5683 |
| 27 | 139 | Feder | Hartmut | SC Riesa | 3 | M60 | 1 | 2 | 360 | 5681 |
| 28 | 137 | Irmscher | Antje | Riesa | 3 | W40 | 1 | 2 | 350 | 5673 |
| 29 | 142 | Gedig | Anke | SC Riesa | 2 | W50 | 1 | 2 | 300 | 5618 |
| 30 | 154 | Irmscher | Gwen | ASB Riesa | 5 | wU20 | 1 | 2 | 300 | 5606 |
| 31 | 143 | Krüger | Holger | Meißen | 1 | M75 | 1 | 2 | 220 | 5537 |
| 31 | 121 | Röder | Birgit | SC Riesa | 3 | W50 | 1 | 2 | 260 | 5169 |
| 32 | 151 | Hofmann | Katrin | TSV Dresden | 4 | W50 | 1 | 2 | 200 | 5509 |
| 33 | 136 | Breschke | Matthias | Priestewitz | 4 | M60 | 1 | 2 | 130 | 5454 |
| 34 | 141 | Schubert | Lothar | WSV Riesa e.V. | 3 | M65 | 1 | 2 | 120 | 5439 |
| 35 | 163 | Wagenhaus | Lilli | SV Chemie Nünchritz | 6 | wU20 | 1 | 2 | 80 | 5377 |
| 36 | 147 | Richter | Manuela | LG Priestewitz | 2 | W45 | 1 | 2 | 20 | 5333 |
| 38 | 134 | Englisch | Sandy | Dresden | 5 | W50 | 1 | 1 | 1050 | 5136 |
| 39 | 158 | Richter | Sabine | SV Chemie Nünchritz | 2 | W35 | 1 | 1 | 1040 | 5102 |
| 40 | 131 | Mißbach | Marita | SC Riesa | 1 | W60 | 1 | 1 | 990 | 5079 |
| 41 | 135 | Stockmann | Sylvana | SV Chemie Nünchritz | 4 | W40 | 1 | 1 | 980 | 5065 |
| 42 | 116 | Seefeld | Stefan | Weinböhla | 1 | M45 | 1 | 1 | 900 | 5004 |
| 43 | 133 | Fricke | Ulrich | Weinböhla | 2 | M75 | 1 | 1 | 870 | 4957 |
| 44 | 118 | Breschke | Rita | Priestewitz | 3 | W55 | 1 | 1 | 830 | 4932 |
| 45 | 132 | Feder | Anja | SV Scharfenberg | 5 | W40 | 1 | 1 | 780 | 4868 |
| 46 | 115 | Hilse | Yvette | Peritz | 6 | W50 | 1 | 1 | 690 | 4795 |
| 47 | 127 | Kutschka v. Rothenfels | Ines | Serkowitzer FSV | 6 | W40 | 1 | 1 | 660 | 4753 |
| 48 | 148 | Hoffmann | Lilly | SV Grün-Weiß Ebersbach | 7 | wU20 | 1 | 1 | 680 | 4752 |
| 49 | 126 | Wick | Peter | LG TUS Weinböhla | 5 | M60 | 1 | 1 | 650 | 4744 |
| 50 | 123 | Palfi | Edelgard | Citylauf-Verein Dresden | 1 | W65 | 1 | 1 | 630 | 4727 |
| 51 | 138 | Hänsel | Yvonne | Niederau | 3 | W35 | 1 | 1 | 620 | 4702 |
| 52 | 119 | Windisch | Irmtraut | VfL Dresden-Bühlau | 1 | W70+ | 1 | 1 | 570 | 4671 |
| 53 | 125 | Schütze | Wolfgang | Skiklub DD-Niedersedlitz | 3 | M75 | 1 | 1 | 560 | 4655 |
| 54 | 152 | Mosler | Simone | SV Chemie Dohna | 4 | W55 | 1 | 1 | 530 | 4598 |
| 55 | 108 | Martick | Siegfried | SC Riesa | 1 | M70 | 1 | 1 | 450 | 4562 |
| 56 | 107 | Zosel | Armin | TSV 1862 Radeburg e.V. | 1 | M80+ | 1 | 1 | 390 | 4503 |
| 57 | 106 | Seefeld | Sandra | Weinböhla | 7 | W40 | 1 | 1 | 350 | 4464 |
| 58 | 114 | Möbius-Röhr | Veronika | MSV Meusegast | 2 | W60 | 1 | 1 | 340 | 4446 |
| 59 | 104 | Baier | Regine | Dessau | 2 | W70+ | 1 | 1 | 300 | 4416 |
| 60 | 117 | Kneschke | Uta | SC Riesa | 5 | W55 | 1 | 1 | 300 | 4403 |
| 61 | 150 | Oettmeier | Joachim | SG Canitz | 4 | M75 | 1 | 1 | 310 | 4380 |
| 62 | 112 | Klengel | Frank | Naunhof | 3 | M50 | 1 | 1 | 250 | 4358 |
| 63 | 111 | Lindner | Elvira | SV Elbland Coswig-Meißen | 2 | W65 | 1 | 1 | 210 | 4319 |
| 64 | 109 | Feder | Ramona | Meißen | 3 | W60 | 1 | 1 | 140 | 4251 |
| 65 | 103 | Hannecke | Klaus | Weibböhla | 2 | M80+ | 1 | 1 | 110 | 4227 |
| 66 | 102 | Gruschwitz | Ramona | Priestewitz | 4 | W60 | 1 | 1 | 50 | 4168 |
| 67 | 124 | List | Hans-Joachim | Ruhland | 2 | M70 | 1 | 0 | 1020 | 3876 |
| 68 | 110 | Harz | Birgit | Citylauf- Verein Dresden | 3 | W70+ | 1 | 0 | 870 | 3740 |
| 69 | 120 | Kühn | Gerald | SC Riesa | 5 | M75 | 1 | 0 | 830 | 3690 |
| 70 | 101 | Heinrich | Dietmar | SV Elbland Coswig - Meißen | 3 | M70 | 1 | 0 | 410 | 3289 |
| Auswertung Stundenlauf | ||||||||||
| Platz | St.-Nr. | Name | Vorname | Verein/Wohnort | Platz AK | Wald | Bad | Schild | Meter | |
| 1 | 233 | Schützka | Georg | LG TuS Weinböhla | 1 | M35 | 3 | 5 | 180 | 14987 |
| 2 | 225 | Berndt | Thomas | SSV Planeta Radebeul | 1 | M50 | 3 | 4 | 1130 | 14705 |
| 3 | 229 | Kuppe | René | LG Weinböhla | 1 | M30 | 3 | 4 | 620 | 14191 |
| 4 | 211 | Dworatzek | Dirk | Citylauf-Verein Dresden | 1 | M20 | 3 | 4 | 400 | 13989 |
| 5 | 220 | Schliwa | Sebastian | Team Tempus Dresden | 2 | M35 | 3 | 4 | 360 | 13940 |
| 6 | 226 | Böhme | Kai | LG Priestewitz | 2 | M50 | 3 | 4 | 20 | 13594 |
| 7 | 214 | Ott | Robert | Dresden | 3 | M35 | 3 | 3 | 940 | 13286 |
| 8 | 230 | Jahn | Franz | Meißen | 2 | M30 | 3 | 3 | 940 | 13270 |
| 9 | 210 | Mutzke | Thomas | Weißig a. R. | 1 | M45 | 3 | 3 | 710 | 13060 |
| 10 | 222 | Knöfel | Detlef | Meißen | 1 | M55 | 3 | 3 | 540 | 12878 |
| 11 | 213 | Kuge | Jens | Meißen | 3 | M50 | 3 | 3 | 180 | 12527 |
| 12 | 232 | Mahnke | Justin | FV Zabeltitz | 2 | M20 | 3 | 3 | 130 | 12458 |
| 13 | 224 | Richter | Christian | Citylauf-Verein Dresden | 1 | M40 | 3 | 2 | 1220 | 12316 |
| 14 | 212 | Noack genannt Gräfe | Stefan | LG TuS Weinböhla | 2 | M40 | 3 | 2 | 1040 | 12148 |
| 15 | 218 | Krüger | Sten | Clicks Laufgruppe | 4 | M50 | 3 | 2 | 1000 | 12102 |
| 16 | 205 | Richter | Rene | Citylauf-Verein Dresden | 2 | M55 | 3 | 2 | 980 | 12095 |
| 17 | 216 | Thieme | René | Ebersbach | 2 | M45 | 3 | 2 | 970 | 12074 |
| 18 | 223 | Kutschka von Rothenfels | Dresden | 3 | M20 | 3 | 2 | 570 | 11667 | |
| 19 | 201 | Rüdiger | Team Erdinger Alkoholfrei Meissen | 5 | M50 | 3 | 2 | 350 | 11469 | |
| 20 | 209 | Olbrich | Dresden | 6 | M50 | 3 | 2 | 330 | 11441 | |
| 21 | 203 | Knebel | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | W40 | 3 | 2 | 270 | 11387 | |
| 22 | 206 | Müller | Uwe | Leisnig | 7 | M50 | 3 | 2 | 270 | 11384 |
| 23 | 208 | Joestel | Klaus | Niederau | 3 | M55 | 3 | 2 | 0 | 11112 |
| 24 | 221 | Berger | Jack | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 3 | M40 | 3 | 1 | 1020 | 10879 |
| 25 | 204 | Brucksch | Tilo | Peritz | 8 | M50 | 3 | 1 | 120 | 9996 |
| 26 | 202 | Müller | Ingo | Weinböhla | 9 | M50 | 2 | 3 | 50 | 9528 |
Auswertung: Jürgen Winter oberauer-std.lauf@email.de