L8-Nossen
  30. Muldentallauf Nossen am 12. Juni 2014                               
3 km            
1 Förster Cedrik SG Grüne Eiche 1. M U16 00:12:43
2 Rühle Nico SC Riesa 2. M U16 00:12:58
3 Förster Lukas SG Grüne Eiche 3. M U16 00:13:01
4 Winter Philipp LG TuS Weinböhla 4. M U16 00:13:23
5 Wernicke Richard Lauftreff OS Weinböhla 5. M U16 00:13:24
6 Hoffmann Lisa-Marie Naunhof 1. W U16 00:13:27
7 Schönbrunn Sandra Sv Eintracht Ortrand 2. W U16 00:13:46
8 Claus Lotte Niederau 1. W U12 00:13:48
9 Walther Franz SC Riesa 1. M U12 00:13:57
10 Pfriem Martin SV Elbland Coswig-Meissen 2. M U12 00:13:59
11 Katzer Adrian TV 1848 Bischofswerda 3. M U12 00:14:07
12 Förster Jette SV Chemie Nünchritz 2. W U12 00:14:09
13 Petzoldt Anton SC Riesa 6. M U16 00:14:19
14 Witt Florian SV Chemie Nünchritz 4. M U12 00:14:20
15 Michael Marlon SV Deutschenbora 5. M U12 00:14:28
16 Lindner Ronny SV Deutschenbora 1. MHK 00:14:30
17 Kneisel Till SV Elbland Coswig-Meissen 6. M U12 00:14:51
18 Kümmel Paul Sv Motor Großenhain 7. M U16 00:15:01
19 Wuttke Tim SV Deutschenbora 7. M U12 00:15:15
20 Hoffmann Leah SV Grün-Weiß-Ebersbach 3. W U12 00:15:20
21 Peschel Hannes Dresden Mitte 1950 e.V. 8. M U16 00:15:24
22 Krüger Holger Meissen 1. M70 00:15:30
23 Lemke Marcel SV Elbland Cowig-Meissen 8. M U12 00:15:34
24 Schob Niklas SV Deutschenbora 9. M U12 00:16:01
25 Lau Emma SV Chemie Nünchritz 4. W U12 00:16:02
26 Bauernfeind Nicolas SV Deutschenbora 10. M U12 00:16:03
27 Fricke Ulrich Weinböhla 2. M70 00:16:23
28 Boeck Aimee SV Chemie Nünchritz 5. W U12 00:16:40
29 Zosel Armin TSV 1862 Radeburg 1. M80+ 00:16:48
30 Adam Moritz Ockrilla 11. M U12 00:16:58
31 Kühn Gerald SC Riesa 3. M70 00:17:09
32 Eckelmann Johannes SV Deutschenbora 12. M U12 00:17:15
33 Hesse Petra LSV Pirna 1. W55 00:17:30
34 Wagner Hannah Coswig 6. W U12 00:17:36
35 Wilhelm Hanna SV Dresden Mitte 1950 e.V. 3. W U16 00:17:56
36 Haas Johann SV Deutschenbora 13. M U12 00:17:57
37 Müller Felix SV Deutschenbora 14. M U12 00:18:02
38 Thiele Markus SV Deutschenbora 15. M U12 00:18:10
39 Oettmeier Joachim SV Caniz 4. M70 00:18:15
40 Hannecke Klaus Weinböhla 5. M70 00:18:27
41 Lohse Peter SV Deutschenbora 16. M U12 00:18:38
42 Müller Justin Elias SVDeutschenbora 17. M U12 00:19:26
43 Grießl Tom SV Deutschenbora 18. M U12 00:19:27
44 Köber Madleen Ockrilla 7. W U12 00:19:40
45 Zesch Tara SV Elbland Coswig-Meissen 8. W U12 00:19:41
46 Doege Angela Rentiere Miltitz 2. W55 00:19:43
47 Günther Cederic SV Deutschenbora 19. M U12 00:19:46
48 Haas Angela SV Deutschenbora 1. W45 00:19:50
49 Malsch Bernhard VS Meissen 1. M75 00:19:54
50 Fischer Jörg   1. M50 00:20:01
51 Urban Max SV Elbland Coswig-Meissen 20. M U12 00:20:03
51 Poweleit Benjamin SV Elbland Coswig-Meissen 20. M U12 00:20:03
53 Rühle Linda Lichtensee 1. W U20 00:20:07
54 Wagner Harald LOK Hainsberg 2. M80+ 00:20:11
55 Lehmann Manfred Dresden 2. M75 00:20:44
56 Gill Elke SC Riesa 1. W60 00:22:40
57 Eckelmann Hannah-Sophie SV Deutschenbora 4. W U16 00:26:11
58 Hahn Günter Sportclub Riesa 3. M75 00:27:32
6 km            
1. Zichner Felix Siebenlehner SV 1. M U20 0 : 24 : 56
2. Zieher Jeremias SG Motor Wilsdruff 2. M U20 0 : 25 : 18
3. Weigert Richard privat 3. M U20 0 : 25 : 58
4. Lenzner Kathrin SSV Planeta Radebeul 1. W U20 0 : 26 : 01
5. Dewitz Silke ESV Lok Döbeln 1. W45 0 : 26 : 09
6. Lehmann Birgit BSV Chemie Radebeul 1. W50 0 : 26 : 18
7. Stich Grit privat 1. W40 0 : 26 : 25
8. Baum Kathrin SV Elbland 2. W40 0 : 27 : 29
9. Zange Andrea Meißen 2. W50 0 : 27 : 55
10. Dewitz Heiko ESV Lok Döbeln 1. M50 0 : 28 : 00
11. Wegner-Drichelt Conni Meißen 3. W40 0 : 28 : 01
12. Schönbrunn Romy SV Eintracht Ortrand 2. W U20 0 : 28 : 53
13. Hähne Grit Elbland Reha Grossenhain 4. W40 0 : 28 : 55
14. Herzog André Flinke Hufe Mahlis 1. M40 0 : 29 : 12
15. Hubeny Jan privat 4. M U20 0 : 29 : 13
16. Köber Anett   1. W35 0 : 29 : 14
17. Heyer Ina Chemnitz 1. W30 0 : 29 : 29
18. Hoffmann Hagen Naunhof 1. M45 0 : 29 : 32
19. Krause Anne SV Elbland 2. W35 0 : 29 : 37
20. Bobe Anett Glashütter Bergfreunde 2. W45 0 : 29 : 51
21. Bormann Sophie Glaubitz 2. W30 0 : 30 : 40
22. Needell Dirk Coswig 2. M40 0 : 30 : 41
23. Häusler Ines Großenhain 3. W45 0 : 31 : 13
24. Frenzel Rene Tus Coswig 1920 3. M40 0 : 31 : 19
25. Blaas Aline SV Chemie Nünchritz 3. W U20 0 : 31 : 37
26. Preussner Kristina Lauffreunde Nüne 5. W40 0 : 32 : 46
27. Peschel Annett Dresden 4. W45 0 : 33 : 28
28. Wilhelm Katrin ATW Dresden 6. W40 0 : 33 : 32
29. Richter Manuela LG Priestewitz 7. W40 0 : 33 : 38
30. Mauke Holger Schmiedewalde 1. M55 0 : 33 : 44
30. Wehner Cornelia Laufszene Sachsen 8. W40 0 : 33 : 44
32. Meier Friedhard Niederau 1. M60 0 : 33 : 46
32. Häusler Maren Großenhain 4. W U20 0 : 33 : 46
34. Grimm Katharina Meißen 1. WHK 0 : 33 : 51
35. Rühle Ivonne Lichtensee 9. W40 0 : 34 : 38
36. Hammer Ines Strehla 10. W40 0 : 34 : 46
37. Kuschmierz Angela FV Zabeltitz 5. W45 0 : 35 : 36
38. Dürfeldt Klaus-Peter Skiclub Nossen 2. M55 0 : 35 : 50
39. Handrick Simone Meißen 3. W30 0 : 37 : 07
40. Kneschke Uta SC Riesa 3. W50 0 : 37 : 16
41. Feder Ramona Meißen 4. W50 0 : 38 : 43
42. Mai Anne SV Elbland Coswig Meißen 2. WHK 0 : 40 : 28
43. Bänsch Katrin privat 4. W30 0 : 42 : 56
44. Seitz Bernd KC Regensburg 1. M75 0 : 51 : 39
9 km            
1. Häusler Norman Großenhain 1. M U20 0 : 38 : 36
2. Kaubisch Nico Team Erdinger Alkoholfrei Hirschfeld 2. M U20 0 : 38 : 42
3. Stich Nicolas SV Elbland Coswig Meißen 1. M U16 0 : 41 : 07
4. Theile Markus   1. M35 0 : 41 : 38
5. Heyer Ulrich Chemnitz 1. M60 0 : 42 : 10
6. Bormann Markus Elsterwerda 1. M30 0 : 42 : 46
7. Winter Jürgen LG TuS Weinböhla 1. M65 0 : 43 : 39
8. Petzoldt Lars Riesa 1. M45 0 : 45 : 05
9. Bänsch Rene Lommatzsch 2. M30 0 : 45 : 36
10. Conrad Rainer Oschatz/Thalheim 2. M65 0 : 47 : 21
11. Schubert Hartmut Dresden 2. M60 0 : 47 : 31
12. Hoßbach Harald LSG Wermsdorf 3. M65 0 : 49 : 36
13. Breiter Frank LSG SHL/DD 2. M45 0 : 50 : 02
14. Breiter Thomas LSG SHL/DD 3. M45 0 : 50 : 03
15. Hengst Bernd Laufgruppe Nossen 4. M65 0 : 50 : 36
16. List Hans-Joachim Ruhland 5. M65 0 : 52 : 00
17. Leichner Thomas Rewe Team 2. M40 0 : 53 : 05
17. Oeser Konrad Friedewald 6. M65 0 : 53 : 05
19. Damme Eckhard Lg Weinböhla 7. M65 0 : 54 : 42
20. Baumgart Ralf Rewe Team 4. M45 0 : 55 : 07
21. Heinrich Dietmar SV Elbland Coswig Meißen 8. M65 0 : 59 : 11
12 km            
1. Goldbach Thomas SC Riesa 1. M30 0 : 45 : 11
2. Thieme Holger SC Riesa 1. M40 0 : 45 : 43
3. Schwarzer Roland Katzengebirgsläufer 1. MHK 0 : 47 : 09
4. Berndt Thomas SSV Planeta Radebeul 1. M45 0 : 47 : 36
5. Sittner Falk privat 2. M30 0 : 48 : 31
6. Kretzschmar Achim Holzhandel Ganzig 2. M45 0 : 49 : 03
7. Böhme Kai LG Priestewitz 2. M40 0 : 50 : 23
8. Schützka Georg LG Tus Weinböhla 2. MHK 0 : 50 : 35
9. Knöfel Detlef Meißen 1. M50 0 : 51 : 25
10. Umlauf Steffen SV Hellerau 2. M50 0 : 52 : 14
11. Dietrich Franz BSC Freiberg 1. M U20 0 : 52 : 29
12. Fleischer Torsten Coswig 3. M45 0 : 53 : 04
13. Päpscheck Silvio privat 3. M30 0 : 53 : 17
13. Pospisil Joachim Laufgruppe Nossen 1. M55 0 : 53 : 17
15. Trapp Jörg Wacker Chemie AG 1. M35 0 : 54 : 09
16. Kuge Jens privat 3. M40 0 : 54 : 12
17. Kuschmierz Heiko FV Zabeltitz 4. M40 0 : 54 : 37
18. Kauder Michael TUS Weinböhla 5. M40 0 : 54 : 51
19. Balzer Frank SV Einheit Grimma 2. M55 0 : 55 : 38
20. Fischer Gerd HSV Weinböhla 4. M45 0 : 55 : 40
21. Beyer Steffen Radebeul 6. M40 0 : 55 : 54
22. Kaubisch Frank Team Erdinger Alkoholfrei 5. M45 0 : 56 : 01
23. Becker Heiko Strehla 6. M45 0 : 56 : 42
24. Feder Hartmut Meißen 3. M50 0 : 57 : 03
25. Denner Maik LG Kleinnauendorf 7. M40 0 : 57 : 23
26. Schwitalla Dietmar SC Riesa 3. M55 0 : 57 : 41
27. Gittel Juliane Wacker Chemie AG 1. W35 0 : 58 : 14
28. Kleeberg Sebastian SV 1892 Marbach 3. MHK 0 : 58 : 32
29. Schmidt Daniel Real Egal Radeburg 4. M30 0 : 58 : 39
30. Ruhland Jörg Teamsport Ruscher 7. M45 0 : 58 : 54
31. Heldt Stephan SV Motor Großenhain 8. M45 0 : 59 : 00
32. Eisemuth Sandro SV Lampertswalde 5. M30 1 : 00 : 07
33. Rühle Frank Lichtensee 8. M40 1 : 00 : 53
34. Körbs Dirk Laufgruppe Nossen 9. M45 1 : 00 : 56
35. Hunger Jens Schönfeld 9. M40 1 : 03 : 16
36. Forberger Erik Döbeln 2. M35 1 : 04 : 05
36. Müller Uwe Leisnig 10. M40 1 : 04 : 05
38. Bransch Ulli Nossen 6. M30 1 : 06 : 29
39. Grimm Frank Meißen 3. M35 1 : 07 : 00
40. Adler Ulrike Nossen privat 1. W50 1 : 09 : 30
41. Slany Bernd privat 4. M55 1 : 10 : 56
42. Adam Heiko privat 11. M40 1 : 11 : 12

 

 

Nach oben