L15-49. Großenh. Röderlauf
| Ergebnisse vom 49. Großenhainer Röderlauf am 4.10.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein | Platz Ak | Zeit | Pkt |
| 1 | Gerlach, Robin | SV Traktor Kalkreuth | 1 | mU12 | 00:08:16 | 50 |
| 2 | Mietzsch, Ole | SV Scharfenberg | 1 | mU10 | 00:08:17 | 50 |
| 3 | Beckmann, Erik | Triathlonverein Dresden | 2 | mU12 | 00:08:19 | 49 |
| 4 | Pfeifer, Elias | Triathlonverein Dresden | 3 | mU12 | 00:08:46 | 48 |
| 5 | Behrisch, Paul | SV Traktor Kalkreuth | 2 | mU10 | 00:08:48 | 49 |
| 6 | Schultz, Max Anton | ASD | 4 | mU12 | 00:08:50 | 47 |
| 7 | Donath, Ida | SV Scharfenberg | 1 | wU12 | 00:09:11 | 50 |
| 8 | Beckmann, Klara | Triathlonverein Dresden | 2 | wU12 | 00:09:22 | 49 |
| 9 | Hommel, Roman | HORT-GMBH-Sektion-Friedrichstadt | 5 | mU12 | 00:09:25 | 46 |
| 10 | Wirker, Katharina | SV Elbland Coswig-Meißen | 3 | wU12 | 00:09:41 | 48 |
| 11 | Walter, Max | SV Chemie Nünchritz | 6 | mU12 | 00:09:47 | 45 |
| 12 | Riechert, Tim | TSV Blau-Weiß Gröditz | 3 | mU10 | 00:09:54 | 48 |
| 13 | Haase, Florentine | SV Motor Großenhain | 1 | wU10 | 00:09:55 | 50 |
| 14 | Voigt, Nela | SV Scharfenberg | 4 | wU12 | 00:10:08 | 47 |
| 15 | Gühne, Leopold | Ebersbach | 7 | mU12 | 00:10:12 | 44 |
| 16 | Gerlach, Kira | SV Traktor Kalkreuth | 2 | wU10 | 00:10:20 | 49 |
| 17 | Haase, Friederike | SV Motor Großenhain | 5 | wU12 | 00:10:21 | 46 |
| 18 | Oeser, Felia | Eislauf-Verein Dresden | 3 | wU10 | 00:10:28 | 48 |
| 19 | Garbsch, Pia | Laufbiene Berbisdorf | 4 | wU10 | 00:10:31 | 47 |
| 20 | Scharfe, Penelope | SV Scharfenberg | 6 | wU12 | 00:10:35 | 45 |
| 21 | Hartig, Iruna | Riesa | 7 | wU12 | 00:10:40 | 44 |
| 22 | Geier, Emilian | SV Motor Großenhain | 8 | mU12 | 00:10:45 | 43 |
| 23 | Hübner, Evi | SV Motor Großenhain | 8 | wU12 | 00:10:46 | 43 |
| 24 | Teichmann, Lio | SV Motor Großenhain | 4 | mU10 | 00:10:47 | 47 |
| 25 | Starke, Mira | SV Motor Großenhain | 5 | wU10 | 00:10:51 | 46 |
| 26 | Ebert, Leni Charlotte | SV Scharfenberg | 9 | wU12 | 00:10:56 | 42 |
| 27 | Hörnig, Amy | SV Chemie Nünchritz | 10 | wU12 | 00:10:58 | 41 |
| 28 | Rothe, Wilhelm | GFV Großenhain | 5 | mU10 | 00:11:02 | 46 |
| 29 | Arnhold, Lina | SV Motor Großenhain | 6 | wU10 | 00:11:07 | 45 |
| 30 | Protzner, Louis | LG Röderau | 9 | mU12 | 00:11:09 | 42 |
| 31 | Hommel, Nora | HORT-GMBH-Sektion-Friedrichstadt | 7 | wU10 | 00:11:11 | 44 |
| 31 | Queißer, Samira | SV Scharfenberg | 11 | wU12 | 00:11:11 | 40 |
| 33 | Findeisen, Tobias | SV Scharfenberg | 10 | mU12 | 00:11:12 | 41 |
| 34 | Markwardt, Anna | Motor Großenhain | 12 | wU12 | 00:11:13 | 39 |
| 35 | Breite, Nathalie Vanessa | SV Scharfenberg | 8 | wU10 | 00:11:14 | 43 |
| 36 | Barwitzki, Jella | SV Motor Großenhain | 1 | wU14 | 00:11:15 | 40 |
| 37 | Heidrich, Hannah | SV Elbland | 13 | wU12 | 00:11:16 | 38 |
| 38 | Wunderlich, Lina | SV Motor Großenhain | 9 | wU10 | 00:11:33 | 42 |
| 39 | Josko, Amelie | SV Motor Großenhain | 10 | wU10 | 00:11:42 | 41 |
| 40 | Thiel, Moritz | Großenhain | 11 | mU12 | 00:13:24 | 40 |
| 40 | Schubert, Nadine | SV Scharfenberg | 14 | wU12 | 00:13:24 | 37 |
| 42 | Heidrich, Kira | Coswig | 11 | wU10 | 00:13:38 | 40 |
| 43 | Grimm, Marius | Kenbukan Nossen | 6 | mU10 | 00:14:04 | 45 |
| 44 | öhl, Isabella | SV Motor Großenhain | 12 | wU10 | 00:14:58 | 39 |
| 45 | öhl, Emily |
| 1 | W30 | 00:14:59 | 39 |
| 46 | Könitz, Tillmann | SV Motor Großenhain | 7 | mU10 | 00:15:08 | 44 |
| 47 | Könitz, Benjamin |
| 1 | M35 | 00:15:09 | 38 |
| 48 | Rothe, Elisabeth |
| 1 | W40 | 00:15:22 | 34 |
| 49 | Just, Rosalie | SV Scharfenberg | 13 | wU10 | 00:15:59 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,7 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein | Platz Ak | Zeit | Pkt |
| 1 | Hätscher, Malik | TV Dresden | 1 | mU18 | 00:20:16 | 40 |
| 2 | Stier, Wilhelm | TV Dresden | 1 | mU16 | 00:20:27 | 50 |
| 3 | Reis, Paul | SV Scharfenberg | 1 | mU14 | 00:24:08 | 50 |
| 4 | Menke, Mia | SV Motor Großenhain | 1 | wU14 | 00:24:21 | 50 |
| 5 | Richter, Marc | Meißen Jüdi 14 | 2 | mU14 | 00:26:12 | 49 |
| 6 | Förster, Finn | Schraden | 3 | mU14 | 00:26:29 | 48 |
| 7 | Moldenhauer, Hanna Leni | SV Scharfenberg | 2 | wU14 | 00:26:40 | 49 |
| 8 | Brandt, Lina | SV Chemie Nünchritz | 1 | wU16 | 00:27:00 | 50 |
| 9 | Protzner, Lukas | LG Röderau | 2 | mU16 | 00:27:12 | 49 |
| 10 | Lukoschat, Franka | Triathlonverein Dresden | 3 | wU14 | 00:27:28 | 48 |
| 11 | Lehmann, Tessa-Charline | Winkwitz | 2 | wU16 | 00:27:45 | 49 |
| 12 | Hartig, Jens | SV Turbine Großenhain | 1 | M45 | 00:28:50 | 37 |
| 13 | Ruttloff, Stefan | Großenhainer FV 1990 | 2 | M45 | 00:29:01 | 36 |
| 14 | Otto, Amelie | SV Elbland Coswig-Meißen | 4 | wU14 | 00:29:12 | 47 |
| 15 | Karger, Sylvio | Coswig | 1 | M60 | 00:29:16 | 40 |
| 16 | Juschitz, Marah | SV Motor Großenhain | 5 | wU14 | 00:29:26 | 46 |
| 17 | Breite, Yannick | SV Scharfenberg | 4 | mU14 | 00:29:29 | 47 |
| 18 | Scharfe, Helena | SV Scharfenberg | 3 | wU16 | 00:29:53 | 48 |
| 18 | Domscheid, Josephine | SV Motor Großenhain | 3 | wU16 | 00:29:53 | 48 |
| 20 | Winter, Jürgen | LG TuS Weinböhla | 1 | M75 | 00:30:13 | 50 |
| 21 | Hermann, Felix | Team Rexxo | 5 | mU14 | 00:30:14 | 46 |
| 22 | Herrmann, Tom | Nünchritz | 3 | mU16 | 00:30:17 | 48 |
| 23 | Schmidt, Frida-Marie | SV Motor Großenhain | 6 | wU14 | 00:30:22 | 45 |
| 24 | Fischer, Felia | SV Scharfenberg | 7 | wU14 | 00:31:04 | 44 |
| 25 | Meyer, Christiane | Ottendorf-Okrilla | 1 | W20 | 00:31:09 | 40 |
| 26 | Lehmann, Anne-Kathrin | Winkwitz | 1 | W50 | 00:31:27 | 40 |
| 27 | Gerlach, Laura | Ebersbach | 1 | W35 | 00:31:31 | 40 |
| 28 | Beckmann, Birgit | Traktor frischer Mut | 2 | W50 | 00:32:39 | 39 |
| 29 | Mielke, Berrit | Großröhrsdorf | 1 | W65 | 00:32:51 | 50 |
| 30 | Mißbach, Marita | SC Riesa | 2 | W65 | 00:33:15 | 49 |
| 31 | Heidrich, Sandra | SV Elbland | 2 | W35 | 00:33:24 | 39 |
| 32 | Hommel, Rania | HORT-GMBH-Sektion-Friedrichstadt | 5 | wU16 | 00:33:35 | 46 |
| 33 | Otto, Katja | Weinböhla | 1 | W45 | 00:33:38 | 38 |
| 34 | Rettig, Dorothea | SV Lampertswalde / GRV | 6 | wU16 | 00:33:51 | 45 |
| 35 | Boden, Christine |
| 1 | W70 | 00:34:01 | 50 |
| 36 | Namyslo, Dean | Team Rexxo | 6 | mU14 | 00:34:54 | 45 |
| 37 | Meier, Friedhard | Niederau | 1 | M70 | 00:34:56 | 40 |
| 38 | Riechert, Felix | TSV Blau-Weiß Gröditz | 4 | mU16 | 00:35:07 | 47 |
| 39 | Nicht, Susanne | SV Lampertswalde | 1 | W40 | 00:36:03 | 38 |
| 40 | Ruhr, Katrin | Gröditz | 2 | W40 | 00:36:16 | 37 |
| 41 | Bernstein, Stefanie | Team Rexxo | 3 | W40 | 00:36:32 | 36 |
| 42 | Manz, Ullrich | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | 2 | M70 | 00:36:42 | 39 |
| 43 | Windisch, Irmtraut | VfL Dresden-Bühlau | 1 | W75+ | 00:36:45 | 50 |
| 44 | Krüger, Holger | Meißen | 1 | M80 | 00:36:54 | 50 |
| 45 | Grimm, Katharina | Nossen | 4 | W40 | 00:36:56 | 35 |
| 46 | Oeser, Konrad |
| 2 | M75 | 00:37:00 | 49 |
| 47 | Messerschmidt, Henriette |
| 3 | W35 | 00:37:19 | 38 |
| 48 | Markert, Margitta Heidi | Radebeul | 3 | W65 | 00:37:48 | 48 |
| 49 | Boitz, Nancy | Roßwein | 2 | W20 | 00:37:53 | 39 |
| 50 | Weber, Rainer | Dresden-Marathon | 3 | M75 | 00:39:36 | 48 |
| 51 | Riechert, Kati | TSV Blau-Weiß Gröditz Fan | 2 | W45 | 00:40:41 | 37 |
| 52 | Martick, Siegfried | SC Riesa | 4 | M75 | 00:41:37 | 47 |
| 53 | Feder, Ramona | Meißen | 4 | W65 | 00:44:44 | 47 |
| 54 | Zosel, Armin | TSV 1862 Radeburg | 1 | M90+ | 00:46:10 | 50 |
| 55 | List, Hans-Joachim | Ruhland | 5 | M75 | 00:46:32 | 46 |
| 56 | Feder, Milan | SV Scharfenberg | 7 | mU14 | 00:47:06 | 44 |
| 57 | Hannecke, Klaus | Weinböhla | 1 | M85 | 00:47:48 | 50 |
| 58 | Wolff, Jasmin | Dresden | 1 | W30 | 00:51:45 | 40 |
| 59 | Gill, Elke | SC Riesa | 2 | W70 | 00:52:54 | 49 |
| 60 | Kiank, Lotte | SV Traktor Priestewitz | 8 | wU14 | 00:53:48 | 43 |
| 61 | Thiele, Laura | Großenhain | 7 | wU16 | 00:53:52 | 44 |
| 62 | Otremba, Gerlinde | SC Riesa | 3 | W70 | 01:03:22 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10,9 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein | Platz Ak | Zeit | Pkt |
| 1 | Eschler, Ole | Triathlonverein Dresden | 1 | mU20 | 00:38:53 | 50 |
| 2 | Reising, Lasse | SV Lampertswalde | 1 | mU18 | 00:44:34 | 50 |
| 3 | Beckmann, Christian | Triathlonverein Dresden | 1 | M60 | 00:45:30 | 50 |
| 4 | Kümmel, Stephan | LG Priestewitz | 2 | M60 | 00:50:38 | 49 |
| 5 | Thiemig, Martin | Wainsdorfer SV | 1 | M35 | 00:51:18 | 40 |
| 6 | Rex, Thomas | Halsbrücke | 3 | M60 | 00:51:34 | 48 |
| 7 | Taute, Andreas | Love/ Pace & Harmony | 1 | M20 | 00:51:47 | 40 |
| 8 | Jancker, Hans-Dieter | LG Ultralauf | 1 | M70 | 00:52:15 | 50 |
| 9 | Wilde, Andreas | Europamarathon Görlitz | 1 | M65 | 00:52:36 | 50 |
| 10 | Grützmacher, Norbert | LG TuS Weinböhla | 2 | mU20 | 00:52:58 | 49 |
| 11 | Wirthgen, Michael | LG Ebersbach | 4 | M60 | 00:53:50 | 47 |
| 12 | Schneider, Stefan | TuS Weinböhla | 1 | M50 | 00:54:17 | 40 |
| 13 | Preuß, Cornelius |
| 1 | M40 | 00:54:32 | 40 |
| 14 | Hänsel, Heike | VfL Dresden Bühlau | 1 | W60 | 00:54:35 | 50 |
| 15 | Roßberg, Hans-Jörg | Dresden | 2 | M65 | 00:54:42 | 49 |
| 16 | Balzer, Peter | SV Großräschen | 3 | M65 | 00:54:46 | 48 |
| 17 | Markert, Peter | Radebeul | 4 | M65 | 00:54:50 | 47 |
| 18 | Dietrich, Katja | kein Verein | 1 | W40 | 00:55:26 | 40 |
| 19 | Thiel, Sebastian | Großenhain | 2 | M40 | 00:55:48 | 39 |
| 20 | Grützmacher, Falk | LG TuS Weinböhla | 1 | M45 | 00:55:54 | 40 |
| 21 | Ochoa, Ignacio | Grossenhain | 2 | mU18 | 00:56:32 | 49 |
| 22 | Bretschneider, Hubert | Reichenau | 2 | M70 | 00:57:35 | 49 |
| 23 | Junghanns, Mario | LG Döbeln | 5 | M60 | 00:57:42 | 46 |
| 24 | Feder, Caisy | SV Scharfenberg | 1 | wU18 | 00:57:50 | 50 |
| 25 | Härtel, Joline | Sportschule Thormeyer | 2 | wU18 | 00:57:52 | 49 |
| 26 | Ochoa, Valeria | SV Motor Großenhain | 1 | wU16 | 00:58:34 | 43 |
| 27 | Richter, Axel | Meißen Jüdi 14 | 2 | M45 | 00:59:00 | 39 |
| 28 | Tietze, Thomas | Tiefenau | 6 | M60 | 00:59:48 | 45 |
| 29 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 1 | W55 | 00:59:51 | 50 |
| 30 | Schulz, Stefan | Großenhainer FV 1990 | 3 | M40 | 01:00:28 | 38 |
| 31 | Joestel, Klaus | Niederau | 7 | M60 | 01:02:24 | 44 |
| 32 | Heidrich, Tim | Coswig | 2 | M35 | 01:02:45 | 39 |
| 33 | Rettig, Knut | GRV | 4 | M40 | 01:03:04 | 37 |
| 34 | Hiemann, Anja | SV Sacka | 1 | W45 | 01:03:19 | 40 |
| 35 | Hiemann, Rico | SV Sacka | 3 | M45 | 01:03:20 | 38 |
| 36 | Zwicke, Hans-Jürgen | SC Riesa | 1 | M75 | 01:03:57 | 45 |
| 37 | Breite, Sophie | SV Scharfenberg | 3 | wU18 | 01:04:22 | 48 |
| 38 | Behrisch, Siegmar | Radeburg | 3 | M70 | 01:04:31 | 48 |
| 39 | Trepte, Eva | Beiersdorf | 2 | W40 | 01:05:17 | 39 |
| 40 | Schwitalla, Dietmar | SC Riesa | 4 | M70 | 01:06:57 | 47 |
| 41 | Markwardt, Mario | Großenhain | 5 | M40 | 01:09:02 | 36 |
| 42 | Mätzold, Sylvia | SSV Freiberg | 2 | W55 | 01:09:52 | 49 |
| 43 | Richter, Manuela | LG Priestewitz | 1 | W50 | 01:10:08 | 50 |
| 44 | Gursinsky, Frank | TSV Reichenberg/Boxdorf | 8 | M60 | 01:11:19 | 43 |
| 45 | Grunert, Christiane | VfL Riesa | 2 | W45 | 01:11:47 | 39 |
| 46 | Musall, Helena | Meißen | 2 | W50 | 01:20:44 | 49 |
| 47 | Psiuk, Erwin | SV Motor Großenhain | 3 | mU18 | 01:21:12 | 48 |
| 48 | Wick, Peter | LG TuS Weinböhla | 5 | M65 | 01:29:04 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21,2 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein | Platz Ak | Zeit | Pkt |
| 1 | Pfeifer, Christian | Triathlonverein Dresden | 1 | M45 | 01:23:59 | 50 |
| 2 | Thieme, Holger | Jahnatal | 1 | M50 | 01:25:52 | 50 |
| 3 | Duha, Robin | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | M35 | 01:28:41 | 50 |
| 4 | Richter, Christian | Citylauf-Verein Dresden | 2 | M45 | 01:29:14 | 49 |
| 5 | Kiank, Robert | Priestewitz | 1 | M40 | 01:30:20 | 50 |
| 6 | Grübler, Jonathan | SV Chemie Nünchritz | 1 | M20 | 01:30:42 | 50 |
| 7 | Golla, Alexander | Wainsdorf | 3 | M45 | 01:31:22 | 48 |
| 8 | Kitsche, Tony | Runwerk | 4 | M45 | 01:31:31 | 47 |
| 9 | Papke, Torsten | LG Priestewitz | 2 | M35 | 01:33:38 | 49 |
| 10 | Taute, Martin | Love/ Pace & Harmony | 2 | M40 | 01:33:48 | 49 |
| 11 | Dworatzek, Dirk | Citylauf-Verein Dresden | 1 | M30 | 01:34:17 | 50 |
| 12 | Vogel, Steffen | Biberschwimmer Pratzschwitz | 2 | M50 | 01:36:21 | 49 |
| 13 | Mietzsch, Tom | SV Scharfenberg | 3 | M35 | 01:36:34 | 48 |
| 14 | Berger, Jack | SV Elbland Coswig-Meißen | 5 | M45 | 01:36:51 | 46 |
| 15 | Messerschmidt, Marcel | Triathlon Club Ludwigsfelde | 4 | M35 | 01:37:10 | 47 |
| 16 | Imhof, Erwin | Meißen | 2 | M20 | 01:38:37 | 49 |
| 17 | Bergmann, Helene | Triathlonverein Dresden | 1 | W20 | 01:39:03 | 50 |
| 18 | Mutzke, Thomas | Weißig am Raschütz | 3 | M50 | 01:39:56 | 48 |
| 19 | Becker, Heiko | Strehla | 1 | M55 | 01:39:58 | 50 |
| 20 | Währisch, Tilo |
| 4 | M50 | 01:42:30 | 47 |
| 21 | Krause, Jens | Schönborn | 6 | M45 | 01:43:36 | 45 |
| 22 | Böhme, Kai | SV Motor Großenhain - LG Priestewitz | 2 | M55 | 01:43:38 | 49 |
| 23 | Schönyan, Rayko | SSV 1863 Sayda | 5 | M50 | 01:44:37 | 46 |
| 24 | Schwiebs, Bernd | VL Hoyerswerda | 1 | M65 | 01:45:21 | 45 |
| 25 | Klemm, Jens | FV Gröditz | 3 | M40 | 01:49:12 | 48 |
| 26 | Kaltofen, Sven | SSV 1863 Sayda | 7 | M45 | 01:51:09 | 44 |
| 27 | Ogkler, Victoria | XOXO | 1 | W35 | 01:51:51 | 50 |
| 28 | Büdi, Karel | SC Riesa | 3 | M55 | 01:55:28 | 48 |
| 29 | Herwig, Andreas | Red Caps/SOSN/HSC | 6 | M50 | 01:58:03 | 45 |
| 30 | Renkert, Andreas | Frauenhain | 4 | M55 | 01:58:31 | 47 |
| 31 | Sachse, Franziska | LG Priestewitz | 1 | W30 | 02:00:18 | 50 |
| 32 | Liebetrau, Marcel | Coswiger FV | 3 | M20 | 02:01:29 | 48 |
| 33 | Striegler, Lars | SV Scharfenberg | 8 | M45 | 02:02:07 | 43 |
| 33 | Feder, Anja | SV Scharfenberg | 1 | W45 | 02:02:07 | 50 |
| 35 | Kümmel, Petra | LG Priestewitz | 1 | W60 | 02:04:15 | 49 |
| 36 | Thürmer, Melanie | Riesa | 1 | W40 | 02:04:45 | 50 |
| 37 | Seifert, Beatrix | Riesa | 2 | W35 | 02:06:00 | 49 |
| 38 | Menzel, Maria | Thiendorf | 2 | W40 | 02:08:43 | 49 |
| 39 | Hänsel, Yvonne | SV Elbland Coswig-Meißen | 3 | W40 | 02:12:55 | 48 |
| 40 | Thiele, Christian | TV 1990 Großenhain | 4 | M40 | 02:14:37 | 47 |
| 41 | Morgenstern, Maria | Dresden | 3 | W35 | 02:16:40 | 48 |
| 42 | Arnds, Stephan | Dresden | 5 | M40 | 02:16:41 | 46 |
| 43 | Espig, Katja | SV Lampertswalde | 2 | W45 | 02:30:41 | 49 |
| 44 | Rokitte, Cindy | Niederau OT Ockrilla | 4 | W40 | 02:40:21 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben