L2-Radebeul 2019

Ergebnisse  vom 29. Radebeuler Wintercross am 9. März 2019

Gesamtwertung

 

 

  1,5 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Zeit
1 Gyulai, Lenno 8 SG Lok Hainsberg 1 mU12  00:05:44
2 Steingroewer, Jakob 10 SG Motor Freital 1 mU10  00:05:52
3 Rudolph, Tim 8 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU12  00:06:12
4 Bianchin, Matteo 8 Dresdner SC 1898 3 mU12  00:06:24
5 Herfurth, Alina 8 SV Chemie Nünchritz 1 wU12  00:06:35
6 Neubert, Jolina 8 Freiberger PSV 2 wU12  00:06:39
7 Hempelt, Yumi 8 SSV Planeta Radebeul 3 wU12  00:06:45
8 Träber, Espen 8 SV Elbland Coswig Meißen 4 mU12  00:06:57
9 Tschikov, Alexander 10 Freiberger PSV 2 mU10  00:06:59
10 Aschenbach, Anton 8 SSV Planeta Radebeul 5 mU12  00:07:03
11 Haubold, Jonah 8 SSV Planeta Radebeul 6 mU12  00:07:04
12 Richter, Emma 8 SV Chemie Nünchritz 4 wU12  00:07:05
13 Flegl, Robin 8 SV-Tur Dresden 7 mU12  00:07:07
14 Hennig, Oskar 8 SSV Planeta Radebeul 8 mU12  00:07:08
15 Schäfer, Amy-Leonore 9 SG Weißig 5 wU12  00:07:16
16 Schindler, Alina 9 SSV Planeta Radebeul 6 wU12  00:07:18
17 Kneisel, Theresa 9 SV Elbland Coswig Meissen 7 wU12  00:07:22
18 Gärtner, Leonie 9 SV Elbland Coswig Meissen 8 wU12  00:07:27
19 Krause, Elisabeth 8 SV Chemie Nünchritz 9 wU12  00:07:29
20 Witt, Florentine 9 SV Chemie Nünchritz 10 wU12  00:07:30
21 Schumacher, Lukas 10 SSV Planeta Radebeul 3 mU10  00:07:32
22 Braun, Kevin 9 SV Scharfenberg 9 mU12  00:07:37
23 Lohse, Hannah 8 SSV Planeta Radebeul 11 wU12  00:07:38
24 Frierichs, Lennard 10 SG Motor Freital 4 mU10  00:07:39
25 Stockmann, Clara 9 SV Chemie Nünchritz 12 wU12  00:07:41
26 Lindner, Theresa Donata 10 SSV Planeta Radebeul 1 wU10 00:07:42
27 Ubbelohde, Maria 8 SSV Planeta Radebeul 13 wU12  00:07:43
28 Ramin, Sophie 8 SSV Planeta Radebeul 14 wU12  00:07:45
29 Sellier, Mathilde 10 SSV Planeta Radebeul 2 wU10 00:07:55
29 Enderlein, Selma 9 SV-Tur Dresden 15 wU12  00:07:55
31 Brenner, Emilia 8 SG Motor Freital 16 wU12  00:07:56
32 Feder, Caisy 9 SV Scharfenberg 17 wU12  00:07:59
33 Psiuk, Erwin 10 SV-Motor Großenhain 5 mU10  00:08:00
34 Zimmermann, Nora 10 SV-Tur Dresden 3 wU10 00:08:01
35 Braun, Amadeus 11 SV Scharfenberg 6 mU10  00:08:02
36 Wagner, Svea 11 SV Elbland Coswig/Meißen 4 wU10 00:08:07
37 Gäbler, Willy 12 Radebeul 7 mU10  00:08:10
38 Gäbler, Paul Willy 9 SSV Planeta Radebeul 10 mU12  00:08:11
39 Voigt, Viona 10 SG Motor Freital 5 wU10 00:08:13
40 Ebert, Rabea 10 Motor Freital 6 wU10 00:08:15
41 Schuster, Emma 10 SSV Planeta Radebeul 7 wU10 00:08:27
42 Braun, Justin 9 SV Scharfenberg 11 mU12  00:08:35
43 Hübner, Lennox 12 Dresden 8 mU10  00:09:00
44 Meyer, Skadi 12 SSV Planeta Radebeul 8 wU10 00:09:04
45 Müller, Julia 12 Dresden 9 wU10 00:09:09
46 Werschnick, Liv-Grete 10 SSV Planeta Radebeul 10 wU10 00:09:10
47 Heimke, Albert 7 Dresden 1 mU14 00:09:16
48 Zschocke, Amy Sophie 12 Nossen 11 wU10 00:09:56
49 Müller, Kristin 11 Dresden 12 wU10 00:10:05
50 Fickert, Nele 9 TSV Cossebaude 18 wU12  00:10:25
51 Luhde, Johannes 8 Radebeul 12 mU12  00:12:52
  3,1 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Zeit
1 Woldrich, Till 4 Dresdner SC 1898 1 mU16 00:11:59
2 Seifert, Jakob 4 SSV Planeta Radebeul 2 mU16 00:12:20
3 Völkerling, Levi 5 SG Motor Freital 3 mU16 00:12:27
4 Bonnaire, Beate 64 VfL Dresden Bühlau 1 W55 00:12:29
5 Böhme, Sebastian 4 Dresden 4 mU16 00:12:33
6 Trischler, Christoph 4 Radebeul 5 mU16 00:12:36
7 Bianchin, Louis 6 Dresdner SC 1898 1 mU14 00:12:50
8 Hänelt, Marius 5 Dresdner SC 1898 6 mU16 00:12:58
9 Bellmann, Nick 4 Freiberger PSV 7 mU16 00:13:01
10 Fischer, Hugo 7 TSV Cossebaude 2 mU14 00:13:05
11 Rudolph, Hannah 6 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU14 00:13:11
12 Thalheim, Joseph 5 SSV Planeta Radebeul 8 mU16 00:13:12
13 Kneisel, Till 6 SV Elbland Coswig Meissen 3 mU14 00:13:21
14 Gruhn, Franziska 6 SG Lok Hainsberg 2 wU14 00:13:24
15 Tacke, Jasper 6 Dresdner SC 1898 4 mU14 00:13:32
16 Wild, August 7 SV TuR Dresden 5 mU14 00:13:48
17 Ilmberger, Lara 6 SV Elbland Coswig Meißen 3 wU14 00:13:49
18 Lehmann, Birgit 64 BSV Chemie Radebeul 2 W55 00:13:51
19 Marx, Christin 64 TSV Dresden 3 W55 00:13:57
20 Herrmann, Oliver 5 SSV Planeta Radebeul 9 mU16 00:14:00
21 Reichel, Josephine 4 SSV Planeta Radebeul 1 wU16 00:14:06
22 Baldauf, Ute 59 VfL Dresden-Bühlau 1 W60 00:14:09
23 Ader, Thorben 7 SSV Planeta Radebeul 6 mU14 00:14:11
24 Jurisch, Timon 4 Dresdner SC 1898 10 mU16 00:14:15
25 Steingroewer, Nora 7 SG Motor Freital 4 wU14 00:14:17
26 Brenner, Louisa 5 SG Motor Freital 2 wU16 00:14:20
27 Imhof, Erwin 4 Meißen 11 mU16 00:14:24
28 Acker, Dominic 7 SG Motor Freital 7 mU14 00:14:29
29 Neubert, Shirlyn 4 Freiberger PSV 3 wU16 00:14:36
30 Böhme, Ronja 7 SSV Planeta Radebeul 5 wU14 00:14:39
31 Hänsel, Heike 63 VfL Dresden Bühlau 4 W55 00:14:42
32 Unger, Valentine 6 SSV Planeta Radebeul 6 wU14 00:14:52
33 Kraske, Anton 5 SSV Planeta Radebeul 12 mU16 00:14:54
34 Mahnke, Jenny 6 HC Großenhain 7 wU14 00:14:57
35 Zange, Andrea 62 Meißen 5 W55 00:14:59
36 Wagner, Hannah 6 Dresdner SC 1898 8 wU14 00:15:02
37 Steimann, Julia 6 SSV Planeta Radebeul 9 wU14 00:15:16
38 Richter, Jette 4 SV Chemie Nünchritz 4 wU16 00:15:21
39 Psiuk, Willi 7 SV-Motor Großenhain 8 mU14 00:15:22
40 Gößl, Karl-Julius 5 SSV Planeta Radebeul 13 mU16 00:15:55
41 Wege, Rita 52 TUS Coswig 1920 1 W65 00:16:02
42 Feisthauer, Nina 7 SSV Planeta Radebeul 10 wU14 00:16:09
43 Padur, Alyssa 7 SV Chemie Nünchritz 11 wU14 00:16:20
44 Durdel, Pascal 6 Skiklub Dresden Niedersedlitz 9 mU14 00:16:33
45 Hoppe, Leoni 6 SV Elbland Coswig-Meißen 12 wU14 00:16:52
46 Boden, Christine 53 VfL Dresden-Bühlau 2 W65 00:16:57
47 Reimann, Katrin 86 SV Elbland Coswig Meissen 1 W30 00:16:59
48 Warmuth, Jakob 7 SV-Tur Dresden 10 mU14 00:17:21
49 Walter, Gundula 62 SV Merzdorf Gröden 6 W55 00:18:02
50 Wallburger , Zora 4 SV-Tur Dresden 5 wU16 00:18:03
51 Palfi, Edelgard 52 Citylauf-Verein Dresden 3 W65 00:18:04
52 Windisch, Irmtraut 47 VfL Dresden Bühlau 1 W70+ 00:18:09
53 Papendick, Franka 6 SV-Tur Dresden 13 wU14 00:18:10
54 Weise, Jutta 54 VfL Dresden-Bühlau 4 W65 00:18:14
55 Zschieschack, Jordan 7 SSV Planeta Radebeul 11 mU14 00:18:21
56 Jäpel, Tina 7 SSV Planeta Radebeul 14 wU14 00:18:34
57 Gärtner, Yvonne 75   1 W40 00:19:29
58 Braun, Alizia 7 SV Scharfenberg 15 wU14 00:19:32
59 Schewe, Gudrun 58 Dresden 2 W60 00:20:08
60 Ott, Ilona 60 Dresden 7 W55 00:20:26
61 Doege, Angela 57 Ren(n)tiere Miltitz 3 W60 00:20:35
62 Lux, Ilka 78 SV Elbland Coswig Meissen 2 W40 00:20:57
63 Lindner, Elvira 52 SV Elbland Coswig-Meißen 5 W65 00:21:02
64 Möbius-Röhr, Veronika 57 LSV Pirna 4 W60 00:21:22
65 Baier, Regine 48 Volkssport Dessau 2 W70+ 00:21:38
66 Wohmann, Ursula 54 Laufszene Dresden 6 W65 00:21:41
67 Wollmann, Bernd 40 PS Chemnitz 1 M75 00:21:42
68 Feder, Ramona 61 Meißen 8 W55 00:22:38
69 Harz, Birgit  44 Citylauf-Verein Dresden 3 W70+ 00:23:52
70 Otremba, Gerlinde 55 SC Riesa 5 W60 00:24:35
  5,8 km          
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Zeit
1 Kliemann, Jonas 0 SC Riesa Triathlon 1 mU20 00:20:41
2 Krebs, Florian 0 Post SV Dresden 2 mU20 00:21:07
3 Hlawenka, Konrad 97 LG Neiße 1 M20 00:22:05
4 Untermann, Max 98 LRC Mittelsachsen 2 M20 00:22:30
5 Mahnke, Justin 1 FV Zabeltitz 3 mU20 00:23:28
6 Kranich, Franziska 84 EGZ Triathlon Görlitz 1 W35 00:24:18
7 Stich, Grit 70 Radebeul 1 W45 00:25:16
8 Scholtz, Anne Sophie 97 SG Adelsberg 1 W20 00:25:27
9 Jancker, Hans-Dieter 52 SV Elbland Coswig-Meißen 1 M65 00:25:30
10 Matz, Jürgen 58 Citylauf-Verein Dresden 1 M60 00:25:42
11 Witt, Florian 3 SV Chemie Nünchritz 4 mU20 00:25:43
12 Jurowiec, Julius 2 Citylauf-Verein Dresden 5 mU20 00:25:57
13 Pietzsch, Kevin 3 SG Motor Freital 6 mU20 00:26:06
14 Schäfer, Julius 3 SV Chemie Nünchritz 7 mU20 00:26:26
15 Kutschka von Rothenfels, Dominic 0 Oberwartha 8 mU20 00:26:51
16 Ubbelohde, Ulrike 71   2 W45 00:26:54
17 Hesse, Peggy 75 Lauffördergruppe Gruna 1 W40 00:26:59
18 Grismajer, Sonnhild 81 USV-TU Dresden  2 W35 00:27:04
19 Drechsler, Anja 69 SV-Tur Dresden 1 W50  00:27:11
20 Durdel, Marcel 2 Skiklub Dresden Niedersedlitz 9 mU20 00:27:19
21 Külper, Helmut 58 TSV Dresden 2 M60 00:27:23
22 Alexander, Frank 59 Döbelner SV Vorwärts 3 M60 00:27:49
23 Heyer, Ulrich 53 Chemnitz 2 M65 00:28:04
24 Bunk, Sandra 76 LT Linde 79 Dresden 2 W40 00:28:14
25 Kleider, Bernd 57 TSV Dresden 4 M60 00:28:15
26 Wegner-Drichelt, Conni 74 Meißen 3 W45 00:28:20
27 Habenicht, Nele 2 Post SV Dresden 1 wU20 00:28:23
28 Mahnke, Sophie 3 FV Zabeltitz 2 wU20 00:28:24
29 Nicklisch, Daniel 78 SV Merzdorf Gröden 1 M40 00:28:27
30 Kuhnert, Klaus 55 TSV Dresden 5 M60 00:28:31
31 Urban, Kerstin 69 SSV Planeta Radebeul 2 W50  00:28:41
32 Hohenberg, Nicole 86 LG TuS Weinböhla 1 W30 00:28:45
33 Preußner, Kristina 74 Lauffreunde Nüne 4 W45 00:29:21
34 Schindler, Fabio 2 SSV Planeta Radebeul 10 mU20 00:29:22
35 Ott, Bianka 81 Flitzschnecke 3 W35 00:29:40
36 Fischer, Julia 88 TC Blau Weiß Dresden Blasewitz 2 W30 00:29:43
37 Sarfert, Uwe 58 Lauftreff Linde 79 Dresden 6 M60 00:29:55
38 Geißler, Heike 69 Döbeln 3 W50  00:29:57
39 Frömmel, Andreas 58 Dresden 7 M60 00:29:58
40 Blaas, Aline 97 SV Chemie Nünchritz 2 W20 00:30:01
41 Kühn, Holger 54 Dresden Marathon 3 M65 00:30:03
42 Werdin, Susann 94 USV TU Dresden 3 W20 00:30:09
43 Heyer, Ina 80 Chemnitz 4 W35 00:30:10
44 Ruge, Wolfgang 57 Radebeul 8 M60 00:30:14
45 Thümmler, Ronja 98 Freiberger PSV 4 W20 00:30:19
46 Hofmann, Katrin 67 TSV Dresden 4 W50  00:30:20
47 Krille, Steffen 63 SV Wildenhain 1 M55 00:30:21
48 Schindler, Nicole 73 StadtSport Dresden e. V. 5 W45 00:30:22
49 Rahimi, Najib 97   3 M20 00:30:29
50 Sturm, Karina 77 Meißen 3 W40 00:30:30
51 Mizera, Bernd 52 Team Endurance Radebeul 4 M65 00:30:35
52 Kohser, Wolfram 60 SG Weißig 1861 2 M55 00:30:37
53 Richter, Sabine 82 SV Chemie Nünchritz 5 W35 00:30:38
54 Warmuth, Nadine 77 Dresden 4 W40 00:30:39
55 Siering, Matteo 10 Kastima 1 mU10 00:30:51
56 Dittrich, Claudia 86 Citylauf-Verein Dresden 3 W30 00:31:01
57 Jurisch, Jaqueline 69 Radebeul 5 W50  00:31:03
58 Hoffmann, Hagen 68 Naunhof 1 M50 00:31:12
59 Dauer, Josephine 99 Lauffreunde Nüne 5 W20 00:31:30
60 Kaiber-Paul, Sabine 70 Dresden 6 W45 00:31:39
61 Röhr, Egbert 49 LSV Pirna 1 M70 00:31:44
62 Baars, Ulrike 65 WKF Bergfried 91 Dresden 6 W50  00:31:53
63 Hartmann, Marlene 0 SSV Planeta Radebeul 3 wU20 00:32:13
64 Werske, Birgit 85 Dresden 4 W30 00:32:23
65 Richter, Manuela 74 LG Priestewitz 7 W45 00:32:30
66 Keßler, Michelle 80 Dresdner SV 1953 6 W35 00:32:31
67 Schindler, Annett 73 SSV Planeta Radebeul 8 W45 00:32:32
68 Häußler, Ines 68 Großenhain 7 W50  00:32:36
69 Fischer, Anja 81 TSV Dresden 7 W35 00:32:37
70 Veith, Doreen 87 SV Scharfenberg 5 W30 00:32:43
71 Loose, Manfred 45 VfL Dresden Bühlau 2 M70 00:32:46
72 Schubert, Hartmut 50 VS Dresden 5 M65 00:32:53
73 Kothe, Melanie 78 SV Scharfenberg 5 W40 00:32:54
74 Heinicke, Wallfried 49 Oschatz-Thalheim 3 M70 00:32:57
75 Berndt, Clara 1 SSV Planeta Radebeul 4 wU20 00:33:01
76 Siering, Steffen 76 Kastima 2 M40 00:33:11
77 Böhme, Christiane 69 SSV Planeta Radebeul 8 W50  00:33:24
78 Grethe, Emelie 1 SSV Planeta Radebeul 5 wU20 00:33:57
79 Weichelt, Dieter 53 LT Linde 79 6 M65 00:34:29
80 Stockmann, Sylvana 79 SV Chemie Nünchritz 6 W40 00:34:31
81 Scheicher-Nebe, Katrin 65 VfL Dresden-Bühlau 9 W50  00:34:33
82 Gaber, Annette 71 Dresden 9 W45 00:34:34
83 Papendick, Hannes 74 SV-Tur Dresden 1 M45 00:34:39
84 Werdin, Simone 66 USV TU Dresden 10 W50  00:34:46
85 Thümmler, Jördis 2 Freiberger PSV 6 wU20 00:34:55
86 Grafe, Bernd 44 LT Linde 79 Dresden 1 M75 00:35:02
87 Englisch, Sandy 69 Dresden 11 W50  00:35:04
88 Förster, Roland 50 K.V.Lößnitz Radebeul 7 M65 00:35:14
89 Kutschka von Rothenfels, Ines 77 Oberwartha 7 W40 00:35:40
90 Mittag, Michaela 86 TSV Dresden 6 W30 00:35:47
91 Krille, Sabine 62 SV Wildenhain 12 W55 00:35:58
92 Müller, Siegfried 38 TV Dresden Blasewitz 1 M80+ 00:36:01
93 Schütze, Wolfgang 42 Skiklub Dresden Niedersedlitz 2 M75 00:36:05
94 Eckardt, Ilona 79 StadtSport Dresden 8 W40 00:36:11
95 Feder, Anja 81 SV Scharfenberg 8 W35 00:36:45
96 Oeser, Konrad 48 Friedewald 4 M70 00:36:56
97 Wick, Peter 59 Weinböhla 9 M60 00:36:57
98 Zschoche, Regina 89 Radebeul 7 W30 00:37:00
99 Zosel, Armin 34 TSV 1862 Radeburg 2 M80+ 00:37:07
100 Schönbrunn, Romy 97 SV Eintracht Ortrand 6 W20 00:37:08
101 Oettmeier, Joachim 44 SG Canitz 3 M75 00:37:25
102 Weber, Rainer 49 Marathon 5 M70 00:38:04
103 Siering, Katrin 76 Kastima 9 W40 00:38:27
104 Mahnke, Anka 73 Zabeltitz 10 W45 00:39:26
105 Siering, Tina-Marie 6 Kastima 7 wU20 00:40:02
106 Durdel, Anke 74 Skiklub Dresden Niedersedlitz 11 W45 00:40:16
107 Siebert, Sylvia 68 Dresden 12 W50  00:40:32
108 Wehner, Conny 70 Mitlaufgelegenheit Dresden 12 W45 00:40:52
109 Klengel, Frank 67 Naunhof 2 M50 00:41:18
110 Pusch, Manfred 39 TSV Dresden 3 M80+ 00:41:29
111 Röhr, Carina 92 Müglitztal 7 W20 00:41:50
8,7 km
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Zeit
1 Schulze, Marc 84 Citylauf-Verein Dresden 1 M35 00:28:05
2 Frohnwieser, Peter 83 Dresden 2 M35 00:29:28
3 Fischer, André 87 jK running Dresden 1 M30 00:31:05
4 Jentzsch, Christian 96 Triathlonverein Dresden 1 M20 00:31:28
5 Wartenberg, Jonas 91 SG Motor Freital 2 M20 00:31:45
6 Thieme, Holger 72 SC Riesa 1 M45 00:32:01
7 Gerber, Stephan 74 TSV 92 Freiberg 2 M45 00:32:18
8 Pawel, Torsten 78 TV Dresden Spitzen Team 1 M40 00:32:20
9 Schützka, Georg 86 LG TuS Weinböhla 2 M30 00:32:39
10 Merkle, Stephan 87 Post SV Dresden 3 M30 00:32:52
11 Duha, Robin 89 SV Elbland Coswig-Meißen 4 M30 00:32:57
12 Schwarzer, Roland 85 Katzengebirgsläufer 5 M30 00:33:26
13 Merdon, Uwe 62 Citylauf-Verein Dresden 1 M55  00:33:55
14 Kitsche, Marco 76 Klipphausen 2 M40 00:33:59
15 Claußnitzer, René 90 Pace Killers 3 M20 00:34:05
16 Kinzel, Michael 84 SG Motor Freital 3 M35 00:34:07
17 Müller, Deniz 97 SV-Tur Dresden 4 M20 00:34:18
18 Parsch, Gerd 74 jk running Dresden 3 M45 00:34:26
19 Ubbelohde, Jochen 74   4 M45 00:34:37
20 Lessig, Ralf 67 SG Dresdner Bank/Hirschruf 1 M50 00:34:42
21 Müller, Paul 87 LeLog 6 M30 00:34:43
22 Greve, David 74 Sisu Berlin 5 M45 00:34:49
23 Sittner, Falk 81 LG Ultralauf 4 M35 00:34:57
24 Jürries, Frank 69 Citylauf-Verein Dresden 2 M50 00:35:03
25 Lau, Jan 92 Pace Killers 5 M20 00:35:11
26 Arnds, Stephan 84 Dresden 5 M35 00:35:15
27 Ziemer, Michael 75 Moritzburger TV 3 M40 00:35:27
28 Sperling, Thomas 65 TSV Dresden Marathon 3 M50 00:35:46
29 Tuchscherer, Rolf 63 Dresden 2 M55  00:36:01
30 Glöckner, Silvio 79 TV Dresden 4 M40 00:36:19
31 Kühn, Henry 85 Koma Gera OCR 7 M30 00:36:26
32 Berger, André 77 Dresden 5 M40 00:36:39
33 Arabzada, Ayuob 94   6 M20 00:36:44
34 Krück, Armin 77 Dresden 6 M40 00:36:51
35 Schäfer, Jörg 67 Dresden 4 M50 00:36:54
36 Große, Stephan 77 SG Motor Freital 7 M40 00:36:56
37 Mann, Daniel 76 TV Dresden 8 M40 00:37:01
38 Rullmann, Markus 78 Dresden 9 M40 00:37:02
39 Böhme, Kai 70 LG Priestewitz 6 M45 00:37:07
40 Ehrhardt, Martin 73 TSV Dresden 7 M45 00:37:19
41 Mutzke, Thomas 75 Weißig a. Raschütz 10 M40 00:37:34
42 Hubain, Maurice 78 TV Dresden 11 M40 00:37:36
43 Bellmann, Jens 76 Freiberger PSV 12 M40 00:37:44
44 Knöfel, Detlef 63 Meißen 3 M55  00:37:50
45 Giebler, Benjamin 86 Citylauf-Verein Dresden 8 M30 00:37:54
46 Hamann, Christian 86 Laufgruppe Dresden 9 M30 00:37:58
47 Trischler, Ingolf 70 Radebeul 8 M45 00:38:07
48 Gäbler, Denis 74 Glutaeus Maximus 9 M45 00:38:12
49 Zschoche, Axel 64 SSV Planeta Radebeul 4 M55  00:38:23
50 Rauschenbach, Georg 69 Igelkopf-Runners Dresden 5 M50 00:38:35
51 Massek, Peter 76 SC Riesa 13 M40 00:39:21
52 Grünewald, Peter 71 SV Robotron Dresden 10 M45 00:39:37
53 Scheibe, Robert 89 Pulsen 10 M30 00:39:39
54 Großmann, Andre 67 Radebeul 6 M50 00:39:55
55 Tacke, Reiko 70 SBB  11 M45 00:40:01
56 Bransch, Ulli 84 Citylauf-Verein Dresden 6 M35 00:40:16
57 Jochim, Ingo 72   12 M45 00:40:20
58 Werner, Thomas 68   7 M50 00:40:31
59 Büdi, Karel 70 SC Riesa 13 M45 00:40:41
60 Walther, Thomas 83   7 M35 00:40:50
61 Peschke, Jens 77 Freiberger PSV 14 M40 00:41:18
62 Hofmann, Ronny 81 Citylauf-Verein Dresden 8 M35 00:42:00
63 Häußler, Norman 97 Großenhainer RV 7 M20 00:42:01
64 Joestel, Klaus 62 Niederau 5 M55  00:42:02
65 Jäger, Uwe 68 Volkssport Dresden 8 M50 00:42:10
66 Grünz, Ronald 73 Dresden 14 M45 00:42:20
67 Rauer, Jan 89   11 M30 00:42:21
68 Moschke, Thomas 85 USV TU Dresden 12 M30 00:42:37
69 Renkert, Andreas 68 Frauenhain 9 M50 00:43:08
70 Arnold, Michael 64 Radebeul 6 M55  00:43:09
71 Göhler, Jan 78 SV Elbland Coswig Meissen 15 M40 00:43:49
72 Bellmann, Tom 99 Freiberger PSV 8 M20 00:43:54
73 Klemm, Alexander 80 Mitlaufgelegenheit Dresden 9 M35 00:44:03
74 Schwan, Gunnar 65 Radebeul 10 M50 00:44:05
75 Durdel, Uwe 73 Skiklub Dresden Niedersedlitz 15 M45 00:44:44
76 Boxberger, Jürgen 65 Dresden 11 M50 00:45:02
77 Meißner, Frank 65 Sportfreunde Ottendorf-Okrilla  12 M50 00:45:06
78 Bastian, Uwe 68 SSV Planeta Radebeul 13 M50 00:45:08
79 Bänsch, Gerd 73 Laufgruppe Nossen 16 M45 00:45:22
80 Wohs, Olaf 68 TUS Coswig 1920 14 M50 00:45:26
81 Günther, Thomas 70 SSV Planeta Radebeul 17 M45 00:45:58
82 Scheibe, Sebastian 91 Pulsen 9 M20 00:46:03
83 Körbs, Dirk 65 Laufgruppe Nossen 15 M50 00:46:12
84 Müller, Uwe 70 Leisnig 18 M45 00:46:23
85 Witt, Michael 76 SV Chemie Nünchritz 16 M40 00:46:34
86 Krauße, Torsten 64 Chemie Nünchritz 7 M55  00:46:46
87 Feder, Hartmut 60 Meißen 8 M55  00:46:51
88 Mählert, Anja 79 Radebeul 1 W40 00:50:31
89 Glöckner, Sophia 79 TV Dresden 2 W40 00:50:32
90 Tessmer, Felix 93 Koma Gera OCR 10 M20 00:50:58
91 Maftiewicz, Tony 2 SSV Planeta Radebeul 1 mU20 00:56:28

 

Altersklassenwertung und Punkte

  1,5 km            
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Zeit Punkte
2 Steingroewer, Jakob 10 SG Motor Freital 1 mU10  00:05:52 50
9 Tschikov, Alexander 10 Freiberger PSV 2 mU10  00:06:59 49
21 Schumacher, Lukas 10 SSV Planeta Radebeul 3 mU10  00:07:32 48
24 Frierichs, Lennard 10 SG Motor Freital 4 mU10  00:07:39 47
33 Psiuk, Erwin 10 SV-Motor Großenhain 5 mU10  00:08:00 46
35 Braun, Amadeus 11 SV Scharfenberg 6 mU10  00:08:02 45
37 Gäbler, Willy 12 Radebeul 7 mU10  00:08:10 44
43 Hübner, Lennox 12 Dresden 8 mU10  00:09:00 43
1 Gyulai, Lenno 8 SG Lok Hainsberg 1 mU12  00:05:44 50
3 Rudolph, Tim 8 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU12  00:06:12 49
4 Bianchin, Matteo 8 Dresdner SC 1898 3 mU12  00:06:24 48
8 Träber, Espen 8 SV Elbland Coswig Meißen 4 mU12  00:06:57 47
10 Aschenbach, Anton 8 SSV Planeta Radebeul 5 mU12  00:07:03 46
11 Haubold, Jonah 8 SSV Planeta Radebeul 6 mU12  00:07:04 45
13 Flegl, Robin 8 SV-Tur Dresden 7 mU12  00:07:07 44
14 Hennig, Oskar 8 SSV Planeta Radebeul 8 mU12  00:07:08 43
22 Braun, Kevin 9 SV Scharfenberg 9 mU12  00:07:37 42
38 Gäbler, Paul Willy 9 SSV Planeta Radebeul 10 mU12  00:08:11 41
42 Braun, Justin 9 SV Scharfenberg 11 mU12  00:08:35 40
51 Luhde, Johannes 8 Radebeul 12 mU12  00:12:52 39
26 Lindner, Theresa Donata 10 SSV Planeta Radebeul 1 wU10 00:07:42 50
29 Sellier, Mathilde 10 SSV Planeta Radebeul 2 wU10 00:07:55 49
34 Zimmermann, Nora 10 SV-Tur Dresden 3 wU10 00:08:01 48
36 Wagner, Svea 11 SV Elbland Coswig/Meißen 4 wU10 00:08:07 47
39 Voigt, Viona 10 SG Motor Freital 5 wU10 00:08:13 46
40 Ebert, Rabea 10 Motor Freital 6 wU10 00:08:15 45
41 Schuster, Emma 10 SSV Planeta Radebeul 7 wU10 00:08:27 44
44 Meyer, Skadi 12 SSV Planeta Radebeul 8 wU10 00:09:04 43
45 Müller, Julia 12 Dresden 9 wU10 00:09:09 42
46 Werschnick, Liv-Grete 10 SSV Planeta Radebeul 10 wU10 00:09:10 41
48 Zschocke, Amy Sophie 12 Nossen 11 wU10 00:09:56 40
49 Müller, Kristin 11 Dresden 12 wU10 00:10:05 39
5 Herfurth, Alina 8 SV Chemie Nünchritz 1 wU12  00:06:35 50
6 Neubert, Jolina 8 Freiberger PSV 2 wU12  00:06:39 49
7 Hempelt, Yumi 8 SSV Planeta Radebeul 3 wU12  00:06:45 48
12 Richter, Emma 8 SV Chemie Nünchritz 4 wU12  00:07:05 47
15 Schäfer, Amy-Leonore 9 SG Weißig 5 wU12  00:07:16 46
16 Schindler, Alina 9 SSV Planeta Radebeul 6 wU12  00:07:18 45
17 Kneisel, Theresa 9 SV Elbland Coswig Meissen 7 wU12  00:07:22 44
18 Gärtner, Leonie 9 SV Elbland Coswig Meissen 8 wU12  00:07:27 43
19 Krause, Elisabeth 8 SV Chemie Nünchritz 9 wU12  00:07:29 42
20 Witt, Florentine 9 SV Chemie Nünchritz 10 wU12  00:07:30 41
23 Lohse, Hannah 8 SSV Planeta Radebeul 11 wU12  00:07:38 40
25 Stockmann, Clara 9 SV Chemie Nünchritz 12 wU12  00:07:41 39
27 Ubbelohde, Maria 8 SSV Planeta Radebeul 13 wU12  00:07:43 38
28 Ramin, Sophie 8 SSV Planeta Radebeul 14 wU12  00:07:45 37
29 Enderlein, Selma 9 SV-Tur Dresden 15 wU12  00:07:55 36
31 Brenner, Emilia 8 SG Motor Freital 16 wU12  00:07:56 35
32 Feder, Caisy 9 SV Scharfenberg 17 wU12  00:07:59 34
50 Fickert, Nele 9 TSV Cossebaude 18 wU12  00:10:25 33
47 Heimke, Albert 7 Dresden 1 mU14 00:09:16  
  3,1 km            
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Zeit Punkte
7 Bianchin, Louis 6 Dresdner SC 1898 1 mU14 00:12:50 50
10 Fischer, Hugo 7 TSV Cossebaude 2 mU14 00:13:05 49
13 Kneisel, Till 6 SV Elbland Coswig Meissen 3 mU14 00:13:21 48
15 Tacke, Jasper 6 Dresdner SC 1898 4 mU14 00:13:32 47
