L3-Radeburg

 

Ergebnisliste vom: 23.03.2013 - Zillelauf2013 - 10,3 km    
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Endzeit
1 Pfeifer, Christian 81 TV Dresden - Spitzen Team 1 M30 00:37:24
2 Vogel, Steffen 75 Dresden 1 M35 00:37:41
3 Lindig, Thomas 70 SV Elbland Coswig-Meißen 1 M40 00:37:58
4 Schützka, Georg 86 LG TuS Weinböhla 1 M20 00:38:31
5 Kretzschmar, Achim 67 Holzhandel Ganzig 1 M45 00:38:32
6 Sarfert, Rene 81 TV Dresden - Spitzen Team 2 M30 00:38:56
7 Lamm, Stefan 68 SSV Heidenau 2 M45 00:39:27
8 Wensch, Stefan 79 Dresden 3 M30 00:39:31
9 Porth, Karsten 66 MSV Meusegast 3 M45 00:40:01
10 Pohl, Roland 66 Weinböhla 4 M45 00:40:49
11 Knöfel, Detlef 63 Meißen 1 M50 00:40:56
12 Boden-Peroche, Martin 68 Dresden 5 M45 00:40:59
13 Päpscheck, Silvio 82 Großenhain 4 M30 00:41:21
14 Wolff, Stefan 86 LG Priestewitz 2 M20 00:41:23
15 Orlowski, Marcus 86 Dresden 3 M20 00:41:35
16 Theumer, Kai 65 Dresden 6 M45 00:41:45
17 Kuschmierz, Heiko 70 FV Zabeltitz 2 M40 00:42:08
18 Hamann, Christian 86 Robert-Enke-Stiftung 4 M20 00:42:17
19 Bannier, Peter 94 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU20 00:42:20
20 Sandrock, Frank 84 VfL Dresden-Bühlau 5 M20 00:42:48
21 Jacob, Klaus 59 LSV Pirna 2 M50 00:42:49
22 Jürries, Frank 69 Dresdner Durchläufer 3 M40 00:42:52
23 Kriese, Matthias 77 SV Wacker Mohorn 2 M35 00:42:53
24 Hartmann, Thomas 78 Team Erdinger Alkeholfrei 3 M35 00:42:58
25 Dewitz, Heiko 64 ESV Lok Döbeln 7 M45 00:43:08
26 Meißner, Frank 50 Freital 1 M60 00:43:14
27 Eibner, Reno 62 Radebeul-Lindenau 3 M50 00:43:24
28 Weiße, Roman 79 Team Endurance Radebeul 5 M30 00:43:27
29 Zschoche, Axel 64 Radebeul 8 M45 00:43:32
30 Schütz, Enrico 74 Wiking Schweifsterne Dresden 4 M35 00:43:37
31 Wiese, Kai 74 SV Hellerau 5 M35 00:43:39
31 Hörichs, Gunther 61 LSV Pirna 4 M50 00:43:39
33 Umlauf, Steffen 61 SV Hellerau 5 M50 00:43:45
34 Garves, Olaf 64 Moritzburg 9 M45 00:43:46
35 Schulz, Matthias 74 Dresden 6 M35 00:44:04
36 Heyer, Ulrich 53 Chemnitz 2 M60 00:44:09
37 Starke, Uwe 68 Königsbrück 10 M45 00:44:15
38 Roßberg, Hans-Jörg 59 Dresden 6 M50 00:44:19
39 Ruhland, Jörg 68 Teamsport Ruscher 11 M45 00:44:34
40 Eibner, Steve 87 Wasserwacht DD-Land 6 M20 00:44:39
41 Kretzschmar, Felix 96 Holzhandel Ganzig 1 mU18 00:44:49
42 Sauer, Sten 70 SSV Heidenau 4 M40 00:44:53
43 Kellermann, Rene 74 Team Magno Cursu 7 M35 00:44:56
44 Hoyer, Max 98 Radeburg/Großdittmannsdorf 2 mU18 00:44:57
45 Hengst, Bernd 45 Laufgruppe Nossen 1 M65  00:45:01
46 Vogel, Dieter 65 Laufgruppe Nossen 12 M45 00:45:02
47 Wagner, Michael 66 Volkssport Dresden 13 M45 00:45:03
48 Mutzke, Thomas 75 Weißig 8 M35 00:45:07
49 Böhmak, Andreas 64 SV Bautzen 14 M45 00:46:07
50 Moschke, Thomas 85 Dresden 7 M20 00:46:12
51 Pfeiffer, Holger 58 SBB-Dresden 1 M55 00:46:21
52 Patzlaff, Matthias 64 Fam. Feldmann 15 M45 00:46:32
53 Leubner, Andreas 81 Ottendorf-Okrilla/Medingen 6 M30 00:46:38
54 Winkelmann, Uwe 57 Pratzschwitz 2 M55 00:46:54
55 Mambk, Marcus 82 Feuerwehr Radeburg 7 M30 00:47:00
55 Bölter, Dirk 61 Dresden Marathon 7 M50 00:47:00
57 Otto, Carsten 79 Weinböhla 8 M30 00:47:10
58 Brandt, Remo 70 SV Chemie Nünchrtz 5 M40 00:47:20
59 Fechner, Michael 64 Dresdner SV 1953 16 M45 00:47:28
60 Hebestreit, Werner 47 G-M-Rennsteiglauf 2 M65  00:47:41
61 Eschenwecker, Thomas 62 LRG Adonis Riesa 8 M50 00:47:42
62 Drabe, Kai 80 Radeburger Carnevals Club 9 M30 00:47:46
63 Schwitalla, Dietmar 56 SC Riesa 3 M55 00:47:54
64 Stark, Bertold 61 IPC - Radebeul 9 M50 00:48:04
65 Bänsch, Gerd 73 Lommatzsch 6 M40 00:48:05
66 Feder, Hartmut 60 Meißen 10 M50 00:48:06
67 Krestew, Thomas 66 SV Grün-Weiss Elstra 17 M45 00:48:32
68 Stephan, Andreas 70 Private Ganztagsschule IBB 7 M40 00:48:42
69 Heinicke, Wallfried 49 SV Traktor Naundorf 3 M60 00:48:46
70 Viehweger, Tom 80 Dresden 10 M30 00:49:01
71 Heindel, Ulrich 70 Dresden 8 M40 00:49:02
72 Großmann, Ronny 89 Feuerwehr Radeburg 8 M20 00:49:04
73 Malski, Piotr 65 Lubin 18 M45 00:49:06
74 Großmann, Frank 68 Feuerwehr Radeburg 19 M45 00:49:09
75 Kretschmar, Bernd 44 VfL Dresden Bühlau 3 M65  00:49:17
76 Grethe, Jens 71 Radebeul 9 M40 00:49:19
77 Grüner, Dieter 53 VfL Dresden-Bühlau 4 M60 00:49:23
78 van Bussel, Arco 67 Kinderhaus Kleiner Moritz 20 M45 00:49:25
79 Neubert, Frank 65 Bärnsdorf 21 M45 00:49:29
80 Lange, Matthias 69 Radeburg 10 M40 00:49:52
81 Conrad, Rainer 48 Oschatz/Thalheim 4 M65  00:50:11
82 Weichelt, Dieter 53 LT Linde 79 5 M60 00:50:21
83 Buckwitz, Frank 81 Team Pinki & Brain 11 M30 00:50:25
84 Wagner, Birk 78 Lauftreff Goethestraße 9 M35 00:50:31
85 Böhm, Jochen 53 Moritzburger TV 6 M60 00:50:33
86 Grünewald, Frank 63 Empor Possendorf 11 M50 00:50:36
87 Kral, Gunter 56 Radeberg 4 M55 00:50:50
88 Silbermann, Dirk 68 Radebeul 22 M45 00:50:53
89 Thamm, Jörg 71 Team Magno Cursu 11 M40 00:51:09
90 Immisch, Thomas 82 WE DO WIE DU RUNNERS 12 M30 00:51:23
91 Günther, Andreas 66 SMI-Laufgruppe 23 M45 00:51:35
92 Petras, Laszlo 55 Dresden Marathon 5 M55 00:51:40
93 Bennewitz, Ulrich 68 Ebersbach 24 M45 00:51:47
94 Wille, Katharina 83 WE DO WIE DU RUNNERS 1 Frauen 00:52:04
95 Nönnig, Jürgen 47 SV Wacker Mohorn 5 M65  00:52:20
96 Gustke, Ulf 67 Radeburg 25 M45 00:52:46
97 Noack, Frank 76 Weinböhla 10 M35 00:52:55
98 Müller, Andreas 90 TSV Radeburg 9 M20 00:53:02
99 Witing, Holger 66 Radebeul 26 M45 00:53:16
100 Eisele, Andreas 70 Medingen 12 M40 00:53:39
101 Müller, Klaus 52 ULR Radeburg 7 M60 00:53:55
102 Haufe, Tony 84 WE DO WIE DU RUNNERS 10 M20 00:54:24
103 Dieckmann, Matthias 57 SMI-Laufgruppe 6 M55 00:54:25
104 Meichßner, Ronald 75 Weinböhla 11 M35 00:54:28
105 Oeser, Konrad 48 Friedewald 6 M65  00:54:41
106 Werner, Ina 68 Ottendorf-Okrilla/Medingen 2 Frauen 00:54:59
107 Wähner, Frank 57 Pulsnitz 7 M55 00:55:01
108 Heinze, Hanka 73 Kinderhaus Kleiner Moritz 3 Frauen 00:55:04
109 Herrmann, Alexander 88 Radeburg 11 M20 00:55:40
110 Taggesell, Markus 90 Dresden 12 M20 00:55:44
111 Roger, Matthias 59 Radeburg 12 M50 00:55:48
112 Währer, Christoph 65 Meißen 27 M45 00:56:10
113 Wallberg, Madlen 75 Autohaus Möldgen 4 Frauen 00:56:14
114 Oettmeier, Joachim 44 VfLRiesa 7 M65  00:56:18
115 Gerlach, Silke 69 Private Ganztagsschule IBB 5 Frauen 00:56:22
116 Kennke, Lorenz 91 Radeburg 13 M20 00:56:36
117 Wilbat, Burghard 62 Leierkastenmann.com 13 M50 00:57:37
118 Meier, Friedhard 53 Niederau 8 M60 00:57:52
119 Seyfert, Thomas 63 Sächs. Radfahrerbund Leppersdorf 14 M50 00:58:00
120 Polte, Heike 68 TSV Reichenberg/Boxdorf 6 Frauen 00:58:13
121 Zosel, Hans 39 OSC Löbau 1 Männer 00:58:30
122 Eigler, Steffi 67 Kinderhaus Kleiner Moritz 7 Frauen 00:59:18
123 Hempelt, Holger 61 Kalkreuth 15 M50 01:01:12
123 Heinrich, Dietmar 47 SV Elbland Coswig-Meißen 8 M65  01:01:12
125 Merkel, Bernd 46 Rennsteiglaufverein 9 M65  01:01:48
126 Kennke, Sibylle 62 Radeburg 8 Frauen 01:01:54
127 Dietze, Elisabeth 84 Radeburg 9 Frauen 01:01:56
127 Bauditz, Carina 87 Radeburg 9 Frauen 01:01:56
129 Kühn, Gerald 44 Meißen 10 M65  01:02:02
130 Polte, Henry 67 Moritzburg 28 M45 01:04:26
131 Zichner, Marita 56 Radeburg 11 Frauen 01:05:50
             
Ergebnisliste vom: 23.03.2013 - Zillelauf2013 - 5,3 km      
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Endzeit
1 Lamm, Anna 95 SSV Heidenau/Team Runnerspoint 1 wU20 00:20:00
2 Lamm, Eva 97 SSV Heidenau 1 wU18 00:20:25
3 Hoyer, Jonas 96 SV Grün-Weiß Ebersbach 1 mVS 00:20:46
4 Claus, Willy 97 SV Grün-Weiß Ebersbach 2 mVS 00:20:47
5 Zimare, Hagen 64 SG Weixdorf 3 mVS 00:21:09
6 Helas, Marina 85 USV TU Dresden 1 W20 00:21:31
7 Wirthgen, Franz 97 SV Grün-Weiß Ebersbach 4 mVS 00:22:04
8 Weigold, Dieter 53 RC 1898 Radeberg 5 mVS 00:22:31
9 Lehmann, Birgit 64 BSV Chemie Radebeul 1 W45 00:22:47
10 Stich, Grit 70 BSV Chemie Radebeul 1 W40 00:22:58
11 Lamm, Jana 71 SSV Heidenau 2 W40 00:23:20
12 Dewitz, Silke 67 ESV Lok Döbeln 2 W45 00:23:22
13 Melzer, Rüdiger 40 RC 1898 Radeberg 1 M70 00:23:27
14 Münch, Kristin 84 SV Elbland Coswig- 2 W20 00:23:29
15 Schneider, Oliver 91 Skizunft Dresden 6 mVS 00:23:35
16 Wolf, Matthias 84 TSV 1862 Radeburg 7 mVS 00:23:39
17 Zimare, Franziska 66 SG Klotzsche 3 W45 00:23:57
18 Schmidt, Gerd 42 VfL Dresden-Bühlau 2 M70 00:24:19
19 Knobelsdorf, Vincent 93 Radeburg 8 mVS 00:24:26
20 Zange, Andrea 62 Meißen 1 W50 00:24:34
21 Meißner, Jonas 1 SpG Radeburg/Berbisdorf  9 mVS 00:24:41
22 Haselbauer, Regina 57 VfL Dresden Bühlau 1 W55 00:25:06
23 Zschaschel, Marcel 80 TSV 1862 Radeburg 10 mVS 00:25:09
24 Hähnchen, Stefan 85 Ebersbach 11 mVS 00:25:10
24 Boden, Christine 53 VfL Dresden Bühlau 1 W60 00:25:10
26 Berger, Sandra 73 Pirna 3 W40 00:25:11
27 Thieme, Jens 81 Feuerwehr Radeburg 12 mVS 00:25:23
28 Bobe, Anett 68 Bergfreunde Glashütte 4 W45 00:25:26
29 Zabell, Nadja 67 Luppa 5 W45 00:25:30
30 Schmidt, Hans-Georg 38 TSV Dresden 1 M75 00:25:34
31 Bürger, Enrico 71 SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 13 mVS 00:25:37
32 Heyer, Ina 80 Chemnitz 1 W30 00:25:38
33 Sauermann, Ingolf 67 Private Ganztagsschule IBB 14 mVS 00:25:44
34 Riedel, Ilka 75 Königsbrück 1 W35 00:25:47
35 Bürger, Paul 99 Mittelschule Radeburg 15 mVS 00:25:49
36 Hänel, Bernd 42 Dresden 3 M70 00:25:51
37 Schütz, Katja 74 Wiking Schweifsterne Dresden 2 W35 00:25:57
38 Losinski, Bärbel 61 Lok Hainsberg 2 W50 00:26:03
39 Schiepek, Dieter 39 Dohna 4 M70 00:26:06
40 Neubert, Theresa 95 SG Klotzsche 2 wU20 00:26:16
41 Epperlein, Bobby 66 Ebersbach/Rödern 16 mVS 00:26:23
42 Walden, Florian 0 Radeburg 17 mVS 00:26:39
43 Hoyer, Oskar 1 SpG Radeburg/Berbisdorf 18 mVS 00:26:46
44 Hartmann, Joshua 0 SpG Radeburg/Berbisdorf  19 mVS 00:26:52
45 Starck, Bernd 66 Weinböhla 20 mVS 00:26:59
46 Naumann, Ingo 38 BSC 05 Dresden 2 M75 00:27:00
47 Grimm, Frank 76 Meißen 21 mVS 00:27:04
48 Weisse, Eric 68 Dresden-Neustadt 22 mVS 00:27:17
49 Rößner, Karl Justus 0 SpG Radeburg/Berbisdorf  23 mVS 00:27:22
50 Blaas, Aline 97 Chemie Nünchritz 2 wU18 00:27:25
51 Schütze, Wolfgang 42 Skiklub niedersedlitz 5 M70 00:27:28
52 Hoyer, Marek 67 SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 24 mVS 00:27:31
53 Heerwagen, Rene 80 Radeburg 25 mVS 00:27:32
54 Palfi, Edelgard 52 Citylaufverein Dresden 2 W60 00:27:33
55 Radseck, Martin 91 Feuerwehr Radeburg 26 mVS 00:27:39
56 Hantke, Maik 85 Dresden 27 mVS 00:27:50
57 Schütze, Dieter 40 Pirna 6 M70 00:28:01
58 Müller, Siegfried 38 TV Dresden-Blasewitz 3 M75 00:28:05
59 Hartwig, Wolf-Henning 43 SG Dresdner Bank Dresden 7 M70 00:28:14
60 Grimm, Katharina 86 Meißen 3 W20 00:28:16
61 Mende, Simone 65 SV Chemie Dohna 6 W45 00:28:17
62 Bachmann, Vincent 3 TSV 1862 Radeburg 28 mVS 00:28:24
63 Banai, Julius 97 Radeburg 29 mVS 00:28:27
64 Röhr, Carina 92 Burkhardswalde 4 W20 00:28:29
65 Pakoßnick, Gernot 42 SV Kubschütz 8 M70 00:28:30
66 Metzner, Katrin 69 Lok Hainsberg 4 W40 00:28:32
67 Bachmann, Holger 65 Radeburg 30 mVS 00:28:35
68 Günther, Britt 72 SMI-Laufgruppe 5 W40 00:28:38
69 Ewers, Dietrich 39 Dresden 9 M70 00:28:40
70 Schubert, Ricky 91 Radeburg 31 mVS 00:28:42
71 Rühle, Ivonne 71 Lichtensee 6 W40 00:28:47
72 Petrich, Anke 80 Skizunft Dresden 2 W30 00:28:50
73 Rumberger, Constanze 73 SMI-Laufgruppe 7 W40 00:28:56
74 Pfeiffer, Maren 59 SBB-Dresden 3 W50 00:29:04
75 Doege, Angela 57 Ren(n)tiere Miltitz 2 W55 00:29:05
76 Kupfer, Annett 63 Volkersdorf 4 W50 00:29:07
77 Fiedler, Kerstin 58 Dresden 3 W55 00:29:24
77 Schmidt, Britt 64 Skizunft Dresden 7 W45 00:29:24
79 Fiedler, Rebecca 82 Dresden 3 W30 00:29:51
80 Sorschke, Doreen 84 Dresden 5 W20 00:29:53
81 Bergmann, Janette 82 Team Pinki & Brain 4 W30 00:30:01
82 Debler, Katrin 86 Meißen 6 W20 00:30:11
83 Scheffler, Manuela 88 Radeburg 7 W20 00:30:13
84 Höfgen, Hans 37 SG Oberlichtenau 4 M75 00:30:45
85 Strauß, Manja 74 Ottendorf-Okrilla 3 W35 00:30:47
86 Sändig, Matthias 59 Radeburg/Großdittmannsdorf 32 mVS 00:30:48
87 Rühle, Linda 97 Lichtensee 3 wU18 00:31:05
88 Gulich, Anja 76 Moritzburg 4 W35 00:31:29
89 Krause, Kerstin 63 Dresden 5 W50 00:31:45
90 Wolf, Andreas 54 TSV 1862 Radeburg 33 mVS 00:32:03
91 Feldmann, Ute 67 Fam. Feldmann 8 W45 00:32:17
92 Wagner/ Dr., Harald 34 Lok Hainsberg 5 M75 00:32:20
93 Eckardt, Ulrike 81 Ebersbach OT Naunhof 5 W30 00:32:21
94 Feder, Ramona 60 Meißen 6 W50 00:32:30
95 Posselt, Bettina 59 Dresden 7 W50 00:32:39
96 Marmodee, Ines 72 Tauscha 8 W40 00:32:48
97 Javurek, Patrick 0 SpG Radeburg/Berbisdorf  34 mVS 00:32:57
98 Feder, Anja 81 Scharfenberg 6 W30 00:33:00
99 Ritter, Hannah-Marie 94 Radeburg 3 wU20 00:33:11
100 Schneider, Richard 1 SpG Radeburg/Berbisdorf  35 mVS 00:33:32
101 Wagner, Uta 74 Private Ganztagsschule IBB 5 W35 00:33:50
102 Harz, Birgit 44 RC Radeberg 1 W65 00:34:00
103 Hempel, Daniela 76 SV Elbland Coswig-Meißen 6 W35 00:34:05
104 Möbius-Röhr, Veronika 57 LSV Pirna 4 W55 00:34:30
105 Braun, Solveig 69 Private Ganztagsschule IBB 9 W40 00:34:34
106 Reichelt, Uta 73 Ottendorf-Okrilla 10 W40 00:34:37
107 Heyde, Manfred 35 SC Riesa 6 M75 00:35:37
108 Schwalbe, Silke 65 Kinderhaus Kleiner Moritz 9 W45 00:35:39
108 König, Meike 66 Kinderhaus Kleiner Moritz 9 W45 00:35:39
110 Hartwig, Karin 45 SG Dresdner Bank Dresden 2 W65 00:37:46
111 Jentsch, Werner 43 SV Fitness Riesa 10 M70 00:38:48
112 Bober, Bärbel 42 LSV Pirna 1 W70 00:41:25
113 Müller, Martin 0 Radeburg 36 mVS 00:48:23
             
Ergebnisliste vom: 23.03.2013 - Zillelauf2013 - 2 km      
Platz Name,Vorname GJ Verein Platz AK Endzeit
1 Peroche, Lucile 98 Dresden 1 wU16 00:07:44
2 Völkel, Loris 97 Mittelschule Radeburg 1 mVS 00:08:01
3 Hempel, Pascal 99 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU16 00:08:05
4 Stich, Nicolas 99 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU16 00:08:06
5 Rühle, Nico 0 SC Riesa 1 mU14 00:08:09
6 Sieber, Tom 0 Kinderhaus Kleiner Moritz 2 mU14 00:08:23
7 Metzner, Jonas 99 Lok Hainsberg 3 mU16 00:08:25
8 Lau, Nadine 0 SV Chemie Nünchritz 1 wU14 00:08:32
9 Leukert, Julian 2 Rollsportverein Großenhain 1 mU12 00:08:37
10 Wernicke, Richard 1 Mittelschule Weinböhla 3 mU14 00:08:40
11 Müller, Jonas 1 SV Grün-Weiß Ebersbach 4 mU14 00:08:41
12 Koch, Marius 1 Skizunft Dresden 5 mU14 00:08:43
13 Lamm, Simon 3 SSV Heidenau 2 mU12 00:08:44
14 Naujokat, Julia 99 Radeburg 2 wU16 00:08:47
15 Wirthgen, Konrad 3 SV Grün-Weiß Ebersbach 3 mU12 00:08:48
16 Winter, Philipp 2 LG TuS Weinböhla 4 mU12 00:08:49
17 Peroche, Juliette 1 DSC Dresden 2 wU14 00:08:50
18 Ziesche, Dennis 98 Mittelschule Radeburg 4 mU16 00:08:58
19 Claus, Edwin 0 SV Elbland Coswig-Meißen 6 mU14 00:08:59
20 Sauermann, Anton 0 Private Ganztagsschule IBB 7 mU14 00:09:00
21 Mühle, Vincent 99 Private Ganztagsschule IBB 5 mU16 00:09:08
22 Manig, Laura 0 Dresden 3 wU14 00:09:09
22 Peterle, Franz 1 Grün Weiß Ebersbach 8 mU14 00:09:09
24 Fehr, Jonathan 1 Private Ganztagsschule IBB 9 mU14 00:09:11
25 Leukert, Isabel 99 Rollsportverein Großenhain 3 wU16 00:09:12
26 Hofheinz, Lukas 3 Dresden 5 mU12 00:09:14
27 Zimmermann, Amelie 2 Radeburg/Großdittmannsdorf 1 wU12 00:09:16
28 Conrad, Jonathan 2 Hohnstädter SV 6 mU12 00:09:17
29 Penzl, Peter 1 Skizunft Dresden 10 mU14 00:09:18
30 Feldmann, Franka 2 Fam. Feldmann 2 wU12 00:09:19
31 Kraiß, Jessica 1 Mittelschule Radeburg 4 wU14 00:09:20
32 Hoffmann, Lisa-Marie 2 Ebersbach/Naunhof 3 wU12 00:09:22
33 Walther, Max 99 SC DHfK Leipzig 6 mU16 00:09:23
34 Förster, Jette 4 SV Chemie Nünchritz 1 wU10 00:09:24
35 Katzer, Adrian 3 TV 1848 Bischofswerda 7 mU12 00:09:29
36 Kasper, Maggie 0 Private Ganztagsschule IBB 5 wU14 00:09:32
37 Kranz, Justus 0 Skizunft Dresden 11 mU14 00:09:35
38 Blatzky, Paul 98 Mittelschule Radeburg 7 mU16 00:09:36
39 Kotte, Tim 1 TSV Radeburg Handball 12 mU14 00:09:37
40 Claus, Lotte 4 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU10 00:09:38
41 Hempel, Calvin 3 SV Elbland Coswig-Meißen 8 mU12 00:09:42
42 Grundig, Hans 3 Skizunft Dresden 9 mU12 00:09:44
43 Behrisch, Jacobine 3 GS Radeburg 4 wU12 00:09:49
44 Bürger, Jens 67 Private Ganztagsschule IBB 2 mVS 00:09:55
45 Detmars, Marc 99 Private Ganztagsschule IBB 8 mU16 00:09:59
46 Otero, Juan Manuel 80 Private Ganztagsschule IBB 3 mVS 00:10:01
47 Pietsch, Marie-Luise 3 SV Elbland Coswig-Meißen 5 wU12 00:10:03
48 Walther, Franz 3 SV Elbland 10 mU12 00:10:04
49 Hillmann, Timo 98 Mittelschule Radeburg 9 mU16 00:10:05
50 Hoffmann, Leah 4 SV Grün-Weiß Ebersbach 3 wU10 00:10:06
51 Zimare, Rosa 1 SG Klotzsche 6 wU14 00:10:07
52 Löwe, Florian 0 Mittelschule Weinböhla 13 mU14 00:10:08
53 Weißling, Yannik 4 Skiklub Dresden Niedersedlitz 1 mU10 00:10:09
54 Lasse, Dominik 0 IBB Ganztagesschule 14 mU14 00:10:10
55 Hesse, Daniel 98 Mittelschule Radeburg 10 mU16 00:10:16
56 Klotsche, Emily 0 Radeburg 7 wU14 00:10:17
57 Thieme, Rudolf 2 GW Ebersbach 11 mU12 00:10:24
58 Döring, Rico 99 Private Ganztagsschule IBB 11 mU16 00:10:25
59 Pfaff, Hannah 4 SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 4 wU10 00:10:27
60 König, Manja 4 Radeburg/Großdittmannsdorf 5 wU10 00:10:31
61 Groeger, Arian 4 Skizunft Dresden 2 mU10 00:10:37
62 Zschiedrich, Paul 1 Private Ganztagsschule IBB 15 mU14 00:10:43
63 Zerning, Samantha 2 Mittelschule Radeburg 6 wU12 00:10:44
64 Pollok, Dominic 99 Private Ganztagsschule IBB 12 mU16 00:10:49
65 Schuppe, Sebastian 1 Mittelschule Radeburg 16 mU14 00:10:52
66 Lösche, Helene 3 LSV 61 Tauscha 7 wU12 00:10:59
67 Kerndt, David 96 Mittelschule Radeburg 4 mVS 00:11:02
68 Biege, Benny 0 Private Ganztagsschule IBB 17 mU14 00:11:04
69 Gustke, Annemarie 99 SG Weixdorf 4 wU16 00:11:06
70 Pusch, Julia 96 Mittelschule Radeburg 1 wVS 00:11:10
71 Hesse, Alexander 2 Mittelschule Radeburg 12 mU12 00:11:11
72 Schubert, Antonia 2 Mittelschule Radeburg 8 wU12 00:11:12
73 Drachenberg, Franziska 99 Mittelschule Radeburg 5 wU16 00:11:13
74 Herrig, Lukas 3 LG TuS Weinböhla 13 mU12 00:11:14
75 Dernett, Roman 73 Dresden 5 mVS 00:11:16
76 Frenzel, Ramon 2 Mittelschule Radeburg 14 mU12 00:11:17
77 Wandelt, Robin 1 Radeburg/Berbisdorf 18 mU14 00:11:20
78 Bürger, Anne-Sophie 99 Private Ganztagsschule IBB 6 wU16 00:11:22
79 Hofheinz, Hannah 1 Private Ganztagsschule IBB 8 wU14 00:11:24
79 Dolze, Markus 97 Mittelschule Radeburg 6 mVS 00:11:24
81 Marmodee, Giselle 1 Tauscha 9 wU14 00:11:27
82 Heidrich, Lisa 0 Private Ganztagsschule IBB 10 wU14 00:11:30
83 Adam, Alex 0 SpG Radeburg/Berbisdorf  19 mU14 00:11:31
84 Schröder, Isabel 99 Mittelschule Radeburg 7 wU16 00:11:33
85 Grütze, Maren 78 Radeburg 2 wVS 00:11:35
86 Ludwig, Jasmin 99 Mittelschule Radeburg 8 wU16 00:11:36
87 Schütz, Annelie 4 Skizunft Dresden 6 wU10 00:11:37
88 Lenk, Maximilian 2 Private Ganztagsschule IBB 15 mU12 00:11:39
89 Morgenstern, Elias 0 Private Ganztagsschule IBB 20 mU14 00:11:40
90 Rudolph, Ute 66 Radeburg 3 wVS 00:11:42
91 Georgi, Katharina 2 Private Ganztagsschule IBB 9 wU12 00:11:43
92 Georgi, Theresa 4 Private Ganztagsschule IBB 7 wU10 00:11:45
93 George, Elisa 3 Tauscha/Dobra 10 wU12 00:11:46
94 Marmodee, Jerome 4 Tauscha 3 mU10 00:11:47
95 Lange, Maximilian 99 Mittelschule Radeburg 13 mU16 00:11:51
96 Kerndt, Natalie 96 Mittelschule Radeburg 4 wVS 00:11:55
96 Dolze, Robin 1 Mittelschule Radeburg 21 mU14 00:11:55
98 Schilling, Kilia 4 Radeburg 8 wU10 00:11:57
99 Podlubniy, Daniil 0 Private Ganztagsschule IBB 22 mU14 00:12:13
100 Winter, Sophie 1 Mittelschule Radeburg 11 wU14 00:12:16
101 Hofheinz, Anja 71 Dresden 5 wVS 00:12:20
102 Fischer, Wolfgang 56 Private Ganztagsschule IBB 7 mVS 00:12:26
103 Winter, Aline 99 Mittelschule Radeburg 9 wU16 00:12:31
104 Gross, Bruno 99 Mittelschule Radeburg 14 mU16 00:12:40
105 Garbe, Alexander 1 Private Ganztagsschule IBB 23 mU14 00:12:43
106 Hoffmann, Lilly 4 SV Traktor Kalkreuth 9 wU10 00:12:44
107 Reichel, Sophia 1 Skizunft Dresden 12 wU14 00:12:45
108 Heidrich, Romy 78 Private Ganztagsschule IBB 6 wVS 00:12:46
109 Lösche, Anja 71 LSV 61 Tauscha 8 mVS 00:12:50
110 Ritter, Antonia 98 Mittelschule Radeburg 10 wU16 00:12:51
111 Eisele, Hannah 2 Medingen 11 wU12 00:12:53
112 Rudolph, Kora 98 Mittelschule Radeburg 11 wU16 00:12:54
113 Radtke, Annalena 2 Mittelschule Radeburg 12 wU12 00:13:08
114 Gärtner, Tobias 2 TSV 1862 Radeburg 16 mU12 00:13:26
114 Kynast, Vanessa 2 Mittelschule Radeburg 13 wU12 00:13:26
116 Seibel, Robin 1 Private Ganztagsschule IBB 24 mU14 00:13:34
117 Bernstein, Jared 2 Mittelschule Radeburg 17 mU12 00:13:38
118 Kunze, Selina 1 Mittelschule Radeburg 13 wU14 00:13:40
119 Küttner, Christoph 2 TSV Handball Radeburg 18 mU12 00:13:50
120 Rauh, Ninette 1 Mittelschule Radeburg 14 wU14 00:13:52
121 Hertwig, Elena 4 Radeburg 10 wU10 00:13:59
122 Biedermann, Nico 2 Bärnsdorf 19 mU12 00:14:19
123 Görne, Luisa 99 Mittelschule Radeburg 12 wU16 00:14:23
124 Lommatzsch, Nancy 99 Mittelschule Radeburg 13 wU16 00:14:25
125 Dzingel, Nadine 0 Mittelschule Radeburg 15 wU14 00:14:39
126 Walden, Marlene 5 Radeburg 11 wU10 00:14:49
127 Walden, Christine 73 Radeburg 7 wVS 00:14:50
128 König, Lars 1 Mittelschule Radeburg 25 mU14 00:15:03
129 Menzel, Elenia 2 Private Ganztagsschule IBB 14 wU12 00:15:16
130 Ulrich, Alfred 49 Private Ganztagsschule IBB 9 mVS 00:15:21
131 Menzel, Heike 72 Private Ganztagsschule IBB 8 wVS 00:15:29
131 Menzel, Raphael 7 Dresden 4 mU10 00:15:29
133 Merz, Jonas 1 Private Ganztagsschule IBB 26 mU14 00:15:55
134 Malkotsis, Elias 1 Private Ganztagsschule IBB 27 mU14 00:16:31
