L13-39. Meißner Handicaplauf
| Ergebnisse vom 39. Meißner Handicaplauf am 11.9.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein/Wohnort | Platz AK | Zeit | Pkt |
| 1 | Güttler, Felix | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | mU12 | 00:03:56 | 50 |
| 2 | Mietzsch, Ole | SV Scharfenberg | 1 | mU10 | 00:04:04 | 50 |
| 3 | Donath, Ida | SV Scharfenberg | 1 | wU12 | 00:04:26 | 50 |
| 4 | Ottner, Jamie | TSV Blau-Weiß Gröditz | 2 | mU10 | 00:04:32 | 49 |
| 5 | Wirker, Katharina | SV Elbland Coswig-Meißen | 2 | wU12 | 00:04:34 | 49 |
| 6 | Walter, Max | SV Chemie Nünchritz | 2 | mU12 | 00:04:37 | 49 |
| 7 | Liebthal, Janina | SV Elbland Coswig-Meißen | 3 | wU12 | 00:04:39 | 48 |
| 8 | Liebthal, Rick | SV Elbland Coswig-Meißen | 3 | mU12 | 00:04:41 | 48 |
| 8 | Voigt, Leonie | SV Elbland Coswig-Meißen | 4 | wU12 | 00:04:41 | 47 |
| 10 | Voigt, Nela | SV Scharfenberg | 5 | wU12 | 00:04:44 | 46 |
| 11 | Mingau, Marvin | SV Scharfenberg | 4 | mU12 | 00:04:46 | 47 |
| 12 | Mickan, Darleen | Dresdner SC 1898 | 1 | wU10 | 00:04:52 | 50 |
| 13 | Huttary, Ben | SV Chemie Nünchritz | 3 | mU10 | 00:04:54 | 48 |
| 14 | Riechert, Tim | TSV Blau-Weiß Gröditz | 4 | mU10 | 00:04:55 | 47 |
| 15 | Protzner, Louis | LG Röderau | 5 | mU12 | 00:04:57 | 46 |
| 16 | Schwarze, Tom | SV Scharfenberg | 6 | mU12 | 00:04:58 | 45 |
| 17 | Oeser, Felia | Eislauf-Verein Dresden | 2 | wU10 | 00:05:01 | 49 |
| 18 | Hartig, Iruna | Riesa | 6 | wU12 | 00:05:07 | 45 |
| 19 | Scharfe, Penelope | SV Scharfenberg | 7 | wU12 | 00:05:13 | 44 |
| 20 | Sump, Ingmar | SV Elbland Coswig-Meißen | 7 | mU12 | 00:05:16 | 44 |
| 21 | Queißer, Samira | SV Scharfenberg | 8 | wU12 | 00:05:19 | 43 |
| 22 | Breite, Nathalie Vanessa | SV Scharfenberg | 3 | wU10 | 00:05:25 | 48 |
| 23 | Heidrich, Hannah | SV Elbland Coswig-Meißen | 9 | wU12 | 00:05:30 | 42 |
| 24 | Weiß, Lukas | SV Scharfenberg | 5 | mU10 | 00:05:44 | 46 |
| 25 | Weber, Hanna | Meißen | 4 | wU10 | 00:05:50 | 47 |
| 26 | Grunert, Vin | Riesa | 6 | mU10 | 00:05:54 | 45 |
| 27 | Feder, Leni | SV Scharfenberg | 5 | wU10 | 00:06:01 | 46 |
| 28 | Voigt, Soey | SV Elbland Coswig-Meißen | 6 | wU10 | 00:06:05 | 45 |
| 29 | Grimm, Marius | Kenbukan Nossen | 7 | mU10 | 00:06:30 | 44 |
| 30 | Weiß, Leon | SV Scharfenberg | 8 | mU10 | 00:06:32 | 43 |
| 31 | Schubert, Nadine | SV Scharfenberg | 10 | wU12 | 00:06:35 | 41 |
| 32 | Just, Rosalie | SV Scharfenberg | 7 | wU10 | 00:06:40 | 44 |
| 33 | Hedrich, Kira | SV Elbland Coswig-Meißen | 8 | wU10 | 00:06:51 | 43 |
| 34 | Weber, Paul | Meißen | 9 | mU10 | 00:09:41 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein/Wohnort | Platz AK | Zeit | Pkt |
| 1 | Berger, Julius | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | mU14 | 00:18:45 | 50 |
| 2 | Förster, Finn | Schraden | 2 | mU14 | 00:19:44 | 49 |
| 3 | Berger, Victor | TuS Coswig | 1 | M70 | 00:20:27 | 50 |
| 4 | Breite, Yannick | SV Scharfenberg | 3 | mU14 | 00:21:00 | 48 |
| 5 | Brandt, Lina | SV Chemie Nünchritz | 1 | wU16 | 00:21:02 | 50 |
| 6 | Protzner, Lukas | LG Röderau | 1 | mU16 | 00:21:20 | 50 |
| 7 | Otto, Amelie | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | wU14 | 00:21:26 | 50 |
| 8 | Jancker, Hans-Dieter | LG Ultralauf | 2 | M70 | 00:21:30 | 49 |
| 9 | Scharfe, Helena | SV Scharfenberg | 2 | wU16 | 00:21:33 | 49 |
| 10 | Hänsel, Heike | VfL Dresden-Bühlau | 1 | W60 | 00:21:47 | 50 |
| 11 | Lehmann, Tessa-Charline | Winkwitz | 3 | wU16 | 00:22:11 | 48 |
| 12 | Schneider, Stefan | TuS Weinböhla | 1 | M50 | 00:22:16 | 40 |
| 13 | Schwarze, Helene | SV Scharfenberg | 2 | wU14 | 00:22:35 | 49 |
| 14 | Bretschneider, Hubert | Reichenau | 3 | M70 | 00:22:37 | 48 |
| 15 | Herrmann, Tom | Nünchritz | 2 | mU16 | 00:22:49 | 49 |
| 16 | Hempel, Max | TuS Weinböhla | 1 | M45 | 00:22:57 | 40 |
| 17 | Karger, Sylvio | Coswig | 1 | M60 | 00:23:10 | 40 |
| 18 | Fischer, Felia | SV Scharfenberg | 3 | wU14 | 00:23:29 | 48 |
| 19 | Melzer, Margit | GMRV | 2 | W60 | 00:23:48 | 49 |
| 20 | Hermann, Felix | Team Rexxo | 4 | mU14 | 00:24:06 | 47 |
| 21 | Kaltofen, Lisbeth | SSV 1863 Sayda | 1 | wU18 | 00:24:08 | 50 |
| 22 | Markert, Mirja |
| 1 | wU20 | 00:24:27 | 50 |
| 23 | Namyslo, Dean | Team Rexxo | 5 | mU14 | 00:24:31 | 46 |
| 24 | Donath, Lina | Heizomat | 4 | wU16 | 00:24:43 | 47 |
| 25 | Joestel, Klaus | Niederau | 2 | M60 | 00:24:56 | 39 |
| 26 | Primus, Heike | SC Riesa | 3 | W60 | 00:25:00 | 48 |
| 27 | Schwitalla, Dietmar | SC Riesa | 4 | M70 | 00:25:02 | 47 |
| 28 | Lehmann, Anne-Kathrin | Winkwitz | 1 | W50 | 00:25:15 | 40 |
| 29 | Knöfel, Andrea | Meißen | 4 | W60 | 00:25:24 | 47 |
| 30 | Boden, Christine | VfL Dresden-Bühlau | 1 | W70 | 00:26:00 | 50 |
| 31 | Brunnert, Juliane | Ebersbach | 1 | W40 | 00:26:44 | 40 |
| 32 | Behrisch, Siegmar | Radeburg | 5 | M70 | 00:27:05 | 46 |
| 33 | Mielke, Berrit | Großröhrsdorf | 1 | W65 | 00:28:08 | 50 |
| 34 | Feder, Milan | SV Scharfenberg | 6 | mU14 | 00:28:13 | 45 |
| 35 | Koal, Ingrid | NLLB Cottbus | 1 | W75 | 00:28:25 | 50 |
| 36 | Mißbach, Marita | SC Riesa | 2 | W65 | 00:28:34 | 49 |
| 37 | Mosler, Simone | MSV Meusegast | 5 | W60 | 00:28:51 | 46 |
| 38 | Windisch, Irmtraut | VfL Dresden-Bühlau | 2 | W75 | 00:29:11 | 49 |
| 39 | Markert, Margitta | Radebeul | 3 | W65 | 00:29:36 | 48 |
| 40 | Oeser, Konrad | Friedewald | 1 | M75 | 00:29:56 | 50 |
| 41 | Riechert, Felix | TSV Blau-Weiß Gröditz | 3 | mU16 | 00:30:30 | 48 |
| 42 | Ruhr, Katrin | Röderaue OT Frauenhain | 2 | W40 | 00:31:08 | 39 |
| 43 | Grunert, Christine | VfL Riesa | 1 | W45 | 00:31:09 | 40 |
| 44 | Klengel, Frank | Naunhof | 1 | M55 | 00:31:31 | 40 |
| 45 | Koal, Gerd | NLLB Cottbus | 6 | M70 | 00:32:07 | 45 |
| 46 | Weber, Rainer | Dresden Marathon | 2 | M75 | 00:32:33 | 49 |
| 47 | Kneschke, Uta | SC Riesa | 6 | W60 | 00:35:48 | 45 |
| 48 | Wiegandt, Leonie | Marlon | 1 | W20 | 00:36:03 | 40 |
| 49 | Jablonski, Florian | Marlon | 1 | M20 | 00:36:05 | 40 |
| 50 | Harz, Birgit | Citylauf-Verein Dresden | 1 | W80+ | 00:39:55 | 50 |
| 51 | Gill, Elke | SC Riesa | 2 | W70 | 00:41:23 | 49 |
| 52 | Otremba, Gerlinde | SC Riesa | 3 | W70 | 00:43:30 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 km |
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein/Wohnort | Platz AK | Zeit | Pkt |
| 1 | Schwarzer, Roland | Katzengebirgsläufer | 1 | M40 | 00:36:39 | 50 |
| 2 | Kiank, Robert | SV Traktor Priestewitz | 2 | M40 | 00:37:03 | 49 |
| 3 | Grübler, Jonathan | SV Chemie Nünchritz | 1 | M20 | 00:37:26 | 50 |
| 4 | Gomes, Edmilson | Erdinger Team / SV Zschaitz | 3 | M40 | 00:38:00 | 48 |
| 5 | Reising, Lasse | SV Lampertswalde | 1 | mU18 | 00:38:03 | 50 |
| 6 | Kitsche, Marco | Globalactive | 1 | M50 | 00:38:05 | 50 |
| 7 | Papke, Torsten | LG Priestewitz | 1 | M35 | 00:38:18 | 50 |
| 8 | Kitsche, Tony | Runwerk | 1 | M45 | 00:38:40 | 50 |
| 9 | Richter, Christian | Citylauf-Verein Dresden | 2 | M45 | 00:39:38 | 49 |
| 10 | Berger, Jack | SV Elbland Coswig-Meißen | 3 | M45 | 00:40:27 | 48 |
| 11 | Mietzsch, Tom | SV Scharfenberg | 2 | M35 | 00:40:43 | 49 |
| 12 | Schönyan, Rayko | SSV 1863 Sayda | 2 | M50 | 00:40:46 | 49 |
| 13 | Krause, Jens | Schönborn | 4 | M45 | 00:40:51 | 47 |
| 14 | Weber, Felix | Meißen | 1 | M30 | 00:41:21 | 50 |
| 15 | Berndt, Thomas | SSV Planeta Radebeul | 1 | M55 | 00:41:55 | 50 |
| 16 | Messerschmidt, Marcel | SV Motor Großenhain Basketball | 3 | M35 | 00:42:17 | 48 |
| 17 | Kümmel, Stephan |
| 1 | M60 | 00:42:20 | 50 |
| 18 | Mutzke, Thomas | Weißig am Raschütz | 3 | M50 | 00:42:26 | 48 |
| 19 | Hesse, Peggy | LG Nossen | 1 | W50 | 00:43:39 | 50 |
| 20 | Ott, Bianka | Citylauf-Verein Dresden | 1 | W45 | 00:43:45 | 50 |
| 21 | Becker, Heiko | Strehla | 2 | M55 | 00:43:51 | 49 |
| 22 | Rex, Thomas | Halsbrücke | 2 | M60 | 00:44:40 | 49 |
| 23 | Grützmacher, Norbert | LG TuS Weinbohla | 2 | mU20 | 00:45:10 | 49 |
| 24 | Püschel, Silvio | Hetzdorfer SV 1990 | 5 | M45 | 00:45:19 | 46 |
| 25 | Werner, Thomas | Moritzburger Triathlonverein | 3 | M55 | 00:46:27 | 48 |
| 26 | Wirthgen, Michael | LG Ebersbach | 3 | M60 | 00:46:36 | 48 |
| 27 | Hempel, Bärbel | ESV Lok Döbeln | 1 | W60 | 00:46:49 | 44 |
| 28 | Feder, Caisy | SV Scharfenberg | 1 | wU18 | 00:47:01 | 49 |
| 29 | Pohling, Marco | Moritzburg | 4 | M50 | 00:47:36 | 47 |
| 30 | Büdi, Karel | SC Riesa | 4 | M55 | 00:47:40 | 47 |
| 31 | Blaas, Aline | SV Elbland Coswig-Meißen | 1 | W20 | 00:47:54 | 50 |
| 32 | Markert, Peter | Radebeul | 1 | M65 | 00:49:21 | 50 |
| 33 | Möbius, Tino | Lauffreunde Nüne | 4 | M60 | 00:49:25 | 47 |
| 34 | Bernhardt, Klaus-Dieter | FSG 1860 Großenhain | 5 | M55 | 00:49:36 | 46 |
| 35 | Heyer, Ina | Chemnitz | 2 | W45 | 00:49:58 | 49 |
| 36 | Schymik, Jessica | Hetzdorfer SV 1990 | 2 | W20 | 00:50:27 | 49 |
| 37 | Grützmacher, Falk | LG TuS Weinböhla | 6 | M45 | 00:50:55 | 45 |
| 38 | Knebel, Mildred | SV Elbland Coswig-Meißen | 3 | W45 | 00:52:02 | 48 |
| 39 | Heidrich, Tim | Coswig | 4 | M35 | 00:52:19 | 47 |
| 40 | Wittwer, Frank | MSV Meusegast | 6 | M55 | 00:52:41 | 45 |
| 41 | Trepte, Eva | Beiersdorf | 1 | W40 | 00:52:44 | 50 |
| 42 | Feder, Anja | SV Scharfenberg | 4 | W45 | 00:52:46 | 47 |
| 43 | Scharfe, Kathrin | SV Scharfenberg | 1 | W35 | 00:52:47 | 50 |
| 44 | Thiele, Christian | TV 1990 Großenhain | 4 | M40 | 00:52:55 | 47 |
| 45 | Kümmel, Josephine | LG Priestewitz | 3 | W20 | 00:53:33 | 48 |
| 46 | Kümmel, Petra | LG Priestewitz | 2 | W60 | 00:53:34 | 43 |
| 47 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 1 | W55 | 00:53:46 | 50 |
| 48 | Müller, Uwe | Leisnig | 7 | M55 | 00:54:01 | 44 |
| 49 | Protzner, Christin | LG Röderau | 2 | W40 | 00:54:07 | 49 |
| 50 | Musall, Helena | Meißen | 2 | W50 | 00:54:15 | 49 |
| 51 | Knöfel, Detlef | Meißen | 5 | M60 | 00:55:05 | 46 |
| 52 | Seidel, Alexander |
| 5 | M50 | 00:55:15 | 46 |
| 53 | Schlitter, Luisa | BLV Rot-Weiß 90 | 3 | W40 | 00:55:28 | 48 |
| 54 | Manfraß, Steffen | CKV | 6 | M60 | 00:56:00 | 45 |
| 55 | Kluttig, Ulrike | TUS Coswig 1920 | 2 | W55 | 00:58:07 | 49 |
| 56 | Hofmann, Katrin | TSV Dresden | 3 | W55 | 00:58:57 | 48 |
| 57 | Richter, Manuela | LG Priestewitz | 3 | W50 | 00:59:12 | 48 |
| 58 | Wachtel, Anna | Kohlmeisenteam | 1 | W30 | 00:59:46 | 50 |
| 59 | Rokitte, Cindy | Niederau OT-Ockrilla | 4 | W40 | 01:01:19 | 47 |
| 60 | Möbius, Annett | Lauffreunde Nüne | 4 | W55 | 01:01:35 | 47 |
| 61 | Riechert, Falk | TSV Blau-Weiß Gröditz Fan | 6 | M50 | 01:12:24 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Handicapwertung |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Platz | Name,Vorname | Verein |
| Zeit (Platz) | Punkte |
|
| 1 | Kitsche, Marco | Globalactive |
| 0:38:05( 6 ) | 18,6515 |
|
| 2 | Kiank, Robert | SV Traktor Priestewitz |
| 0:37:03( 2 ) | 19,5447 |
|
| 3 | Rex, Thomas | Halsbrücke |
| 0:44:40( 22 ) | 19,7103 |
|
| 4 | Kitsche, Tony | Runwerk |
| 0:38:40( 8 ) | 19,984 |
|
| 5 | Krause, Jens | Schönborn |
| 0:40:51( 13 ) | 19,9924 |
|
| 6 | Büdi, Karel | SC Riesa |
| 0:47:40( 30 ) | 20,1457 |
|
| 7 | Schwarzer, Roland | Katzengebirgsläufer |
| 0:36:39( 1 ) | 20,7652 |
|
| 8 | Kümmel, Stephan |
|
| 0:42:20( 17 ) | 20,7786 |
|
| 9 | Wirthgen, Michael | LG Ebersbach |
| 0:46:36( 26 ) | 20,9648 |
|
| 10 | Gomes, Edmilson | Erdinger Team / SV Zschaitz |
| 0:38:00( 4 ) | 21,0171 |
|
| 11 | Müller, Uwe | Leisnig |
| 0:54:01( 48 ) | 21,3106 |
|
| 12 | Becker, Heiko | Strehla |
| 0:43:51( 21 ) | 21,4962 |
|
| 13 | Weber, Felix | Meißen |
| 0:41:21( 14 ) | 21,6341 |
|
| 14 | Mutzke, Thomas | Weißig am Raschütz |
| 0:42:26( 18 ) | 21,6587 |
|
| 15 | Markert, Peter | Radebeul |
| 0:49:21( 32 ) | 21,8333 |
|
| 16 | Messerschmidt, Marcel | SV Motor Großenhain Basketball |
| 0:42:17( 16 ) | 22,1382 |
|
| 17 | Schönyan, Rayko | SSV 1863 Sayda |
| 0:40:46( 12 ) | 22,1441 |
|
| 18 | Richter, Christian | Citylauf-Verein Dresden |
| 0:39:38( 9 ) | 22,3509 |
|
| 19 | Papke, Torsten | LG Priestewitz |
| 0:38:18( 7 ) | 22,6606 |
|
| 20 | Möbius, Tino | Lauffreunde Nüne |
| 0:49:25( 33 ) | 22,7391 |
|
| 21 | Berndt, Thomas | SSV Planeta Radebeul |
| 0:41:55( 15 ) | 22,7712 |
|
| 22 | Berger, Jack | SV Elbland Coswig-Meißen |
| 0:40:27( 10 ) | 22,7807 |
|
| 23 | Pohling, Marco | Moritzburg |
| 0:47:36( 29 ) | 22,8271 |
|
| 24 | Werner, Thomas | Moritzburger Triathlonverein |
| 0:46:27( 25 ) | 22,969 |
|
| 25 | Wittwer, Frank | MSV Meusegast |
| 0:52:41( 40 ) | 23,6596 |
|
| 26 | Püschel, Silvio | Hetzdorfer SV 1990 |
| 0:45:19( 24 ) | 23,7705 |
|
| 27 | Mietzsch, Tom | SV Scharfenberg |
| 0:40:43( 11 ) | 24,4673 |
|
| 28 | Knöfel, Detlef | Meißen |
| 0:55:05( 51 ) | 24,6738 |
|
| 29 | Bernhardt, Klaus-Dieter | FSG 1860 Großenhain |
| 0:49:36( 34 ) | 25,0159 |
|
| 30 | Seidel, Alexander |
|
| 0:55:15( 52 ) | 25,1223 |
|
| 31 | Heidrich, Tim | Coswig |
| 0:52:19( 39 ) | 25,2348 |
|
| 32 | Grübler, Jonathan | SV Chemie Nünchritz |
| 0:37:26( 3 ) | 25,5474 |
|
| 33 | Manfraß, Steffen | CKV |
| 0:56:00( 54 ) | 26,1037 |
|
| 34 | Hesse, Peggy | LG Nossen |
| 0:43:39( 19 ) | 26,2736 |
|
| 35 | Hempel, Bärbel | ESV Lok Döbeln |
| 0:46:49( 27 ) | 27,2294 |
|
| 36 | Reising, Lasse | SV Lampertswalde |
| 0:38:03( 5 ) | 27,3778 |
|
| 37 | Riechert, Falk | TSV Blau-Weiß Gröditz Fan |
| 1:12:24( 61 ) | 27,7423 |
|
| 38 | Grützmacher, Falk | LG TuS Weinböhla |
| 0:50:55( 37 ) | 27,8621 |
|
| 39 | Becker, Ines | Beckham Strehla |
| 0:53:46( 47 ) | 29,1983 |
|
| 40 | Kümmel, Petra | LG Priestewitz |
| 0:53:34( 46 ) | 29,4261 |
|
| 41 | Ott, Bianka | Citylauf-Verein Dresden |
| 0:43:45( 20 ) | 29,4737 |
|
| 42 | Musall, Helena | Meißen |
| 0:54:15( 50 ) | 29,7826 |
|
| 43 | Heyer, Ina | Chemnitz |
| 0:49:58( 35 ) | 29,8019 |
|
| 44 | Kluttig, Ulrike | TUS Coswig 1920 |
| 0:58:07( 55 ) | 30,1322 |
|
| 45 | Knebel, Mildred | SV Elbland Coswig-Meißen |
| 0:52:02( 38 ) | 30,463 |
|
| 46 | Thiele, Christian | TV 1990 Großenhain |
| 0:52:55( 44 ) | 30,4636 |
|
| 47 | Richter, Manuela | LG Priestewitz |
| 0:59:12( 57 ) | 30,7273 |
|
| 48 | Schlitter, Luisa | BLV Rot-Weiß 90 |
| 0:55:28( 53 ) | 30,7281 |
|
| 49 | Hofmann, Katrin | TSV Dresden |
| 0:58:57( 56 ) | 31,1008 |
|
| 50 | Trepte, Eva | Beiersdorf |
| 0:52:44( 41 ) | 31,1121 |
|
| 51 | Möbius, Annett | Lauffreunde Nüne |
| 1:01:35( 60 ) | 32,4118 |
|
| 52 | Protzner, Christin | LG Röderau |
| 0:54:07( 49 ) | 32,5048 |
|
| 53 | Schymik, Jessica | Hetzdorfer SV 1990 |
| 0:50:27( 36 ) | 33,2812 |
|
| 54 | Feder, Anja | SV Scharfenberg |
| 0:52:46( 42 ) | 33,36 |
|
| 55 | Rokitte, Cindy | Niederau OT-Ockrilla |
| 1:01:19( 59 ) | 33,7018 |
|
| 56 | Scharfe, Kathrin | SV Scharfenberg |
| 0:52:47( 43 ) | 35,7957 |
|
| 57 | Wachtel, Anna | Kohlmeisenteam |
| 0:59:46( 58 ) | 37,52 |
|
| 58 | Blaas, Aline | SV Elbland Coswig-Meißen |
| 0:47:54( 31 ) | 37,5556 |
|
| 59 | Kümmel, Josephine | LG Priestewitz |
| 0:53:33( 45 ) | 39,3953 |
|
| 60 | Feder, Caisy | SV Scharfenberg |
| 0:47:01( 28 ) | 40,3784 |
|
| 61 | Grützmacher, Norbert | LG TuS Weinbohla |
| 0:45:10( 23 ) | 40,6056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben