L1 - Rollmopslauf
Ergebnisse 29. Großenhainer Rollmopslauf am 4. Januar 2015
Wetter: bewölkt; Wind; 3° C.
Teilnehmer: 2 km: 43 Läufer
4 km: 87 Läufer
8 km: 181 Läufer
GESAMT: 311 Läufer
| Gesamtwertung - 2 km | ||||||
| Platz | Name,Vorname | GJ | Verein | Platz AK | Endzeit | |
| 1 | Claus, Lotte | 4 | DSC | 1. | wU12 | 00:08:28 |
| 2 | Grübler, Jonathan | 4 | SC Riesa | 1. | mU12 | 00:08:31 |
| 3 | Kneisel, Till | 6 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | mU10 | 00:08:48 |
| 4 | Jobst, Pascal | 3 | SC Riesa Triathlon | 1. | mU14 | 00:09:02 |
| 5 | Eschler, Finn | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | mU12 | 00:09:05 |
| 5 | Eschler, Ole | 7 | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | mU10 | 00:09:05 |
| 7 | Richter, Jette | 4 | SV Chemie Nünchritz | 2. | wU12 | 00:09:06 |
| 8 | Eschler, Naja | 7 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | wU10 | 00:09:09 |
| 9 | Hoffmann, Leah | 4 | SV Grün-Weiß Ebersbach | 3. | wU12 | 00:09:11 |
| 10 | Urban, Max | 4 | SV Elbland Coswig-Meißen | 3. | mU12 | 00:09:25 |
| 11 | Hilse, Marius | 3 | ESV Lok Wülknitz | 2. | mU14 | 00:10:00 |
| 12 | Lau, Emma | 5 | SV Chemie Nünchritz | 4. | wU12 | 00:10:01 |
| 13 | Scholze, Wolfgang | 46 | SV Motor Großenhain | 1. | Männer | 00:10:07 |
| 14 | Beutler, Glenn Leon | 1 | GHN | 1. | mU16 | 00:10:15 |
| 15 | Dehn, Raphael | 6 | SC DHfK Leipzig | 3. | mU10 | 00:10:40 |
| 16 | Otto, Ria | 5 | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | wU12 | 00:10:42 |
| 17 | Geschke, Paula | 10 | SC Riesa | 2. | wU10 | 00:10:43 |
| 18 | Hanatschek, Luca | 4 | SV Motor Großenhain | 4. | mU12 | 00:11:00 |
| 19 | Nitzsche, Clemens | 3 | LG Weinböhla | 3. | mU14 | 00:11:01 |
| 20 | Wagner, Hannah | 6 | Coswig | 3. | wU10 | 00:11:03 |
| 21 | Berthold, Julia | 2 | SC Riesa | 1. | wU14 | 00:11:06 |
| 22 | Boeck, Aimee | 6 | SV Chemie Nünchritz | 4. | wU10 | 00:11:10 |
| 23 | Freitag, Nancy | 74 | GHN | 1. | Frauen | 00:11:14 |
| 24 | Dehn, Emilia | 4 | SC DHfK Leipzig | 6. | wU12 | 00:11:19 |
| 25 | Steinchen, Luca | 7 | SC Riesa | 4. | mU10 | 00:11:48 |
| 26 | Steinchen, Jana | 75 | SC Riesa | 2. | Frauen | 00:11:50 |
| 27 | Boeck, Angelina | 3 | WSV Riesa | 2. | wU14 | 00:11:53 |
| 28 | Mücke, Anna Emilia | 3 | GHN | 3. | wU14 | 00:12:16 |
| 29 | Dehn, Frank | 70 | GHN | 2. | Männer | 00:12:19 |
| 30 | Hoffmann, Lilly | 4 | SV Traktor Kalkreuth | 7. | wU12 | 00:12:37 |
| 31 | Richter , Emma | 8 | SV Chemie Nünchritz | 5. | wU10 | 00:12:49 |
| 32 | Krille, Nora | 6 | HC Großenhain | 6. | wU10 | 00:12:55 |
| 33 | Neitzel, Arno | 5 | Wildenhain | 5. | mU12 | 00:13:42 |
| 34 | Thoener, Isa Leann | 3 | LG Weinböhla | 4. | wU14 | 00:14:07 |
| 35 | Klengel, Jonas | 3 | GHN | 4. | mU14 | 00:14:24 |
| 36 | Hoffmann, Angela | 72 | Naunhof | 3. | Frauen | 00:14:35 |
| 37 | Günther, Lara | 3 | LG Weinböhla | 5. | wU14 | 00:14:36 |
| 38 | Mücke, Elia | 7 | GHN | 5. | mU10 | 00:14:37 |
| 39 | Richter, Mia | 6 | SV Motor Großenhain | 7. | wU10 | 00:14:46 |
| 40 | Richter, Regina | 55 | GHN | 4. | Frauen | 00:15:08 |
| 41 | Anke, Philipp | 8 | GHN | 6. | mU10 | 00:15:19 |
| 42 | Neitzel, Bruno | 7 | Wildenhain | 7. | mU10 | 00:16:10 |
| 43 | Vollmann, Dieter | 62 | GHN | 3. | Männer | 00:18:02 |
| Gesamtwertung - 4 km | ||||||
| Platz | Name,Vorname | GJ | Verein | Platz AK | Endzeit | |
| 1 | Kliemann, Jonas | 0 | SC Riesa Triathlon | 1. | mU16 | 00:14:57 |
| 2 | Mai, Jan | 96 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | mU18/20 | 00:15:27 |
| 3 | Rühle, Nico | 0 | Lichtensee | 2. | mU16 | 00:16:25 |
| 4 | Förster, Cedrik | 1 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 3. | mU16 | 00:16:57 |
| 5 | Triebert, Markus | 94 | SV Motor Großenhain | 1. | MHK | 00:16:58 |
| 6 | Kalwak, Marco | 71 | SC Riesa Triathlon | 1. | M40 | 00:17:10 |
| 7 | Bach, Niklas | 98 | SC Riesa Triathlon | 2. | mU18/20 | 00:17:18 |
| 8 | Hoffmann, Lisa-Marie | 2 | SV Elbland Coswig Meißen | 1. | wU14 | 00:17:21 |
| 9 | Franke, Patricia | 98 | Zabeltitz | 1. | wU18/20 | 00:18:05 |
| 10 | Rütz, Max | 99 | Sportclub Riesa-Triathlon | 3. | mU18/20 | 00:18:18 |
| 11 | Kubon, Frances | 0 | SC Riesa Triathlon | 1. | wU16 | 00:18:53 |
| 12 | Putz, Kurt | 2 | GFV | 1. | mU14 | 00:18:54 |
| 13 | Schönbrunn, Sandra | 0 | SV Eintracht Ortrand | 2. | wU16 | 00:19:17 |
| 14 | Beerstecher, Samuel | 2 | SV Motor Großenhain | 2. | mU14 | 00:19:24 |
| 15 | Kümmel, Paul | 2 | SV Motor Großenhain | 3. | mU14 | 00:19:32 |
| 16 | Brandt, Luca | 1 | SV Chemie Nünchritz | 4. | mU16 | 00:19:38 |
| 17 | Schliwa, Alexander | 0 | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | mU16 | 00:19:39 |
| 18 | Walther, Michael | 69 | Nössige | 1. | M45 | 00:19:40 |
| 19 | Glaser, Rico | 75 | SC Riesa Triathlon | 2. | M40 | 00:19:42 |
| 20 | Franke, Andrea | 60 | Zabeltitz | 1. | W55 | 00:19:44 |
| 21 | Prasse, Emily | 2 | SV Chemie Nünchritz | 2. | wU14 | 00:19:46 |
| 22 | Wagner, Kay-Uwe | 72 | Coswig | 3. | M40 | 00:19:52 |
| 23 | Kaubisch, Daniel | 90 | Hirschfelder Läufer Team | 2. | MHK | 00:20:07 |
| 24 | Mai, Lisa | 90 | SV Elbland Coswig Meißen | 1. | WHK | 00:20:18 |
| 25 | Schmidt, Hans-Georg | 38 | TSV Dresden | 1. | M75 | 00:20:20 |
| 26 | Lau, Nadine | 0 | SV Chemie Nünchritz | 3. | wU16 | 00:20:22 |
| 27 | Böhm, Sarah Katja | 0 | Sportclub Riesa | 4. | wU16 | 00:20:33 |
| 28 | Schubert, Lothar | 53 | WSV Riesa | 1. | M60 | 00:20:44 |
| 29 | Markardt, Robert | 0 | GHN | 6. | mU16 | 00:20:45 |
| 30 | Geschke, Simone | 81 | SC Riesa | 1. | W30 | 00:20:47 |
| 31 | Witt, Florian | 3 | SV Chemie Nünchritz | 4. | mU14 | 00:21:12 |
| 32 | Schultze, Paula | 1 | SC Riesa | 5. | wU16 | 00:21:16 |
| 33 | Palfi, Edelgard | 52 | Citylaufverein Dresden | 1. | W60 | 00:21:34 |
| 34 | Berndt, Clara | 1 | SSV Planeta Radebeul | 6. | wU16 | 00:22:01 |
| 35 | Beutler, Gabriele | 68 | SC Riesa | 1. | W45 | 00:22:06 |
| 36 | Schmidt, Pino | 0 | FV Zabeltitz | 7. | mU16 | 00:22:14 |
| 37 | Psiuk, Willi | 7 | SV Motor Großenhain | 1. | mU10 | 00:22:15 |
| 38 | Mischner, Maik | 77 | LG Rödern | 1. | M35 | 00:22:17 |
| 39 | Mitschke, Laura | 0 | SC Riesa Triathlon | 7. | wU16 | 00:22:24 |
| 40 | Friedrich, Jörg | 67 | HCG | 2. | M45 | 00:22:28 |
| 41 | Berthold, Katrin | 68 | SC Riesa | 2. | W45 | 00:22:33 |
| 42 | Kümmel, Josephine | 0 | SV Motor Großenhain | 8. | wU16 | 00:22:36 |
| 43 | Rohm, Rosalie | 2 | SV Motor Großenhain | 3. | wU14 | 00:22:38 |
| 44 | Peschel, Hannes | 2 | Dresden | 5. | mU14 | 00:22:42 |
| 45 | Frank, Andreas | 63 | Großenhain | 1. | M50 | 00:23:00 |
| 46 | Wilhelm, Katrin | 71 | ATW Dresden | 1. | W40 | 00:23:14 |
| 47 | Zosel, Armin | 34 | TSV 1862 Radeburg | 1. | M80+ | 00:23:16 |
| 48 | Berger, Renate | 52 | LG Coswig | 2. | W60 | 00:23:17 |
| 49 | Mauke, Holger | 58 | Schmiedewalde | 1. | M55 | 00:23:24 |
| 50 | Börngen, Lucas | 0 | 8. | mU16 | 00:23:32 | |
| 51 | Rudolph, Frieder | 41 | Merschwitz | 1. | M70 | 00:23:49 |
| 52 | Zimmermann, Anke | 70 | SC Riesa | 3. | W45 | 00:24:19 |
| 53 | Lehmann, Anett | 69 | Dresden | 4. | W45 | 00:24:21 |
| 54 | Förster, Romy | 77 | SC Riesa Triathlon | 1. | W35 | 00:24:22 |
| 55 | Heinrich, Dietmar | 47 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M65 | 00:24:43 |
| 56 | Handrick, Simone | 81 | Meißen | 2. | W30 | 00:24:54 |
| 57 | Friedrich, Silke | 67 | HCG | 5. | W45 | 00:24:56 |
| 58 | Forsch, Monika | 65 | 1. | W50 | 00:25:24 | |
| 58 | Hennig, Volker | 58 | GFV 1990 | 2. | M55 | 00:25:24 |
| 60 | Putz, Janet | 73 | Großenhain | 2. | W40 | 00:25:26 |
| 61 | Rühle, Linda | 97 | Lichtensee | 2. | wU18/20 | 00:25:27 |
| 62 | Stetzl, Tino | 69 | HCG | 3. | M45 | 00:25:43 |
| 63 | Brendel, Sabine | 64 | SL Coswig | 2. | W50 | 00:25:49 |
| 64 | Harz, Birgit | 44 | City-Lauf-Verein Dresden | 1. | W65+ | 00:25:53 |
| 64 | Wilhelm, Hanna | 2 | SV Dresden Mitte 1950 | 4. | wU14 | 00:25:53 |
| 66 | Richter, Sabine | 82 | SV Chemie Nünchritz | 3. | W30 | 00:25:59 |
| 67 | Markert, Cornelia | 63 | Großenhain | 3. | W50 | 00:26:16 |
| 68 | Mai, Anne | 88 | SV Elbland Coswig-Meißen | 2. | WHK | 00:26:24 |
| 69 | Lösche, Brunhilde | 52 | Elsterwerda | 3. | W60 | 00:26:26 |
| 70 | Hußler, Yvette | 69 | Hasenhügel Frauenhain | 6. | W45 | 00:26:31 |
| 71 | Klengel, Tessa | 1 | Naunhof | 9. | wU16 | 00:26:33 |
| 72 | Thiele, Franziska | 81 | Dresden | 4. | W30 | 00:26:42 |
| 73 | Klengel, Frank | 67 | Naunhof | 4. | M45 | 00:26:48 |
| 74 | Lindner, Elvira | 52 | SV Elbland Coswig-Meißen | 4. | W60 | 00:26:53 |
| 75 | Franke, Steffi | 66 | Großenhain | 7. | W45 | 00:27:06 |
| 76 | Hartwig, Karin | 45 | SG Dresdner Bank Dresden | 2. | W65+ | 00:27:24 |
| 77 | Wagner, Dr., Harald | 34 | SG Lok Hainsberg | 2. | M80+ | 00:27:49 |
| 78 | Voigt, Annett | 71 | Coswig | 3. | W40 | 00:27:54 |
| 79 | Krille, Carmen | 72 | Adelsdorf | 4. | W40 | 00:28:15 |
| 80 | Hähnel, Marvin | 2 | SV Chemie Nünchritz | 6. | mU14 | 00:28:17 |
| 81 | Müller, Steffi | 72 | Dresden | 5. | W40 | 00:28:19 |
| 82 | Krüger, Kathrin | 64 | Großenhain | 4. | W50 | 00:28:22 |
| 83 | Müller, Nikola | 90 | LG Rödern | 3. | WHK | 00:29:56 |
| 84 | Otremba, Gerlinde | 55 | SC Riesa | 5. | W60 | 00:30:12 |
| 85 | Otte, Hartmut | 45 | Riesa | 2. | M70 | 00:32:02 |
| 86 | Hahn, Günter | 35 | SC Riesa | 3. | M80+ | 00:35:38 |
| 87 | Jentsch, Werner | 43 | WSV Riesa | 3. | M70 | 00:36:11 |
| Gesamtwertung - 8 km | ||||||
| Platz | Name,Vorname | GJ | Verein | Platz AK | Endzeit | |
| 1 | Krause, Lars | 70 | TSV Einheit Grimma | 1. | M45 | 00:29:10 |
| 2 | Eschler, Rene | 75 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M40 | 00:29:34 |
| 3 | Thieme, Holger | 72 | SC Riesa | 2. | M40 | 00:30:07 |
| 4 | Göhler, Niels | 76 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M35 | 00:31:10 |
| 5 | Sittner, Falk | 81 | Lauffördergruppe Gruna | 1. | M30 | 00:31:14 |
| 6 | Wittwer, Frank | 68 | Dresden | 2. | M45 | 00:31:22 |
| 7 | Fiebig, Jan | 81 | LG Priestewitz | 2. | M30 | 00:31:27 |
| 8 | Schützka, Georg | 86 | LG TuS Weinböhla | 1. | MHK | 00:31:55 |
| 9 | Fritzsche, Dirk | 75 | SC Paußnitz | 3. | M40 | 00:31:58 |
| 10 | Goldbach, Thomas | 83 | SC Riesa | 3. | M30 | 00:32:22 |
| 11 | Scholtz, Jörg | 64 | Zeithain | 1. | M50 | 00:32:23 |
| 12 | Wolf, Daniel | 74 | LG Priestewitz | 4. | M40 | 00:32:27 |
| 13 | Kretzschmar, Achim | 67 | Holzhandel Ganzig | 3. | M45 | 00:32:39 |
| 14 | Pohl, Roland | 66 | Weinböhla | 4. | M45 | 00:32:47 |
| 15 | Döring, Sten | 85 | Feuerwehr Paußnitz | 4. | M30 | 00:33:03 |
| 16 | Jancker, Hans-Dieter | 52 | SV Elbland Coswig-Meißen | 1. | M60 | 00:33:11 |
| 17 | Schwan, Ralph | 65 | ATSV Kirchseeon | 2. | M50 | 00:33:17 |
| 18 | Wolff, Stefan | 86 | LG Priestewitz | 2. | MHK | 00:33:24 |
| 19 | Berndt, Thomas | 68 | SSV Planeta Radebeul | 5. | M45 | 00:33:30 |
| 20 | Böhme, Kai | 70 | SV Motor Großenhain | 6. | M45 | 00:33:31 |
| 21 | Junghanns, Mario | 65 | Döbelner SV Vorwärts | 3. | M50 | 00:33:32 |
| 22 | Kaubisch, Nico | 97 | Team Erdinger Hirschfeld | 1. | mU18/20 | 00:33:35 |
| 23 | Brodkuhn, Hubert | 82 | Strießen | 5. | M30 | 00:33:51 |
| 24 | Czayka, Thomas | 71 | SC Riesa | 5. | M40 | 00:34:12 |
| 25 | Zeiske, Enrico | 77 | Großenhain | 2. | M35 | 00:34:17 |
| 26 | Balzer, Frank | 58 | SV Einheit Grimma | 1. | M55 | 00:34:29 |
| 27 | Kümmel, Stephan | 66 | SV Motor Großenhain | 7. | M45 | 00:34:31 |
| 28 | Schilling, Marvin | 97 | SC Riesa Triathlon | 2. | mU18/20 | 00:34:38 |
| 29 | Häußler, Norman | 97 | Großenhainer Rollsport Verein | 3. | mU18/20 | 00:34:39 |
| 30 | Rösch, Carsten | 69 | Meißen | 8. | M45 | 00:34:43 |
| 31 | Förster, Lukas | 99 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 4. | mU18/20 | 00:34:48 |
| 32 | Pospisil, Joachim | 58 | Laufgruppe Nossen | 2. | M55 | 00:35:01 |
| 33 | Lorke-Philipp, Steffen | 56 | RC 1898 Radeberg | 3. | M55 | 00:35:07 |
| 34 | Kretzschmar, Jörn | 80 | SSV Ulm 1846 | 3. | M35 | 00:35:21 |
| 35 | Stein, Andre | 74 | SC Riesa Triathlon | 6. | M40 | 00:35:26 |
| 36 | Buckwitz, Frank | 81 | Team Pinki & Brain | 6. | M30 | 00:35:33 |
| 37 | Stich, Nicolas | 99 | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | mU18/20 | 00:35:41 |
| 38 | Büdi, Karel | 70 | LRG Adonis Riesa | 9. | M45 | 00:35:42 |
| 39 | Noack gen. Gräfe, Stefan | 79 | LG TuS Weinböhla | 4. | M35 | 00:35:52 |
| 40 | Ehrlich, Dirk | 65 | SC Riesa | 4. | M50 | 00:35:56 |
| 41 | Otto, Andreas | 76 | SV Elbland Coswig-Meißen | 5. | M35 | 00:36:03 |
| 42 | Sachse, Sebastian | 79 | Riesa | 6. | M35 | 00:36:12 |
| 43 | Schliwa, Sebastian | 83 | SV Elbland Coswig Meißen/Team Tempus | 7. | M30 | 00:36:14 |
| 44 | Kuschmierz, Heiko | 70 | FV Zabeltitz | 10. | M45 | 00:36:23 |
| 45 | Berger, Victor | 53 | TuS Coswig 1920 | 2. | M60 | 00:36:25 |
| 46 | Kretzschmar, Felix | 96 | Holzhandel Ganzig | 6. | mU18/20 | 00:36:32 |
| 47 | Quaas, Stefan | 76 | Großenhain | 7. | M35 | 00:36:36 |
| 48 | Bänsch, Rene | 80 | Lommatzsch | 8. | M35 | 00:36:38 |
| 49 | Stöhr, Udo | 74 | SC Riesa Triathlon | 7. | M40 | 00:36:41 |
| 50 | Heyer, Ulrich | 53 | Chemnitz | 3. | M60 | 00:36:45 |
| 51 | Appelt, Martin | 80 | Dresden | 9. | M35 | 00:36:47 |
| 52 | Giebler, Andre | 60 | LG TuS Weinböhla | 4. | M55 | 00:37:01 |
| 53 | Geschke, Christian | 78 | SC Riesa | 10. | M35 | 00:37:03 |
| 54 | Kriebitzsch, Thomas | 81 | Dresden | 8. | M30 | 00:37:15 |
| 55 | Lehmann, Birgit | 64 | BSV Chemie Radebeul | 1. | W50 | 00:37:23 |
| 56 | Winter, Jürgen | 48 | LG TuS Weinböhla | 1. | M65 | 00:37:40 |
| 57 | Schubert, Bernd | 58 | Radebeul | 5. | M55 | 00:37:44 |
| 58 | Jeschke, Katrin | 64 | Team Endurance Radebeul | 2. | W50 | 00:37:48 |
| 59 | Hanatschek, Thomas | 80 | RSV Blau-Weiß Gera | 11. | M35 | 00:37:51 |
| 60 | Kaubisch, Frank | 67 | Team Erdinger Hirschfeld | 11. | M45 | 00:37:52 |
| 61 | Gittel, Juliane | 79 | Wacker Chemie AG | 1. | W35 | 00:38:00 |
| 61 | Zielke, Frank | 69 | Wacker LG | 12. | M45 | 00:38:00 |
| 63 | Günzel, Jan | 82 | Coswig | 9. | M30 | 00:38:01 |
| 63 | Trapp, Jörg | 78 | Wacker Chemie | 12. | M35 | 00:38:01 |
| 65 | Hammer, Grit | 85 | Meißen | 1. | W30 | 00:38:02 |
| 66 | Barth, Wolfgang | 56 | Ambiente Hotel Strehla | 6. | M55 | 00:38:09 |
| 67 | Schwitalla, Dietmar | 56 | SC Riesa | 7. | M55 | 00:38:10 |
| 68 | Becker, Heiko | 68 | Strehla | 13. | M45 | 00:38:29 |
| 69 | Joestel, Klaus | 62 | Niederau | 5. | M50 | 00:38:35 |
| 70 | Richter, Florian | 94 | SV Motor Großenhain | 3. | MHK | 00:38:38 |
| 71 | Fasold, Rene | 79 | LG Rödern | 13. | M35 | 00:38:41 |
| 72 | Giebler, Steffen | 72 | Roda | 8. | M40 | 00:38:44 |
| 73 | Ruhland, Jörg | 68 | Team Sport Ruscher | 14. | M45 | 00:38:46 |
| 74 | Buder, Christian | 73 | Meißen | 9. | M40 | 00:38:49 |
| 75 | Hanatschek, Rene | 73 | Großenhain | 10. | M40 | 00:38:51 |
| 76 | Friedrich, Ralf | 70 | Coswig | 15. | M45 | 00:38:54 |
| 77 | Machill, Thomas | 62 | Coswig | 6. | M50 | 00:39:00 |
| 78 | Kuge, Jens | 70 | Meißen | 16. | M45 | 00:39:03 |
| 79 | Wackwitz, Max | 85 | Radebeul | 10. | M30 | 00:39:11 |
| 80 | Rühle, Frank | 71 | Lichtensee | 11. | M40 | 00:39:12 |
| 81 | Eschenwecker, Thomas | 62 | LRG Adonis Riesa | 7. | M50 | 00:39:14 |
| 82 | Schulze, Stefan | 85 | Wacker Chemie Nünchritz | 11. | M30 | 00:39:19 |
| 83 | Zwinzscher, Robert | 74 | Laufgruppe Nossen | 12. | M40 | 00:39:22 |
| 84 | Freitag, Steffen | 68 | Kraft durch Laufen | 17. | M45 | 00:39:23 |
| 85 | Henschke, Martin | 80 | Weinböhla | 14. | M35 | 00:39:28 |
| 86 | Beeg, Markus | 79 | Meißen | 15. | M35 | 00:39:35 |
| 87 | Heldt, Stephan | 69 | SV Motor Großenhain | 18. | M45 | 00:39:39 |
| 88 | Zwicke, Hans-Jürgen | 50 | SC Riesa | 2. | M65 | 00:39:43 |
| 89 | Hunger, Jens | 70 | Schönfeld | 19. | M45 | 00:39:46 |
| 90 | Falkenthal, Frank | 73 | Coswig | 13. | M40 | 00:39:48 |
| 91 | Wegner-Drichelt, Conni | 74 | Meißen | 1. | W40 | 00:39:49 |
| 92 | Borkert, Andreas | 69 | RC 1898 Radeberg | 20. | M45 | 00:40:03 |
| 93 | Tomasini, Paula | 1 | SV Motor Großenhain | 1. | wU16 | 00:40:07 |
| 94 | Heinicke, Wallfried | 49 | Oschatz/Thalheim | 3. | M65 | 00:40:08 |
| 95 | Brendel, Frank | 59 | Coswig | 8. | M55 | 00:40:27 |
| 96 | Heyer, Ina | 80 | Chemnitz | 2. | W35 | 00:40:29 |
| 97 | Heine, Volker | 69 | Gröditz | 21. | M45 | 00:40:32 |
| 98 | Stieber, Tom | 61 | SC Riesa | 8. | M50 | 00:40:34 |
| 99 | Neitzel, Mirko | 74 | Wildenhain | 14. | M40 | 00:40:37 |
| 100 | Jakat, Gerd | 63 | Eestly Husky Race | 9. | M50 | 00:40:40 |
| 101 | Zange, Andrea | 62 | Meißen | 3. | W50 | 00:40:41 |
| 102 | Knöfel, Detlef | 63 | Meißen | 10. | M50 | 00:40:43 |
| 103 | Tille, Peter | 58 | Großenhain | 9. | M55 | 00:40:44 |
| 104 | Kricning, Henry | 59 | Riesa | 10. | M55 | 00:40:48 |
| 105 | Klenke, Michael | 64 | Gohlis | 11. | M50 | 00:40:59 |
| 106 | Hammer, Steffen | 71 | Riesa | 15. | M40 | 00:41:06 |
| 107 | Körbs, Dirk | 65 | Laufgruppe Nossen | 12. | M50 | 00:41:07 |
| 108 | Urban, Gerd | 65 | running Boy s | 13. | M50 | 00:41:09 |
| 109 | Reuschel, Mike | 69 | HC Großenhain | 22. | M45 | 00:41:10 |
| 110 | Hengst, Bernd | 45 | Laufgruppe Nossen | 1. | M70 | 00:41:11 |
| 111 | Illige, Uwe | 65 | Riesa | 14. | M50 | 00:41:15 |
| 112 | Primus, Heike | 62 | SC Riesa | 4. | W50 | 00:41:27 |
| 113 | Braunger, Michael | 90 | HC Großenhain | 4. | MHK | 00:41:28 |
| 114 | Vogel, Dieter | 65 | Laufgruppe Nossen | 15. | M50 | 00:41:30 |
| 115 | Krille, Steffen | 63 | SV Wildenhain | 16. | M50 | 00:41:34 |
| 116 | Kümmel, Petra | 65 | LG Priestewitz | 5. | W50 | 00:41:36 |
| 117 | Hofmann, Katrin | 67 | TSV Dresden | 1. | W45 | 00:41:52 |
| 118 | Schmidt, Daniel | 80 | Real Egal Radeburg | 16. | M35 | 00:41:54 |
| 119 | Hoffmann, Hagen | 68 | Naunhof | 23. | M45 | 00:42:08 |
| 120 | Schlagloth, Rolf | 63 | Sparkasse Meißen | 17. | M50 | 00:42:12 |
| 121 | Müller, Uwe | 70 | Leisnig | 24. | M45 | 00:42:21 |
| 122 | Forberger, Erik | 79 | Döbeln | 17. | M35 | 00:42:23 |
| 123 | Müller, Jörg | 68 | Dresden | 25. | M45 | 00:42:24 |
| 124 | Bänsch, Gerd | 73 | Laufgruppe Nossen | 16. | M40 | 00:42:42 |
| 125 | Bormann, Sophie | 84 | Glaubitz | 2. | W30 | 00:42:44 |
| 126 | Ehrlich, Katrin | 66 | SC Riesa | 2. | W45 | 00:42:46 |
| 127 | Bransch, Ulli | 84 | LG Nossen | 12. | M30 | 00:42:52 |
| 128 | Conrad, Rainer | 48 | Oschatz/Thalheim | 4. | M65 | 00:42:54 |
| 129 | Markert, Peter | 58 | 11. | M55 | 00:42:55 | |
| 130 | Henschke, Vilma | 80 | Weinböhla | 3. | W35 | 00:43:00 |
| 131 | Fricke, Ulrich | 43 | Weinböhla | 2. | M70 | 00:43:07 |
| 132 | Zabell, Nadja | 67 | Luppa | 3. | W45 | 00:43:08 |
| 133 | Reiß, Heike | 62 | 6. | W50 | 00:43:48 | |
| 134 | von Glowacki, Antje | 73 | SC Riesa | 2. | W40 | 00:43:52 |
| 135 | Müdte, Elmar | 72 | Priestewitz | 17. | M40 | 00:43:56 |
| 136 | Förster, Anna-Lena | 1 | Sportclub Riesa-Triathlon | 2. | wU16 | 00:44:03 |
| 137 | Herrmann, Jens | 66 | LG SV Chemie NUN | 26. | M45 | 00:44:05 |
| 138 | Hoßbach, Harald | 46 | LSG Wermsdorf | 5. | M65 | 00:44:22 |
| 139 | Brucksch, Tilo | 71 | Peritz | 18. | M40 | 00:44:32 |
| 140 | Brandt, Remo | 70 | Laufgruppe Wacker Nünchritz | 27. | M45 | 00:44:33 |
| 141 | Hilse, Yvette | 67 | Peritz | 4. | W45 | 00:44:34 |
| 142 | Richter, Manuela | 74 | LG Priestewitz | 3. | W40 | 00:44:42 |
| 143 | Breschke, Matthias | 60 | Priestewitz | 12. | M55 | 00:44:43 |
| 144 | Berge, Anett | 64 | Riesa | 7. | W50 | 00:44:46 |
| 144 | Schönbrunn, Romy | 97 | SV Eintracht Ortrand | 1. | wU18/20 | 00:44:46 |
| 146 | Hammer, Ines | 70 | Strehla | 5. | W45 | 00:44:47 |
| 147 | Hähne, Grit | 71 | Großdobritz | 4. | W40 | 00:44:48 |
| 148 | Zahn, Thomas | 73 | Frauenhain | 19. | M40 | 00:44:49 |
| 149 | Röder, Birgit | 68 | SC Riesa | 6. | W45 | 00:44:53 |
| 150 | Wick, Peter | 59 | Weinböhla | 13. | M55 | 00:44:57 |
| 151 | Rühle, Ivonne | 71 | Lichtensee | 5. | W40 | 00:44:58 |
| 152 | Pahnitz, Grit | 69 | SC Riesa | 7. | W45 | 00:45:21 |
| 152 | Jahn, Martina | 65 | SC Riesa | 8. | W50 | 00:45:21 |
| 154 | Müller, Michaela | 72 | TV Frisch Auf Meißen | 6. | W40 | 00:45:27 |
| 155 | Blaas, Aline | 97 | SV Chemie Nünchritz | 2. | wU18/20 | 00:45:29 |
| 156 | Bergmann, Janette | 82 | Team Pinki & Brain | 3. | W30 | 00:45:30 |
| 157 | Wehner, Cornelia | 70 | Laufszene-Sachsen.de | 8. | W45 | 00:45:31 |
| 158 | Schütze, Wolfgang | 42 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 3. | M70 | 00:45:32 |
| 159 | Geißler, Simone | 65 | HSG Turbine Zittau | 9. | W50 | 00:45:36 |
| 160 | Zeiske, Matthias | 66 | Großenhain | 28. | M45 | 00:45:39 |
| 161 | Häußler, Ines | 68 | Großenhain | 9. | W45 | 00:45:47 |
| 162 | Oeser, Konrad | 48 | Friedewald | 6. | M65 | 00:45:54 |
| 163 | Preußner, Kristina | 74 | Lauffreunde Nüne | 7. | W40 | 00:46:33 |
| 164 | Eisemuth, Sandro | 81 | SV Lampertswalde | 13. | M30 | 00:46:39 |
| 165 | Peschel, Annett | 67 | Dresden | 10. | W45 | 00:46:43 |
| 166 | Täuber, Antje | 79 | München | 4. | W35 | 00:46:46 |
| 167 | Oettmeier, Joachim | 44 | SG Canitz | 4. | M70 | 00:46:52 |
| 168 | Nathke, Odette | 73 | Leipzig | 8. | W40 | 00:49:17 |
| 169 | Hartwig, Wolf-Henning | 43 | SG Dresdner Bank Dresden | 5. | M70 | 00:49:42 |
| 170 | Schäfer, Markus | 81 | SV Lampertswalde | 14. | M30 | 00:49:52 |
