29,8 km-Gesamt

Ergebnisliste vom: 24.06.2012 - Sachsenlauf  2012 - 29,8 km      
Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit
1 1   766 Fischer, Andre TSV Dresden/USV Erfurt 87 MHK 1   01:52:52
2 2   778 Langer, Patrick Skiklub Dresden-Niedersedlitz 91 MHK 2   01:53:16
3 3   780 Gertel, Christian LSV Dresden 74 M35 1   01:59:35
4 4   616 Blut, Tilo Wilkau-Haßlau 87 MHK 3   02:01:48
5 5   694 Röhnert, Max Dresdner SC 89 MHK 4   02:02:17
6 6   761 Berndt, Thomas SSV Planeta Radebeul 68 M40 1   02:07:34
7 7   623 Stelter, Joachim Müritzsportclub Waren 86 MHK 5   02:11:06
8 8   777 Schliwa, Sebastian Gebrüder Schliewa 83 MHK 6   02:11:34
9 9   771 Plato, Dirk LC Oelsnitz-Erzgebirge 67 M45 1   02:12:04
10 10   672 Möller, Lutz Maxen 61 M50 1   02:12:24
11 11   613 Mietko, Dirk fit4marathon 82 M30 1   02:12:34
12 12   710 Pohl, Roland TMD Friction GmbH 66 M45 2   02:13:04
13 13   702 Dander, Bernd RC 1898 Radeberg 65 M45 3   02:13:14
14 14   772 Päge, Jörg Flughafen Dresden Werkfeuerwehr 68 M40 2   02:13:32
15 15   675 Thurm, Andreas Meißen 61 M50 2   02:13:41
16 16   670 Kürten, Christian Dresdner Trolle 67 M45 4   02:14:11
17 17   647 Eichler, Jörg RC 1898 Radeberg 60 M50 3   02:14:14
18   1 630 Ziemke, Anne DSC Dresden 89 WHK   1 02:14:15
19 18   660 Schützka, Georg LG TuS Weinböhla 86 MHK 7   02:14:16
20 19   782 Mittelstädt, Seven Team Klinikum Nürnberg 78 M30 2   02:14:30
21 20   682 Dreger, Jens Waldläufer Coswig 65 M45 5   02:15:02
22 21   663 Kupke, Alexander Dresden 88 MHK 8   02:15:37
23 22   751 Winkler, Martin LG Jessen 85 MHK 9   02:15:43
24 23   615 Schwarzer, Jürgen Katzengebirgsläufer 84 MHK 10   02:16:02
24 23   650 Schwarzer, Roland Katzengebirgsläufer 85 MHK 10   02:16:02
26 25   634 Strohbach, Dirk Herz aus Silber Freiberg 68 M40 3   02:16:04
27 26   770 Schietzel, Heiko LG Priestewitz 65 M45 6   02:16:54
28 27   747 Zentsch, Uwe Zentsch-Lauf-couching 62 M50 4   02:17:16
29 28   653 Mende, Thomas Dresdner SC 1898 67 M45 7   02:18:01
30 29   677 Külper, Helmut TSV Dresden 58 M50 5   02:18:04
31 30   784 Sittner, Falk Lauffördergruppe Gruna 81 M30 3   02:18:33
32 31   622 Stelter, Tobias Müritzsportclub Waren 90 MHK 12   02:18:50
33 32   617 Schwarze, Simon Vogtländische Rennsemmeln 93 MHK 13   02:18:52
34 33   717 Kümmel, Stephan LG Priestewitz 66 M45 8   02:18:54
35 34   619 Kühne, Ulf LSV Dresden 70 M40 4   02:19:04
36 35   731 Schwan, Gunnar SV Elbland Coswig-Meißen 65 M45 9   02:19:12
37 36   620 Bernhardt, Daniel Team Reisebüro Rauter 83 MHK 14   02:20:13
38 37   779 Hennig, Jens Pesterwitz 61 M50 6   02:21:12
39 38   776 Schäfer, Jörg per pedes family Dresden 67 M45 10   02:21:19
40 39   628 Böhme, Kai Handke Bau 70 M40 5   02:21:26
41 40   624 Uhlmann, Holger SG Oberlichtenau 58 M50 7   02:21:46
42 41   655 Steinike, Sven Schlammläufer 74 M35 2   02:22:01
43 42   665 Zschoche, Axel Radebeul 64 M45 11   02:22:28
44 43   680 Wittwer, Frank Dresden 68 M40 6   02:23:23
45 44   652 Kempe, Gert SV Grün Weiß Leubsdorf 66 M45 12   02:23:41
46 45   656 Steinike, Dirk Schlammläufer 70 M40 7   02:23:56
47 46   758 Balzer, Frank Ammelshain 58 M50 8   02:24:23
48 47   762 Wagner, Michael Dresden 66 M45 13   02:24:37
49 48   704 Löhne, Ingolf TSV DD Geräteturnen 64 M45 14   02:24:52
50 49   720 Dewitz, Heiko ESV Lok Döbeln 64 M45 15   02:25:50
51 50   632 Rasch, Günther Coswig 61 M50 9   02:25:51
52 51   687 Blaas, Gunther Chemnitz 62 M50 10   02:26:25
53 52   732 Zeiske, Enrico Großenhain 77 M35 3   02:27:03
54 53   734 Seidel, Knut-Henrik BV Borussia Dortmund 09 70 M40 8   02:27:17
55 54   735 Schmid, Joachim TSV Marktoberdorf 77 M35 4   02:27:18
56 55   729 Kuge, Jens Meißen 70 M40 9   02:27:48
57 56   645 Krankowsky, Sven Schlammläufer 69 M40 10   02:28:01
58 57   706 Hörichs, Gunther LSV Pirna 61 M50 11   02:28:08
59 58   767 Schliemann, Thomas TSV Cossebaude 66 M45 16   02:29:09
60 59   684 Hocke, Mathias Radebeul 62 M50 12   02:29:39
61 60   651 Wolf, Daniel LG Priestewitz 74 M35 5   02:30:44
62 61   681 Schulz, Patrick Aktiv Sport Fichtenberg 86 MHK 15   02:31:26
63 62   730 Dörner, Hermann Steineläufer 48 M60 1   02:31:41
64 63   726 Töwe, Henry Kraft durch Laufen Weinböhla 68 M40 11   02:32:31
65 64   737 Rox, Andreas Ebersbach 59 M50 13   02:32:47
66 65   727 Richter, Frank Meißen 57 M55 1   02:33:08
67 66   699 Szablowski, Patrick TSV 1872 Pobershau 82 M30 4   02:33:17
68 67   629 Querner, Maurice TSV 1872 Pobershau 65 M45 17   02:33:38
69 68   703 Thiel, Thomas Olbernhau 71 M40 12   02:34:12
70 69   715 Roßmann, Andreas Radebeul 69 M40 13   02:34:21
71 70   743 Urban, Andreas SG Dynamo Dresden 61 M50 14   02:34:31
72 71   707 Melzer, Rüdiger RC 1898 Radeberg 40 M70 1   02:34:43
73 72   750 Berger, Uwe ESV Lok Freiberg 63 M45 18   02:34:51
74 73   733 Hilbert, Lothar Dresden 57 M55 2   02:35:07
75 74   686 Rost, Andreas Dresden 69 M40 14   02:35:15
76 75   689 Fiedler, Frank LG Vogtland 46 M65 1   02:35:21
77 76   673 Hofmann, Mathias Dresden 58 M50 15   02:35:46
78 77   611 Rauter, Janek Team Reisebüro Rauter 79 M30 5   02:37:09
79 78   789 Hartmann, Thomas Team Erdinger Alkoholfrei 78 M30 6   02:38:19
80 79   695 Langosch, Frank Dresden 59 M50 16   02:38:39
81   2 785 Zabell, Nadja Luppa 67 W45   1 02:38:41
82 80   725 Sufraga, Jörg Kraft durch Laufen Weinböhla 80 M30 7   02:38:45
83 81   759 Voigt, Florian Magdeburg 79 M30 8   02:39:28
84 82   728 Fussel, Stephan Radebeul Runners 62 M50 17   02:39:45
85 83   745 Grabowski, Michael Riesa 65 M45 19   02:39:56
86 84   643 Neumann, Maik Radebeul 67 M45 20   02:40:41
87 85   769 Kunze, Steffen PT Steffen Kunze 78 M30 9   02:40:49
88 86   664 Fache, Jörn LV Limbach 2000 65 M45 21   02:40:56
89 87   691 Neitz, Detlev Langebrück 67 M45 22   02:41:56
90 88   711 Adam, Matthias Radebeul 62 M50 18   02:42:26
91 89   748 Hammer, Steffen Riesa 71 M40 15   02:42:52
92 90   633 Keilwagen, René NLLB Cottbus 72 M40 16   02:42:57
93 91   753 Rabe, Reimar Coswig 63 M45 23   02:42:59
94 92   756 Göhler, Sven SV Elbland Coswig Meißen 72 M40 17   02:43:27
95 93   671 Voigt, Peter Rennsteiglaufverein 56 M55 3   02:43:35
96 94   714 Teichfischer, Martin TUS Dippoldiswalde 50 M60 2   02:44:06
97 95   742 Baars, Olaf WKF Bergfried91 63 M45 24   02:44:16
98 96   739 Riedel, Jörg SV Siltronic 58 M50 19   02:44:22
99 97   719 Popp, Volkmar Coswig 63 M45 25   02:45:01
100 98   604 Sinz, Rüdiger Turbine Wachwitz 68 M40 18   02:46:21
101   3 781 Klotzsche, Lisa Weinböhla 90 WHK   2 02:46:24
102   4 716 Kümmel, Petra LG Priestewitz 65 W45   2 02:46:41
103 99   752 Rabe, Fabian Dresden 90 MHK 16   02:47:20
104 100   698 Egerland, Thomas LC Auensee Leipzig 62 M50 20   02:48:30
105 101   722 Scheibe, Siegfried VfB Hellerau-Klotzsche 55 M55 4   02:49:27
106 102   607 Kaufmann, Andre Team Reisebüro Rauter 79 M30 10   02:50:21
107 103   764 Walther, Jens Feuerwehr Stadt Freital 79 M30 11   02:51:02
108   5 644 Kaatz, Peggy Sandsteinpunks 84 WHK   3 02:51:14
108 104   765 Joestel, Klaus Niederau 62 M50 21   02:51:14
110 105   657 Bremer, Bernd ASC Grün Weiß Finsterwalde 43 M65 2   02:51:26
111 106   638 Feder, Hartmut Meißen 60 M50 22   02:51:44
112   6 736 Wagner, Anke Wachtelei Leipzig 71 W40   1 02:51:53
113 107   791 Tille, Peter Großenhain 58 M50 23   02:51:55
114 108   654 Ziems, Sven Post SV Magdeburg 66 M45 26   02:51:58
115 109   618 Schneider, Christian Weinböhla 53 M55 5   02:52:00
116 110   614 Biesecke, Tilo BSV GenMin Cottbus 06 77 M35 6   02:52:10
117 111   668 Flämming, René Dresden 75 M35 7   02:52:23
118   7 774 Hofmann, Katrin TSV Dresden 67 W45   3 02:52:35
119 112   666 Heger, Jan Freiberg 80 M30 12   02:52:37
120 113   662 Hänel, Steffen SSV 1863 Sayda 65 M45 27   02:53:24
121 114   749 Leonhardt, Jens ESV Lok Freiberg 64 M45 28   02:53:25
122 115   636 Garbsch, Maik Moritzburg 90 MHK 17   02:53:41
123 116   740 Bieh, Andreas Lausitzer Laufpiraten 60 M50 24   02:53:58
124   8 783 Daoudi, Malika Kiebitzstampfer Dresden 84 WHK   4 02:54:20
125   9 674 Sawitzky, Susanne Meißen 62 W50   1 02:54:39
126 117   693 Kunath, Veit Coswig 62 M50 25   02:54:59
127 118   685 Arnold, Dieter TV 1848 Bischofswerda 55 M55 6   02:55:14
128   10 787 Tschöpe, Franziska K&F Kosmetik 65 W45   4 02:56:57
129   11 786 Scholz, Evelyn TSG 08 Roth 71 W40   2 02:56:58
130 119   601 Buckan, Ronny SV Loschwitz 83 MHK 18   02:58:27
131   12 641 Ehrlich, Carola SG Großröhrsdorf 62 W50   2 02:59:29
132 120   627 Fischer, Stephan Radebeul 89 MHK 19   03:00:47
133 121   768 Dobrowolski, Boris Weinböhla 58 M50 26   03:01:29
134   13 723 Bayer, Kerstin Dresden 84 WHK   5 03:02:07
135 122   741 Beck, Jens Moritzburger Triathlonverein 66 M45 29   03:02:20
136 123   738 Miersch, Ingolf Moritzburger TV 66 M45 30   03:02:22
137 124   697 Friedrich, Sebastian Dresdner SC Abteilung Radsport 94 MHK 20   03:03:41
138 125   676 Frenzel, Daniel Borna 74 M35 8   03:03:51
139   14 790 Scholz, Claudia Team Erdinger Alkoholfrei 85 WHK   6 03:07:58
140 126   692 Knobloch, Lutz TV Rheinzabern 58 M50 27   03:08:08
141   15 760 Kochau, Anne-Katrin Dresden 82 W30   1 03:08:45
142 127   744 Hegewald, Armin Auerbach 61 M50 28   03:12:43
143   16 773 Hilse, Yvette Peritz 67 W45   5 03:13:00
144   17 640 Nowicki, Laura Dresden 89 WHK   7 03:14:14
145 128   757 Böhm, Lars Freital 74 M35 9   03:16:48
146   18 606 Rauter, Katja Team Reisebüro Rauter 76 W35   1 03:17:33
147   19 705 Kaiser, Barbara TSV DD Geräteturnen 60 W50   3 03:17:43
148   20 724 Schüttler, Karola Großböhla 66 W45   6 03:17:54
149 129   608 Fruhnert, Siegfried Dresden 52 M60 3   03:18:22
150   21 639 Bornemann, Christel Flinke Füße 60 W50   4 03:18:40
151 130   635 Schulz-Nötzold, Carsten Glauchau 75 M35 10   03:19:30
152   22 754 Beyer, Annett Naunhof 70 W40   3 03:20:07
153 131   755 Beyer, Steffen Naunhof 65 M45 31   03:20:08
154   23 688 Fiedler, Angelika LG Vogtland 53 W55   1 03:25:33
155 132   690 Kühn, Gerald SC Riesa 44 M65 3   03:27:36
156 133   712 Trochold, Heinz Mylau 48 M60 4   03:29:25
157   24 701 Dander, Lydia Dresden-Weixdorf 65 W45   7 03:34:13
158   25 637 Langanki, Annett TSG Bretnig-Hauswalde 66 W45   8 03:36:41
159 134   763 Salaske, Erhard DW BV 35 M75+ 1   03:39:31
160   26 700 Dander, Elisabeth Dresden-Weixdorf 89 WHK   8 03:51:19
161 135   602 Jacob, Dirk Berlin 64 M45 32   03:51:22
162 136   678 Schmidt, Ralf Coswig 93 MHK 21   03:57:19
163   27 642 Gill, Elke SC Riesa 52 W60   1 03:58:57
164 137   610 Raschauer, Edgar FHSG Stralsund 36 M75+ 2   04:12:16
164 137   626 Noack, Jens Potsdamer Laufclub 64 M45 33   04:12:16
166   28 713 Zweygart-Heckschen, Karin Dresden 59 W50   5 04:21:33
167 139   746 Seitz, Bernd KC Regensburg 39 M70 2   04:41:45

Nach oben