L5-Oberau

 

 

  9. Oberauer Stundenlauf am 10.4.2013          
Viertelstundenlauf            
Platz Name Jg Verein/Wohnort Platz AK Meter
1 Rühle, Nico 0 SC Riesa 1. mU14/16 3600
1 Wernicke, Richard 1 MS Weinböhla 1. mU14/16 3600
2 Stich, Nicolas 99 SV Elbland Coswig-Meißen 3. mU14/16 3590
2 Förster, Cedrik 1 Großthiemig 3. mU14/16 3590
5 Hempel, Pascal 99 SV Elbland Coswig-Meißen 5. mU14/16 3450
6 Förster, Lukas 99 Großthiemig 6. mU14/16 3440
6 Needell, Richard 98 Coswig 6. mU14/16 3440
8 Winter, Philipp 2 LG TuS Weinböhla 1. mU10/12 3380
9 Leukert, Julian 2 RSV Großenhain 2. mU10/12 3370
10 Schönbrunn, Sandra 0 Ortrand 1. wU14/16 3290
11 Pottrich, Anna-Maria 99 Großenhainer RV 2. wU14/16 3240
12 Hoffmann, Lisa-Marie 2 Naunhof 1. wU10/12 3230
13 Pfriem, Martin 4 SV Elbland Coswig-Meißen 3. mU10/12 3190
14 Peterle, Franz 1 Grün-Weiß Ebersbach 8. mU14/16 3180
15 Lau, Nadine 0 SV Chemie Nünchritz 3. wU14/16 3140
15 Walther, Franz 3 SV Elbland Coswig-Meißen 4. mU10/12 3140
15 Witt, Florian 3 SV Chemie Nünchritz 4. mU10/12 3140
18 Förster, Jette 4 SV Chemie Nüchritz 2. wU10/12 3110
19 Claus, Lotte 4 SV Elbland Coswig-Meißen 3. wU10/12 3070
19 Pottrich, Franz 1 Großenhainer RV 9. mU14/16 3070
21 Löwe, Florian 0 MS Weinböhla 10. mU14/16 3040
22 Klengel, Tessa 1 SV Grün-Weiß Ebersbach 4. wU14/16 3030
22 Leukert, Isabel 99 RSV Großenhain 4. wU14/16 3030
24 Kühne, Moritz 2 Weinböhla 6. mU10/12 2940
25 Pietsch, Marie-Luise 3 SV Elbland Coswig-Meißen 4. wU10/12 2920
25 Lemke, Marcel 4 SV Elbland Coswig-Meißen 7. mU10/12 2920
27 Hoffmann, Leah 4 SV Grün-Weiß Ebersbach 5. wU10/12 2910
28 Reinhardt, Michelle 4 SV Elbland Coswig-Meißen 8. wU10/12 2860
29 Thieme, Rudolf 2 GW Ebersbach 8. mU10/12 2850
30 Bochmann, Jannes 3 SV Elbland Coswig-Meißen 9. mU10/12 2830
31 Hempel, Calvin 3 SV Elbland Coswig-Meißen 10. mU10/12 2760
31 Finsterbusch, Lisa-Marie 3 SV Elbland Coswig-Meißen 7. wU10/12 2760
31 Elsner, Alina 3 SV Elbland Coswig-Meißen 7. wU10/12 2760
34 Pfeil, Jule 4 SV Elbland Coswig-Meißen 9. wU10/12 2750
34 Schurig, Florian 4 SV Elbland Coswig-Meißen 11. mU10/12 2750
34 Kolibius, Aliya 4 SV Elbland Coswig-Meißen 9. wU10/12 2750
37 Herrig, Lukas 3 LG TuS Weinböhla 12. mU10/12 2740
37 Peterle, Anne 99 Ebersbach 6. wU14/16 2740
39 Schmidt, Isabell 4 GS Weinböhla 11. wU10/12 2710
40 Needell, Lennart 5 Coswig 13. mU10/12 2700
40 Eckert, Maja 4 SV Elbland Coswig-Meißen 12. wU10/12 2700
42 Mögel, Eloy 4 SV Elbland Coswig-Meißen 14. mU10/12 2650
43 Bochmann, Matti 4 SV Elbland Coswig-Meißen 15. mU10/12 2610
44 Schwitalle, Christin 99 MS Weinböhla 7. wU14/16 2510
44 Hasch, Laura 0 MS Weinböhla 7. wU14/16 2510
44 Heinz, Susanne 99 MS Weinböhla 7. wU14/16 2510
47 Lau, Emma 5 SV Chemie Nünchritz 13. wU10/12 2410
48 Hoffmann, Lilly 4 SV Traktor Kalkreuth 14. wU10/12 2400
49 Förster, Emma 8 SC Chemie Nünchritz 15. wU10/12 1550
Halbstundenlauf            
Platz Name Jg Verein/Wohnort Platz AK Meter
1 Bannier, Peter 94 SV Elbland Coswig-Meißen 1. mU18/20 7520
2 Kaubisch, Nico 97 SV Hirschfeld 2. mU18/20 6940
3 Richter, Florian 94 SV Motor Großenhain 3. mU18/20 6790
4 Weigold, Dieter 53 RC 1898 Radeberg 1. M60 6760
5 Lehmann, Birgit 64 BSV Chemie Radebeul 1. W45 6740
6 Franke, Andrea 60 Zabeltitz 1. W50 6730
7 Hengst, Bernd 45 LG Nossen 1. M65 6690
8 Heyer, Ulrich 53 Chemnitz 2. M60 6680
9 Dewitz, Silke 67 ESV Lok Döbeln 2. W45 6490
10 Zange, Andrea 62 Meißen 2. W50 6410
11 Zabell, Nadja 67 Luppa 3. W45 6390
12 Melzer, Rüdiger 40 Dresden 1. M70 6350
13 Henscke, Martin 80 Alte Garde Weinböhla 1. M30 6330
14 Hofmann, Katrin 67 TSV Dresden 4. W45 6280
15 Kümmel, Petra 65 LG Priestewitz 5. W45 6210
16 Henschke, Vilma 80 Alte Garde Weinböhla 1. W30 6200
17 Schmidt, Hans-Georg 38 TSV Dresden 1. M75 6150
18 Rühle, Frank 71 Lichtensee 1. M40 6140
19 Berger, Jack 81 SV Elbland Coswig-Meißen 2. M30 6090
20 Häußler, Ines 68 Großenhain 6. W45 6070
21 Kluttig, Ulrike 69 SV Elbland Coswig-Meißen 1. W40 6060
22 Heinicke, Wallfried 49 SV Traktor Naundorf 3. M60 6060
23 Machill, Thomas 62 VS Coswig 1. M50 5940
24 Heyer, Ina 80 Chemnitz 2. W30 5920
25 Primus, Heike 62 SC Riesa 3. W50 5900
26 List, Hans-Joachim 49 Ruhland 4. M60 5850
27 Malkus, Tim 98 MS Weinböhla 1. mU14/16 5820
28 Schmidt, Florian 98 MS Weinböhla 2. mU14/16 5790
29 Grundmann, Ilka 81 Ungarn Amateure 3. W30 5790
30 Mißbach, Marita 60 Meißen 4. W50 5680
31 Starik, Bernd 66 Weinböhla 1. M55 5680
32 Palfi, Edelgard 52 Citylaufverein Dresden 1. W60 5670
33 Hoßbach, Harald 46 LSG Wermsdorf 2. M65 5660
34 Schönbrunn, Romy 97 SV Eintracht Ortrand 1. wU18/20 5650
35 Röhr, Carina 92 Burkhardswalde 1. W20 5650
36 Krüger, Holger 43 Meißen 2. M70 5530
37 Schütze, Wolfgang 42 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 3. M70 5510
38 Oeser, Konrad 48 Friedewald 3. M65 5510
39 Müller, Michaela 72 TV Frischauf Meißen 2. W40 5480
40 Wallberg, Madlen 75 AH Möldgen 1. W35 5460
41 Grimm, Frank 76 Meißen 1. M35 5460
42 Zosel, Armin 34 TSV 1862 Radeburg 2. M75 5430
43 Merkel, Bernd 46 GMRLV 4. M65 5410
44 Blaas, Aline 97 SV Chemie Nünchritz 2. wU18/20 5390
45 Needell, Dirk 71 Coswig 2. M40 5390
46 Hannecke, Klaus 41 Weinböhla 4. M70 5390
47 Oettmeier, Joachim 0 Riesa 5. M65 5340
48 Doege, Detlef 0 Ren(n)tiere Miltitz 2. M55 5340
49 Doege, Angela 0 Ren(n)tiere Miltitz 1. W55 5340
50 Förster, Julian 71 Radebeul 3. M40 5300
51 Reich, Kerstin 61 Weinböhla 5. W50 5300
52 Meier, Friedhard 53 Niederau 5. M60 5220
53 Rühle, Ivonne 71 Lichtensee 3. W40 5210
54 Baier, Regine 48 ESV Lok Dessau 1. W65+ 5120
55 Kneschke, Uta 62 SC Riesa 6. W50 5090
56 Heinrich, Dietmar 0 SV Elbland Coswig-Meißen 6. M65 5050
57 Grimm, Katharina 86 Meißen 2. W20 4940
58 Heinel, Ines 59 Weinböhla 7. W50 4940
59 Rühle, Linda 98 Lichtensee 3. wU18/20 4920
60 Kühn, Gerald 47 SC Riesa 7. M65 4910
61 Wagner, Dr. Harald 34 Lok Hainsberg 3. M75 4860
62 Feder, Ramona 61 Meißen 8. W50 4780
63 Möbius-Röhr, Veronika 57 LSV Pirna 2. W55 4770
64 Weiß, Rita 69 Weinböhla 4. W40 4740
65 Hempel, Daniela 76 SV Elbland Coswig-Meißen 2. W35 4720
66 Lindner, Elvira 52 SV Elbland Coswig-Meißen 2. W60 4720
67 Wahl, Claudia 71 SC Riesa 5. W40 4710
68 Harz, Birgit 44 RC 1898 Radeberg 2. W65+ 4690
69 Feder, Anja 81 Scharfenberg 4. W30 4650
70 Lindig, Volker 41 Waldlauf Coswig 5. M70 4600
71 Stephan, Katrin 66 Weinböhla 7. W45 4580
72 Lehmann, Manfred 38 Dresden 4. M75  4460
73 Schneider, Julia 54 Weinböhla 3. W55 4450
74 Heyde, Manfred 35 SC Riesa 5. M75 4170
75 Weiß, Natalie 97 Weinböhla 4. wU18/20 4160
76 Beyer, Angela 79 Coswig 5. W30 4040
77 Jentzsch, Werner 43 Riesa 6. M70 3940
78 Kreusel, Franka 87 Weinböhla 3. W20 3840
79 Rode, Gerhard 33 Großenhain 1. M80 3810
Stundenlauf            
Platz Name Jg Verein/Wohnort Platz AK Meter
1 Lindig, Thomas 70 SV Elbland Coswig-Meißen 1. M40 15770
2 Schützka, Georg 86 LG TuS Weinböhla 1. M20 15250
3 Sittner, Falk 81 Gruna 1. M30 15030
4 Wittwer, Frank 68 Dresden 1. M45 14990
5 Bannier, Torsten 64 SV Elbland Coswig-Meißen 2. M45 14900
6 Kretschmar, Achim 67 Holzhandel Ganzig 3. M45 14880
7 Pohl, Roland 66 Weinböhla 4. M45 14850
8 Sarfert, Rene 81 TV Dresden 2. M30 14830
9 Scholz, Jörg 64 Zeithain 5. M45 14700
10 Kühne, Ulf 70 LSV Dresden 2. M40 14480
11 Päpscheck, Silvio 82 Großenhain 3. M30 14390
12 Vogel, Steffen 75 Dresden 1. M35 14340
13 Knöfel, Detlef 63 Meißen 1. M50 14280
14 Kuschmierz, Heiko 70 FV Zabeltitz 3. M40 14020
15 Eibner, Reno 62 Radebeul 2. M50 14010
16 Materni, Uwe 65 LC Hubertus Weinböhla 6. M45 13910
17 Schwan, Ralph 65 ATSV Kirchseron 7. M45 13840
18 Weiße, Roman 79 Team Endurance Radebeul 4. M30 13810
19 Lissner, Uwe 75 Team Endurance Radebeul 2. M35 13800
20 Matz, Jürgen 58 TSV Dresden 1. M55 13760
21 Kunath, Andre 73 LSV Dresden 4. M40 13710
22 Mikosch, Ralph 64 MTB-Baude-Schatzki 8. M45 13580
23 Ruhland, Jörg 68 Team Sport Ruscher 9. M45 13550
24 Kaubisch, Frank 67 SV Hirschfeld 10. M45 13530
25 Engemann, Erik 86 Freital 2. M20 13380
26 Wahl, Andreas 67 SV Hirschstein 11. M45 13360
27 Kauder, Michael 72 LG TuS Weinböhla 5. M40 13280
28 Dewitz, Heiko 64 ESV Lok Döbeln 12. M45 13150
29 Schubert, Bernd 58 Radebeul 2. M55 13100
30 Pospisil, Joachim 58 Nossen 3. M55 13060
31 Fischer, Gerd 67 LG Weinböhla 13. M45 12920
32 Werner, Enrico 79 Coswig 5. M30 12730
33 Bänsch, Gerd 73 Lommatzsch 6. M40 12720
34 Brandt, Remo 70 SV Chemie Nünchritz 7. M40 12670
35 Schwitalla, Dietmar 56 SC Riesa 4. M55 12650
35 Richter, Frank 57 Meißen 5. M55 12650
37 Eschwecker, Thomas 62 LRG Adonis Riesa 3. M50 12630
38 Vogel, Dieter 65 LG Nossen 14. M45 12440
39 Winkelmann, Uwe 57 Pratzschwitz 6. M55 12430
40 Feder, Hatmut 60 Meißen 4. M50 12330
41 Otto, Carsten 79 Weinböhla 6. M30 12260
42 Schneider, Christian   Weinböhla 1. M60 12180
43 Büdi, Karel 70 LRG Adonis Riesa 8. M40 11890
44 Tille, Peter 58 Großenhain 7. M55 11880
45 Zemke, Manfred 46 Niederau 1. M65 11830
46 Szekeres, André 76 Weinböhla 3. M35 11620
47 Heintze, Wolfram 59 Kamenz 5. M50 11540
48 Preuß, Olaf 61 Traktor Ockrilla 6. M50 11450
49 Oppermann, Reimund 64 Traktor Ockrilla 15. M45 11440
50 Michel, Dirk 74 LG Nossen 4. M35 11250
51 Währer, Christoph 65 Meißen 16. M45 10570
52 Heinel, Uwe 58   8. M55 10260
53 Kummer, Eberhard 56 TV Nünchritz 9. M55 9060
54 Vieweg, Heino 73 MTB-Baude-Schatzki 9. M40 0

 

 

 

Nach oben