L15-Ziegenhain

Ergebnisse vom 29. Ziegenhainer Auelauf am 21. September 2019

 

 

3 km          
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Zeit
1 Rudolph, Tim SV Elbland Coswig Meißen 1 mU12 00:11:54
2 Böhme, Sebastian Dresden 1 mU16 00:11:55
3 Rohm, Johann SV Motor Großenhain 2 mU16 00:12:10
4 Grübler, Jonathan SV Chemie Nünchritz 3 mU16 00:12:16
5 Wetzig, Julian FFw Ziegenhain 1 mU20 00:12:17
6 Locke, Jonas   2 mU20 00:12:45
7 Rudolph, Hannah SV Elbland Coswig Meißen 1 wU14 00:13:02
8 Imhof, Erwin Meißen 4 mU16 00:13:05
9 Lasche, Timothy SC DhfK Leipzig 5 mU16 00:13:07
10 Herfurth, Alina SV Chemie Nünchritz 1 wU12 00:13:16
11 Richter, Emma SV Chemie Nünchritz 2 wU12 00:13:17
12 Psiuk, Erwin SV Motor Großenhain 1 mU10 00:13:22
13 Winter, Jürgen LG TuS Weinböhla 1 M70 00:13:29
14 Bräuer, Jonathan   1 mU14 00:13:39
15 Träber, Espen SV Elbland Coswig Meißen 2 mU12 00:13:43
16 Gärtner, Richard SV Elbland Coswig Meißen 2 mU14 00:13:59
17 Geiger, Tom Nossen 3 mU14 00:14:00
18 Kneisel, Theresa SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU12 00:14:03
19 Psiuk, Willi SV Motor Großenhain 4 mU14 00:14:06
20 Zange, Andrea Meißen 1 W55 00:14:16
21 Thiel, Lorenz Jugendfeuerwehr Ziegenhain 3 mU12 00:14:18
21 Gärtner, Leonie SV Elbland Coswig Meißen 4 wU12 00:14:18
23 Richter, Jette SV Chemie Nünchritz 1 wU16 00:14:24
24 Stockmann, Clara SV Chemie Nünchritz 5 wU12 00:14:35
25 Lasche, Paul Jonathan MoGoNo Leipzig 2 mU10 00:14:37
26 Pinzel, Jannis SV Chemie Nünchritz 3 mU10 00:14:38
27 Steingroewer, Nora SG Motor Freital 2 wU14 00:14:44
28 Lasche, Doreen Leipzig 1 W35 00:14:52
29 Sickert, Volker   1 M40 00:14:55
30 Krüger, Holger Meißen 1 M75 00:14:57
31 Eckelmann, Martin   1 M30 00:15:00
32 Braun, Kevin SV Scharfenberg 4 mU12 00:15:02
33 Sickert, Jakob SV Deutschenbora GS Nossen 4 mU10 00:15:03
34 Stiller, Lena Gymnasium Nossen 3 wU14 00:15:06
34 Wagenhaus, Lilli SV Chemie Nünchritz 2 wU16 00:15:06
36 Grützmacher, Norbert Lauftreff OS Weinböhla 5 mU12 00:15:10
37 Köstner, Lotta Erfurt 6 wU12 00:15:13
38 Wege, Rita TuS Coswig 1920 1 W65 00:15:17
39 Böhme, Birgit Dresden 2 W55 00:15:22
40 Köstner, Toni Oskar Erfurt 5 mU10 00:15:26
41 Strebe, Leni SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU10 00:15:27
42 Thiel, Julius Jugendfeuerwehr Ziegenhain 5 mU14 00:15:49
43 Neumeister, Kalle   6 mU12 00:15:52
44 Geiger, Lisa Nossen 7 wU12 00:15:53
45 Band, Florentine   8 wU12 00:15:54
46 Witt, Florentine SV Chemie Nünchritz 9 wU12 00:15:58
47 Röhr, Egbert LSV Pirna 2 M70 00:16:03
48 Mißbach, Marita Sc Riesa 3 W55 00:16:05
49 Hentschel, Jana   1 W45 00:16:06
50 Sittner, Henry Gruna 7 mU12 00:16:10
51 Judefeind, Alfred   6 mU10 00:16:11
51 Grübler, Karolin SSV Lommatzsch 3 wU16 00:16:11
53 Breschke, Rita Priestewitz 4 W55 00:16:14
54 Stiller, Lilli GS Raußlitz 10 wU12 00:16:19
55 Hellfeier, Marko   1 M35 00:16:22
56 Feder, Caisy SV Scharfenberg 11 wU12 00:16:27
57 Schüttler, Mika   7 mU10 00:16:28
58 Wagner, Svea SV Elbland Coswig Meißen 2 wU10 00:16:29
59 Braun, Amadeus SV Scharfenberg 8 mU10 00:16:37
60 Ulbrich, Claudia Stahna 1 W30 00:16:39
61 Braun, Justin SV Scharfenberg 8 mU12 00:16:43
62 Fricke, Ulrich Weinböhla 2 M75 00:16:45
63 Coore, Anita   12 wU12 00:16:52
64 Neumeister, Lennart   6 mU14 00:17:00
64 Sickert, Hanna GS Nossen 4 wU14 00:17:00
66 Band, Konrad   6 mU16 00:17:01
67 Müller, Lena Sophie   13 wU12 00:17:03
68 Weise, Jutta VfL Dresden-Bühlau 2 W65 00:17:17
69 Fuchs, Alexandra   4 wU16 00:17:18
70 Donner, Tim Seiwakei 9 mU10 00:17:19
71 Sickert, Jana   2 W35 00:17:21
72 Windisch, Irmtraut VfL Dresden-Bühlau 1 W70+ 00:17:26
73 Schmidt, Hans-Georg TSV Dresden 1 M80+ 00:17:35
74 Feske, Lenka Grundschule Raußlitz 3 wU10 00:17:36
75 Wawrzinek, Paul Maria Furtuna Leuben 10 mU10 00:17:37
76 Schubert, Lena Jfw Ziegenhain 4 wU10 00:17:38
77 Oettmeier, Joachim SG Canitz 3 M75 00:17:46
78 Zimmer, Freyja Nossen 5 wU10 00:17:54
79 Fischer, Neele Sophie Nossen 6 wU10 00:17:57
80 Zosel, Armin TSV 1862 Radeburg 2 M80+ 00:17:59
81 Dreßler, Jenny Meißen 14 wU12 00:18:01
82 Bräuer, Matthias Nossen 2 M35 00:18:03
83 Möbius-Röhr, Veronika LSV Pirna 1 W60 00:18:10
84 Schubert, Norman   11 mU10 00:18:20
85 Schmidt, Amelie   7 wU10 00:18:24
86 Barany, Erika   3 W35 00:18:26
86 Zschocke, Amy Sophie Nossen 8 wU10 00:18:26
88 Kneschke, Uta SC Riesa 5 W55 00:18:51
89 Hein, Helene SV Bischheim 5 wU14 00:18:56
90 Thiel, Michael Feuerwehr Ziegenhain 2 M40 00:19:03
91 Schmidt, John   12 mU10 00:19:11
92 Leiteritz, Magnus Nossen 13 mU10 00:19:14
93 Veith, Melina SV Scharfenberg 9 wU10 00:19:15
94 Doege, Angela Renntiere Miltitz 2 W60 00:19:23
95 Kanitz, Uwe Alex Ziegenhain 9 mU12 00:19:26
96 Braun, Alizia SV Scharfenberg 6 wU14 00:19:36
97 Nitz, Hannah Nossen OT Leuben 10 wU10 00:19:42
98 Scheidt, Jasmin Jugendfeuerwehr Ziegenhain 15 wU12 00:19:45
99 Köstner, Jana Erfurt 2 W45 00:19:47
100 Schimanski, Fynn Jfw Ziegenhain 10 mU12 00:19:53
101 Striegler, Sandro   3 M35 00:19:55
101 Striegler, Tim   14 mU10 00:19:55
103 Baier, Regine Dessau 2 W70+ 00:20:00
104 Gruschwitz, Ramona Priestewitz 6 W55 00:20:04
105 Grimm, Katharina Nossen 2 W30 00:20:11
106 Junghanns, Lina Nossen 11 wU10 00:20:19
107 Junghanns, Antje   3 W30 00:20:20
108 Coore, Kiana   12 wU10 00:20:21
109 Feder, Ramona Meißen 7 W55 00:20:23
110 Schneider, Anja Volkslauf 3 W45 00:20:31
111 Otto, Stefanie Ziegenhain 4 W35 00:20:33
112 Locke, Niklas Jfw Ziegenhain 11 mU12 00:20:37
113 Leiteritz, Anja Nossen 1 W40 00:20:40
114 Dick, Timothy   7 mU14 00:21:00
115 Fiedler, Anna Dr.Eberle Schule Nossen 16 wU12 00:21:19
116 Stengel, Luise GS Nossen 17 wU12 00:21:31
117 Hellfeier, Maxi SV Lok Nossen 18 wU12 00:21:32
118 Geiger, Magdalena Nossen 13 wU10 00:21:48
119 Schneider, Christian Weinböhla 15 mU10 00:22:00
120 Schneider, Katja Weinböhla 2 W40 00:22:17
120 Schneider, Mila Weinböhla 14 wU10 00:22:17
122 Schröder, Alida KJSC Döbeln 15 wU10 00:22:50
123 Schubert, Andreas   3 M40 00:22:51
124 Heinrich, Dietmar SV Elbland Coswig Meißen 3 M70 00:23:09
125 Kanitz, Paul Luca Ziegenhain 16 mU10 00:24:25
126 Hanke, Janine   4 W30 00:25:58
127 Heyde, Jakob Nossen 17 mU10 00:28:29
           
6 km          
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Zeit
1 Matz, Jürgen Citylauf-Verein Dresden 1 M60 00:24:54
2 Witt, Florian SV Chemie Nünchritz 1 mU20 00:25:22
3 Lorke-Philipp, Steffen RC 1898 Radeberg 2 M60 00:25:39
4 Hoffmann, Lisa-Marie SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU20 00:26:03
5 Jancker, Hans-Dieter SV Elbland Coswig-Meißen 1 M65 00:26:04
6 Schäfer, Julius SV Chemie Nünchritz 2 mU20 00:26:33
7 Berger, Victor TuS Coswig 1920 2 M65 00:27:03
8 Kneisel, Till SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU14 00:27:48
9 Richter, Frank Meißen 3 M60 00:27:57
10 Scholtz, Anne Sophie SG Adelsberg 1 W20 00:27:59
11 Tratsch, Marcus TSG Oederan 1 M35 00:28:06
12 Heyer, Ulrich Chemnitz 3 M65 00:28:40
13 Wagner, Susann Coswig 1 W40 00:28:53
14 Hohenberg, Nicole LG TuS Weinböhla 1 W30 00:29:01
15 Rox, Andreas Ebersbach 4 M60 00:29:10
16 Geißler, Heike Döbeln 1 W50 00:29:18
17 Richter, Sabine SV Chemie Nünchritz 1 W35 00:29:23
18 Grübler, Dietmar Förderverein Feuerwehr Ziegenhain 2 M35 00:29:26
19 Leiteritz, René Nossen 1 M40 00:29:58
20 Golbs, Michael Tauchclub Abyss Meißen 1 M45 00:29:59
21 Hoffmann, Hagen Naunhof 1 M50 00:30:14
22 Becker, Ines Beckham Strehla 1 W45 00:30:43
23 Heyer, Ina Chemnitz 2 W35 00:30:51
24 Fiedler, Ralf Spezima-Nossen 2 M45 00:30:53
25 Veith, Doreen SV Scharfenberg 2 W30 00:31:09
25 Kynast, Katrin Dresden 2 W30 00:31:09
27 Kothe, Melanie SV Scharfenberg 2 W40 00:31:22
28 Virchow, Rene SV Lok Nossen 2 M40 00:31:32
29 Loose, Lutz Radebeul 3 M40 00:31:41
30 Breschke, Matthias Priestewitz 1 M55 00:31:48
31 Blaas, Aline SV Chemie Nünchritz 2 W20 00:32:01
32 Gräfe, Niklas   1 mU12 00:32:02
33 Schwind, Rita SV Elbland Coswig Meißen 3 W20 00:32:06
34 Schubert, Lothar WSV Riesa 4 M65 00:32:23
35 Eichler, Annett Dresden 2 W50 00:32:39
36 Richter, Manuela LG Priestewitz 2 W45 00:32:45
37 Pietzsch, Heiner Lutzenberg 3 M45 00:32:46
38 Sittner, Karin Lauffördergruppe Gruna 3 W35 00:32:49
39 Köstner, Gerrit Erfurt 4 M45 00:33:23
40 Vogel, Dieter Laufgruppe Nossen 2 M50 00:33:32
41 Needell, Dirk Coswig 5 M45 00:34:13
42 Lehmkuhle, Hans-Jürgen SV Motor Großenhain 5 M65 00:34:19
43 Gärtner, Yvonne SV Elbland Coswig Meißen 3 W40 00:34:29
44 Wick, Peter LG TuS Weinböhla 5 M60 00:34:33
45 Hilse, Yvette Peritz 3 W50 00:34:40
46 Schubert, Ellen   4 W35 00:35:01
47 Hähnel, Marvin SV Chemie Nünchritz 3 mU20 00:35:24
48 Englisch, Sandy Dresden 4 W50 00:35:47
49 Mosler, Simone SV Cemie Dohna 5 W50 00:35:53
50 Meier, Friedhard Niederau 6 M65 00:35:59
51 Röhr, Carina Müglitztal 4 W20 00:37:11
52 Siebert, Sylvia USV TU Dresden 6 W50 00:39:27
53 Dittrich, Claudia Citylauf-Verein Dresden 4 W30 00:39:31
54 Klengel, Frank Naunhof 3 M50 00:40:40
           
12 km          
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Zeit
1 Wartenberg, Jonas SG Motor Freital 1 M20 00:45:02
2 Rehse, Jörg SC Riesa 1 M55 00:46:49
3 Feige, Marcus Team Baracke 1 M30 00:46:53
4 Duha, Robin SV Elbland Coswig-Meißen 2 M30 00:47:33
5 Kitsche, Marco Klipphausen 1 M40 00:47:53
6 Schwarzer, Roland Katzengebirgsläufer 3 M30 00:48:22
7 Wolf, Daniel LG Priestewitz 1 M45 00:48:32
8 Sittner, Falk LG Ultralauf 1 M35 00:49:28
9 Massek, Peter SC Riesa 2 M40 00:50:18
10 Arnds, Stephan Dresden 2 M35 00:50:42
11 Kretzschmar, Achim Holzhandel Ganzig 1 M50 00:51:41
12 Mutzke, Thomas Weißig a.R. 3 M40 00:51:48
13 Richter, Christian Citylauf-Verein Dresden 4 M40 00:52:37
14 Dworatzek, Dirk Citylauf-Verein Dresden 2 M20 00:52:38
15 Becker, Heiko Wacker Chemie Nünchritz 2 M50 00:52:53
16 Knöfel, Detlef Meißen 2 M55 00:53:53
17 Jahn, Thomas LG Priestewitz 3 M35 00:54:22
18 Preußner, Dirk Lauffreunde Nüne 2 M45 00:54:45
19 Krüger, Sten Clickslaufgruppe Dresden 3 M50 00:55:33
20 Falkenthal, Frank Großenhain 3 M45 00:55:35
21 Dewitz, Heiko ESV Lok Döbeln 3 M55 00:57:46
22 Gering, Kevin Meißen 3 M20 00:58:40
23 Möbius, Tino Diesbar-Seußlitz 4 M55 00:58:44
24 Kim, Felix Dresden 4 M35 00:59:14
25 Renkert, Andreas Frauenhain 4 M50 01:00:07
26 Feder, Hartmut SC Riesa 5 M55 01:00:27
27 Ruhland, Jörg Team Sport Ruscher 5 M50 01:01:54
28 Fuchs, Jörg   6 M50 01:03:07
29 Machill, Thomas LG TuS Weinböhla 6 M55 01:03:35
30 Greinke, Thomas SV Elbland Coswig Meißen 7 M50 01:03:54
31 Urban, Gerd runnig boys 8 M50 01:05:06
32 Preußner, Kristina Lauffreunde Nüne 1 W45 01:06:02
33 Bänsch, Gerd Laufgruppe Nossen 4 M45 01:06:03
34 Körbs, Dirk Laufgruppe Nossen 9 M50 01:07:43
35 Gursinsky, Frank TSV Reichenberg 10 M50 01:09:22
36 Hein, Gregor SV Bischheim 5 M45 01:13:12
37 Lorenz, Michael Lommatzsch 6 M45 01:13:20

 

Nach oben