L5-Oberau 2019

Ergebnisse vom 15. Oberauer Stundenlauf am 10. April 2019

Letzte Aktualisierung:13.04.2019 14:22:09

Gesamtplatzierung

 

  15 Minuten                  
Platz Nachname Vorname JG Verein   AK Wald Bad Schild Meter
1 Steingroewer Jakob 10 SV Motor Freital 1 mU10 0 3 190 3910
2 Rohm Johann 05 SV Motor Großenhain 1 mU16 0 3 10 3730
3 Grübler Jonathan 04 SV Chemie Nünchritz 2 mU16 0 3 10 3730
4 Rudolph Tim 08 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU12 0 3 0 3720
5 Kneisel Till 06 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU14 0 2 1150 3630
6 Träber Espen 08 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU12 0 2 1120 3600
7 Imhof Erwin 04 Meißen 3 mU16 0 2 1100 3580
8 Rudolph Hannah 06 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU14 0 2 1060 3540
9 Hempel Adrian 09 SC Poseidon Radebeul 3 mU12 0 2 1060 3540
10 Ilmberger Lara 06 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU14 0 2 1050 3530
11 Mähler Florens 04 SV Elbland Coswig-Meißen 4 mU16 0 2 1010 3490
12 Mahnke Jenny 06 HC Großenhain 3 wU14 0 2 910 3390
12 Förster Jette 07 TuS Coswig 3 wU14 0 2 910 3390
12 Wagner Hannah 06 DSC 3 wU14 0 2 910 3390
15 Psiuk Erwin 10 SV Motor Großenhain 2 mU10 0 2 850 3330
16 Mähler Celin 04 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU16 0 2 840 3320
17 Psiuk Willi 07 SV Motor Großenhain 2 mU14 0 2 820 3300
18 Richter Jette 04 SV Chemie Nünchritz 2 wU16 0 2 820 3300
19 Herfurth Alina 08 SV Chemie Nünchritz 1 wU12 0 2 800 3280
20 Gärtner Leonie 09 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU12 0 2 790 3270
21 Steingroewer Nora 07 SG Motor Freital 6 wU14 0 2 770 3250
22 Richter Emma 08 SV Chemie Nünchritz 3 wU12 0 2 760 3240
23 Reinhardt Michelle 04 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU16 0 2 650 3130
24 Schneider Lennart 05 SV Chemie Nünchritz 5 mU16 0 2 640 3120
25 Kneisel Theresa 09 SV Elbland Coswig-Meißen 4 wU12 0 2 620 3100
26 Ripberger Heid-Marie 11 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU10 0 2 610 3090
27 Grützmacher Norbert 08 Lauftreff OS Weinböhla 4 mU12 0 2 610 3090
28 Witt Florentine 09 SV Chemie Nünchritz 5 wU12 0 2 600 3080
29 Gärtner Richard 07 SV Elbland Coswig-Meißen 3 mU14 0 2 600 3080
30 Ilmberger Lena 09 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU12 0 2 580 3060
31 Pfeil Hanna 10 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU10 0 2 570 3050
32 Wagenhaus Lilli 04 SV Chemie Nünchritz 4 wU16 0 2 570 3050
33 Ginger Lucia 08 Lauftreff OS Weinböhla 7 wU12 0 2 570 3050
34 Schlosser Smilla 10 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU10 0 2 560 3040
35 Reimer Elisabeth 09 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU12 0 2 520 3000
36 Stockmann Clara 09 SV Chemie Nünchritz 9 wU12 0 2 490 2970
37 Irmscher Gwen 04 ASB Riesa 5 wU16 0 2 470 2950
38 Elsner Alina 03 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU20 0 2 460 2940
39 Otto Ria 05 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU16 0 2 460 2940
40 Blässe Helena 04 SV Elbland Coswig-Meißen 7 wU16 0 2 460 2940
41 Jaekel Jeremy 08 GS Niederau 5 mU12 0 2 450 2930
42 Kloppisch Hannes 08 SV Elbland Coswig-Meißen 6 mU12 0 2 440 2920
43 Hoffmann Lilly 04 SV Traktor Kalkreuth 8 wU16 0 2 410 2890
44 Lehmann Max 12 SV Elbland Coswig-Meißen 3 mU10 0 2 370 2850
45 Wagner Svea 11 SV Elbland Coswig-Meißen 4 wU10 0 2 350 2830
46 Hatnik Jette 09 SV Elbland Coswig-Meißen 10 wU12 0 2 340 2820
47 Starke Amelie 08 SV Elbland Coswig-Meißen 11 wU12 0 2 340 2820
48 Feder Caisy 09 SV Scharfenberg 12 wU12 0 2 330 2810
49 Strebe Leni 10 SV Elbland Coswig-Meißen 5 wU10 0 2 330 2810
50 Starke Ronja 08 SV Elbland Coswig-Meißen 13 wU12 0 2 300 2780
51 Hoppe Leoni 06 SV Elbland Coswig-Meißen 7 wU14 0 2 280 2760
52 Girnus Emely 12 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU10 0 2 280 2760
53 Hain Yorick 07 Coswig 4 mU14 0 2 280 2760
54 Rentsch Jannis 09 SV Elbland Coswig-Meißen 7 mU12 0 2 280 2760
55 Elsner Simon 08 SV Elbland Coswig-Meißen 8 mU12 0 2 280 2760
56 Ritter Lelit 07 Lauftreff OS Weinböhla 5 mU14 0 2 220 2700
57 Winter Heidi 05 Weinböhla 9 wU14 0 2 200 2680
58 Franke Miriam 04 HSV Weinböhla 10 wU14 0 2 200 2680
59 Windorf Frieda 09 SV Elbland Coswig-Meißen 14 wU12 0 2 180 2660
60 Braun Justin 09 SV Scharfenberg 9 mU12 0 2 180 2660
61 Hatnik Arthur 07 Weinböhla 6 mU14 0 2 180 2660
62 Kloppisch Lorenz 12 SV Elbland Coswig-Meißen 4 mU10 0 2 170 2650
63 Hatnik Jakob 12 SV Elbland Coswig-Meißen 5 mU10 0 2 160 2640
64 Peltner Kiki 07 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU14 0 2 150 2630
65 Eckardt Emilie 06 Lauftreff OS Weinböhla 9 wU14 0 2 140 2620
66 Langer Sina 07 SV Elbland Coswig-Meißen 10 wU14 0 2 140 2620
67 Kitzig Julian 07 Riesa 7 mU14 0 2 120 2600
68 Otto Rabea 10 SV Elbland Coswig-Meißen 7 wU10 0 2 120 2600
69 Meier Hannah 06 Lauftreff OS Weinböhla 11 wU14 0 2 80 2560
70 Rösler Salomé 09 Weinböhla 15 wU12 0 2 80 2560
71 Arnold Mia 09 Weinböhla 16 wU12 0 2 50 2530
72 Fischer Maximilian 09 SV Elbland Coswig-Meißen 10 mU12 0 2 40 2520
73 Braun Amadeus 11 SV Scharfenberg 6 mU10 0 2 0 2480
74 Voß Jannek 12 SV Elbland Coswig-Meißen 7 mU10 0 1 1230 2470
75 Hain Corvin 10 SV Elbland Coswig-Meißen 8 mU10 0 1 1220 2460
76 Windorf Peggy 68 Coswig 1 W50 0 1 1190 2430
77 Mühl Pauline 10 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU10 0 1 1150 2390
78 Einer Victoria 10 SV Elbland Coswig-Meißen 9 wU10 0 1 1140 2380
79 Krug Kurt 12 SV Elbland Coswig-Meißen 9 mU10 0 1 1130 2370
80 Chrobok Cora 05 Niederau 11 wU16 0 1 1110 2350
81 Schumann Nick Maximilian 12 SV Elbland Coswig-Meißen 10 mU10 0 1 1080 2320
82 Falz Felix 07 Lauftreff OS Weinböhla 8 mU14 0 1 1050 2290
83 Hubald Lilly 11 SV Elbland Coswig-Meißen 10 wU10 0 1 970 2210
84 Liebscher Alfred 06 Weinböhla 9 mU14 0 1 910 2150
85 Anders Tizia 08 SV Scharfenberg 17 wU12 0 1 820 2060
86 Lange Rika 11 SV Elbland Coswig-Meißen 11 wU10 0 1 820 2060
87 Lange Elfie 12 SV Elbland Coswig-Meißen 12 wU10 0 1 620 1860
88 Schneider Christian 10 Weinböhla 11 mU10 0 1 610 1850
89 Lange Felix 09 Coswig 11 mU12 0 1 610 1850
90 Braun Alizia 07 SV Scharfenberg 12 wU14 0 1 0 1240
  Schubert Leopold 09 SV Elbland Coswig-Meißen 12 mU12 0 0 0 0
  Hempel Jules 08 SV Elbland Coswig-Meißen 13 mU12 0 0 0 0
  Nielebock Amy 12 SV Elbland Coswig-Meißen 13 wU10 0 0 0 0
                     
  30 Minuten                  
Platz Nachname Vorname JG Verein   AK Wald Bad Schild Meter
1 Mahnke Justin 01 FV Zabeltitz 1 mU20 1 3 770 7490
2 Stich Grit 70 Radebeul 1 W45 1 3 570 7290
3 Witt Florian 03 SV Chemie Nünchritz 2 mU20 1 3 530 7250
4 Matz Jürgen 58 Citylaufverein Dresden 1 M60 1 3 510 7230
5 Jancker Hans-Dieter 52 SV Elbland Coswig-Meißen 1 M65 1 3 370 7090
6 Lorke-Philipp Steffen 56 RC 1898 Radeberg 2 M60 1 3 330 7050
7 Hoffmann Lisa-Marie 02 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU20 1 3 250 6970
8 Gerber Jörn 75 TuS Coswig 1 M40 1 3 130 6850
9 Kümmel Paul 02 SV Motor Großenhain 3 mU20 1 3 130 6850
10 Kutschka von Rothenfels Dominic 00 Oberwartha 4 mU20 1 3 10 6730
11 Berger Victor 53 TuS Coswig 2 M65 1 2 1230 6710
12 Hempel Calvin 03 SV Elbland Coswig-Meißen 5 mU20 1 2 1120 6600
13 Lehmann Birgit 64 BSV Chemie Radebeul 1 W55 1 2 1110 6590
14 Hesse Peggy 75 Lauffördergruppe Gruna 1 W40 1 2 1070 6550
15 Dewitz Silke 67 ESV Lok Döbeln 1 W50 1 2 1030 6510
16 Behrisch Siegmar 53 Radeburg 3 M65 1 2 820 6300
16 Preußner Dirk 71 Lauffreunde Nüne 1 M45 2 0 410 6410
17 Behrisch Jacobine 03 Zille-OS Radeburg 2 wU20 1 2 820 6300
18 Zange Andrea 62 Meißen 2 W55 1 2 740 6220
19 Berger Gino 08 OS Weinböhla 1 mU12 1 2 730 6210
20 Heyer Ulrich 53 Chemnitz 4 M65 1 2 710 6190
21 Preußner Kristina 74 Lauffreunde Nüne 2 W45 1 2 710 6190
22 Nielebock Philipp 81 TuS Weinböhla 1 M35 1 2 690 6170
23 Ott Bianka 81 Dresden 1 W35 1 2 690 6170
24 Liebscher Rainer 49 Freital 1 M70 1 2 620 6100
25 Sturm Karina 77 Meißen 2 W40 1 2 600 6080
26 Heyer Ina 80 Chemnitz 2 W35 1 2 590 6070
27 Berndt Clara 01 SSV Planeta Radebeul 3 wU20 1 2 590 6070
28 Richter Sabine 82 SV Chemie Nünchritz 3 W35 1 2 510 5990
29 Schwarzer Harald 61 Katzengebirgsläufer 1 M55 1 2 500 5980
30 Blaas Aline 97 SV Chemie Nünchritz 1 W20 1 2 480 5960
31 Geißler Heike 69 Döbeln 2 W50 1 2 480 5960
32 Prädel Christian 01 LG TuS Weinböhla 6 mU20 1 2 450 5930
33 Werske Birgit 85 Dresden 1 W30 1 2 420 5900
34 Kluttig Ulrike 69 TuS Coswig 3 W50 1 2 400 5880
35 Dreißig Anja 76 Weinböhla 3 W40 1 2 360 5840
36 Hähnel Marvin 02 SV Chemie Nünchritz 7 mU20 1 2 330 5810
37 Veith Doreen 87 SV Scharfenberg 2 W30 1 2 330 5810
38 Dittrich Claudia 86 Citylaufverein Dresden 3 W30 1 2 320 5800
39 Kothe Melanie 78 SV Scharfenberg 4 W40 1 2 300 5780
40 Hempel Maika 74 Radebeul 3 W45 1 2 270 5750
41 Irmscher Antje 77 Riesa 5 W40 1 2 220 5700
42 Boden Christine 53 VfL Dresden-Bühlau 1 W65 1 2 180 5660
43 Becker Ines 70 Beckham Strehla 4 W45 1 2 150 5630
44 Schönbrunn Sandra 00 SV Eintracht Ortrand 4 wU20 1 2 140 5620
45 Kümmel Petra 65 LG Priestewitz 4 W50 1 2 140 5620
46 Schwind Rita 97 SV Elbland Coswig-Meißen 2 W20 1 2 130 5610
47 Böhme Birgit 64 Dresden 3 W55 1 2 120 5600
48 Häußler Ines 68 Großenhain 5 W50 1 2 100 5580
49 Richter Manuela 74 LG Priestewitz 5 W45 1 2 100 5580
50 Heinicke Wallfried 49 Oschatz/Thalheim 2 M70 1 2 80 5560
51 Zieger Ute 57 SC Riesa 1 W60 1 2 50 5530
52 Schubert Lothar 53 WSV Riesa 5 M65 1 2 30 5510
53 Philipp-Wohs Peggy 74 TuS Coswig 6 W45 1 2 20 5500
54 Wolf Denise 79 LG Priestewitz 6 W40 1 1 1220 5460
55 Grethe Emelie 01 SSV Planeta Radebeul 5 wU20 1 1 1190 5430
56 Stockmann Sylvana 78 SV Chemie Nünchritz 7 W40 1 1 1180 5420
57 Radtke Karina 74 LG TuS Weinböhla 7 W45 1 1 1170 5410
58 Schönbrunn Romy 97 SV Eintracht Ortrand 3 W20 1 1 1110 5350
59 Lehmkuhle Hans-Jürgen 51 SV Motor Großenhain 6 M65 1 1 1070 5310
60 Windorf Jörg 64 Coswig 1 M55 1 1 1040 5280
61 Englisch Sandy 69 Dresden 6 W50 1 1 990 5230
62 Oeser Conrad 48 Friedewald 3 M70 1 1 990 5230
63 Feder Anja 81 SV Scharfenberg 4 W35 1 1 980 5220
64 Opitz Katrin 68 Dresden 7 W50 1 1 930 5170
65 Kutschka von Rothenfels Ines 77 Oberwartha 8 W40 1 1 930 5170
66 Seefeld Norick 06 Weinböhla 1 mU14 1 1 910 5150
67 Windisch Irmtraut 47 VfL Dresden-Bühlau 1 W70+ 1 1 900 5140
68 Gärtner Yvonne 75 SV Elbland Coswig-Meißen 9 W40 1 1 870 5110
69 Wick Peter 59 Weinböhla 3 M60 1 1 860 5100
70 Wohs Paulina 00 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU20 1 1 840 5080
71 Schütze Wolfgang 42 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1 M75 1 1 820 5060
72 Mahnke Anka 73 Zabeltitz 8 W45 1 1 720 4960
73 Schmidt Hans-Georg 38 TSV Dresden 1 M80+ 1 1 690 4930
74 Frenzel René 72 TuS Coswig 2 M45 1 1 680 4920
75 Meier Friedhard 53 Niederau 7 M65 1 1 650 4890
76 Röhr Carina 92 Müglitztal 4 W20 1 1 630 4870
77 Breschke Rita 62 Priestewitz 4 W55 1 1 620 4860
78 Oettmeier Joachim 44 SG Canitz 2 M75 1 1 540 4780
79 Kneschke Uta 62 SC Riesa 5 W55 1 1 470 4710
80 Möbius-Röhr Veronika 57 LSV Pirna 2 W60 1 1 430 4670
81 Schlaak Viola 62 Meißen 6 W55 1 1 370 4610
82 Doege Angela 57 Ren(n)tiere Miltitz 3 W60 1 1 360 4600
83 Klengel Frank 67 Naunhof 1 M50 1 1 350 4590
84 Ott Ilona 60 Dresden 7 W55 1 1 350 4590
85 Siebert Sylvia 68 USV  TU Dresden 8 W50 1 1 290 4530
86 Schneider Julia 54 Weinböhla 2 W65 1 1 290 4530
87 Schlaubitz Tim 94 SG Weixdorf 1 M20 1 1 270 4510
88 Lindner Elvira 52 SV Elbland Coswig-Meißen 3 W65 1 1 260 4500
89 Hannecke Klaus 41 Weinböhla 3 M75 1 1 260 4500
90 Goedderz Klaus 56 Riesa 4 M60 1 1 250 4490
91 Schwarzer Manuela 61 Katzengebirgsläufer 8 W55 1 1 240 4480
92 Lehmann Madeleine 77 SC Riesa 10 W40 1 1 220 4460
93 Fiedler Anja 81 Meißen 5 W35 1 1 170 4410
94 Gruschwitz Ramona 61 Priestewitz 9 W55 1 1 130 4370
95 Seefeld Sandra 77 Weinböhla 11 W40 1 1 70 4310
96 Feder Ramona 61 Meißen 10 W55 1 1 20 4260
97 Richter Gerlinde 56 Priestewitz 4 W60 1 1 0 4240
98 Galora Marlen 83 Ottendorf-Okrilla 6 W35 1 0 1110 4110
99 Harz Birgit 44 Citylaufverein Dresden 2 W70+ 1 0 1110 4110
100 Heinrich Dietmar 49 SV Elbland Coswig-Meißen 4 M70 1 0 1110 4110
101 Malsch Bernhard 37 Meißen 2 M80+ 1 0 970 3970
102 Kühn Gerald 44 SC Riesa 4 M75 1 0 940 3940
103 Gill Elke 52 SC Riesa 4 W65 1 0 760 3760
                     
  60 Minuten                  
Platz Nachname Vorname JG Verein   AK Wald Bad Schild Meter
1 Frohnwieser Peter 83 Dresden 1 M35 3 6 790 17230
2 Wartenberg Jonas 91 SG Motor Freital 1 M20 3 5 1160 16360
3 Schützka Georg 86 LG TuS Weinböhla 1 M30 3 5 970 16170
4 Lindig Thomas 70 SV Elbland Coswig-Meißen 1 M45 3 5 570 15770
5 Arnds Stephan 84 Dresden 2 M35 3 4 970 14930
6 Schwarzer Roland 85 Katzengebirgsläufer 2 M30 3 4 960 14920
7 Berndt Thomas 68 SSV Planeta Radebeul 1 M50 3 4 690 14650
8 Wolf Daniel 74 LG Priestewitz 2 M45 3 4 630 14590
9 Möbius Stefan 83 TuS Weinböhla 3 M35 3 4 370 14330
10 Kretzschmar Achim 67 Holzhandel Ganzig 2 M50 3 4 350 14310
11 Dworatzek Dirk 92 Citylaufverein Dresden 2 M20 3 4 310 14270
12 Böhme Kai 70 LG Priestewitz 3 M45 3 3 1170 13890
13 Mutzke Thomas 75 Weißig a. Raschütz 1 M40 3 3 1100 13820
14 Kümmel Stephan 66 LG Priestewitz 3 M50 3 3 1100 13820
15 Dewitz Heiko 64 ESV Lok Döbeln 1 M55 3 3 1080 13800
16 Schwan Ralph 65 LG Kirchseeon 4 M50 3 3 990 13710
17 Mann Daniel 76 TV Dresden 2 M40 3 3 950 13670
18 Junghanns Mario 65 Döbelner SV Vorwärts 5 M50 3 3 930 13650
19 Zeiske Enrico 77 OS Schönfeld 3 M40 3 3 920 13640
20 Bauer Heiko 72 Döbelner SV Vorwärts 4 M45 3 3 910 13630
21 Richter Christian 79 Citylaufverein Dresden 4 M40 3 3 900 13620
22 Jahn Thomas 80 LG Priestewitz 4 M35 3 3 900 13620
23 Becker Heiko 68 Wacker Chemie Nünchritz 6 M50 3 3 790 13510
24 Berger Jack 81 SV Elbland Coswig-Meißen 5 M35 3 3 660 13380
25 Knöfel Detlef 63 Meißen 2 M55 3 3 650 13370
26 Massek Peter 76 SC Riesa 5 M40 3 3 570 13290
27 Kim Felix 84 Dresden 6 M35 3 3 70 12790
28 Thiel Sebastian 86 Großenhain 3 M30 3 2 1090 12570
29 Brandt Remo 70 SV Chemie Nünchritz 5 M45 3 2 1090 12570
30 Teichert Stefan 68 Döbelner SV Vorwärts 7 M50 3 2 1070 12550
31 Renkert Andreas 68 Frauenhain 8 M50 3 2 600 12080
32 Hammer André 76 Meißen 6 M40 3 2 430 11910
33 Müller Uwe 70 Leisnig 6 M45 3 2 370 11850
34 Höntsch Torsten 69 Coswig 9 M50 3 2 370 11850
35 Machill Thomas 62 LG TuS Weinböhla 3 M55 3 2 270 11750
36 Greinke Thomas 68 SV Elbland Coswig-Meißen 10 M50 3 2 60 11540
37 Popp Volkmar 63 Coswig 4 M55 2 4 530 11490
38 Brucksch Tilo 71 Peritz 7 M45 3 1 1130 11370
39 Urban Gerd 65 running boys 11 M50 2 4 340 11300
40 Wohs Olaf 68 TuS Coswig 12 M50 2 4 290 11250
41 Ruhland Jörg 68 Team Sport Ruscher 13 M50 2 4 220 11180
42 Schneider Christian 53 Weinböhla 5 M65 2 4 100 11060
43 Gursinsky Frank 65 TSV Reichenberg 14 M50 2 3 1180 10900
44 Manthey Marcel 85 Niederau 4 M30 2 3 1180 10900
45 Schietzel Kevin 96 Klein Wachau 3 M20 2 2 1060 9540
46 Raschke Alexander 87 Großenhain 5 M30 2 2 950 9430

   

Altersklassenplatzierung und Punkte

 

  15 Minuten                    
Platz Nachname Vorname JG Verein   AK Wald Bad Schild Meter Pkt
1 Steingroewer Jakob 10 SV Motor Freital 1 mU10 0 3 190 3910 50
15 Psiuk Erwin 10 SV Motor Großenhain 2 mU10 0 2 850 3330 49
44 Lehmann Max 12 SV Elbland Coswig-Meißen 3 mU10 0 2 370 2850 48
62 Kloppisch Lorenz 12 SV Elbland Coswig-Meißen 4 mU10 0 2 170 2650 47
63 Hatnik Jakob 12 SV Elbland Coswig-Meißen 5 mU10 0 2 160 2640 46
73 Braun Amadeus 11 SV Scharfenberg 6 mU10 0 2 0 2480 45
74 Voß Jannek 12 SV Elbland Coswig-Meißen 7 mU10 0 1 1230 2470 44
75 Hain Corvin 10 SV Elbland Coswig-Meißen 8 mU10 0 1 1220 2460 43
79 Krug Kurt 12 SV Elbland Coswig-Meißen 9 mU10 0 1 1130 2370 42
81 Schumann Nick Maximilian 12 SV Elbland Coswig-Meißen 10 mU10 0 1 1080 2320 41
88 Schneider Christian 10 Weinböhla 11 mU10 0 1 610 1850 40
4 Rudolph Tim 08 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU12 0 3 0 3720 50
6 Träber Espen 08 SV Elbland Coswig-Meißen 2 mU12 0 2 1120 3600 49
9 Hempel Adrian 09 SC Poseidon Radebeul 3 mU12 0 2 1060 3540 48
27 Grützmacher Norbert 08 Lauftreff OS Weinböhla 4 mU12 0 2 610 3090 47
41 Jaekel Jeremy 08 GS Niederau 5 mU12 0 2 450 2930 46
42 Kloppisch Hannes 08 SV Elbland Coswig-Meißen 6 mU12 0 2 440 2920 45
54 Rentsch Jannis 09 SV Elbland Coswig-Meißen 7 mU12 0 2 280 2760 44
55 Elsner Simon 08 SV Elbland Coswig-Meißen 8 mU12 0 2 280 2760 43
60 Braun Justin 09 SV Scharfenberg 9 mU12 0 2 180 2660 42
72 Fischer Maximilian 09 SV Elbland Coswig-Meißen 10 mU12 0 2 40 2520 41
89 Lange Felix 09 Coswig 11 mU12 0 1 610 1850 40
  Schubert Leopold 09 SV Elbland Coswig-Meißen 12 mU12 0 0 0 0  
  Hempel Jules 08 SV Elbland Coswig-Meißen 13 mU12 0 0 0 0  
5 Kneisel Till 06 SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU14 0 2 1150 3630 50
17 Psiuk Willi 07 SV Motor Großenhain 2 mU14 0 2 820 3300 49
29 Gärtner Richard 07 SV Elbland Coswig-Meißen 3 mU14 0 2 600 3080 48
53 Hain Yorick 07 Coswig 4 mU14 0 2 280 2760 47
56 Ritter Lelit 07 Lauftreff OS Weinböhla 5 mU14 0 2 220 2700 46
61 Hatnik Arthur 07 Weinböhla 6 mU14 0 2 180 2660 45
67 Kitzig Julian 07 Riesa 7 mU14 0 2 120 2600 44
82 Falz Felix 07 Lauftreff OS Weinböhla 8 mU14 0 1 1050 2290 43
84 Liebscher Alfred 06 Weinböhla 9 mU14 0 1 910 2150 42
2 Rohm Johann 05 SV Motor Großenhain 1 mU16 0 3 10 3730 50
3 Grübler Jonathan 04 SV Chemie Nünchritz 2 mU16 0 3 10 3730 49
7 Imhof Erwin 04 Meißen 3 mU16 0 2 1100 3580 48
11 Mähler Florens 04 SV Elbland Coswig-Meißen 4 mU16 0 2 1010 3490 47
24 Schneider Lennart 05 SV Chemie Nünchritz 5 mU16 0 2 640 3120 46
76 Windorf Peggy 68 Coswig 1 W50 0 1 1190 2430  
38 Elsner Alina 03 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU20 0 2 460 2940  
26 Ripberger Heid-Marie 11 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU10 0 2 610 3090 50
31 Pfeil Hanna 10 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU10 0 2 570 3050 49
34 Schlosser Smilla 10 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU10 0 2 560 3040 48
45 Wagner Svea 11 SV Elbland Coswig-Meißen 4 wU10 0 2 350 2830 47
49 Strebe Leni 10 SV Elbland Coswig-Meißen 5 wU10 0 2 330 2810 46
52 Girnus Emely 12 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU10 0 2 280 2760 45
68 Otto Rabea 10 SV Elbland Coswig-Meißen 7 wU10 0 2 120 2600 44
77 Mühl Pauline 10 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU10 0 1 1150 2390 43
78 Einer Victoria 10 SV Elbland Coswig-Meißen 9 wU10 0 1 1140 2380 42
83 Hubald Lilly 11 SV Elbland Coswig-Meißen 10 wU10 0 1 970 2210 41
86 Lange Rika 11 SV Elbland Coswig-Meißen 11 wU10 0 1 820 2060 40
87 Lange Elfie 12 SV Elbland Coswig-Meißen 12 wU10 0 1 620 1860 39
  Nielebock Amy 12 SV Elbland Coswig-Meißen 13 wU10 0 0 0 0  
19 Herfurth Alina 08 SV Chemie Nünchritz 1 wU12 0 2 800 3280 50
20 Gärtner Leonie 09 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU12 0 2 790 3270 49
22 Richter Emma 08 SV Chemie Nünchritz 3 wU12 0 2 760 3240 48
25 Kneisel Theresa 09 SV Elbland Coswig-Meißen 4 wU12 0 2 620 3100 47
28 Witt Florentine 09 SV Chemie Nünchritz 5 wU12 0 2 600 3080 46
30 Ilmberger Lena 09 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU12 0 2 580 3060 45
33 Ginger Lucia 08 Lauftreff OS Weinböhla 7 wU12 0 2 570 3050 44
35 Reimer Elisabeth 09 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU12 0 2 520 3000 43
36 Stockmann Clara 09 SV Chemie Nünchritz 9 wU12 0 2 490 2970 42
46 Hatnik Jette 09 SV Elbland Coswig-Meißen 10 wU12 0 2 340 2820 41
47 Starke Amelie 08 SV Elbland Coswig-Meißen 11 wU12 0 2 340 2820 40
48 Feder Caisy 09 SV Scharfenberg 12 wU12 0 2 330 2810 39
50 Starke Ronja 08 SV Elbland Coswig-Meißen 13 wU12 0 2 300 2780 38
59 Windorf Frieda 09 SV Elbland Coswig-Meißen 14 wU12 0 2 180 2660 37
70 Rösler Salomé 09 Weinböhla 15 wU12 0 2 80 2560 36
71 Arnold Mia 09 Weinböhla 16 wU12 0 2 50 2530 35
85 Anders Tizia 08 SV Scharfenberg 17 wU12 0 1 820 2060 34
8 Rudolph Hannah 06 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU14 0 2 1060 3540 50
10 Ilmberger Lara 06 SV Elbland Coswig-Meißen 2 wU14 0 2 1050 3530 49
12 Mahnke Jenny 06 HC Großenhain 3 wU14 0 2 910 3390 48
12 Förster Jette 07 TuS Coswig 3 wU14 0 2 910 3390 48
12 Wagner Hannah 06 DSC 3 wU14 0 2 910 3390 46
21 Steingroewer Nora 07 SG Motor Freital 6 wU14 0 2 770 3250 48
51 Hoppe Leoni 06 SV Elbland Coswig-Meißen 7 wU14 0 2 280 2760 44
64 Peltner Kiki 07 SV Elbland Coswig-Meißen 8 wU14 0 2 150 2630 43
65 Eckardt Emilie 06 Lauftreff OS Weinböhla 9 wU14 0 2 140 2620 42
66 Langer Sina 07 SV Elbland Coswig-Meißen 10 wU14 0 2 140 2620 41
69 Meier Hannah 06 Lauftreff OS Weinböhla 11 wU14 0 2 80 2560 40
90 Braun Alizia 07 SV Scharfenberg 12 wU14 0 1 0 1240 39
16 Mähler Celin 04 SV Elbland Coswig-Meißen 1 wU16 0 2 840 3320 50
18 Richter Jette 04 SV Chemie Nünchritz 2 wU16 0 2 820 3300 49
23 Reinhardt Michelle 04 SV Elbland Coswig-Meißen 3 wU16 0 2 650 3130 48
32 Wagenhaus Lilli 04 SV Chemie Nünchritz 4 wU16 0 2 570 3050 47
37 Irmscher Gwen 04 ASB Riesa 5 wU16 0 2 470 2950 46
39 Otto Ria 05 SV Elbland Coswig-Meißen 6 wU16 0 2 460 2940 45
40 Blässe Helena 04 SV Elbland Coswig-Meißen 7 wU16 0 2 460 2940 44
43 Hoffmann Lilly 04 SV Traktor Kalkreuth 8 wU16 0 2 410 2890 43
57 Winter Heidi 05 Weinböhla 9 wU14 0 2 200 2680 42
58 Franke Miriam 04 HSV Weinböhla 10 wU14 0 2 200 2680 41
80 Chrobok Cora 05 Niederau 11 wU16 0 1 1110 2350 40
                       
  30 Minuten                    
Platz Nachname Vorname JG Verein   AK Wald Bad Schild Meter Pkt
87 Schlaubitz Tim 94 SG Weixdorf 1 M20 1 1 270 4510  
22 Nielebock Philipp 81 TuS Weinböhla 1 M35 1 2 690 6170  
29 Schwarzer Harald 61 Katzengebirgsläufer 1 M55 1 2 500 5980 45
4 Matz Jürgen 58 Citylaufverein Dresden 1 M60 1 3 510 7230 50
6 Lorke-Philipp Steffen 56 RC 1898 Radeberg 2 M60 1 3 330 7050 49
69 Wick Peter 59 Weinböhla 3 M60 1 1 860 5100 48
