5 km-Gesamt

Ergebnisliste vom: 24.0612 Sachsenlauf 2012 - 5 km      
Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ Ak AKm AKw Endzeit
1 1   87 Lehmann, Peter SV Elbland / Bike24TriTeamM 95 mU18 1   00:17:10
2 2   147 Bebendorf, Karl Dresdner SC 1898 96 mU18 2   00:17:58
3 3   150 Steyer, Fabio Bike 24 Triteam/SV Elbland 94 mU20 1   00:18:09
4 4   29 Zschoche, Benjamin SSV Planeta Radebeul 95 mU18 3   00:18:48
5 5   145 Czayka, Florian   97 mU16 1   00:19:34
6 6   49 Riechert, Niklas LV Limbach 2000 98 mU16 2   00:19:36
7 7   33 Tuchscherer, Rolf Dresden 63 M45 1   00:19:57
8 8   144 Czayka, Thomas SC Riesa 71 M40 1   00:20:09
9 9   6 Kaubisch, Nico SV Hirschfeld 1921 97 mU16 3   00:20:37
10 10   80 Richter, Max SV Großbardau 99 mU14 1   00:20:43
11 11   126 Keller, Jonas Hetzdorfer SV 97 mU16 4   00:20:45
12 12   131 Berndt, Clemens SSV Planeta Radebeul 96 mU18 4   00:21:00
13   1 50 Fischer, Anna Kristin SV Großbardau 98 wU16   1 00:21:11
14 13   35 Walkow, Karl Friedrich Dresden 79 M30 1   00:21:29
15 14   34 Tuchscherer, Franz SG Gebergrund Goppeln 98 mU16 5   00:21:41
16 15   82 Hengst, Bastian Muay Thai Gym Riesa 91 MHK 1   00:21:45
17 16   74 Berger, Victor TMDFriction GmbH 53 M55 1   00:21:48
18 17   81 Bamdej, Sören Muay Thai Gym Riesa 92 MHK 2   00:21:51
19 18   7 Kaubisch, Frank SV Hirschfeld 1921 67 M45 2   00:21:55
20 19   110 Schulze, Frank Coswig 77 M35 1   00:21:58
21   2 26 Harbig, Lea LV Limbach 2000 1 wU14   1 00:22:02
22   3 10 Kempe, Melanie TSV Flöha 1848 96 wU18   1 00:22:04
23 20   40 Partzsch, Edgar Serkowitzer FSV 98 mU16 6   00:22:05
24 21   133 Stich, Nicolas SSV Planeta Radebeul 99 mU14 2   00:22:06
25 22   115 Kaselowski, Arian Radebeul 99 mU14 3   00:22:21
26 23   41 Partzsch, Jens Fanclub FSV Serkowitz 66 M45 3   00:22:25
27 24   111 Rütz, Max Coswig 99 mU14 4   00:22:36
28   4 555 Grinda, Linda-Maria Freshrunners/TSV 1906 Burkartshain 96 wU18   2 00:22:56
29 25   98 Bittner, Andreas CVJM Coswig 71 M40 2   00:23:02
30   5 84 Schauberger, Anna Eisschnelllaufverein Dresden 98 wU16   2 00:23:08
31   6 141 Stricker, Nadine LV 90 Erzgebirge 95 wU18   3 00:23:12
32 26   97 Bittner, Albrecht CVJM Coswig   mU14 5   00:23:23
33 27   56 Kuropka, Joram SV TuR Dresden   mU14 6   00:23:24
33 27   135 Roeder, Philipp Coswig 90 MHK 3   00:23:24
35 29   128 Beck, Raphael Serkowitzer FSV 98 mU16 7   00:23:33
36 30   32 Kürten, Jonas USV TU Dresden 97 mU16 8   00:23:34
37 31   62 Neuber, Luis SV TuR Dresden   mU14 7   00:23:38
38 32   146 Margott, Ben Flitzpiepe NEV 1 mU14 8   00:23:39
39   7 137 Pfaff, Anja SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 75 W35   1 00:23:44
40 33   52 Naumann, Franz SV TuR Dresden   mU14 9   00:24:04
41 34   25 Glöckner, Wolfgang LV Limbach 2000 40 M70 1   00:24:41
42   8 53 Winzer, Hilke SV TuR Dresden 95 wU18   4 00:24:42
43   9 102 Wege, Rita TuS Coswig 52 W60   1 00:24:43
44   10 51 Ermel, Clarissa SV TuR Dresden   wU14   2 00:24:52
45 35   77 Nitzsche, Mirko Running Gag 83 MHK 4   00:24:53
46 36   121 Häßner, Marc Coswig 73 M35 2   00:24:55
47 37   107 Brosig, Vincent Freie Werkschule Meißen 98 mU16 9   00:25:08
48   11 78 Uhlmann, Steffi Running Gag 82 W30   1 00:25:14
49 38   151 Frenzel, Rene TuS Coswig 1920 72 M40 3   00:25:22
50   12 142 Obst, Franziska SV Elbland Coswig Meißen 93 wU20   1 00:25:24
51   13 43 Förster, Rabea Elise SSV Planeta Radebeul 98 wU16   3 00:25:29
52 39   44 Förster, Iulian Peak Elements 71 M40 4   00:25:30
53 40   96 Schmidtgen, Falk CVJM Coswig 64 M45 4   00:25:45
54 41   20 Kirsten, Peter SSV Lommatzsch 68 M40 5   00:25:48
55 42   63 Schmidt, Oskar SV TuR Dresden 2 mU14 10   00:25:49
56   14 92 Fuhrmann, Annika   95 wU18   5 00:25:59
57 43   109 Langer, Emil Coswig 2 mU14 11   00:26:07
58 44   132 Hingst, Carsten Coswig 63 M45 5   00:26:12
59 45   61 Winterfeld, Kilian SV TuR Dresden 3 mU14 12   00:26:15
60 46   16 Zosel, Armin TSV 1862 Radeburg 34 M75 1   00:26:20
61 47   127 Bauer, Tim LG Treppenbau Twrdek.Rückersdorf 99 mU14 13   00:26:25
62 48   138 Matzke, Frank Weinböhla 69 M40 6   00:26:27
63   15 47 Peschel, Annett Dresden 67 W45   1 00:26:32
64 49   91 Hoffmann, Philipp Moritzburg 95 mU18 5   00:26:54
65   16 88 Winzer, Maren SV TuR Dresden 65 W45   2 00:26:55
66 50   103 Göhler, Sören SV Elbland Coswig-Meißen 1 mU14 14   00:27:01
67 51   67 Allwardt, Paul SV TuR Dresden 96 mU18 6   00:27:04
68 52   114 Steinike, Artur Schlammläufer 3 mU14 15   00:27:08
69 53   48 Höfgen, Hans LG Oberlichtenau 37 M75 2   00:27:25
70 54   22 Rogel, Sting SC Riesa 98 mU16 10   00:27:28
71 55   134 Stiegel, Kai Coswig 90 MHK 5   00:27:29
72 56   9 Stauch, Carsten Hohnsteinflitzer 69 M40 7   00:27:30
72 56   112 Böhme, Enrico Coswig 74 M35 3   00:27:30
74 58   140 Lehnert, Jörg Dresden 64 M45 6   00:27:33
75 59   65 Schwinger, Friedemann SV TuR Dresden 62 M50 1   00:27:39
76   17 94 Rucks, Daniela Radebeul 75 W35   2 00:27:45
77 60   155 Schmidt, Bernd Steineläufer 57 M55 2   00:27:50
78 61   113 Machill, Thomas Coswig 62 M50 2   00:27:51
79   18 66 Kraska, Nastassja SV TuR Dresden 98 wU16   4 00:28:03
80 62   99 Kroker, Georg CVJM Coswig 99 mU14 16   00:28:07
80 62   143 Schliwa, Alexander Gebrüder-Schliwa   mU14 16   00:28:07
82   19 125 Marschner, Kerstin SV Elbland Coswig Meißen 65 W45   3 00:28:21
83   20 42 Twrdek, Cora LG TREPPENBAU Twrdek/ Rückersdorf 1 wU14   3 00:28:29
84 64   156 Kirschstein, Ingo Coswig 73 M35 4   00:28:40
85   21 37 Harz, Birgit RC 1898 Radeberg 44 W65   1 00:28:42
86 65   55 Seidel, Calvin SV TuR Dresden 3 mU14 18   00:28:57
87   22 158 Zeiske, Christine Großenhain 68 W40   1 00:28:59
88   23 157 Moos, Larissa Neve Apotheke Coswig 69 W40   2 00:29:07
89 66   60 Winterfeld, Fabian SV TuR Dresden 98 mU16 11   00:29:23
90 67   12 Ziems, Richard Post SV Magdeburg 1 mU14 19   00:29:26
91 68   11 Ziems, Karl Anton Post SV Magdeburg 99 mU14 20   00:29:29
92   24 159 Scheithauer, Andrea Coswig 62 W50   1 00:29:38
93 69   64 Eggers, Richard SV TuR Dresden   mU14 21   00:29:39
94   25 76 Dörr, Nora TRI Luisenstadt 82 W30   2 00:29:44
95 70   86 Kürbis, Karsten LRG 82 M30 2   00:29:45
96 71   124 Marschner, Uwe SV Elbland Coswig Meißen 66 M45 7   00:29:49
97 72   28 Peters, Falk Meißen 61 M50 3   00:30:03
98 73   17 Mohn, Robin Moritzburg 80 M30 3   00:30:04
99   26 139 Reetz, Anna Krankenhaus Coswig 83 WHK   1 00:30:06
100   27 46 Wilhelm, Katrin Dresden 71 W40   3 00:30:07
101   28 100 Franke, Alexandra CVJM Coswig 76 W35   3 00:30:09
102 74   101 Franke, Tobias CVJM Coswig 73 M35 5   00:30:11
103   29 75 Würgau, Carolin Dresden 89 WHK   2 00:30:12
104   30 54 Herz, Antonia SV TuR Dresden   wU14   4 00:30:14
105   31 153 Binder, Sarah Nadine DLRG Meißen 98 wU16   5 00:30:17
106 75   136 Schulz, Jakob Dresden 93 mU20 2   00:30:24
107 76   119 Winterfeld, Kay SV TuR Dresden 72 M40 8   00:30:26
108 77   152 Matthias, Manfred TSV Elbe Aken 1863 41 M70 2   00:30:30
109 78   18 Weichold, Tom Ebersbach 95 mU18 7   00:30:48
110   32 45 Förster, Katja Peak Elements 75 W35   4 00:31:11
111   33 59 Weist, Anke SV TuR Dresden 71 W40   4 00:31:18
112   34 31 Fleischer, Petra Kneipp-Verein Radebeul 59 W50   2 00:31:21
113   35 106 Brosig, Daniela Kronen Apotheke Coswig 75 W35   5 00:31:29
114   36 57 Mattukat, Maria SV TuR Dresden 87 WHK   3 00:31:36
115   37 30 Töpfer, Katharina Peak Elements 86 WHK   4 00:32:03
116 79   1 Klose, Jan-Phillipp MLV Einheit Magdeburg 3 mU14 22   00:32:06
117   38 122 Butt, Melissa Mittelschule Kötitz 97 wU16   6 00:32:12
118 80   149 Paul, Wilhelm LG Asics Pirna 34 M75 3   00:32:15
119   39 129 Hahn, Linda MS Kötitz 97 wU16   7 00:32:16
120   40 123 Bielitz, Karla TuS Coswig 90 WHK   5 00:32:17
121 81   15 Engemann, Klaus ESV Lok Döbeln 38 M70 3   00:32:19
122   41 120 Godzina, Anne Coswig 80 W30   3 00:32:35
123 82   161 Türke, Werner Coswig 55 M55 3   00:32:45
124   42 3 Heinrich, Tabea Meißen-Runners 96 wU18   6 00:33:04
125 83   8 Stauch, Erik Hohnsteinflitzer 99 mU14 23   00:33:10
126 84   105 Feldmann, Klaus Coswig 40 M70 4   00:33:16
127   43 23 Martschink, Madeleine Rennschnecken Mittweida 97 wU16   8 00:33:47
128   44 95 Schmidtgen, Lea CVJM Coswig 99 wU14   5 00:33:57
129   45 14 Thümmler, Jördis Freiberger PSV 2 wU14   6 00:33:58
130 85   148 Ratzke, Sven Dresden 72 M40 9   00:34:17
131   46 68 Seidel, Jenny SV TuR Dresden 76 W35   6 00:34:25
132   47 27 Fache, Marie LV Limbach 2000   wU14   7 00:34:32
133   48 118 Stephan, Katrin Saunatruppe 09 66 W45   4 00:34:48
134 86   21 Hempel, Frank SV Elbland Coswig-Meißen 76 M35 6   00:35:14
135   49 39 Glöckner, Sophia Radebeul 79 W30   4 00:35:22
136   50 4 Heinrich, Debora Meißen-Runners   wU14   8 00:35:39
137 87   130 Dippel, Jens Coswig 70 M40 10   00:36:12
138   51 13 Thümmler, Katrin Rennsteiglaufverein 65 W45   5 00:36:48
139 88   108 Kschidock, Marcus Langebrück 80 M30 4   00:36:52
140   52 2 Schneider, Julia Weinböhla 54 W55   1 00:37:22
141 89   160 Großmann, Bert Weinböhla 63 M45 8   00:37:28
142   53 154 Würgau, Hannelore Dresden 55 W55   2 00:39:33
143 90   70 Engelmann, Uwe TMDFriction GmbH 62 M50 4   00:39:44
144   54 116 Weiss, Natalie Saunatruppe 09 97 wU16   9 00:40:53
145   55 104 Hecker, Jenny Coswig 95 wU18   7 00:41:00
146   56 117 Kreusel, Franka Saunatruppe 09 87 WHK   6 00:41:52
147 91   73 Noack, Sven TMDFriction GmbH 67 M45 9   00:44:55
148   57 71 Engelmann, Constanze TMDFriction GmbH 62 W50   3 00:44:56
149 92   19 Schwan, Günther LG TuS Weinböhla 34 M75 4   00:46:36
150 93   72 Hempel, Ulrich TMDFriction GmbH 60 M50 5   00:49:12

Nach oben